2ème open d'été seniors
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
18   ANDRE Damien 2114 F BEL 3 7 2118 -4,58
33   AUVRAY Philippe 1299 E FRA 0 1 1839  
27   BARBEDIENNE Denis 1270 N FRA 0 1 1839  
35   BOLLARD Eric 1299 E FRA 0 1 1986  
48   BOULIER Rene 2012 F FRA 0 2 2203 -4,99
9   BRENNEUR Roger 1986 F FRA 0 4 2216 -8,30
10   CHRETIEN Catherine 1570 N FRA 0,5 3 2002 1729
24   DE LA FONTAINE Christophe 2070 F FRA 1,5 5 2077 -9,51
38   DEGRAVE Jack 2083 F FRA 0 2 2137 -8,49
26   DOUCIN Paul 1839 F FRA 1 5 2092 +0,72
12   DURAND Denis 1620 N FRA 1 3 2077 1956
40   GALLON Willy 2044 F FRA 2,5 5 2116 +5,00
16 f GEORGESCU Ioan Gabriel 2087 F ROM 1,5 5 2222 -0,83
32   HOCHER Eugene 1860 N FRA 0 5 2068 1442
21   HUISMAN Hugues 2113 F FRA 1 4 2098 -10,82
53 f IVEKOVIC Mario 2301 F CRO 4,5 6 2210 +7,44
19   JAMINION Maximilien 1921 F FRA 0 2 2167 -3,84
50   JOPHE Jacky 1710 N FRA 0 4 2034 1408
22   KERBAOL Jacques 1570 N FRA 0 1 2070  
29   LAGASSE Andre 1810 N FRA 0 3 2133 1507
37   LE BAIL Daniel 1410 N FRA 0 2 1966  
8   LETOURNEUR Michel 1580 N FRA 0,5 4 2015 1690
34   MAGNIN Eric 1730 N FRA 0,5 3 1984 1711
43   MANCEL Philippe 1830 N FRA 0 3 2095 1469
46   MIHAJLOVSKIJ Sergei 2380 F BLR 7,5 8 2198 +15,83
45   MIREY Eric 1790 N FRA 3,5 7 2060 2061
39   MONTERO-RIBAS Arsenio 1499 E FRA 1,5 4 2061 1971
3   MURIE Eric 2054 F FRA 3 6 2130 +6,33
25   RAGOT Nicolas 2131 F FRA 3,5 7 2213 +7,97
36   RAYNAUD Christophe 1880 N FRA 1 4 2198 2008
6   RIVET Gilles 2080 N FRA 3 6 2152 2153
44   ROUSSEL Stanislas 1730 N FRA 0 3 2001 1375
51   RUEL Christian 1770 N FRA 0,5 5 2116 1754
20   SCHULZ Michael 2247 F GER 5 8 2207 +5,47
14   SONTER Matthew 2199 F AUS 3 5 2191 +4,42
17 f TAGA Georgica 2220 F ROM 2,5 6 2133 -12,28
47 m TIHONOV Jurij 2447 F BLR 7,5 9 2198 +2,08
7   VERON Cyprien 2119 F FRA 5 8 2105 +8,39
23   VERVELLE Sebastien 1760 N FRA 1 3 2068 1947

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs