festival blitz
Grille américaine après la ronde 13
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Rd10 Rd11 Rd12 Rd13 Pts Tr. Cu. Perf.
1 m SZABO Gergely-Andras-Gyula 2422 Sen ROM   +168N +69B +61N +13B +26N =9B +7N +2N +3B +24B +15N =4N +16B 12 94,5 86 2662
2 m VAREILLE Francois 2398 Sen FRA IDF +131N +115B +25N +84B +24N +8B +3N -1B +10N +9B +7N +13B -5N 11 97 84 2544
3 m TIHONOV Jurij 2447 Sen BLR   +170B +63N +41B +6N +4B +17N -2B +14N -1N =8B +56N +9B +7N 10,5 97,5 77 2497
4 f MULLON Jean-Baptiste 2327 Sen FRA PDL +189B +86N +38B +43N -3N +21B +9N +27B =24N -7B +40N =1B +13N 10 93 74,5 2397
5   WILLEMZE Thomas 2283 Sen NED   +124N +45B +48N -37B +58N +82B -8N <85B +83N +62B +38B +22N +2B 10 85,5 68 2359
6   DELORME Alban 2224 Cad FRA PDL +125N +99B +59N -3B +62N +37B +26N -24B -21N +69B +58B +18N +14B 10 85 70 2344
7 f SHOKER Samy 2360 Cad FRA IDF +185B +89N +87B =20N +30B +19N -1B +12N +11B +4N -2B +24N -3B 9,5 97,5 75 2414
8   FELLER Sebastien 2157 Ben FRA LOR +193B +80N +95B +16N +18B -2N +5B -19N +17B =3N +11B -14N +39B 9,5 94,5 73 2384
9   DOURERASSOU Jonathan 2348 Min FRA IDF +105B +54N +114B +57N +74B =1N -4B +39N +19B -2N +25B -3N +24B 9,5 93 74 2396
10   COLIN Vincent 2389 Sen FRA BNO +118B +64N +47B +23N -17B +20N =39B +31N -2B -57N +66B +56N +15B 9,5 86,5 69,5 2349
11   MIHAJLOVSKIJ Sergei 2380 Sen BLR BNO +133N =30B +85N -60B +130N +43B +40N +29B -7N +23B -8N +28B +27N 9,5 85,5 67 2294
12   SAVICKAS Airidas 2234 Cad LTU   +55N +154B -37N +93B =59N +68B +16N -7B +46N -56B +64N +65B +29N 9,5 81 65,5 2245
13   AMOYAL Pierre 2218 Sen FRA BNO +132N +44B +62N -1N +63B +90B -24N +37B +82N +21B +14N -2N -4B 9 91 71 2280
14   BRIH Said 2234 Cad FRA IDF +147B +35N -43B +99N +28B +114N +15B -3B +56N +38N -13B +8B -6N 9 89 70 2247
15   LE GOFF Damien 2116 Cad FRA BRE +139B +158N -18B +135N +116B +16N -14N +65B +26N +22B -1B +20N -10N 9 89 69 2260
16   COURSAGET Nicolas 2318 Sen FRA BNO +130N +53B +66N -8B +50N -15B -12B +49N +86B +28N +47B +45N -1N 9 89 65 2227
17 f IVEKOVIC Mario 2301 Sen CRO   +100N +141B +82N +21B +10N -3B -27N +25B -8N +50B -20N +40B +37N 9 88,5 68 2272
18 m PIANKOV Evgenij 2358 Sen UKR IDF +71N +68B +15N +27B -8N =25B +57N -56B +60N =20B +21N -6B +47N 9 86,5 68 2269
19 f SEBE-VODISLAV Razvan-Alexandru 2346 Sen ROM   +88N +75B +113N =56B +37N -7B +66N +8B -9N -25B +33B =23N +45B 9 86 68 2268
20   ALANIC Mickael 2171 Cad FRA BRE +169N +166B +98N =7B +56N -10B -29N +30B +63N =18N +17B -15B +42N 9 86 67 2256
21   JOLLY Jean-Francois 2117 Cad FRA BRE +136B +102N +32B -17N +112B -4N +89B +91N +6B -13N -18B +73N +52B 9 85 66 2217
22 mf MATSEYKO Katerina 2214 Jun UKR   +140B +49N -67B +33N -64B +42B +69N +112N +41B -15N +34B -5B +44N 9 84 65 2142
23 mf SOROKINA Anastasia 2188 Sen AUS   +221N +123B +83N -10B -90N +166B +75N +58B =40N -11N +32B =19B +49N 9 81,5 64,5 2201
24   DONCEA Vladimir 2259 Cad ROM   +138B +116N +208B +67N -2B +87N +13B +6N =4B -1N +57B -7B -9N 8,5 93,5 72,5 2305
25   MARIE Maxime 2137 Jun FRA BNO +212B +135N -2B +77N +53B =18N +32B -17N +31B +19N -9N -27B +65N 8,5 88,5 65 2249
26 f SEBE-VODISLAV Florian-George 2298 Sen ROM   +146B +112N +94B +28N -1B +41N -6B +67N -15B -58N +59B =35N +76B 8,5 86 65 2196
27   ALANIC Xavier 2201 Jun FRA BRE +81B +33N +238B -18N +89B +74N +17B -4N -38B +85B =65N +25N -11B 8,5 85,5 67,5 2210
28   LAM Sophie 2058 Cad FRA IDF +186N +78B +39N -26B -14N +104B =71N +42B +29N -16B +31B -11N +56B 8,5 84 62,5 2198
29   MONROY Charles 2312 Jun FRA BRE =142B +200N +72B -30N +103B +59N +20B -11N -28B +63B +61N +57N -12B 8,5 82,5 62,5 2195
30   BLANCHE Paul 2016 Cad FRA BNO +174B =11N +165B +29B -7N -31N +92B -20N -36B +106N +119B +66N +57B 8,5 82,5 57 2137
31   SCHULZ Michael 2247 Sen GER   +171N -83B +42N +166B =43N +30B +60N -10B -25N +68B -28N +78B +77N 8,5 81 60,5 2125
32 m ARMANDA Ivica 2362 Sen CRO   +235N +79B -21N +44B +60N =57B -25N -46B +123N +88B -23N +115B +59N 8,5 80 60 2177
33   VELEC Martina 1860 Min SLO   +218N -27B +167N -22B +132N +61B +62N -82B +90N +37B -19N =58B +60N 8,5 78,5 59 2104
34   THOMAS Kevin 1499 Sen WLS   -50B +245N =102B +143N +54B -66B =83N +117N +75B +82B -22N =76N +84B 8,5 75,5 57 2099
35   BLEUZEN Cedric 1918 Jun FRA BRE +225N -14B =55N +134B -42N +130B +165N =70B -58N +133B +82N =26B +61N 8,5 75 55,5 2012
36   IVEKOVIC Zvonko 1099 Pup CRO   +122N +46B -60N =83B -68N +137B +141N -59B +30N -61B +143N +113B +58N 8,5 74 56 2103
37   GUICHARD Pauline 2073 Min FRA IDF +229B +148N +12B +5N -19B -6N +53B -13N +112B -33N +99B +91N -17B 8 87,5 63 2128
38   CHAPLAIN Fabrice 2094 Sen FRA BNO +191N +103B -4N +126B <45N +93B +96N +131B +27N -14B -5N -44B +86N 8 83,5 62 2094
39   SARIC Ivan 2227 Ben CRO   +155B +97N -28B +73N +67B +94N =10N -9B +59N -40B =46N +86B -8N 8 82,5 64 2138
40   VAN DER VELDEN Bram 1734 Sen FRA   +204B -67N +241B +238N +208B +84N -11B +87N =23B +39N -4B -17N =48B 8 82,5 64 2053
41   RAGOT Nicolas 2131 Sen FRA BRE +160N +77B -3N +104B +69N -26B +45N +44B -22N -65B -86N +107B +83N 8 81,5 60 2074
42   IVEKOVIC Josip 1199 Ben CRO   =117B +142N -31B +102N +35B -22N +54B -28N +208B =84N +75B +85N -20B 8 80,5 56,5 2101
43   SCHULZ Stefanie 2069 Cad GER   +206N +101B +14N -4B =31B -11N -97B +118N -92B +117N =51N +96B +93N 8 80 55 2044
44   HENDRIKS Tobias 1889 Sen NED   +246B -13N +111B -32N +81B +184N +114B -41N <87B +121N +67B +38N -22B 8 79,5 57 2032
45   BLEUZEN Erwan 1923 Jun FRA BRE +153B -5N +164B +184N <38B +187N -41B +136N +84B +113B +70N -16B -19N 8 79 60 2068
46   GALLON Willy 2044 Sen FRA BNO +180B -36N +105B +140N -57B =72N +175B +32N -12B +92N =39B -52N +91B 8 78,5 57,5 2017
47   CARMES Mickael 2116 Sen FRA BNO +119N +104B -10N -51B -71N +190B +134N +96B +107N +101B -16N +83B -18B 8 78 57 2023
48   LE GROS Cedric 2080 Min FRA BRE +111B +106N -5B =176N <118B +118N +95B -64N =72B =151N +120B +68B =40N 8 76 55 1966
49   MAGNIN Segolene 1870 Min FRA PRO +209N -22B -132N +186B +157N -88B +124N -16B +100N +110B +62N +70B -23B 8 76 53 1914
50   COCHET Caroline 2071 Min FRA IDF +34N -98B +128N +78B -16B +135N -112B +120N +116B -17N -73B +102N +99B 8 75,5 56 2003
51   IVEKOVIC Ivana 1835 Ben CRO   +236B -87N +196B +47N -94B -67N +140B =61B -68N +208N =43B +89N +85B 8 73,5 52,5 2027
52   BEN GARGA Abdallah 1499 Sen TUN   -60N +197B +137N -115B -65N -101B +144N +127B +96N +93B +90N +46B -21N 8 73 50 1959
53   VAN DOOREN Dirk 1948 Sen NED   +216N -16N +175B +191B -25N +122B -37N +171B -70N -78B +133N +108B +82N 8 72,5 54 1949
54   PENNING-REEF Edouard 2000 Min FRA HNO +202N -9B =130N +55B -34N +169B -42N =167B -133N +211B +142N +98B +88N 8 71,5 49,5 1860
55   ARAS Anthony 1660 Pup FRA BNO -12B +163N =35B -54N -165B +180N -117B +210N =102B +149N +135N +137B +113N 8 70 44 1782
56   FORTHOFER Robert 2186 Sen FRA BRE +175B +91N +73B =19N -20B +97N +64B +18N -14B +12N -3B -10B -28N 7,5 89 66 2188
57   L'HUILLIER Thibaud 2149 Min FRA IDF +205N +93B +188N -9B +46N =32N -18B +68B +71N +10B -24N -29B -30N 7,5 85 64 2158
58   DE LA FONTAINE Christophe 2070 Sen FRA PDL +92B -95N +185B +106N -5B +120N +116B -23N +35B +26B -6N =33N -36B 7,5 84,5 59 2020
59   SECOUARD Stephane 2059 Sen FRA BNO +177B +145N -6B +108N =12B -29B +77N +36N -39B +119B -26N +92N -32B 7,5 83 58,5 2073
60   BENARD Anne-Laurie 2074 Sen FRA BNO +52B =72N +36B +11N -32B +92N -31B +97N -18B -64N +151B +112N -33B 7,5 82,5 59 2090
61   GUEZENNEC Franck 2143 Cad FRA BRE +167B +151N -1B -91N +105B -33N +185B =51N +97B +36N -29B +63N -35B 7,5 82,5 55 2007
62   ROUQUET Ronan 2053 Min FRA HNO +219B +220N -13B +95N -6B +106N -33B +122N +91B -5N -49B +103N =73B 7,5 82 56,5 1953
63   BADALJANAS Etjenas 2030 Sen LTU   +110N -3B +133N +131B -13N +103B =70N +66B -20B -29N +71N -61B +117B 7,5 81,5 55,5 2055
64   ISACESCO Frederic 2021 Min FRA IDF +228N -10B +71N +100B +22N =70B -56N +48B -113N +60B -12B =84N =72B 7,5 81 58,5 2095
65   PICARD Remi 1820 Min FRA PDL +152B -94N +223B -114N +52B +79N +74B -15N +67B +41N =27B -12N -25B 7,5 81 58,5 2059
66 ff GUTIERREZ CASTILLO Paloma 2106 Jun ESP   +150B +120N -16B +109N =97B +34N -19B -63N +77N +71B -10N -30B +116B 7,5 81 57,5 2045
67   TAFFOREAU Romain 2052 Min FRA BRE +156N +40B +22N -24B -39N +51B +88N -26B -65N +135B -44N +126B =78N 7,5 80,5 57,5 1981
68   LEVITT Olivier 2006 Ben FRA BNO +203B -18N +121B =92N +36B -12N +72B -57N +51B -31N +134B -48N +120B 7,5 80,5 54 1998
69   MATEI Lucien 2034 Sen FRA BNO +159B -1N +146B +150N -41B +148N -22B +170N +131B -6N -91B +109N =80B 7,5 78,5 55,5 1953
70   BESSON Bastien 2222 Jun FRA HNO +121B -73N =118B +117N +176B =64N =63B =35N +53B +89N -45B -49N =75B 7,5 77 57,5 1984
71   GOURARI Moustafa 1703 Min ALG   -18B +203N -64B +246N +47B +73N =28B +208N -57B -66N -63B +151N +112B 7,5 75,5 51,5 1962
72   IDER Borya 1750 Pou MGL CVL +243N =60B -29N =85B +188N =46B -68N +134B =48N -86N +187B +90B =64N 7,5 75 51 1914
73   LAMBERT Hugues 1880 Min FRA BNO +201N +70B -56N -39B +125N -71B -100N +172B +130N +139B +50N -21B =62N 7,5 74,5 52,5 1920
74   THOMAS Joseff 2075 Sen WLS   +211N +126B +168N +122B -9N -27B -65N +98B -101N +104B =107N -77B +123N 7,5 74 58,5 1929
75   LE BAIL Clara 1990 Ben FRA BRE +217B -19N -140B +229N +147B +185N -23B +138N -34N +98B -42N +101B =70N 7,5 74 52,5 1916
76   GAFFE Yoann 2041 Jun FRA HNO +173N -188B -131N +111B +142N -96B +128N +78B -88N +103B +101N =34B -26N 7,5 72 53 1854
77   DELIVRE Raphael 1848 Pup FRA IDF +184B -41N +145B -25B +221N =208N -59B +165N -66B +209N +94B +74N -31B 7,5 72 52 1937
78   PETRUSIC Tony 1750 Pou CRO   +194B -28N +200B -50N +220B -112N +192B -76N +184B +53N +89B -31N =67B 7,5 71,5 52,5 1841
79   MARCHADOUR Emilie 2015 Cad FRA PDL +129N -32N +147B +132B -84N -65B +133N -88B -95N =167B +152N +128B +127N 7,5 68,5 49 1854
80   CHOBAUT Nicolas 1840 Cad FRA LOR +144N -8B -190N =156B =139N +188B -171N +179B +146N -87N +138B +114B =69N 7,5 67 47 1792
81   ESTARELLAS Etienne 1610 Ben FRA PCH -27N -218B +225N +197B -44N =183B -123N -143B +161N +156B +168N +166B +115N 7,5 64,5 40 1675
82   CLEMENT Nicolas 2091 Jun FRA BRE +172B +176N -17B +120N +91B -5N +86B +33N -13B -34N -35B +104N -53B 7 83 59 1989
83   PHANEKHAM Cyril 1920 Ben FRA IDF +237B +31N -23B =36N -92B +176N =34B +149N -5B +105N +87B -47N -41B 7 82,5 54,5 1994
84   GUTIERREZ CASTILLO Oscar 2213 Sen ESP   +157N +137B +90N -2N +79B -40B -85N +93B -45N =42B +166N =64B -34N 7 80,5 57 2003
85   LE MONTAGNER Yoann 2000 Jun FRA BRE =165B +117N -11B =72N +138B +170N +84B <5N +121B -27N +88N -42B -51N 7 79 55,5 1933
86   SEREL Alexis 1970 Min FRA BNO +181N -4B -100N +211B +124N +98B -82N +146B -16N +72B +41B -39N -38B 7 78,5 53 1951
87   ANDRE Damien 2114 Sen BEL PIC +190N +51B -7N +96B +115N -24B +107N -40B <44N +80B -83N -93B +133N 7 78 56 1985
88   THOMAS Jac 1700 Ben WLS   -19B +217N -89B +196N +238B +49N -67B +79N +76B -32N -85B +97N -54B 7 77,5 52 1932
89   RUEST Olivier 2005 Min FRA LOR +178N -7B +88N +190B -27N +126B -21N +100B +139N -70B -78N -51B +130N 7 76,5 54 1898
90   JURKIW Laurent 2050 Sen FRA BNO +222B +227N -84B +189N +23B -13N -91B +95N -33B +109N -52B -72N +131B 7 76 55 1899
91   PINEL Jeremy 1850 Cad FRA BRE +234N -56B +119N +61B -82N +113B +90N -21B -62N +152B +69N -37B -46N 7 75,5 56 1994
92   VELEC Jose 1499 Sen SLO   -58N +239B +123N =68B +83N -60B -30N +141B +43N -46B +116N -59B =114N 7 75 51,5 1997
93   JOUNEAU Quentin 1850 Ben FRA BRE +223B -57N +222B -12N +136B -38N +147B -84N +140B -52N +100B +87N -43B 7 75 50 1898
94   NOIROUX Kevin 2088 Cad BEL   +134N +65B -26N +98B +51N -39B -131N -101B =108N +173B -77N +145B =107N 7 73,5 53 1886
95   RIOU Mohammed 1738 Ben ALG   +244N +58B -8N -62B +144N +115B -48N -90B +79B -112N -114N +193B +141N 7 73,5 50 1931
96   LE KOUAGHET Euwen 1830 Ben FRA PIC +162B -114N +192B -87N +172B +76N -38B -47N -52B +150N +125B -43N +138B 7 73 49 1860
97   MOUROT Clara 1910 Min FRA LOR +198N -39B +125N +195B =66N -56B +43N -60B -61N =108B +130N -88B +142N 7 72,5 51,5 1905
98   BOLLARD Maxime 1770 Pup FRA BNO +245B +50N -20B -94N +219B -86N +177B -74N +149B -75N +136B -54N +157B 7 72,5 50 1821
99   GIOUX Julien 1900 Sen FRA   +182N -6N +172B -14B +100N -131B -146N +205B +189N +132B -37N +110B -50N 7 72,5 50 1819
100   KLIPPER Noemie 1690 Pup FRA LOR -17B +240N +86B -64N -99B +174N +73B -89N -49B +165N -93N +144B +137N 7 72 45 1792
101   PRIGENT Corentin 1770 Cad FRA BNO +214B -43N +227B -208N -187B +52N +145B +94N +74B -47N -76B -75N +136B 7 71,5 51 1846
102   MANCEL Philippe 1830 Sen FRA BNO +195N -21B =34N -42B -134N +161B -130N +160B =55N +186B +132N -50B +139N 7 71,5 43 1737
103   MARVILLE Gregoire 1828 Ben BEL   +207B -38N +149B +113B -29N -63N +193B <114N +219B -76N +139N -62B +132N 7 71 50 1872
104   DURRIEU Philippe 1840 Sen FRA BNO +210B -47N +220B -41N +150B -28N -121B +111N +136B -74N +171B -82B +155N 7 70,5 48 1801
105   SEVENOU Gabriel 1700 Sen FRA   -9N +202B -46N +181B -61N +110B -113N +178B +154N -83B -137N +186B +143N 7 69 44 1788
106   BRISSARD Nicolas 1760 Ben FRA CVL +239N -48B +218N -58B +191N -62B =167N -119B +172N -30B +160N =134B +145N 7 67 46,5 1700
107   BLANCHE Sandrine 1900 Jun FRA   -220B -165N +153B +222N +140B +223N -87B +184N -47B +138N =74B -41N =94B 7 66,5 50 1808
108   PETRUSIC Branimir 1738 Ben CRO   -200B +159N +204B -59B +192N -116N -149B +177N =94B =97N +153B -53N +152N 7 65,5 46,5 1673
109   DES BOUILLONS Amaury 1780 Cad FRA BNO +199N -113B +186N -66B =119N -165B +155N =130B +169N -90B +144N -69B +134N 7 64,5 47,5 1727
110   ESTARELLAS Thibaud 1430 Pou FRA PCH -63B -170N +207B -148N +227B -105N +224B +185N +122B -49N +158B -99N +166B 7 64,5 42 1676
111   MALLET Berenice 1520 Pup FRA BRE -48N +242B -44N -76N =210B =235B +218N -104B +213N -137B +197N +185N +148B 7 63 38,5 1570
112   MARIE Laurent 1944 Cad FRA BNO +226N -26B +124N +188B -21N +78B +50N -22B -37N +95B =113N -60B -71N 6,5 78,5 54,5 1925
113   HUISMAN Hugues 2113 Sen FRA BNO +164B +109N -19B -103N +189B -91N +105B +135N +64B -45N =112B -36N -55B 6,5 77 53,5 1893
114 ff MARCHADOUR Claire 2110 Sen FRA PDL +179N +96B -9N +65B +141N -14B -44N <103B -119N +169B +95B -80N =92B 6,5 77 51,5 1929
115   BARBET Loic 2030 Min FRA BNO +187B -2N +138B +52N -87B -95N +189B -121N +170B =120N +131B -32N -81B 6,5 74,5 51 1859
116   LECOUTEUX Guilhem 1920 Min FRA BRE +161N -24B +171N +144B -15N +108B -58N +132B -50N =131N -92B +118B -66N 6,5 73,5 52 1854
117   LETOURNEUR Arthur 1823 Ben FRA BNO =42N -85B +206N -70B +156N -134B +55N -34B +155N -43B +167N +124B -63N 6,5 73,5 43,5 1791
118   DROUET Fabrice 1710 Sen FRA PDL -10N +129B =70N +178B <48N -48B +183N -43B -173N +179B +182N -116N +177B 6,5 71,5 42,5 1711
119   LANGLOIS Xavier 1560 Pup FRA BNO -47B +210N -91B +204N =109B +143N -208B +106N +114B -59N -30N -127B +168N 6,5 70,5 46,5 1765
120   DEUR Zrinka 1775 Ben CRO   +231N -66B +156N -82B +190N -58B +169N -50B +167N =115B -48N +147B -68N 6,5 70 49 1829
121   AUVRAY Simon 1650 Ben FRA BNO -70N +201B -68N -224B +198N +144B +104N +115B -85N -44B =127N -123B +173N 6,5 69 44,5 1700
122   DAVY Igor 1760 Ben FRA BNO -36B +180N +215B -74N +174B -53N +187B -62B -110N -159N +219B +164N =129B 6,5 69 44,5 1624
123   GUERINEAU Gregoire 1870 Sen FRA BNO +192B -23N -92B -187N +240B =150N +81B +175N -32B -134N +174B +121N -74B 6,5 69 44 1718
124   CHRETIEN Antonin 1680 Pup FRA LOR -5B +153N -112B +149N -86B +129N -49B =145N -209B +172B +173N -117N +182B 6,5 68,5 41 1598
125   RISSER Adrien 1660 Cad FRA BNO -6B +182N -97B +210N -73B -145N +226B +129N -135B +184N -96N +194B =126N 6,5 67 41,5 1593
126   DESFRIECHES Jules 1780 Pup FRA BNO +215B -74N +162B -38N +177B -89N -136B -219N +203B +222N +159B -67N =125B 6,5 65 45,5 1662
127   FERRY Justine 1790 Ben FRA HNO +233B -208N -184B -174N +153B =172N =150B -52N +129B +219N =121B +119N -79B 6,5 64 42 1612
128   PEYRE Camille 1720 Ben FRA BRE >248N -238N -50B +240N -184B +219N -76B =173B =145N =182B +183N -79N +179B 6,5 64 41,5 1596
129   KHALOUCH Samir 1410 Cad FRA BNO -79B -118N +233B -185N +194N -124B +235N -125B -127N +199B +189N +146B =122N 6,5 61,5 36,5 1560
130   EVEILLARD Maxime 1690 Min FRA BRE -16B +216N =54B +165N -11B -35N +102B =109N -73B +178N -97B +159N -89B 6 76,5 43,5 1745
131   CHANOINE Arnaud 1710 Ben FRA PCH -2B +228N +76B -63N +212B +99N +94B -38N -69N =116B -115N =143B -90N 6 76 50 1882
132   LECLUSE Philippe 1650 Sen FRA BNO -13B +246N +49B -79N -33B +220N +151B -116N +158B -99N -102B +135N -103B 6 73,5 45 1765
133   JOPHE Jacky 1710 Sen FRA BNO -11B +174N -63B -220N +237B +222N -79B +187N +54B -35N -53B +150N -87B 6 73 42 1709
134   FLOTTE Antoine 1520 Pou FRA IDF -94B =152N +214B -35N +102B +117N -47B -72N +176B +123B -68N =106N -109B 6 72,5 44 1728
135   CHEYPE Marie 1830 Ben FRA BNO +183N -25B +211N -15B +167N -50B +221N -113B +125N -67N -55B -132B +203N 6 70,5 46 1750
136   OLIER Anthony 1570 Ben FRA BRE -21N +183B -141N +194B -93N +224B +126N -45B -104N +154B -98N +158B -101N 6 70,5 43 1695
137   POUZERATE Thibaut 1880 Ben FRA BRE +196B -84N -52B +180N -175B -36N +202B +150N -138B +111N +105B -55N -100B 6 70 43 1674
138   LEMARCHAND Matthieu 1670 Ben FRA HNO -24N +161B -115N +218B -85N +202B +166N -75B +137N -107B -80N +195B -96N 6 69 44 1722
139   PERROT Pierre 1560 Ben FRA BNO -15N -195B =209N +161B =80B +212N +148B +154N -89B -73N -103B +170N -102B 6 69 43 1648
140   EZANNO Morgane 1640 Ben FRA BRE -22N +209B +75N -46B -107N +213B -51N +231B -93N -144B +178N -141B +198N 6 69 41 1618
141   BRIH Touatia 1944 Ben FRA IDF +240B -17N +136B +177N -114B =175N -36B -92N -174B +195B =155N +140N -95B 6 67,5 45,5 1732
142   HOFFER Tristan 1690 Ben FRA LOR =29N -42B =173N +198B -76B +159N -154B =174N =165B +226N -54B +187N -97B 6 67,5 41,5 1637
143   CHRETIEN Corentin 1870 Ben FRA LOR -188N =173B +235N -34B +155N -119B -184B +81N +175B +147N -36B =131N -105B 6 67 42 1637
144   ALVAREZ Iannis 1260 Ben FRA BRE -80B +193N +148B -116N -95B -121N -52B +202N +191B +140N -109B -100N +188N 6 67 39 1548
145   LECOUTEUX Tugdual 1390 Cad FRA BRE +241N -59B -77N -168B +232N +125B -101N =124B =128B +170N +148B -94N -106B 6 66,5 42,5 1609
146   LE BERRE Tennessee 1690 Ben FRA HNO -26N +226B -69N -192B +225N +178B +99B -86N -80B -153N +165B -129N +202B 6 66 40 1573
147   PEYRE Thomas 1670 Pou FRA BRE -14N +225B -79N +213B -75N +181B -93N +195B =166N -143B +209B -120N =162B 6 65,5 42 1619
148   SAUVAGE Simon 1750 Cad FRA BNO +232N -37B -144N +110B +173N -69B -139N +188B -152N +181B -145N +169B -111N 6 65 44 1536
149   CORNU Nicolas 1290 Min FRA HNO -166N +169B -103N -124B +179N +205B +108N -83B -98N -55B +190N -168B +186N 6 65 40 1578
150   BELIARDE Julien 1530 Cad FRA BNO -66N +199B +154N -69B -104N =123B =127N -137B +223N -96B +198N -133B +192N 6 65 39,5 1642
151   PERRUSSET Barbara 1840 Ben FRA IDF +213N -61B -191N +230B -169N +173B -132N +190B +171N =48B -60N -71B =160N 6 64,5 44,5 1668
152   KHADRAOUI Oussama 1199 Ben ALG   -65N =134B -157N <206B +206N +156B =168N +221B +148B -91N -79B +171N -108B 6 64,5 39,5 1686
153   AMOYAL Raphael 1350 Pou FRA BNO -45N -124B -107N +199B -127N +239B -157N +197B +190N +146B -108N -155B +193N 6 64,5 34 1524
154   ARAS Bernard 1910 Sen FRA BNO +163B -12N -150B -219N +216N +186B +142N -139B -105B -136N +222B -157N +183N 6 63,5 41 1611
155   MAGNIN Guillaume 1660 Ben FRA PRO -39N -198B =161N +209B -143B +210N -109B +236N -117B +163N =141B +153N -104B 6 63,5 37 1550
156   ROSSINOT Helene 1470 Ben FRA LOR -67B +194N -120B =80N -117B -152N -236B +215N +210B -81N =163B +184N +195B 6 63 32,5 1462
157   DUBOUE Peio 1630 Pup FRA PDL -84B -196N +152B +162N -49B -192N +153B <227N -178B +220N +181N +154B -98N 6 62,5 37 1551
158   LOEVENBRUCK Charles 1811 Min FRA LOR +224N -15B -177N -173B <226N +201B +181N +186B -132N +188B -110N -136N +187B 6 59 39 1544
159   BERTIN Marc 1440 Ben FRA BNO -69N -108B -224N +201B +239N -142B -231N +218B +194N +122B -126N -130B +199N 6 59 35 1458
160   CHRETIEN Catherine 1570 Sen FRA LOR -41B -184N -246B +214N -196B =236N +225B -102N +180B +176N -106B +174N =151B 6 59 32,5 1485
161   COIBION Charles 1327 Ben BEL   -116B -138N =155B -139N +214B -102N +215B -176N -81B +237N =221B +191N +185B 6 59 30 1506
162   LE GALL Yann 1200 Ben FRA BRE -96N +179B -126N -157B +230N -167B -173N +228B -186N +205B =211N +172B =147N 6 57,5 35 1485
163   FLOTTE Joelle 1320 Min FRA IDF -154N -55B -169N +242B -171N +232B -205N +200B =179N -155B =156N +189B +190N 6 57,5 31 1458
164   HADDAD Alix 1550 Ben FRA IDF -113N +224B -45N <232B <218N -218B -199N +239B +235N +201B +226N -122B +196N 6 55 31 1473
165   DE GREGORIO Kevin 1400 Pup FRA BNO =85N +107B -30N -130B +55N +109N -35B -77B =142N -100B -146N +197B =169N 5,5 73 40,5 1610
166   DIDIERJEAN Tristan 1860 Sen FRA BNO +149B -20N +219B -31N +193B -23N -138B +191N =147B +174N -84B -81N -110N 5,5 71,5 45,5 1706
167   LETOURNEUR Michel 1580 Sen FRA BNO -61N >213B -33B +200N -135B +162N =106B =54N -120B =79N -117B -177N +215B 5,5 68,5 38,5 1577
168   MAGNIN Eric 1730 Sen FRA PRO -1B +187N -74B +145N -223B -177N =152B -209N +236B +175N -81B +149N -119B 5,5 67,5 36,5 1510
169   DES BOUILLONS Pauline 1600 Min FRA BNO -20B -149N +163B +215N +151B -54N -120B +192N -109B -114N +184B -148N =165B 5,5 67 39,5 1552
170   BARRE Gerald 1730 Ben FRA BRE -3N +110B -195N +228B +224N -85B +223N -69B -115N -145B +188N -139B =178N 5,5 66,5 41,5 1558
171   NINEUIL Vincent 1670 Ben FRA BRE -31B +237N -116B -223N +163B +203N +80B -53N -151B +192N -104N -152B =181N 5,5 66,5 40,5 1570
172   POULARD Thomas 1530 Cad FRA HNO -82N +231B -99N +241B -96N =127B +176B -73N -106B -124N +180B -162N +214B 5,5 65,5 37 1540
173   POLEY Boris 1450 Jun CAN   -76B =143N =142B +158N -148B -151N +162B =128N +118B -94N -124B +176N -121B 5,5 65 38,5 1650
174   AMOYAL Guillaume 1410 Pup FRA BNO -30N -133B +242N +127B -122N -100B +197N =142B +141N -166B -123N -160B +211B 5,5 64,5 37 1558
175   LE BAIL Arielle 1610 Pup FRA BRE -56N +234B -53N +235B +137N =141B -46N -123B -143N -168B +213N -182B +209B 5,5 64 39 1603
176   MANIERE Alexis 1770 Ben FRA BNO +197N -82B +198N =48B -70N -83B -172N +161B -134N -160B +216N -173B +194N 5,5 64 39 1590
177   FAVERDIN Pierre 1480 Min FRA BRE -59N >243B +158B -141B -126N +168B -98N -108B -195N =213B +235N +167B -118N 5,5 63 37 1536
178   MARINIGH Theo 1410 Pup FRA HNO -89B -185N +245B -118N +200B -146N +212B -105N +157N -130B -140B +204N =170B 5,5 61 34,5 1476
179   BALZAN Juan 1540 Pou FRA BRE -114B -162N -210B +182N -149B +233N +220B -80N =163B -118N +204B +209N -128N 5,5 61 32,5 1383
180   LESCOP Etienne 1450 Min FRA BRE -46N -122B +183N -137B =235N -55B -209N +214B -160N +215B -172N +213B +217N 5,5 60,5 28,5 1375
