HANDICAP Festival
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf.
1   IVEKOVIC Zvonko 1099 Pup CRO   +142N =104B +124N +30B +11N +6B +2N 6,5 30,5 1862
2   SOCHACKI Christophe 1730 Pou FRA IDF +42B +26N +21B +18N +4N +3B -1B 6 38 2270
3 m ARMANDA Ivica 2362 Sen CRO   +184B +13N +8B +7N +14B -2N +20B 6 33,5 2390
4   FELLER Sebastien 2157 Ben FRA LOR +120B +117N +37B +5N -2B +14N +16B 6 33 2256
5   IVEKOVIC Josip 1199 Ben CRO   +103N +67B +125N -4B +38B +48N +15N 6 29 2231
6   SARIC Ivan 2227 Ben CRO   +22B +17N +52B +56N =29B -1N +34B 5,5 34,5 2178
7   JOLLY Jean-Francois 2117 Cad FRA BRE +78B +47N +10N -3B +22B =35N +29B 5,5 34 2192
8   MARIE Maxime 2137 Jun FRA BNO +49B +58N -3N +94B +59B +19N =9B 5,5 33 2232
9 f GUEDON Stephane 2249 Sen FRA LYO +27N -30B +67N +87B +23N +17B =8N 5,5 33 2210
10 f IVEKOVIC Mario 2301 Sen CRO   +72B +19N -7B =43N +56B +41N +40B 5,5 32 2243
11   DELORME Axel 2172 Ben FRA PDL +80B =86N +88B +140N -1B +42N +35B 5,5 29,5 2097
12   DELORME Alban 2224 Cad FRA PDL +33N +24B -14N +101B =82N +83B +30N 5,5 29 2213
13   LAM Sophie 2058 Cad FRA IDF +104N -3B +111N +142B =31B +36N +32B 5,5 28,5 2194
14   MURIE Eric 2054 Sen FRA PDL +130B +16N +12B +31N -3N -4B +49N 5 34 2315
15   SCHULZ Michael 2247 Sen GER   +59B +53N +48B -29N +25B +52N -5B 5 33 2155
16 m BENITAH Yohan 2408 Sen FRA LYO +69N -14B +57N +60B +105N +50B -4N 5 31,5 2237
17   BRIH Touatia 1944 Ben FRA IDF +139N -6B +73N +144B +21B -9N +48B 5 29,5 2185
18   ALANIC Mickael 2171 Cad FRA BRE >91N +102B +82N -2B <53N +61B +69N 5 29,5 2152
19   LEVITT Olivier 2006 Ben FRA BNO +175N -10B +113N +73B +55N -8B +64N 5 29 2067
20   BRIH Said 2234 Cad FRA IDF +39N -82B +102N +89B +57N +49B -3N 5 28,5 2161
21   GUEZENNEC Franck 2143 Cad FRA BRE +157N +44B -2N +113B -17N +71B +70N 5 28,5 2029
22   BLEUZEN Erwan 1923 Jun FRA BRE -6N +146B +144N +64B -7N +62B +50N 5 28 2008
23   ROUQUET Ronan 2053 Min FRA HNO <85N +63N +47B +108N -9B +107N +77B 5 27 2094
24   CHIRITA Andra-Marina 1993 Ben ROM   +129B -12N +81B -109N +108B +136N +51B 5 27 2009
25   CHARBONNEAU Anne Marie 2030 Jun CAN   -29N +115B +101N +141B -15N +66B +47N 5 26,5 1944
26   RAGOT Nicolas 2131 Sen FRA BRE -60N -2B +146N +178B +94N +102B +65N 5 25,5 1985
27   MARIE Laurent 1944 Cad FRA BNO -9B -36N +180B +182N +123B +56N +52B 5 24 1922
28 f MULLON Jean-Baptiste 2327 Sen FRA PDL -53B -110N +103B +145N +101B +78N +72B 5 23 2136
29   SAUVAGE Simon 1750 Cad FRA BNO +25B +38N +51B +15B =6N <34B -7N 4,5 34,5 2272
30   BADALJANAS Etjenas 2030 Sen LTU   +107B +9N =32B -1N +93B +31N -12B 4,5 33 2113
31   WILLEMZE Thomas 2283 Sen NED   +65N +83B +50N -14B =13N -30B +63B 4,5 30,5 2125
32   ALANIC Xavier 2201 Jun FRA BRE +61N +60B =30N +90B -34N +82B -13N 4,5 30 2078
33   LECOUTEUX Guilhem 1920 Min FRA BRE -12B +68N +43B +79N -48B +75N =38B 4,5 30 1988
34   GUICHARD Pauline 2073 Min FRA IDF +186B =140N +86B +46N +32B <29N -6N 4,5 29 2123
35   HADDAD Alix 1550 Ben FRA IDF +187N +127B -39N +65B +84N =7B -11N 4,5 29 1903
36   LAMBERT Benoit Xavier 1470 Cad BEL   +152N +27B -61N =39B +91N -13B +86B 4,5 29 1876
37   IDER Borya 1750 Pou MGL CVL +41B +54N -4N -50B +151N =84B +83N 4,5 28,5 2082
38   COCHET Caroline 2071 Min FRA IDF +128N -29B +85N +106B -5N +114B =33N 4,5 27 1901
39   GHITA Eugenia-Daniela 1928 Min ROM   -20B +158N +35B =36N +87B -51N +97B 4,5 27 1893
40   ANDRE Damien 2114 Sen BEL PIC +159B =88N -140B +99N +46B +43N -10N 4,5 26,5 1968
41   LELONG Eric 2032 Sen FRA BNO -37N +116B =175N +88B +90N -10B +89N 4,5 26,5 1899
42   PENNING-REEF Edouard 2000 Min FRA HNO -2N +125B =90N +175B +143N -11B +93N 4,5 26,5 1851
43   VELEC Jose 1850 Sen SLO   +183N +70B -33N =10B +139N -40B +84N 4,5 25,5 2101
44   MARVILLE Gregoire 1828 Ben BEL   +150B -21N -54B +156N +141B =45N +95B 4,5 24,5 2020
45 f GEORGESCU Ioan Gabriel 2087 Sen ROM   -102N -101B +104N +146B +116N =44B +91N 4,5 23 1896
46   PEYRE Thomas 1670 Pou FRA BRE +149N =139B +154N -34B -40N +145B +82N 4,5 22,5 1831
47   DESFRIECHES Jules 1780 Pup FRA BNO +105N -7B -23N +137B +73N +55B -25B 4 31 1945
48   LE GOFF Damien 2116 Cad FRA BRE +71N +85B -15N +116B +33N -5B -17N 4 30,5 1961
49   HENDRIKS Tobias 1889 Sen NED   -8N +161B +64N +62B +54B -20N -14B 4 30 1965
50   NOIROUX Kevin 2088 Cad BEL   +135B +81N -31B +37N +109B -16N -22B 4 29 2004
51   COURSAGET Nicolas 2318 Sen FRA BNO +70N -57B -29N +133B +113N +39B -24N 4 28,5 2035
52   HUISMAN Hugues 2113 Sen FRA BNO +124N +111B -6N +123B +61N -15B -27N 4 28,5 2010
53   DEMUTH Adrien 1976 Ben FRA PCH +28N -15B +106N +68B <18B -63N +134B 4 28,5 1967
54 ff GUTIERREZ CASTILLO Paloma 2106 Jun ESP   +67N -37B +44N +66B -49N +85B <59N 4 28,5 1927
55   GUTIERREZ CASTILLO Oscar 2213 Sen ESP   -86B +94N +117B +58N -19B -47N +136B 4 27,5 1943
56   GRANDGAGNAGE Regis 1296 Sen FRA   +178N +157B +71N -6B -10N -27B +114N 4 27,5 1688
57   TAFFOREAU Romain 2052 Min FRA BRE +114B +51N -16B +112N -20B -77N +126B 4 27 2032
58   MANCEL Philippe 1830 Sen FRA BNO +84N -8B +74N -55B +142N <105B +106N 4 26,5 2034
59   SOCHACKI Wojtek 1940 Pup FRA IDF -15N +133B +143N +155B -8N +68B <54B 4 26 1912
60   LAMBERT Hugues 1880 Min FRA BNO +26B -32N +147B -16N -63B +103N +123B 4 26 1878
61   BLEUZEN Cedric 1918 Jun FRA BRE -32B +119N +36B +147N -52B -18N +112B 4 26 1878
62   LAMBERT Pierre-Henry 1299 Cad BEL   +93B -96N +132B -49N +81B -22N +110B 4 26 1793
63   OLIER Anthony 1570 Ben FRA BRE +165N -23B +167N -82B +60N +53B -31N 4 26 1775
64   ALVAREZ Iannis 1260 Ben FRA BRE +109B +107N -49B -22N +110B +140N -19B 4 26 1654
65   VAN DOOREN Dirk 1948 Sen NED   -31B +169N +110B -35N +112B +92N -26B 4 25,5 1836
66   LANGLOIS Xavier 1560 Pup FRA BNO -76B +164N +75B -54N +80B -25N +120B 4 25,5 1767
67   IVEKOVIC Ivana 1835 Ben CRO   -54B -5N -9B +173N +158B +161N +118B 4 25 1781
68   MARTIN Manuella 1430 Sen FRA BNO +171N -33B +130B -53N +96B -59N +107B 4 25 1756
69   LE BAIL Clara 1990 Ben FRA BRE -16B +118N <129B +180N +134B +126N -18B 4 24,5 1970
70   SEREL Alexis 1970 Min FRA BNO -51B -43N +169B +118N +132B +109N -21B 4 24,5 1878
71   DIDIERJEAN Tristan 1860 Sen FRA BNO -48B +76N -56B +158N +103B -21N +109B 4 24,5 1747
72   PROOROCU Aurel-George 1968 Cad ROM   -10N +123B +141N =143B =92N +121B -28N 4 24 1867
73   ESTARELLAS Thibaud 1430 Pou FRA PCH +168B +159N -17B -19N -47B +128N +130B 4 24 1730
74 ff MARCHADOUR Claire 2110 Sen FRA PDL -117B +108N -58B -103N +99B +132N +101B 4 23,5 1832
75   LISTES Leon 1009 Pou CRO   +131N -175B -66N +125B +98N -33B >139N 4 23,5 1658
76   EGGENSPIELER Fabien 1270 Ben FRA IDF +66N -71B +115N -139B -89N +116B +111N 4 23,5 1657
77   PETRUSIC Branimir 1738 Ben CRO   -82N +162B -83N +165B +155N +57B -23N 4 22,5 1812
78   POUZERATE Thibaut 1880 Ben FRA BRE -7N -141B +170N +179B +106N -28B +121N 4 22,5 1765
79   LECOUTEUX Tugdual 1390 Cad FRA BRE -101N +152B +98N -33B -114N +113B +102N 4 22,5 1727
80   ARAS Bernard 1910 Sen FRA BNO -11N +170B =87N =154B -66N +146B +115N 4 22,5 1704
81   CABANES Kim 1730 Pou FRA LAN +163N -50B -24N +162B -62N +155B +122N 4 22 1677
82   MARCHADOUR Emilie 2015 Cad FRA PDL +77B +20N -18B +63N =12B -32N -46B 3,5 32,5 1987
83   GAFFE Yoann 2041 Jun FRA HNO +96B -31N +77B =93N +140B -12N -37B 3,5 28,5 1880
84   LE GROS Cedric 2080 Min FRA BRE -58B +132N +128B +110N -35B =37N -43B 3,5 27 1774
85   MANIERE Alexis 1770 Ben FRA BNO >23B -48N -38B +148N +131B -54N =92B 3,5 27 1700
86   PHANEKHAM Cyril 1920 Ben FRA IDF +55N =11B -34N -92B +154N +143B -36N 3,5 26,5 1821
87   LEGER Charlotte 1320 Pou FRA BNO +134B +114N =80B -9N -39N =111B =98N 3,5 26,5 1661
88   BARRE Gerald 1730 Ben FRA BRE +127N =40B -11N -41N =128B =144B +151N 3,5 25,5 1826
89   EVEILLARD Maxime 1690 Min FRA BRE -140B +153N +119B -20N +76B =95N -41B 3,5 25,5 1703
90   DUBOUE Peio 1630 Pup FRA PDL +153B +95N =42B -32N -41B -97N +147B 3,5 25 1759
91   MOUROT Clara 1910 Min FRA LOR <18B =92N +145B +97N -36B +147N -45B 3,5 25 1731
92   FLOTTE Joelle 1320 Min FRA IDF +100N =91B -139N +86N =72B -65B =85N 3,5 25 1662
93   TUNDREA Adrian 1600 Min ROM   -62N +122B +160N =83B -30N +139B -42B 3,5 24,5 1735
94   EZANNO Morgane 1640 Ben FRA BRE +137N -55B +156B -8N -26B =148N +141B 3,5 24,5 1626
95   KIRK Jason 2050 Sen FRA AQU -111N -90B +121N +138B +115N =89B -44N 3,5 23 1728
96   DAVY Igor 1760 Ben FRA BNO -83N +62B -105N +163B -68N =151B +143N 3,5 22 1653
97   SARIC Dubravka 1099 Pup CRO   -141N =149B +100N -91B +176N +90B -39N 3,5 22 1612
98   LE BERRE Tennessee 1690 Ben FRA HNO -119B +99N -79B +185N -75B +156N =87B 3,5 20,5 1450
99   POULARD Thomas 1530 Cad FRA HNO =154N -98B +149N -40B -74N +176B +145N 3,5 20 1532
100   JUCHET Mathieu 1610 Cad FRA CVL -92B -155N -97B +174N =119B +168N +148B 3,5 18,5 1370
101   NINEUIL Vincent 1670 Ben FRA BRE +79B +45N -25B -12N -28N +154B -74N 3 30 1779
102   LE KOUAGHET Euwen 1830 Ben FRA PIC +45B -18N -20B +119N +161B -26N -79B 3 28,5 1807
103   FLOTTE Antoine 1520 Pou FRA IDF -5B >188N -28N +74B -71N -60B +172N 3 28,5 1653
104   DEUR Zrinnka 1775 Ben FRA   -13B =1N -45B =124B +165N =141N =119B 3 27 1623
105   DE LA FONTAINE Christophe 2070 Sen FRA PDL -47B +112N +96B +126N -16B <58N <108B 3 26,5 1949
106   JUCHET Celine 1490 Ben FRA CVL >189B +120N -53B -38N -78B +159N -58B 3 26 1717
107   PETRUSIC Tony 1750 Pou CRO   -30N -64B +151N +122B +144N -23B -68N 3 26 1538
108   ESTARELLAS Etienne 1610 Ben FRA PCH +156N -74B +137N -23B -24N +160B <105N 3 25,5 1632
109   PERROT Pierre 1560 Ben FRA BNO -64N +165B +172N +24B -50N -70B -71N 3 25 1585
110   HOFFER Tristan 1690 Ben FRA LOR +151N +28B -65N -84B -64N +164B -62N 3 24,5 1650
111   BRISSARD Nicolas 1760 Ben FRA CVL +95B -52N -13B +166N =147B =87N -76B 3 24,5 1643
112   RUSU Andrei 1600 Pou ROM   +122N -105B +162N -57B -65N +127B -61N 3 24 1710
113   ARAS Anthony 1660 Pup FRA BNO +176B +150N -19B -21N -51B -79N +162B 3 24 1679
114   PRIGENT Corentin 1770 Cad FRA BNO -57N -87B +131B +164N +79B -38N -56B 3 24 1552
115   ILIE Maria 1600 Pup ROM   +148B -25N -76B +171N -95B +150N -80B 3 23,5 1614
116   DES BOUILLONS Pauline 1600 Min FRA BNO +155B -41N +148B -48N -45B -76N +166B 3 23,5 1520
117   PERRUSSET Barbara 1840 Ben FRA IDF +74N -4B -55N -161B +163N <142B +155N 3 23 1822
118   LUNGU Alexandra 1500 Ben ROM   +160N -69B -127N -70B +152N +124B -67N 3 23 1650
119   MARINIGH Theo 1410 Pup FRA HNO +98N -61B -89N -102B =100N +149B =104N 3 23 1613
120   PERUSSEAU Clement 1910 Pup FRA IDF -4N -106B +179N +170B -121N +138B -66N 3 22,5 1594
121   TRANVOUEZ Pierre 1510 Pup FRA BRE -162N >187B -95B +150N +120B -72N -78B 3 22 1648
122   LEMARCHAND Thibault 1300 Pou FRA HNO -112B -93N +168B -107N +135B +129N -81B 3 22 1493
123   WITZIG Thibault 1600 Jun FRA BNO +181B -72N +166B -52N -27N +157B -60N 3 21,5 1699
124   PINEL Jeremy 1850 Cad FRA BRE -52B =145N -1B =104N +182B -118N +158B 3 21,5 1576
125   TAPOSU Alexandra 1600 Pup ROM   +164B -42N -5B -75N -156B +173N +174B 3 21,5 1483
126   MAGNIN Guillaume 1660 Ben FRA PRO -147N +163B +176N -105B +127N -69B -57N 3 21 1672
127   GUYARD Jean-Marie 2000 Sen FRA BNO -88B -35N +118B +169N -126B -112N +161B 3 21 1612
128   FERRY Justine 1790 Ben FRA HNO -38B +166N -84N =176B =88N -73B +164N 3 20,5 1612
129   PEYRE Camille 1720 Ben FRA BRE -24N +172B <69N -160B +167N -122B +154N 3 20,5 1475
130   KIRK Eden 1770 Pou FRA AQU -14N -144B -68N +181B +162N +131B -73N 3 20,5 1462
131   LEDOUX Georges 1420 Ben FRA GUA -75B >189N -114N +157B -85N -130N +159B 3 20 1649
132   ILIE Andrei 1600 Pou ROM   +191N -84B -62N +172B -70N -74B +160N 3 20 1595
133   KIRK Ezra 1580 Ppo FRA AQU >188N -59N <171B -51N -148B +177B +167N 3 20 1455
134   BICA Mihai 1600 Pup ROM   -87N +191B -155N +152B -69N +172B -53N 3 19,5 1473
135   CHEYPE Marie 1830 Ben FRA BNO -50N -143B -142N +149B -122N +165B +163N 3 18,5 1516
136   LEMARCHAND Matthieu 1670 Ben FRA HNO <143N -154B +181N +167B +160N -24B -55N 3 17,5 1559
137   COIBION Charles 1327 Ben BEL   -94B +168N -108B -47N -159B +183N +157N 3 17,5 1436
138   BELIARDE Julien 1530 Cad FRA BNO -145B +181N -150B -95N +185B -120N +168B 3 14,5 1460
139   DONCEA Vladimir 2259 Cad ROM   -17B =46N +92B +76N -43B -93N <75B 2,5 28,5 1856
140   CHANOINE Arnaud 1710 Ben FRA PCH +89N =34B +40N -11B -83N -64B <144N 2,5 28,5 1820
141   LESCOP Etienne 1450 Min FRA BRE +97B +78N -72B -25N -44N =104B -94N 2,5 27,5 1657
142   PIERLOT Jocelyn 1470 Min FRA IDF -1B +174N +135B -13N -58B <117N =150B 2,5 27,5 1534
143   DE GREGORIO Kevin 1400 Pup FRA BNO >136B +135N -59B =72N -42B -86N -96B 2,5 26,5 1561
144   OUMZIL Christophe 1360 Ben FRA LOR >190N +130N -22B -17N -107B =88N <140B 2,5 26 1563
145   LE GALL Yann 1200 Ben FRA BRE +138N =124B -91N -28B >175N -46N -99B 2,5 26 1354
146   RENAUDIN Antonin 1560 Ben FRA BRE +173B -22N -26B -45N +166B -80N =152B 2,5 25 1551
147   DELORME Anais 1360 Pou FRA PDL +126B >186N -60N -61B =111N -91B -90N 2,5 24,5 1499
148   VENIAT Nicolas 1310 Cad FRA HNO -115N +178B -116N -85B +133N =94B -100N 2,5 21,5 1507
149   JOSSE Anais 1380 Ben FRA BRE -46B =97N -99B -135N +153B -119N +177B 2,5 21,5 1389
150   RIVET Gilles 2080 Sen FRA LOR -44N -113B +138N -121B +169N -115B =142N 2,5 21 1641
151   KHALOUCH Samir 1410 Cad FRA BNO -110B +185N -107B +159N -37B =96N -88B 2,5 20,5 1546
152   CADALEN Pierre-Yves 1099 Pup FRA BRE -36B -79N +153B -134N -118B +182N =146N 2,5 20,5 1367
153   BARBEDIENNE Quentin 1320 Ben FRA BNO -90N -89B -152N =177B -149N +191B +176N 2,5 15,5 1317
154   GUION Geoffrey 1199 Min BEL   =99B +136N -46B =80N -86B -101N -129B 2 25,5 1486
155   RAIMOND Kevin 1320 Ben FRA BNO -116N +100B +134B -59N -77B -81N -117B 2 25,5 1482
156   BOLE Oscar 1320 Ppo FRA IDF -108B >190N -94N -44B +125N -98B   2 25 1401
157   MASALA Viktor 1900 Min ROM   -21B -56N +158B -131N +180B -123N -137B 2 21,5 1483
158   BERTIN Marc 1440 Ben FRA BNO +177N -39B -157N -71B -67N +171B -124N 2 21 1463
159   JOUNEAU Quentin 1850 Ben FRA BRE -40N -73B +161N -151B +137N -106B -131N 2 21 1429
160   JAOUEN Arthur 1180 Ben FRA BNO -118B +184N -93B +129N -136B -108N -132B 2 21 1345
161   BEAUBOIS Marie 1470 Min FRA IDF +185B -49N -159B +117N -102N -67B -127N 2 20,5 1561
162   OGER Remi 1199 Min BEL   +121B -77N -112B -81N -130B +184N -113N 2 20,5 1432
163   ATCHRIMI Cyril 1320 Pup FRA BNO -81B -126N +174B -96N -117B +185N -135B 2 20 1355
164   DE GREGORIO Pierre 1299 Sen FRA   -125N -66B +177N -114B >178N -110N -128B 2 20 1266
165   CORNU Nicolas 1290 Min FRA HNO -63B -109N +184B -77N -104B -135N +182B 2 19 1395
166   GUEDON Philomene 1190 Pou FRA LYO +179N -128B -123N -111B -146N +170B -116N 2 19 1343
167   VARIN Valentin 1110 Pou FRA BNO -169B +182N -63B -136N -129B +180N -133B 2 19 1300
168   LEBACLE Jordan 1010 Pup FRA PDL -73N -137B -122N +191B +170N -100B -138N 2 19 1175
169   FAVERDIN Pierre 1480 Min FRA BRE +167N -65B -70N -127B -150B -174N +185B 2 18,5 1375
170   FELLER Christian 1499 Sen FRA   +174B -80N -78B -120N -168B -166N +183B 2 17,5 1194
171   GUEDON Sosthene 1009 Ppo FRA LYO -68B EXE <133N -115B -177N -158N +181B 2 17,5 1148
172   LEGALL Guillaume 1099 Pup FRA BNO +182B -129N -109B -132N +184B -134N -103B 2 17 1380
173   LEGER Pierre 1240 Ben FRA   -146N -179B -178N -67B +191N -125B +184B 2 16 1343
174   DURAND Pierre 1160 Pup FRA BNO -170N -142B -163N -100B +181N +169B -125N 2 16 1267
175   VAN DER VELDEN Bram 1734 Sen NED   -19B +75N =41B -42N <145B     1,5 26,5 1867
176   MARINIGH Lisa 1370 Pou FRA HNO -113N +177B -126B =128N -97B -99N -153B 1,5 20 1302
177   LERIQUIER Clement 1080 Pup FRA BNO -158B -176N -164B =153N +171B -133N -149N 1,5 15 1142
178   LETOURNEUR Michel 1580 Sen FRA BNO -56B -148N +173B -26N <164B     1 22 1255
179   BELLOTTI Charlotte 1500 Pou FRA LYO -166B +173N -120B -78N       1 21,5 1344
180   BOLE Felix 1470 Ppo FRA IDF   +183B -27N -69B -157N -167B   1 21 1303
181   LANGLOIS Philippe 1299 Sen FRA BNO -123N -138B -136B -130N -174B EXE -171N 1 20 1000
182   FELLER Alice 1450 Pou FRA LOR -172N -167B +183N -27B -124N -152B -165N 1 17 1117
183   ARAS Florian 1120 Ppo FRA BNO -43B -180N -182B -184N EXE -137B -170N 1 17 1000
184   CABANES Armelle 1499 Sen FRA   -3N -160B -165N +183B -172N -162B -173N 1 16,5 1011
185   LELIEVRE Florent 1100 Ben FRA BNO -161N -151B +191N -98B -138N -163B -169N 1 15,5 1106
186   GHITA Mihaela 1811 Jun ROM   -34N <147B           0 24,5 2073
187   GUPTA Aditya 1200 Pou SWE   -35B <121N           0 24,5 1550
188   LAVOT Yoann 1299 Cad FRA   <133B <103B           0 23  
189   LEVER Erwan 1120 Ppo FRA PIC <106N <131B           0 22,5  
190   RISSER Adrien 1660 Cad FRA BNO <144B <156B           0 22  
191   ROUZOUL Mathis 1320 Ppo FRA BNO -132B -134N -185B -168N -173B -153N   0 17 1000