blitz - festival
Classement après la ronde 13

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bré. Cum. Per. FFE
1 m SANDULEAC Vasile 2480 SenM MDA     11,5 95 81 2491 2565
2   FELLER Sebastien 2282 BenM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 10,5 96,5 79,5 2344 2441
3   SARIC Ivan 2284 MinM CRO     10,5 95 80 2361 2401
4   WANG Li 1499 CadM CHN     10 95,5 72,5 2408 2412
5 m VAREILLE Francois 2396 SenM FRA IDF CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles 10 94 80 2324 2390
6 f COURSAGET Nicolas 2358 SenM FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 10 88,5 72 2274 2271
7   GUGULASHVILI Tamaz 2112 BenM GEO     9,5 90 69 2220 2262
8 m TIRARD Hugo 2447 SenM FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 9,5 89,5 66 2215 2162
9   FORTHOFER Robert 2209 SenM FRA BRE Rennes Paul Bert 9,5 87,5 68 2126 2188
10   DEMANGHON Jonathan 2133 SenM FRA BRE Rennes Paul Bert 9,5 83,5 65 2164 2209
11   BENARD Anne-Laurie 2038 SenF FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 9,5 80,5 64 2100 2138
12   JANACHKOV Angel 2230 SenM BUL     9 91,5 69,5 2200 2222
13   GARNELIS Julius 2102 SenM LTU     9 90,5 70,5 2110 2177
14   MARTEMIANOV Iaroslav 2125 MinM MDA     9 90 70 2184 2213
15   LE GOFF Damien 2170 CadM FRA BRE MJC Douarnenez - Echecs 9 87 68,5 2155 2184
16   PATSIA Zviad 2091 BenM GEO     9 85,5 65 2128 2184
17   CRUCEANU Andrei 1963 CadM ROM     9 79 61 1997 2025
18   LE BAIL Clara 1924 MinF FRA BRE Rennes Paul Bert 9 78,5 60 2034 2071
19   MARVILLE Gregoire 1948 MinM BEL     9 76,5 59 1975 1999
20   CHAPLAIN Fabrice 2091 SenM FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 8,5 89 69 2116 2166
21   LEROY Olivier 1930 MinM FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 8,5 86 65 2064 2189
22   CARMES Mickael 2101 SenM FRA LAN Lodève - St Affrique 8,5 84,5 63 1952 1944
23   AMOYAL Pierre 2219 SenM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 8,5 83,5 66 2092 2068
24   ENTEM Alan 2127 CadM FRA BRE Echiquier Quimpérois 8,5 83,5 65,5 2072 2091
25   LELONG Eric 1999 SenM FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 8,5 83 66 2078 2136
26 m ROMCOVICI Victor 2358 SenM MDA     8,5 83 65 2083 1972
27   ANDRE Damien 2115 SenM BEL PIC Club d'Echecs de Senlis 8,5 81,5 65 2019 2024
28   LEVITT Olivier 1999 MinM FRA BNO Caen Alekhine 8,5 81,5 62 1940 1945
29   LEJEUNE Vincent 1767 SenM BEL     8,5 81 59,5 2021 2056
30   EZANNO Morgane 1840 MinF FRA BRE Rennes Paul Bert 8,5 80 56 1976 2011
31   DUBOUE Peio 1680 PupM FRA PDL Echiquier de l'Erdre 8,5 77 57,5 1880 1992
32   LE MONTAGNER Yoann 1990 JunM FRA BRE Rennes Paul Bert 8 89 67 2075 2093
33   NOIROUX Kevin 2099 JunM BEL     8 88 65 2037 2094
34   ROUQUET Ronan 2061 CadM FRA HNO Orcher la Tour 8 83,5 65,5 2057 2071
35   LAGARDE Maxime 1780 PupM FRA PCH Echiquier Niortais 8 81 58,5 2019 2056
36   LEPIGOCHE Cyril 1890 MinM FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 8 80,5 61 1930 2009
37   HOFFER Tristan 1985 BenM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 8 80 58,5 1910 1917
38   CANONNE Antoine 2056 SenM FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 8 79,5 59,5 1974 2017
39 f GEORGESCU Gabriel-Ioan 2093 SenM ROM     8 79,5 58,5 1918 1909
40   PETRUSIC Branimir 1752 MinM CRO     8 78,5 54 1893 1925
41   BULMAGA Irina 2074 PupF MDA     8 78 58 1879 1871
42   ESTARELLAS Etienne 1820 BenM FRA PCH L'Echiquier du Marais 8 78 54,5 1838 1874
43   IDER Borya 1937 PupM MGL IDF N.A.O. Chess Club 8 77 59 1928 1955
44   THOMAS Jac 2014 BenM WLS     8 77 55 1853 1816
45   BLEUZEN Cedric 1935 SenM FRA BRE Rennes Paul Bert 8 76,5 55 1830 1824
46   NGUYEN Minh Ly 1583 BenF CAN     8 76 52 1982 2111
47   MANIERE Alexis 1750 MinM FRA BNO L'Echiquier du Perche 8 75 54,5 1876 1889
48   MARCHADOUR Emilie 2040 CadF FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 8 75 54 1833 1786
49   GAFFE Yoann 2022 SenM FRA HNO Orcher la Tour 8 71 54 1820 1779
50   LAMBERT Romain 1810 BenM FRA PCH Echiquier Niortais 8 71 52 1797 1809
51   JOLLY Jean-Francois 2203 JunM FRA BRE Echiquier Quimpérois 7,5 89,5 65,5 2044 2075
52   BADALJANAS Etjenas 2104 SenM LTU     7,5 85,5 63,5 2013 2022
53   LEJEUNE Gael 2029 SenM FRA BNO Caen Alekhine 7,5 82 61 1939 1950
54   BACIU Diana 1849 PupF BUL     7,5 81,5 53,5 1894 1915
55   VELEC Jose 1954 SenM SLO     7,5 81 58 1900 1910
56   BRUNSTEIN Sandrine 2043 SenF FRA ALS Obernai 7,5 79 59 1873 1883
57   BASIC Bosko 2080 SenM SCG BNO L'Echiquier Deauvillais 7,5 79 57,5 1859 1866
58   ANE Cedric 1790 PupM FRA IDF Clichy-Echecs-92 7,5 78,5 53,5 1857 1880
59   BLEUZEN Erwan 1994 SenM FRA BRE Rennes Paul Bert 7,5 77 56 1858 1860
60   DAVY Igor 1825 MinM FRA BNO Caen Alekhine 7,5 77 53,5 1873 1923
61   THOMAS Joseff 2004 SenM WLS     7,5 76 56,5 1803 1797
62   CHRETIEN Corentin 1879 MinM FRA LOR Echiquier Nanceien 7,5 76 55 1797 1801
63   GROSDEMANGE David 1888 CadM FRA LOR Echiquier Nanceien 7,5 75,5 55,5 1749 1797
64   LOUIS Andre 1963 SenM FRA CHA La Tour du Roi Charleville Mezieres 7,5 75 53,5 1850 1834
65   NINEUIL Vincent 1820 BenM FRA BRE MJC Douarnenez - Echecs 7,5 73,5 53,5 1785 1811
66   JARDINE Ludovic 1875 BenM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 7,5 66,5 49 1673 1662
67   VELEC Martina 1924 CadF SLO     7 82 55,5 1896 1907
68   DURRIEU Philippe 1968 SenM FRA BNO Club Caen P.A.L.A.C.E. 7 79 58 1888 1914
69   BRILOUET Pierre-Etienne 1740 MinM FRA PCH Echiquier Niortais 7 77,5 52,5 1872 1878
70   QU Ziyuan 1009 PouM CHN     7 77 57 1945 1944
71   CHRETIEN Antonin 1852 BenM FRA LOR Echiquier Nanceien 7 77 54 1732 1690
72   LAMBERT Hugues 1842 MinM FRA BNO Caen Alekhine 7 76,5 55 1878 1917
73   BUI-QUANG Paul 1740 CadM FRA PCH Echiquier Niortais 7 76,5 51 1771 1784
74   PETRUSIC Toni 1799 PouM CRO     7 76 51 1811 1837
75   CHOBAUT Nicolas 1840 MinM FRA LOR Echiquier Nanceien 7 76 51 1762 1760
76   FONTAINE David 1940 MinM FRA BRE Rennes Paul Bert 7 75,5 56,5 1822 1793
77   MUIC Andres 1746 BenM CRO     7 75,5 50 1742 1766
78   SIERZPUTOWSKI Alexandre 1840 JunM ROM     7 75 53,5 1815 1827
79   DES BOUILLONS Pauline 1690 MinF FRA BNO Agneaux Saint-Lo 7 75 51 1741 1752
80   BOJMIC Dino 1883 MinM CRO     7 74 50,5 1709 1709
81   AUVRAY Juliette 1550 PupF FRA BNO Agneaux Saint-Lo 7 73,5 46 1715 1748
82   AUVRAY Simon 1690 BenM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 7 73 48,5 1713 1747
83   CHIRITA Andra-Marina 2008 MinM ROM     7 72,5 51,5 1793 1769
84   CHANOINE Arnaud 1650 BenM FRA PCH Echiquier Niortais 7 72,5 48 1663 1705
85   LEMARCHAND Matthieu 1970 BenM FRA HNO Orcher la Tour 7 71,5 52 1696 1672
86   MALLET Berenice 1850 PupF FRA BRE Rennes Paul Bert 7 71,5 51 1668 1663
87   PEYRE Camille 1690 BenF FRA BRE Echiquier Guingampais 7 71 52 1717 1788
88   CHEYPE Marie 1830 MinF FRA BNO Agneaux Saint-Lo 7 71 51 1656 1616
89   LOEVENBRUCK Charles 1784 CadM FRA LOR Echiquier Nanceien 7 70,5 48,5 1718 1714
90   COSOVIC Bojan 1905 SenM FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 7 70 50 1654 1624
91   PELLEGRINI Baptiste 1600 PupM FRA BNO Association Sportive et Culturelle Amfreville 7 70 43 1785 1776
92   LAMBERT Benoit Xavier 1535 JunM BEL     7 70 42 1607 1577
93   ANGELOV Bojan 1936 BenM BUL     7 68,5 48 1690 1613
94   NGUYEN Bich Lan 1115 PouF CAN     7 66,5 41 1619 1824
95   LIORET Jean 1500 BenM FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 7 63,5 40 1568 1559
96   DES BOUILLONS Amaury 1820 CadM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 7 61 47 1560 1508
97   GRANDGAGNAGE Regis 1433 MinM BEL     6,5 78 52 1837 2145
98   FLOTTE Antoine 1760 PupM FRA IDF N.A.O. Chess Club 6,5 77 52 1890 1914
99   COIBION Charles 1607 MinM BEL     6,5 72 44 1729 1751
100   TAPOSU Matei-Alexandra 1482 PupF ROM     6,5 69 43 1677 1707
101   AMOYAL Guillaume 1570 PupM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 6,5 69 41,5 1693 1664
102   CHETAIL Guillaume 1540 BenM FRA BRE Echiquier du Pays de Landerneau 6,5 68 44 1693 1693
103   JOUANNE Maxime 1800 MinM FRA BNO Caen Alekhine 6,5 67,5 45,5 1602 1566
104   LE RAZAVET Yannick 1590 CadM FRA BRE USAM Echiquier Brestois 6,5 66,5 41,5 1695 1667
105   RAIMOND Kevin 1530 BenM FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 6,5 66 40,5 1616 1623
106   AUFFRET Gaelle 1450 PupF FRA BRE Rennes Paul Bert 6,5 65 37,5 1581 1589
107   ROSSINOT Edouard 1670 BenM FRA LOR Echiquier Nanceien 6,5 62,5 43 1422 1387
108   GREEF Melissa 1600 PupF RSA     6 76 43 1728 1687
109   EGGENSPIELER Fabien 1480 MinM FRA IDF Club d'Echecs du Perchay 6 75,5 49 1829 1962
110   OBREJA Mihai 1685 BenM ROM     6 74 49,5 1628 1641
111   GUION Geoffrey 1233 MinM BEL     6 74 47 1749 1863
112   LE BAIL Arielle 1710 PupF FRA BRE Rennes Paul Bert 6 72,5 46,5 1623 1622
113   CAPOEN Remi 1610 BenM FRA BNO Caen Alekhine 6 72 45 1650 1682
114   RISSER Adrien 1700 CadM FRA BNO Echiquier des Unelles Coutances 6 71 46 1642 1641
115   AMOYAL Raphael 1510 PupM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 6 71 44 1703 1763
116   DELVAUX Robin 1470 PouM FRA LOR Echiquier Nanceien 6 70,5 46 1717 1906
117   AUMONT Alexandre 1560 PupM FRA PDL La Cavale du Fou 6 70,5 43 1743 1735
118   PEYRE Thomas 1800 PupM FRA BRE Echiquier Guingampais 6 69,5 46 1632 1672
119   ROSSINOT Helene 1490 MinF FRA LOR Echiquier Nanceien 6 69 41 1581 1591
120   ATCHRIMI Cyril 1540 BenM FRA BNO Avant-Garde-Caennaise 6 69 39 1481 1431
121   POULARD Thomas 1590 CadM FRA HNO Saint Thomas - Le Havre - Echecs 6 67,5 40 1582 1504
122   POUZERATE Thibaut 1690 MinM FRA BRE MJC Douarnenez - Echecs 6 67 44 1500 1507
123   BUREL Iwan 1510 PouM FRA CHA   6 67 39 1579 1586
124   OZENNE Corentin 1270 PupM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 6 66,5 43 1647 1980
125   JOUNEAU Quentin 1780 MinM FRA BRE Rennes Paul Bert 6 65,5 44 1594 1580
126   LETOURNEUR Michel 1550 SenM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 6 65,5 35 1360 1292
127   RENAUDIN Antonin 1790 BenM FRA BRE Rennes Paul Bert 6 65 44,5 1599 1577
128   LEON Alexander 1270 PupM ECU     6 65 36 1481 1501
129   LAMBERT Pierre-Henry 1545 CadM BEL     6 64,5 40 1525 1497
130   FAVE Nicolas 1350 BenM FRA BNO Les 2 Tours De Donville Les Bains 6 64,5 39 1524 1530
131   DURAND Gilbert 1590 SenM FRA     6 64 35 1476 1368
132   DURAND Pierre 1520 PupM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 6 63,5 39 1505 1485
133   DE GREGORIO Kevin 1480 PupM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 6 63 37 1478 1443
134   JOSSE Anais 1390 MinF FRA BRE Echiquier Guingampais 6 62,5 36 1501 1490
135   ILIE Maria Ruxandra 1570 BenF ROM     6 61,5 42 1720 1707
136   BEAUBOIS Marie 1490 CadF FRA IDF Club d'Echecs du Perchay 6 61,5 38 1483 1453
137   OUMZIL Christophe 1470 MinM FRA LOR Thionville Echecs 6 61 41 1630 1641
138   YORDANIOVA Yoana Danielova 1199 BenF BUL     6 60 33 1471 1469
139   LUNDIN Rickard 1220 PupM SWE     6 58 32 1439 1433
140   CHRETIEN Margot 1200 PouF FRA LOR Echiquier Nanceien 6 57,5 31 1407 1395
141   CHRETIEN Catherine 1630 SenF FRA LOR Echiquier Nanceien 5,5 75 44,5 1610 1605
142   DES BOUILLONS Louis 1470 PupM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 5,5 68,5 41,5 1581 1611
143   CHAMERET Jean 1290 PouM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 5,5 68 39,5 1548 1567
144   KLIPPER Noemie 1670 BenF FRA LOR Echiquier Nanceien 5,5 66 39,5 1458 1462
145   BALON Floriane 1199 MinF BEL     5,5 65,5 36 1547 1549
146   OLIER Anthony 1710 BenM FRA BRE MJC Douarnenez - Echecs 5,5 65 40,5 1520 1485
147   FELLER Alice 1410 PouF FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 5,5 65 35,5 1437 1426
148   BERTIN Cecile 1430 PupF FRA BNO Agneaux Saint-Lo 5,5 64,5 36,5 1421 1410
149   LEVER Erwan 1360 PpoM FRA PIC L Echiquier de Fayet 5,5 62 30,5 1379 1343
150   FLOTTE Joelle 1410 CadF FRA IDF Les Echecs de Vincennes 5,5 61 35,5 1445 1429
151   ANDERSSON Victor 1240 PupM SWE     5,5 54,5 30 1460 1441
152   COGAN Nicolas 1390 PpoM FRA BRE Echiquier Quimpérois 5,5 53,5 25,5 1371 1280
153   DESDOUITS Vianney 1640 CadM FRA IDF Club d'Echecs du Vesinet 5 71 41,5 1483 1434
154   VARIN Valentin 1460 PupM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 5 70,5 42 1565 1552
155   MANCEL Philippe 1850 SenM FRA BNO Les 2 Tours De Donville Les Bains 5 70 42 1485 1200
156   TRANVOUEZ Pierre 1480 BenM FRA BRE USAM Echiquier Brestois 5 69,5 38 1484 1479
157   BOLE Felix 1330 PouM FRA IDF N.A.O. Chess Club 5 67 38 1553 1566
158   TREAND Victor 1490 PupM FRA LOR Echiquier Nanceien 5 66,5 38 1529 1514
159   ESTARELLAS Thibaud 1320 PupM FRA PCH Echiquier Niortais 5 66 34 1478 1510
160   LEMARCHAND Thibault 1240 PupM FRA HNO Orcher la Tour 5 66 34 1443 1481
161   LESCOP Etienne 1450 MinM FRA BRE USAM Echiquier Brestois 5 65,5 36 1483 1476
162   BOLE Oscar 1430 PpoM FRA IDF N.A.O. Chess Club 5 65 38 1503 1522
163   LANTZ Robin 1450 PouM FRA LOR Echiquier Nanceien 5 65 37 1479 1437
164   ILIE Andrei 1459 PupM ROM     5 64,5 36 1443 1404
165   BELIARDE Julien 1840 CadM FRA BNO Caen Alekhine 5 64 37 1410 1152
166   BALON Eric 1705 SenM BEL     5 63,5 39 1442 1391
167   CATHERINE Pierre-Emmanuel 1310 PouM FRA BRE Rennes Paul Bert 5 62,5 32 1365 1319
168   DELALEE Paul 1480 PupM FRA BRE Echiquier Quimpérois 5 62 30 1452 1409
169   OGER Remi 1319 MinM BEL     5 62 30 1360 1283
170   BALZAN Juan 1540 PupM VEN     5 60,5 32 1331 1270
171   VIART Bettina 1300 SenF FRA BRE MJC Douarnenez - Echecs 5 60,5 31 1343 1293
172   TURNER Sam 1099 PupM WLS     5 58,5 30 1326 1328
173   DES BOUILLONS Adrien 1360 MinM FRA BNO Echiquier des Unelles Coutances 5 58 29 1304 1214
174   PANTIN Kevin 1160 PouM FRA LOR Echiquier Nanceien 5 57,5 28 1296 1289
175   COQUENLORGE Guillaume 1099 PupM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 5 54,5 22 1236 1191
176   WISSEMBERG Leo 1290 PupM FRA LOR Echiquier Nanceien 5 54 30 1498 1480
177   RICHARD Francois 1240 PpoM FRA LOR Echiquier Nanceien 5 52,5 27 1296 1236
178   LE BAIL Daniel 1540 SenM FRA BRE Rennes Paul Bert 4,5 68,5 39,5 1537 1524
179   CADALEN Pierre-Yves 1250 BenM FRA BRE USAM Echiquier Brestois 4,5 59,5 28,5 1268 1253
180   KARLSSON Joakim 1180 PouM SWE     4,5 57,5 28,5 1305 1282
181   KENZI Lucas 1099 PupM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4,5 56,5 30 1325 1284
182   PAGES Thomas 1099 PupM FRA LAN Echiquier Montréalais 4,5 55,5 29,5 1324 1250
183   AUVRAY Philippe 1290 SenM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4,5 51,5 30 1270 1238
184   COGAN Adam 1080 PpoM FRA BRE Echiquier Quimpérois 4,5 46,5 18 1138 1063
185   ALM-PANDEY Alexander 1250 PouM SWE     4 60 27 1230 1205
186   AMOYAL Suzanne 1170 PouF FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4 58,5 28 1249 1241
187   LETOURNEUR Constance 1040 BenF FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4 58,5 27 1183 1139
188   COGAN Guillaume 1160 PouM FRA BRE Echiquier Quimpérois 4 58 26 1227 1204
189   GHEORGHE Ionut Costin 1399 PupM ROM     4 57 28 1181 1108
190   DESDOUITS Ronan 1200 PouM FRA IDF Club d'Echecs du Vesinet 4 56 26 1278 1244
191   WILD Jacques 1199 MinM FRA LOR Echiquier Nanceien 4 56 25 1255 1217
192   BARBEDIENNE Quentin 1240 BenM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4 56 25 1232 1180
193   ROULE Angela 1350 PupF FRA CHA La Tour du Roi Charleville Mezieres 4 55 26 1153 1059
194   DOWNING Peter 1099 PupM WLS     4 54 25 1211 1164
195   RAMMOHAN Vaishnavi 1099 PupF KEN     4 50 18 1112 1061
196   HARDEL David 1299 SenM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4 48,5 18 1115 1018
197   AUVRAY Honorine 1220 PpoF FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4 48 21 1177 1067
198   DAURELLE Herve 2249 SenM FRA IDF Clichy-Echecs-92 4 47 44 1992  
199   VIRION Antoine 1220 PouM FRA LOR Echiquier Nanceien 3,5 52 21,5 1155 1100
200   JOSSE Mathilde 1420 PupF FRA BRE Echiquier Guingampais 3,5 49,5 28,5 1372 1342
201   SIVODEDOV Christian 1000 PpoM SWE     3,5 49,5 27,5 1199 1150
202   LEJEUNE Kevin 1060 PupM FRA BNO Caen Alekhine 3,5 48,5 19 1118 1029
203   OBREJA Ramona Oana 1399 Pup ROM     3,5 47,5 17,5 1019 1000
204   TURNER Tim 1099 PupM WLS     3 53,25 22 1232 1191
205   ALBIN Antoine 1099 PupM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 3 52 19,5 1100 1079
206   DUPUY Fabien 1099 PupM FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 3 52 19 1114 1052
207   LOSSENT Paul 1099 PupM FRA     3 52 10 1033 1000
208   LEBACLE Jordan 1060 BenM FRA PDL Malicorne Echecs 3 50,5 18 1083 1023
209   SELHAUSEN Benoit 1070 PouM FRA LOR Echiquier Nanceien 3 50 13 1030 1000
210   NIEPCERON Luc 1170 PpoM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 3 47 17 1196 1091
211   DION Paul 1050 PupM SWE     3 43 12 994 1000
212   BUREL Gwenaelle 1490 BenF FRA BRE MJC Douarnenez - Echecs 3 35 30 1528 1497
213   TURCUMAN Dragos 1399 PpoM ROM     2,5 53,5 16,5 1049 1000
214   AMEMAKA Zoe 1010 PpoF FRA BNO Caen Alekhine 1 44,5 2 515 1000
215   MARIE Loic 1390 PupM FRA LOR Echiquier Nanceien 1 28,5 11 1500  
216   POTREL Manu 1199 BenM FRA     1 25,5 10 1220  
217   LEGALL Guillaume 1010 PupM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 0 2,5 0 0