hanidcap_st lo
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Per. FFE
1   SARIC Ivan 2284 MinM CRO   +68N +71B +99N +37B +11N +15B +10N 7 31,5 2698 2584
2 f MULLON Jean-Baptiste 2367 SenM FRA IDF +126N +50B +25N =3B +12N +14B +8N 6,5 35 2331  
3   ROUQUET Ronan 2061 CadM FRA HNO +95N +86B +56N =2N =5B +19B +18N 6 33,5 2228 2281
4   JOLLY Jean-Francois 2203 JunM FRA BRE +109N +63B +42N +17B +6N -8B +22N 6 33 2196 2194
5   LAGARDE Maxime 1780 PupM FRA PCH +172N =9B +38N +30B =3N +79B +29N 6 31,5 2306 2402
6   MARVILLE Gregoire 1948 MinM BEL   +110B +83N +80B +44N -4B +16N +20B 6 30,5 2140 2265
7 f SAUCEY Michel 2336 SenM FRA AUV +186B +57N +45B -16N +102N +21B +15N 6 27,5 2226  
8   CHARMETEAU Sven 2062 BenM FRA HNO +101B +48N +41B +77N =10B +4N -2B 5,5 34,5 2158 2223
9 f GUEDON Stephane 2263 SenM FRA LYO +127B =5N +90B +43N =19N +17B =11N 5,5 33 2066 2049
10   BESSON Bastien 2213 JunM FRA HNO +143N +78B +52N +21B =8N +60B -1B 5,5 32 2229 2281
11   PATSIA Zviad 2091 BenM GEO   +118N +54B +75N +102B -1B +46N =9B 5,5 31,5 2149 2176
12   DE LA FONTAINE Christophe 2029 SenM FRA PDL +142B =87N +53B +13N -2B +41N +37B 5,5 31 2163 2196
13 f COURSAGET Nicolas 2358 SenM FRA BNO +150N +82B =14N -12B +70N +39B +40N 5,5 30,5 1913  
14   FERRY Justine 1876 MinF FRA HNO +162B +160N =13B +31N +79B -2N +44B 5,5 29 2203 2515
15   MARTEMIANOV Iaroslav 2125 MinM MDA   +96B +65N +121B +46N +16B -1N -7B 5 33,5 2142 2177
16   MARCHADOUR Emilie 2040 CadF FRA PDL +34N +133B +104N +7B -15N -6B +52N 5 33 2048 2064
17   CHIRITA Andra-Marina 2008 MinM ROM   +28B +69N +88B -4N +48B -9N +62B 5 32 2017 2033
18 m ROMCOVICI Victor 2358 SenM MDA   -66B +47N +83B +75N +25B +23N -3B 5 32 1948  
19   VELEC Josea 1954 Sen FRA   +47N +76B +115N =79N =9B -3N +64B 5 31 1937 2032
20   DEMANGHON Jonathan 2133 SenM FRA BRE -77B +119N +66N +82B +52N +24B -6N 5 30,5 1913 1904
21   GAFFE Yoann 2022 SenM FRA HNO +180B +64N +51B -10N +72B -7N +50B 5 28,5 2056 2079
22   GHITA Eugenia-Daniela 1984 CadF ROM   +144N -81B +89N +54B +35N +44N -4B 5 28,5 1952 1958
23   SOCHACKI Wojtek 2010 BenM FRA IDF +131N -56B +68N +63B +67N -18B +72N 5 28 1964 1968
24   HOFFER Tristan 1985 BenM FRA LOR +112B +134N -77B +62N +98B -20N +48B 5 28 1848 1846
25   BOJMIC Dino 1883 MinM FRA   +170B +98N -2B +113N -18N +104B +60N 5 27,5 2064  
26   LEVITT Olivier 1999 MinM FRA BNO +74N -104B +143N +128B +32N -29B +67N 5 27 1930 1923
27   GROSDEMANGE David 1888 CadM FRA LOR +111N -114B +34N +104B -60N +94B +47N 5 27 1831  
28   TREAND Victor 1490 PupM FRA LOR -17N +138B +50N -40B +129N +63B +79N 5 26,5 1937 2338
29   ADDA Olivier 2168 SenM FRA DSA -89B +110N +190B +65N +99B +26N -5B 5 26,5 1894 1810
30   IVEKOVIC Josip 2047 MinM CRO   =91B +116N +87B -5N +144B =58N +51B 5 26,5 1843 1830
31   L'HUILLIER Thibaud 2168 MinM FRA IDF -179N +108B +126N -14B +143N +54B +49N 5 24,5 1851  
32   ESTARELLAS Etienne 1820 BenM FRA PCH +173N >192B -44B +175N -26B +107N +46B 5 22,75 1811 1902
33   IDER Borya 1937 PupM MGL IDF =141B +153N <149B +109B +59N =45N +53B 5 22,5 1865 1914
34   RAIMOND Kevin 1530 BenM FRA BNO -16B +185N -27B +156N +105B +99N +55B 5 22 1844  
35   BALON Eric 1705 SenM BEL   -183B +189N +184B +55N -22B +100N +58B 5 19,5 1804 1897
36   JOUNEAU Quentin 1780 MinM FRA BRE -80B -145N +171B +162N +142B +101N +45B 5 19,5 1642 1590
37   LEJEUNE Gael 2029 SenM FRA BNO +135N +84B +81N -1N +88B =40B -12N 4,5 30,5 1891 1907
38 f GEORGESCU Gabriel 2093 SenM ROM   =43B +91N -5B =53N =83B +98N +92B 4,5 29 1751 1705
39   GRANDGAGNAGE Regis 1433 Min FRA   +55B +49N -46B +51N =45B -13N +100B 4,5 28,5 2115 2309
40   CHOBAUT Nicolas 1840 MinM FRA LOR +171B -80N +107B +28N +100B =37N -13B 4,5 26,5 1843 1824
41   PERRUSSET Barbara 1867 MinF FRA IDF +163N +158B -8N =76B +84N -12B +86N 4,5 26,5 1753 1783
42   SIERZPUTOWSKI Alexandre 1840 Jun FRA   +140B +183N -4B -98N =89B +83N +81B 4,5 23,5 1684 1675
43   COIBION Charles 1607 MinM FRA   =38N +181B +151N -9B +92N <123B +90B 4,5 23 2048 2208
44   CARMES Mickael 2101 SenM FRA LAN +61N +128B +32N -6B +122N -22B -14N 4 31,5 1881 1870
45   KHARMOUDI Slimane 1939 BenM FRA FRC +108N +66B -7N +86B =39N =33B -36N 4 31,5 1817 1779
46   CRUCEANU Andrei 1963 CadM ROM   +161N +113B +39N -15B +56N -11B -32N 4 28,5 1815 1807
47   OUMZIL Christophe 1470 MinM FRA LOR -19B -18B +172N +78N +65B +88N -27B 4 28 1886 2121
48   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1722 PupM FRA IDF +139N -8B +158N +123B -17N +117B -24N 4 27,5 1909 1907
49   CHRETIEN Corentin 1879 MinM FRA LOR +136N -39B +131N =81B =76N +61B -31B 4 27,5 1680 1624
50   LAMBERT Romain 1810 BenM FRA PCH >196N -2N -28B +161B +131N +70B -21N 4 27,25 1668 1620
51   BELIARDE Julien 1840 CadM FRA BNO +159N +103B -21N -39B +95N +74B -30N 4 27 1646 1568
52   LAMBERT Hugues 1842 MinM FRA BNO +145B +106N -10B +142N -20B +125N -16B 4 26,5 1801 1843
53   PEYRE Camille 1690 BenF FRA BRE =181N +85B -12N =38B +103N +122B -33N 4 26,5 1733 1512
54   JARDINE Ludovic 1750 BenM FRA LOR +155B -11N +106B -22N +140B -31N +119B 4 26,5 1692  
55   LEROY Olivier 1930 MinM FRA BNO -39N +136B +179N -35B +85N +56B -34N 4 26,5 1570 1518
56   AUVRAY Simon 1690 BenM FRA BNO +185B +23N -3B +121N -46B -55N +98B 4 26 1831 1918
57   ANE Cedric 1790 PupM FRA IDF +167N -7B +178N -60B -74N +131B +110N 4 26 1747  
58   VELEC Martina 1924 CadF FRA   -178N +165B =61N +93B +81N =30B -35N 4 26 1680 1608
59   DES BOUILLONS Pauline 1690 MinF FRA BNO =153B +141N -60B +149N -33B =85N +130B 4 26 1642 1623
60 f COSSIN Sebastien 2391 JunM FRA IDF   +161B +59N +57N +27B -10N -25B 4 25,5 1949  
61   AUVRAY Juliette 1550 PupF FRA BNO -44B +155N =58B =73N +121B -49N +99B 4 25,5 1885 1971
62   MANIERE Alexis 1750 MinM FRA BNO +174N -123B +159N -24B +108N +73B -17N 4 25,5 1791 1821
63   LEJEUNE Vincent 1767 SenM FRA   +194B -4N +160B -23N +112B -28N +101B 4 25,5 1665 1630
64   RISSER Adrien 1700 CadM FRA BNO +70N -21B -103N +178B +165N +120B -19N 4 25,5 1641 1654
65   PETRUSIC Branimir 1752 Min FRA   +177N -15B +111N -29B -47N +108B +106N 4 25,5 1638  
66   DESDOUITS Vianney 1640 CadM FRA IDF +18N -45N -20B +159B -120N +158B +102N 4 25 1896 1912
67   LEMARCHAND Matthieu 1824 BenM FRA HNO +132B +187N -79B +80N -23B +69N -26B 4 25 1704 1787
68   BANOS-ROBLES Romain 1620 PouM FRA CVL -1B +147N -23B -106N +167N +160B +122N 4 25 1652  
69   YUEN Wing-Yan 1690 BenF FRA IDF +138N -17B -70N +111B +124N -67B +103N 4 25 1470 1407
70   PANTIN Kevin 1160 PouM FRA LOR -64B +180N +69B +105N -13B -50N +125B 4 24,5 1852 2144
71   RENAUDIN Antonin 1790 BenM FRA BRE +147B -1N -98B +119N -101B +112N +107B 4 24,5 1621 1498
72   VIERS Emmanuel 1840 PupM FRA LIM -158N +163B +74N +115B -21N +106B -23B 4 24,5 1570  
73   LE BAIL Clara 1924 MinF FRA BRE +119B <89N =93N =61B +118N -62N +113B 4 22,5 1711 1635
74   TAPOSU Matei Alexandra 1482 PupF FRA   -26B +156N -72B +187N +57B -51N +105B 4 22,5 1679  
75   DEVALLEE Jeremie 1760 BenM FRA CVL +182N +100N -11B -18B <114N +157N +114B 4 22,25 1906  
76   LABATUT Tifany 1660 CadF FRA PDL +195B -19N +187B =41N =49B <102N +117N 4 22,25 1735 1902
77   NGUYEN Minhly 1583 BenF FRA   +20N +120B +24N -8B +117N     4 22 2236 2450
78   MOUHAMAD Joachin 1780 PupM FRA HNO >197N -10N -140B -47B +159N +161B +111N 4 20,75 1542  
79   ANDRE Damien 2115 SenM BEL PIC +114N +152B +67N =19B -14N -5N -28B 3,5 31,5 1688 1636
80   GUION Geoffrey 1233 Min FRA   +36N +40B -6N -67B =86N -81B +143N 3,5 29 1774 2073
81   KLIPPER Noemie 1670 BenF FRA LOR +156B +22N -37B =49N -58B +80N -42N 3,5 27 1707 1816
82   JOUANNE Maxime 1800 MinM FRA BNO +148B -13N +112B -20N -107B +132N =96B 3,5 26 1689 1640
83   CHANOINE Arnaud 1650 BenM FRA PCH +184N -6B -18N +136B =38N -42B +144B 3,5 25,5 1731 1750
84   RUSU Andrei 1307 Pou ROM   =116B -37N +91B +90N -41B -121N +142B 3,5 25,5 1730 1908
85   ALM PANDEYA Alexander 1250 Pou FRA   =90B -53N +116B +87N -55B =59B =94N 3,5 25,5 1711 1821
86   MUIC Andrej 1746 Ben FRA   +130B -3N +166B -45N =80B +144N -41B 3,5 25,5 1620 1644
87   SOLA Flavien 1710 PupM FRA LIM +124N =12B -30N -85B -141N +145B +115B 3,5 25,5 1492 1480
88   LAMBRESCAK Alexandre 1840 MinM FRA PIC +189N +175B -17N +103B -37N -47B =95N 3,5 25 1548 1433
89   LE RAZAVET Yannick 1590 CadM FRA BRE +29N <73B -22B +167B =42N -92B +146N 3,5 24,75 1745  
90   PEYRE Thomas 1800 PupM FRA BRE =85N +135B -9N -84B +180N +141B -43N 3,5 24,5 1552 1431
91   LAMBERT Benoit-Xavier 1535 JunM FRA   =30N -38B -84N +154B +151N <97B +149B 3,5 23 1722 1768
92   PETRUSIC Toni 1799 Pou FRA   -106B +191N =144B +141N -43B +89N -38N 3,5 23 1550 1518
93   ILIE Maria Rucksandra 1570 BenF FRA   -100B +169N =73B -58N -153B +154N +148B 3,5 22 1554 1493
94   POUZERATE Thibaut 1690 MinM FRA BRE -149B -140N +189B +145N +175B -27N =85B 3,5 21,5 1392 1340
95   CHETAIL Guillaume 1540 BenM FRA BRE -3B -166N +148B +183N -51B +156N =88B 3,5 20,5 1487 1442
96   AUMONT Alexandre 1560 PupM FRA PDL -15N <177B +193B -124B +174N +164B =82N 3,5 16,75 1512  
97   LOEVENBRUCK Charles 1784 CadM FRA LOR -103N -159B +182B =157N +116B <91N +141N 3,5 16 1423 1386
98   MARGHESCU Alexandru 1426 MinM FRA   +117N -25B +71N +42B -24N -38B -56N 3 30 1827 2000
99   GHITA Mihaela 1869 JunM ROM   +191B +176N -1B +127N -29N -34B -61N 3 28,5 1630 1522
100   ENTEM Alan 2127 CadM FRA BRE +93N -75B +150N +129B -40N -35B -39N 3 28 1618 1464
101   BALZAN Juan 1540 PupM FRA   -8N +139B -122N +146B +71N -36B -63N 3 27 1638 1637
102   LE RUYET Leopold 1875 BenM FRA PDL +165N +178B +123N -11N -7B <76B -66B 3 26,75 1831  
103   RICHARD Francois 1240 PpoM FRA LOR +97B -51N +64B -88N -53B +127N -69B 3 26,5 1679  
104   OBREJA Mihai 1685 BenM FRA   +188B +26N -16B -27N +130B -25N <123B 3 26 1744 1853
105   BOLLARD Maxime 1826 BenM FRA BNO +154N -115B +114N -70B -34N +135B -74N 3 25,5 1312 1258
106   CADALEN Pierre-Yves 1250 BenM FRA BRE +92N -52B -54N +68B +186B -72N -65B 3 24,5 1691  
107   LAMBERT Pierre-Henry 1545 CadM FRA   -123N +174B -40N +164B +82N -32B -71N 3 24,5 1618 1630
108   LANTZ Robin 1450 PouM FRA LOR -45B -31N +177B +133N -62B -65N +156B 3 24,5 1597 1603
109   PELLEGRINI Baptiste 1600 PupM FRA BNO -4B =182N +153B -33N =157B -130N +160N 3 24,5 1483 1432
110   HUISMAN Camille 1460 CadF FRA BNO -6N -29B +169N +168B <128N +128N -57B 3 24,25 1784 1840
111   VOINEA Georgeta Alexandra 1407 BenF FRA   -27B +137N -65B -69N +184B +133N -78B 3 24 1628 1779
112   DELALEE Paul 1480 PupM FRA BRE -24N +164B -82N +120B -63N -71B +169N 3 24 1588 1621
113   ROSSINOT Edouard 1670 BenM FRA LOR +146N -46N +183B -25B -123N +136B -73N 3 24 1581 1597
114   DE GREGORIO Kevin 1480 PupM FRA BNO -79B +27N -105B +137N <75B +168B -75N 3 23,75 1895 1923
115   GUEDON Sosthene 1130 PpoM FRA LYO +125B +105N -19B -72N <134B +118B -87N 3 23,5 1760  
116   DELVAUX Robin 1470 PouM FRA LOR =84N -30B -85N +181B -97N +151B =137B 3 23,5 1590 1554
117   CHRETIEN Antonin 1910 BenM FRA LOR -98B +157N +186B +134N -77B -48N -76B 3 23,5 1530 1495
118   ATCHRIMI Cyril 1540 BenM FRA BNO -11B -130N +173B +166N -73B -115N +176N 3 23,5 1441 1338
119   HENCHEL Alexandru Christian 1433 Pou FRA   -73N -20B +174N -71B +188N +129B -54N 3 23 1623  
120   LEPIGOCHE Cyril 1890 MinM FRA BNO +157B -77N +127B -112N +66B -64N <126B 3 23 1570 1531
121   ATTARIAN Florent 1900 MinM FRA PRO +152N +179B -15N -56B -61N +84B <134N 3 22,5 1612 1546
122   CHEYPE Marie 1830 MinF FRA BNO -160B +170N +101B +140N -44B -53N -68B 3 22 1510 1412
123   NOIROUX Kevin 2099 JunM BEL   +107B +62N -102B -48N +113B <43N <104N 3 21,75 1784  
124   GHEORGHE Ionut Costin 1170 Pup FRA   -87B -142N +170B +96N -69B -137N +157B 3 21,5 1548 1660
125   DANINI Laura 1690 BenF FRA BNO -115N +154B -175N +152B +158N -52B -70N 3 21,5 1283 1112
126   COINTOT Julie 1640 BenF FRA PCH -2B +173N -31B <160N +176N +165B <120N 3 21 1773  
127   BARBOT Pierre 1610 PouM FRA PDL -9N +172B -120N -99B +169N -103B +158N 3 21 1519 1386
128   FLOTTE Antoine 1760 PupM FRA IDF +169B -44N +176B -26N <110B -110B +163N 3 20,75 1575  
129   LANGLOIS Xavier 1780 PupM FRA BNO -175B +171N +145B -100N -28B -119N +165B 3 20,5 1426 1098
130   GALBRUN Jonathan 1199 MinM FRA PDL -86N +118B <133N +179B -104N +109B -59N 3 20,25 1642 1642
131   ROSSINOT Helene 1490 MinF FRA LOR -23B +188N -49B +184N -50B -57N +167B 3 19,5 1487  
132   GALY Christian 1480 SenM FRA CAZ -67N -146B -167N +172B +139N -82B +177N 3 19,5 1361 1338
133   OLIER Anthony 1710 BenM FRA BRE +166B -16N <130B -108B +189N -111B +159N 3 18,75 1461  
134   DUBOUE Peio 1680 PupM FRA PDL +164N -24B +146N -117B <115N +140N <121B 3 18,5 1537  
135   LIORET Jean 1500 BenM FRA BNO -37B -90N -147B +194N +166B -105N +173B 3 18,5 1455 1426
136   JOSSE Anais 1390 MinF FRA BRE -49B -55N +185B -83N +187B -113N +168N 3 18 1526 1568
137   LOUIS Andre 1963 SenM FRA CHA   -111B +163N -114B =145N +124B =116N 3 17 1380 1239
138   COGAN Adam 1080 PpoM FRA BRE -69B -28N -162B -148N +193B +181N +170B 3 17 1342  
139   WILD Jacques 1199 MinM FRA LOR -48B -101N -157B +193N -132B +162N +161N 3 16 1405 1382
140   ESTARELLAS Thibaud 1320 PupM FRA PCH -42N +94B +78N -122B -54N -134B =150N 2,5 25,5 1634  
141   LESCOP Etienne 1450 MinM FRA BRE =33N -59B +181N -92B +87B -90N -97B 2,5 25,5 1614 1635
142   BUREL Iwan 1510 PouM FRA BRE -12N +124B +168N -52B -36N =146B -84N 2,5 25,5 1461 1435
143   CAPOEN Remi 1610 BenM FRA BNO -10B +194N -26B +147N -31B =148N -80B 2,5 25 1510  
144   EGGENSPIELER Fabien 1480 MinM FRA IDF -22B >195N =92N +151B -30N -86B -83N 2,5 24,5 1649 1664
145   GUEDON Philomene 1370 PouF FRA LYO -52N +36B -129N -94B =137B -87N +190B 2,5 23,5 1663 1758
146   DION Paul 1050 Pup FRA   -113B +132N -134B -101N +191B =142N -89B 2,5 21,5 1440  
147   LEMARCHAND Thibault 1240 PupM FRA HNO -71N -68B +135N -143B -161N +150B =152N 2,5 21 1469 1598
148   LEON Alexander 1270 Pup FRA   -82N -150B -95N +138B +179N =143B -93N 2,5 20,5 1437 1478
149   PAGES Thomas 1099 PupM FRA LAN +94N =151B <33N -59B -168N +180B -91N 2,5 20,25 1610 1615
150   SAUCEY Capucine 1640 PupF FRA LIM -13B +148N -100B <176N +173N -147N =140B 2,5 19,25 1536  
151   DAVY Igor 1825 MinM FRA BNO +193B =149N -43B -144N -91B -116N +164N 2,5 19 1280 1175
152   FELLER Alice 1410 PouF FRA LOR -121B -79N +155B -125N -156B +166N =147B 2,5 18,5 1374 1274
153   NGUYEN Bich Lan 1115 PouF FRA   =59N -33B -109N +163B +93N     2,5 18 1635  
154   VIART Bettina 1300 SenF FRA BRE -105B -125N =180B -91N +182N -93B +179N 2,5 18 1450 1481
155   DESDOUITS Ronan 1200 PouM FRA IDF -54N -61B -152N -189B +172N =179B +180N 2,5 17,5 1369 1410
156   LEJEUNE Kevin 1060 PupM FRA BNO -81N -74B EXE -34B +152N -95B -108N 2 25 1230  
157   FLOTTE Joelle 1410 CadF FRA IDF -120N -117B +139N =97B =109N -75B -124N 2 24 1505 1483
158   OGER Remi 1319 MinM BEL   +72B -41N -48B +186N -125B -66N -127B 2 23,5 1548 1680
159   BALON Florian 1360 MinF BEL   -51B +97N -62B -66N -78B +185N -133B 2 23,5 1496  
160   CATHERINE Pierre-Emmanuel 1310 PouM FRA BRE +122N -14B -63N <126B +190B -68N -109B 2 22,5 1598 1674
161   TRANVOUEZ Pierre 1480 BenM FRA BRE -46B -60N +194B -50N +147B -78N -139B 2 22 1546 1414
162   LE CRU Louis 1390 PouM FRA BRE -14N -168B +138N -36B -164N -139B +183N 2 21,5 1314 1170
163   THALY Torrente 1380 PupF FRA IDF -41B -72N -137B -153N +194B +183N -128B 2 21 1395  
164   LEBACLE Jordan 1060 BenM FRA PDL -134B -112N +191B -107N +162B -96N -151B 2 20,5 1385  
165   MARIE Loic 1390 PupM FRA LOR -102B -58N +188B +190N -64B -126N -129N 2 20 1496 1514
166   KARLSSON Joachim 1180 Pou FRA   -133N +95B -86N -118B -135N -152B +186B 2 20 1416 1520
167   ANDERSSON Victor 1240 PupM FRA   -57B -186N +132B -89N -68B +187N -131N 2 20 1348  
168   NINEUIL Vincent 1820 BenM FRA BRE -176B +162N -142B -110N +149B -114N -136B 2 20 1247 1181
169   VIRION Antoine 1220 PouM FRA LOR -128N -93B -110B +170N -127B +190N -112B 2 19,5 1394 1494
170   COGAN Nicolas 1390 PpoM FRA BRE -25N -122B -124N -169B +181N +174B -138N 2 19,5 1241 1000
171   ROULE Angela 1350 PupF FRA CHA -40N -129B -36N -174B -177N +182B +188N 2 19 1292 1188
172   LOSSENT Paul 1231 Pup FRA   -5B -127N -47B -132N -155B +193N +185B 2 19 1246 1127
173   AUVRAY Philippe 1290 SenM FRA BNO -32B -126B -118N +185N -150B +188B -135N 2 18,5 1311 1310
174   ANDERSSON Alfred 1199 Pou FRA   -62B -107N -119B +171N -96B -170N +184B 2 18,5 1268 1259
175   AUVRAY Honorine 1220 PpoF FRA BNO +129N -88N +125B -32B -94N     2 17,5 1692  
176   WISSEMBERG Leo 1290 PupM FRA LOR +168N -99B -128N <150B -126B +184N -118B 2 17,5 1481  
177   CHRETIEN Margot 1200 PouF FRA LOR -65B <96N -108N -191N +171B +186N -132B 2 17 1382 1386
178   BOLE Oscar 1430 PpoM FRA IDF +58B -102N -57B -64N +183B     2 16,5 1618  
179   POULARD Thomas 1590 CadM FRA HNO +31B -121N -55B -130N -148B =155N -154B 1,5 23,5 1392 1404
180   BEAUBOIS Marie 1490 CadF FRA IDF -21N -70B =154N +182B -90B -149N -155B 1,5 22 1209 1190
181   DUPUY Fabien 1099 PupM FRA PDL =53B -43N -141B -116N -170B -138B +193N 1,5 19,5 1184  
182   LUNDIN Rickard 1220 Pup FRA   -75B =109B -97N -180N -154B -171N +187B 1,5 18,5 1239 1199
183   COGAN Guillaume 1160 PouM FRA BRE +35N -42B -113N -95B -178N -163B -162B 1 23 1256 1283
184   AMEMAKA Zoe 1010 PpoF FRA BNO -83B EXE -35N -131B -111N -176B -174N 1 22,5 740  
185   BUDET Benjamin 1130 PouM FRA BRE -56N -34B -136N -173B EXE -159B -172N 1 21,5 679 1000
186   CHRETIEN Catherine 1630 SenF FRA LOR -7N +167B -117N -158B -106N -177B -166N 1 20,5 1182 1000
187   OBREJA Ramona Oana 1000 PupF FRA   +190N -67B -76N -74B -136N -167B -182N 1 20 1186  
188   SELHAUSEN Benoit 1070 PouM FRA LOR -104N -131B -165N EXE -119B -173N -171B 1 19 704  
189   BOLE Felix 1330 PouM FRA IDF -88B -35B -94N +155N -133B     1 18 1389  
190   TURCUMAN Dragos 1647 Ppo FRA   -187B +193N -29N -165B -160N -169B -145N 1 15 1072 1000
191   GEORGET Arnaud 1380 PupM FRA BRE -99N -92B -164N +177B -146N     1 13,5 1156  
192   SIVODEDOV Christian 1000 Ppo FRA   EXE <32N           1 5,75 0  
193   LANGLOIS Philippe 1299 SenM FRA BNO -151N -190B -96N -139B -138N -172B -181B 0 17 732  
194   GEORGET Aymeric 1220 PouM FRA BRE -63N -143B -161N -135B -163N     0 13,5 811  
195   KARLSSON Mats 1050 Pup FRA   -76N <144B           0 5,5 0  
196   BALZAN Andres 1270 PouM FRA   <50B             0 1,75 0  
197   DEBROISE Leo 1220 PpoM FRA BRE <78B             0 1,75 0