Logo Club

11ème FESTIVAL d'ÉCHECS

7 au 14 juillet 2009
au Gymnase st-Ghislain à Saint-Lô

 

Un petit coup d'oeil sur nos sponsors - merci !
Look at our sponsors - Thanks !

englishenglish version françaisversion française

Open Jeunes "Baron des Echecs"

7 juillet 2009
Ronde 1

246 joueurs, c'est impressionnant ! Déjà de très nombreuses performances individuelles dans le tournoi.

8 juillet 2009
Ronde 2

Peu de suprises lors de cette ronde. La journée à deux rondes de demain permettra d'éclaircir la situation.

Appariements

Festival 2009 - Open Jeunes BARON des ECHECS - Résultats de la ronde 1
Festival 2009 - Open Jeunes BARON des ECHECS
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts   Blancs   Res. Noirs   Pts  
1 [2] [0] DES BOUILLONS Louis 1723 1-F NGUYEN Angeline 1903 [2] [0]
2 [2] [0] DUBURG Jamie 1852 0-1 OLLIER Pablo 2226 [2] [0]
3 [2] [0] STEPHAN Victor 2198 1-0 NAVROTESCU Andreea-Cristiana 1847 [2] [0]
4 [2] [0] BATOR Magdalena 1846 0-1 POIGNOT Quentin 2183 [2] [0]
5 [2] [0] KISS Kinga 2146 1-0 MALKA Samuel 1846 [2] [0]
6 [2] [0] PELLEGRINI Baptiste 1830 1/2 BARBET Loic 2103 [2] [0]
7 [2] [0] NGUYEN Vincent 2090 1/2 HALLOPE Arnaud 1828 [2] [0]
8 [2] [0] BELLAICHE Elise 1823 0-1 ALLORANT Adrien 2072 [2] [0]
9 [2] [0] BARBOT Pierre 2069 1-0 DESLIAS Gregoire 1823 [2] [0]
10 [2] [0] TREAND Victor 1817 0-1 MILLON Valentin 2069 [2] [0]
11 [2] [0] SLAGTER David 2038 1-0 SICLET Mathieu 1816 [2] [0]
12 [2] [0] JAOUEN Valentin 1801 0-1 GUERICHE Guillaume 2022 [2] [0]
13 [2] [0] AUVRAY Simon 2021 1-0 LEE Jia Ping 1800 [2] [0]
14 [2] [0] MACON Arthur 1791 1/2 MOUHAMAD Joachin 2004 [2] [0]
15 [2] [0] LEPIGOCHE Cyril 1999 1-0 PEPE Luc 1790 [2] [0]
16 [2] [0] BAPST Valentin 1788 0-1 OZENNE Corentin 1996 [2] [0]
17 [2] [0] THOMAS Jac 1990 0-1 OTTEN Martjin 1785 [2] [0]
18 [2] [0] LAZARUS Samuel 1783 1-0 SZILI Andras 1985 [2] [0]
19 [2] [0] THON Gabriel 1978 1-0 ONEY Remel 1777 [2] [0]
20 [2] [0] DELVAUX Robin 1772 1/2 LEE Jia Shen 1977 [2] [0]
21 [2] [0] BOLLARD Maxime 1964 1-0 BOS Robin 1766 [2] [0]
22 [2] [0] WATTIEZ Nicolas 1762 0-1 MARIE Loic 1964 [2] [0]
23 [2] [0] VIDAL Llewellyn 1957 1/2 GRUNDMAN Anatole 1760 [2] [0]
24 [2] [0] VARIN Valentin 1750 0-1 VANDENBERGHE Jason 1956 [2] [0]
25 [2] [0] AUBRY Yannis 1954 1-0 GUENA Clement 1748 [2] [0]
26 [2] [0] MIROI Robert-Andrei 1740 0-1 DELALEE Paul 1935 [2] [0]
27 [2] [0] DUBOUE Peio 1924 1-0 DE VRIES Joel 1739 [2] [0]
28 [2] [0] DICZKO Zsombor 1739 0-1 GALLANT Aurelien 1922 [2] [0]
29 [2] [0] BAEKELANT Eva 1921 1-0 BAKKER Jouke 1737 [2] [0]
30 [2] [0] KARDOS Samson 1733 0-1 WARMELINK Evie 1921 [2] [0]
31 [2] [0] AUVRAY Juliette 1919 1-0 BEAU Pierre 1731 [2] [0]
32 [2] [0] HACOUT Francois 1730 0-1 LAVANANT Maxime 1913 [2] [0]
33 [2] [0] ATTARIAN Florent 1903 1/2 LEROYER Theo 1729 [2] [0]
34 [2] [0] NORD Antoine 1903 1-0 AUMONT Alexandre 1722 [2] [0]
35 [2] [0] RUHLMANN Helene 1720 1-0 PURENNE Benoit 1885 [2] [0]
36 [2] [0] KENNESKOG Theodor 1884 1-0 DAMEN Igor 1718 [2] [0]
37 [2] [0] MASSON Clement 1712 1/2 MOSTERTMAN Xander 1882 [2] [0]
38 [2] [0] BAN Daniel Peter 1875 1-0 PELLEGRINI Thibaud 1712 [2] [0]
39 [2] [0] DEVAURE Guillaume 1710 0-1 ROUSSEL Julien 1874 [2] [0]
40 [2] [0] NICOLAZO Maxime 1870 1-0 KANCEL Sarah 1710 [2] [0]
41 [2] [0] LAAN Kart 1809 1-0 PRODHOMME Adrien 1869 [2] [0]
42 [1] [0] PETRICK Frederich 1587 1-0 AUVRAY Honorine 1703 [1] [0]
43 [1] [0] ROSSINOT Helene 1698 1/2 APPRIOU Tanguy 1580 [1] [0]
44 [1] [0] GAC Simon 1580 0-1 DE GREGORIO Kevin 1696 [1] [0]
45 [1] [0] RATSMA Midas 1694 1-0 MADELINE Paul 1579 [1] [0]
46 [1] [0] DIJKHUIS Sven 1575 1/2 CHESTERKINE Vassili 1690 [1] [0]
47 [1] [0] LE QUILLEC Nicolas 1690 1/2 BENHAIM Louis 1570 [1] [0]
48 [1] [0] FOUCHER Gregory 1570 1-0 RUAUX Francois 1690 [1] [0]
49 [1] [0] BECACHE Matthias 1686 1-0 FLOTTE Antoine 1560 [1] [0]
50 [1] [0] JOURDREN Kevin 1560 0-1 COGAN Nicolas 1686 [1] [0]
51 [1] [0] VENARD Paul-Andre 1681 0-1 NEMETH Attila 1556 [1] [0]
52 [1] [0] AUBRUN Lucas 1550 0-1 LENOEL Marine 1680 [1] [0]
53 [1] [0] DAMOUR Theo 1678 1-0 BELOUASSA Aurelien 1550 [1] [0]
54 [1] [0] FELLER Alice 1550 0-1 LEMARCHAND Lubin 1675 [1] [0]
55 [1] [0] SAINT-GILLES Damien 1672 1-0 GUENA Gautier 1550 [1] [0]
56 [1] [0] RATSMA Rosa 1545 1-0 GAC Benjamin 1670 [1] [0]
57 [1] [0] LEBLOND Leo 1670 1/2 GOVINDASAMY Nashlen 1542 [1] [0]
58 [1] [0] HAMMAN Timour 1542 1-0 NIEPCERON Luc 1670 [1] [0]
59 [1] [0] DES BOUILLONS Thomas 1663 0-1 GUEDON Sosthene 1541 [1] [0]
60 [1] [0] CLEVERLY David 1529 0-1 GEFFROY Leo 1662 [1] [0]
61 [1] [0] MARIE Florian 1657 1/2 DE KLERK Hendri 1524 [1] [0]
62 [1] [0] BINY Pierre 1522 0-1 BAJONI Lucas 1656 [1] [0]
63 [1] [0] MADELINE Nicolas 1653 1-0 LE BIHAN Baptiste 1520 [1] [0]
64 [1] [0] MIKULAS Robert 1513 1/2 BERTIN Cecile 1649 [1] [0]
65 [1] [0] SALAH AHMED Nadya 1646 1/2 CHAUVET Adele 1510 [1] [0]
66 [1] [0] GEORGET Arnaud 1510 0-1 COIFFAIT Casimir 1640 [1] [0]
67 [1] [0] LEGOUPIL Benoit 1640 1-0 GEORGET Aymeric 1510 [1] [0]
68 [1] [0] ROWE Brandon 1509 0-1 LOUW Janto 1640 [1] [0]
69 [1] [0] VAN HYFTE Raphael 1640 1/2 BOTHA Theuns 1504 [1] [0]
70 [1] [0] ERIKSSON Adam 1502 0-1 RUBOCZKI Tibor 1639 [1] [0]
71 [1] [0] BUREL Iwan 1635 1/2 CLOWEZ Juliette 1500 [1] [0]
72 [1] [0] MIGNOT Enzo 1500 1/2 BALDI Valentine 1631 [1] [0]
73 [1] [0] LERIQUIER Claire 1618 1-0 WICKSTROM Klas 1499 [1] [0]
74 [1] [0] LOOTS Pieter Hermann 1489 1-0 KOVARSKI Julien 1614 [1] [0]
75 [1] [0] BUDET Benjamin 1610 0-1 PAANS Johnny 1488 [1] [0]
76 [1] [0] GARDIE Thibaut 1470 1-0 LOUEDEC Remy 1610 [1] [0]
77 [1] [0] LE BASTARD Ronan 1609 1/2 BECACHE Raphael 1460 [1] [0]
78 [1] [0] CHAUVET Etienne 1460 0-1 SOLO Muzenda 1606 [1] [0]
79 [1] [0] JACQUET Damien 1600 0-1 DESBOIS Etienne 1460 [1] [0]
80 [1] [0] LE BIHAN Alison 1460 0-1 LECRU Louis 1600 [1] [0]
81 [1] [0] CHAMERET Jean 1598 1-0 NIEPCERON Hugo 1460 [1] [0]
82 [1] [0] SEIGNAT Florian 1460 1/2 COX Rian 1593 [1] [0]
83 [0] [0] BAZIN Benoit 1340 1-0 DUPREY Corentin 1450 [0] [0]
84 [0] [0] GAO Julien 1450 0-1 ROUX Peter 1340 [0] [0]
85 [0] [0] HLABANGANE Sandile 1335 0-1 GOURDELIER Alice 1450 [0] [0]
86 [0] [0] KANCEL Simon 1450 0-1 JOUBERT Anja 1331 [0] [0]
87 [0] [0] LOMBARDI Roberth 1326 1-0 LEJEUNE Kevin 1450 [0] [0]
88 [0] [0] LEVACHER JOLY Pierre 1450 1-0 GOVENDER Priyanka 1323 [0] [0]
89 [0] [0] BURGER Hein 1322 1-0 LYALL Thomas 1450 [0] [0]
90 [0] [0] DIJKHUIS Tycho 1438 1-0 ABADICHE Sarah 1320 [0] [0]
91 [0] [0] AUBRY Milene 1320 1/2 COIFFAIT Pierre-Basile 1430 [0] [0]
92 [0] [0] GAO Etienne 1430 0-1 DALARUN Adelie 1320 [0] [0]
93 [0] [0] MARAIS Franco 1314 1-0 WILLEMS Niels 1430 [0] [0]
94 [0] [0] AUBRUN Cecilia 1420 0-1 SORIANO Manon 1310 [0] [0]
95 [0] [0] LEBACLE Jordan 1300 1-0 BARILLER Lauran 1420 [0] [0]
96 [0] [0] DEFOSSE Paul-Alexandre 1420 0-1 JONKER Mari-Jeanne 1299 [0] [0]
97 [0] [0] STROEBEL Richardt 1299 1-0 ERIKSSON Carl 1420 [0] [0]
98 [0] [0] LE BERRE Audrey 1420 0-1 STROEBEL Dewald 1297 [0] [0]
99 [0] [0] DARROUX Jerome 1280 0-1 GEHIN Simon 1410 [0] [0]
100 [0] [0] COGAN Guillaume 1402 1-0 NEL Kevin 1279 [0] [0]
101 [0] [0] VAN NIEKERK Megan 1273 0-1 CHICOT David 1400 [0] [0]
102 [0] [0] DECAEN Alexandrine 1400 0-1 JOUBERT Nadia 1261 [0] [0]
103 [0] [0] LINDKVIST Madelein 1261 1-0 PELLEGRINI Quentin 1400 [0] [0]
104 [0] [0] SANDBERG Victor 1400 0-1 VAN DE PAVOORDT Max 1256 [0] [0]
105 [0] [0] LAURENT Chloe 1240 1-0 VAN DER WESTHUIZEN Dean 1394 [0] [0]
106 [0] [0] APPRIOU Clement 1390 1-0 LAMBRECHTS Anne 1236 [0] [0]
107 [0] [0] GERMAIN Louis 1230 0-1 AUVRAY Germain 1390 [0] [0]
108 [0] [0] ROLLAND Xavier 1390 0-1 GUILLAUD-AUBINEAU Virgile 1200 [0] [0]
109 [0] [0] VAN NIEKERK Robyn Julian 1382 1-0 TAPIE Jean 1200 [0] [0]
110 [0] [0] LAMOUR Corentin 1380 1-0 EL BARBY Diana 1199 [0] [0]
111 [0] [0] LE MARQUER Pierre 1199 0-1 VAN NIEKERK Lauren 1379 [0] [0]
112 [0] [0] SOURICE Nolwenn 1370 0-1 PAK Aliaksandr 1199 [0] [0]
113 [0] [0] YANG Quentin 1199 0-1 GOVINDASAMY Seshni 1368 [0] [0]
114 [0] [0] AUVRAY Antoine 1360 1/2 WICKSTROM Kristian 1193 [0] [0]
115 [0] [0] LEROYER Elliot 1150 0-1 PANANIS Mathew 1359 [0] [0]
116 [0] [0] COGAN Adam 1350 1-0 LEE Jia Mei 1099 [0] [0]
117 [0] [0] MAINE Jonathan 1080 0-1 TVITEKKJA Hugo 1350 [0] [0]
118 [0] [0] GEORGESCU Gabriela Florentina 1349 1/2 PANNETIER Stephane 1080 [0] [0]
119 [0] [0] MCDULING Marene 1056 1-0 GHEORGHE Ionut Costin 1349 [0] [0]
120 [0] [0] MOSHANYANA Gertrude 1346 0-1 NEL Rehan 1038 [0] [0]
121 [0] [0] BURGER Ryno Johann 1000 0-1 KRUISENGA Coos 1344 [0] [0]
122 [0] [0] DU TOIT Hendrik Petrus Jnr 1285 1-F GROULD Romuald 1199 [0] [0]
123 [0] [0] LEBLANC Guillaume 1050 1-F EXEMPT      

NOS SPONSORS et PARTENAIRES

baron
lgbn
olibris
Librairie Olibris
carrefour
Avenue des Tilleuls-50000 SAINT-LO

boulanger
pte auberge
cg50
logissain
Logissain Service
Agneaux

stlo
Ville de Saint-Lô
crbn
ffe
Féd. Française des Echecs



site hébergé par dreamhosting.fr - © echecsaglo.fr