Logo Club

11ème FESTIVAL d'ÉCHECS

7 au 14 juillet 2009
au Gymnase st-Ghislain à Saint-Lô

 

Un petit coup d'oeil sur nos sponsors - merci !
Look at our sponsors - Thanks !

englishenglish version françaisversion française

Open Jeunes "Baron des Echecs"

7 juillet 2009
Ronde 1

246 joueurs, c'est impressionnant ! Déjà de très nombreuses performances individuelles dans le tournoi.

8 juillet 2009
Ronde 2

Peu de suprises lors de cette ronde. La journée à deux rondes de demain permettra d'éclaircir la situation.

Appariements

Festival 2009 - Open Jeunes BARON des ECHECS - Résultats de la ronde 2
Festival 2009 - Open Jeunes BARON des ECHECS
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts   Blancs   Res. Noirs   Pts  
1 [3] [1] OLLIER Pablo 2226 1-0 DUBOUE Peio 1924 [3] [1]
2 [3] [1] DELALEE Paul 1935 0-1 STEPHAN Victor 2198 [3] [1]
3 [3] [1] POIGNOT Quentin 2183 1/2 BAEKELANT Eva 1921 [3] [1]
4 [3] [1] GALLANT Aurelien 1922 0-1 KISS Kinga 2146 [3] [1]
5 [3] [1] ALLORANT Adrien 2072 1/2 AUVRAY Juliette 1919 [3] [1]
6 [3] [1] WARMELINK Evie 1921 1-0 BARBOT Pierre 2069 [3] [1]
7 [3] [1] MILLON Valentin 2069 1-0 NORD Antoine 1903 [3] [1]
8 [3] [1] LAVANANT Maxime 1913 0-1 SLAGTER David 2038 [3] [1]
9 [3] [1] GUERICHE Guillaume 2022 0-1 KENNESKOG Theodor 1884 [3] [1]
10 [3] [1] BAN Daniel Peter 1875 0-1 AUVRAY Simon 2021 [3] [1]
11 [3] [1] ROUSSEL Julien 1874 0-1 LEPIGOCHE Cyril 1999 [3] [1]
12 [3] [1] OZENNE Corentin 1996 1-0 NICOLAZO Maxime 1870 [3] [1]
13 [3] [1] OTTEN Martjin 1785 0-1 THON Gabriel 1978 [3] [1]
14 [3] [1] LAZARUS Samuel 1783 0-1 BOLLARD Maxime 1964 [3] [1]
15 [3] [1] MARIE Loic 1964 1-0 RUHLMANN Helene 1720 [3] [1]
16 [3] [1] VANDENBERGHE Jason 1956 1-0 LAAN Kart 1809 [3] [1]
17 [3] [1] DES BOUILLONS Louis 1723 0-1 AUBRY Yannis 1954 [3] [1]
18 [2,5] [0,5] BARBET Loic 2103 0-1 MACON Arthur 1791 [2,5] [0,5]
19 [2,5] [0,5] GRUNDMAN Anatole 1760 0-1 NGUYEN Vincent 2090 [2,5] [0,5]
20 [2,5] [0,5] MOUHAMAD Joachin 2004 1-0 PELLEGRINI Baptiste 1830 [2,5] [0,5]
21 [2,5] [0,5] LEE Jia Shen 1977 1-0 MASSON Clement 1712 [2,5] [0,5]
22 [2,5] [0,5] LEROYER Theo 1729 0-1 VIDAL Llewellyn 1957 [2,5] [0,5]
23 [2,5] [0,5] HALLOPE Arnaud 1828 1-0 ATTARIAN Florent 1903 [2,5] [0,5]
24 [2,5] [0,5] MOSTERTMAN Xander 1882 1-0 DELVAUX Robin 1772 [2,5] [0,5]
25 [2] [0] KANCEL Sarah 1710 1-F NGUYEN Angeline 1903 [2] [0]
26 [2] [0] PELLEGRINI Thibaud 1712 0-1 THOMAS Jac 1990 [2] [0]
27 [2] [0] SZILI Andras 1985 1/2 DEVAURE Guillaume 1710 [2] [0]
28 [2] [0] PURENNE Benoit 1885 1-0 DE GREGORIO Kevin 1696 [2] [1]
29 [2] [0] PRODHOMME Adrien 1869 1/2 RATSMA Midas 1694 [2] [1]
30 [2] [1] COGAN Nicolas 1686 0-1 DUBURG Jamie 1852 [2] [0]
31 [2] [0] NAVROTESCU Andreea-Cristiana 1847 1-0 BECACHE Matthias 1686 [2] [1]
32 [2] [1] LENOEL Marine 1680 1/2 BATOR Magdalena 1846 [2] [0]
33 [2] [0] MALKA Samuel 1846 1-0 DAMOUR Theo 1678 [2] [1]
34 [2] [1] LEMARCHAND Lubin 1675 1-0 BELLAICHE Elise 1823 [2] [0]
35 [2] [0] DESLIAS Gregoire 1823 1/2 SAINT-GILLES Damien 1672 [2] [1]
36 [2] [1] GEFFROY Leo 1662 0-1 TREAND Victor 1817 [2] [0]
37 [2] [0] SICLET Mathieu 1816 1/2 BAJONI Lucas 1656 [2] [1]
38 [2] [1] COIFFAIT Casimir 1640 0-1 JAOUEN Valentin 1801 [2] [0]
39 [2] [0] LEE Jia Ping 1800 0-1 MADELINE Nicolas 1653 [2] [1]
40 [2] [0] PEPE Luc 1790 0-1 LEGOUPIL Benoit 1640 [2] [1]
41 [2] [1] LOUW Janto 1640 1/2 BAPST Valentin 1788 [2] [0]
42 [2] [0] ONEY Remel 1777 0-1 LERIQUIER Claire 1618 [2] [1]
43 [2] [0] BOS Robin 1766 0-1 CHAMERET Jean 1598 [2] [1]
44 [2] [1] RUBOCZKI Tibor 1639 1/2 WATTIEZ Nicolas 1762 [2] [0]
45 [2] [1] SOLO Muzenda 1606 1-0 VARIN Valentin 1750 [2] [0]
46 [2] [0] GUENA Clement 1748 1-0 PETRICK Frederich 1587 [2] [1]
47 [2] [1] LECRU Louis 1600 0-1 MIROI Robert-Andrei 1740 [2] [0]
48 [2] [0] DE VRIES Joel 1739 1-0 FOUCHER Gregory 1570 [2] [1]
49 [2] [1] NEMETH Attila 1556 1/2 DICZKO Zsombor 1739 [2] [0]
50 [2] [0] BAKKER Jouke 1737 1-0 RATSMA Rosa 1545 [2] [1]
51 [2] [1] GUEDON Sosthene 1541 0-1 KARDOS Samson 1733 [2] [0]
52 [2] [0] BEAU Pierre 1731 1-0 HAMMAN Timour 1542 [2] [1]
53 [2] [1] PAANS Johnny 1488 1-0 HACOUT Francois 1730 [2] [0]
54 [2] [0] AUMONT Alexandre 1722 1-0 LOOTS Pieter Hermann 1489 [2] [1]
55 [2] [0] DAMEN Igor 1718 1-0 GARDIE Thibaut 1470 [2] [1]
56 [2] [1] DESBOIS Etienne 1460 0-1 ROSSINOT Helene 1698 [1,5] [0,5]
57 [1,5] [0,5] CHESTERKINE Vassili 1690 1/2 MIKULAS Robert 1513 [1,5] [0,5]
58 [1,5] [0,5] APPRIOU Tanguy 1580 1-0 LE QUILLEC Nicolas 1690 [1,5] [0,5]
59 [1,5] [0,5] BENHAIM Louis 1570 0-1 LEBLOND Leo 1670 [1,5] [0,5]
60 [1,5] [0,5] GOVINDASAMY Nashlen 1542 0-1 MARIE Florian 1657 [1,5] [0,5]
61 [1,5] [0,5] BERTIN Cecile 1649 0-1 DIJKHUIS Sven 1575 [1,5] [0,5]
62 [1,5] [0,5] DE KLERK Hendri 1524 1-0 SALAH AHMED Nadya 1646 [1,5] [0,5]
63 [1,5] [0,5] CHAUVET Adele 1510 0-1 VAN HYFTE Raphael 1640 [1,5] [0,5]
64 [1,5] [0,5] BOTHA Theuns 1504 1-0 BUREL Iwan 1635 [1,5] [0,5]
65 [1,5] [0,5] BALDI Valentine 1631 1-0 SEIGNAT Florian 1460 [1,5] [0,5]
66 [1,5] [0,5] CLOWEZ Juliette 1500 0-1 LE BASTARD Ronan 1609 [1,5] [0,5]
67 [1,5] [0,5] COX Rian 1593 1-0 MIGNOT Enzo 1500 [1,5] [0,5]
68 [1,5] [0,5] BECACHE Raphael 1460 0-1 AUVRAY Honorine 1703 [1] [0]
69 [1] [0] RUAUX Francois 1690 1-0 APPRIOU Clement 1390 [1] [1]
70 [1] [1] CHICOT David 1400 0-1 VENARD Paul-Andre 1681 [1] [0]
71 [1] [0] GAC Benjamin 1670 0-1 VAN NIEKERK Robyn Julian 1382 [1] [1]
72 [1] [0] NIEPCERON Luc 1670 1-0 LAMOUR Corentin 1380 [1] [1]
73 [1] [1] AUVRAY Germain 1390 0-1 DES BOUILLONS Thomas 1663 [1] [0]
74 [1] [0] KOVARSKI Julien 1614 1-0 COGAN Adam 1350 [1] [1]
75 [1] [1] VAN NIEKERK Lauren 1379 1-0 BUDET Benjamin 1610 [1] [0]
76 [1] [0] LOUEDEC Remy 1610 1/2 BAZIN Benoit 1340 [1] [1]
77 [1] [1] GOVINDASAMY Seshni 1368 1-0 JACQUET Damien 1600 [1] [0]
78 [1] [1] PANANIS Mathew 1359 0-1 GAC Simon 1580 [1] [0]
79 [1] [0] MADELINE Paul 1579 1-0 LOMBARDI Roberth 1326 [1] [1]
80 [1] [0] FLOTTE Antoine 1560 1-0 BURGER Hein 1322 [1] [1]
81 [1] [1] TVITEKKJA Hugo 1350 0-1 JOURDREN Kevin 1560 [1] [0]
82 [1] [1] KRUISENGA Coos 1344 0-1 AUBRUN Lucas 1550 [1] [0]
83 [1] [0] BELOUASSA Aurelien 1550 0-1 MARAIS Franco 1314 [1] [1]
84 [1] [1] ROUX Peter 1340 1-0 FELLER Alice 1550 [1] [0]
85 [1] [0] GUENA Gautier 1550 1-0 LEBACLE Jordan 1300 [1] [1]
86 [1] [1] JOUBERT Anja 1331 0-1 CLEVERLY David 1529 [1] [0]
87 [1] [1] DALARUN Adelie 1320 0-1 BINY Pierre 1522 [1] [0]
88 [1] [0] LE BIHAN Baptiste 1520 1/2 STROEBEL Richardt 1299 [1] [1]
89 [1] [1] SORIANO Manon 1310 1/2 GEORGET Arnaud 1510 [1] [0]
90 [1] [0] GEORGET Aymeric 1510 1-0 DU TOIT Hendrik Petrus Jnr 1285 [1] [1]
91 [1] [1] JONKER Mari-Jeanne 1299 0-1 ROWE Brandon 1509 [1] [0]
92 [1] [1] STROEBEL Dewald 1297 1/2 ERIKSSON Adam 1502 [1] [0]
93 [1] [0] WICKSTROM Klas 1499 0-1 LINDKVIST Madelein 1261 [1] [1]
94 [1] [1] JOUBERT Nadia 1261 0-1 CHAUVET Etienne 1460 [1] [0]
95 [1] [1] VAN DE PAVOORDT Max 1256 1-0 LE BIHAN Alison 1460 [1] [0]
96 [1] [0] NIEPCERON Hugo 1460 1-0 LAURENT Chloe 1240 [1] [1]
97 [1] [1] GOURDELIER Alice 1450 0-1 MCDULING Marene 1056 [1] [1]
98 [1] [1] GUILLAUD-AUBINEAU Virgile 1200 1-0 LEVACHER JOLY Pierre 1450 [1] [1]
99 [1] [1] PAK Aliaksandr 1199 1-0 DIJKHUIS Tycho 1438 [1] [1]
100 [1] [1] GEHIN Simon 1410 1-0 LEBLANC Guillaume 1050 [1] [1]
101 [1] [1] NEL Rehan 1038 1-0 COGAN Guillaume 1402 [1] [1]
102 [0,5] [0,5] COIFFAIT Pierre-Basile 1430 1-0 GEORGESCU Gabriela Florentina 1349 [0,5] [0,5]
103 [0,5] [0,5] PANNETIER Stephane 1080 1-0 AUVRAY Antoine 1360 [0,5] [0,5]
104 [0,5] [0,5] WICKSTROM Kristian 1193 1-0 AUBRY Milene 1320 [0,5] [0,5]
105 [0] [0] DUPREY Corentin 1450 1-0 MOSHANYANA Gertrude 1346 [0] [0]
106 [0] [0] GHEORGHE Ionut Costin 1349 0-1 GAO Julien 1450 [0] [0]
107 [0] [0] HLABANGANE Sandile 1335 1-0 KANCEL Simon 1450 [0] [0]
108 [0] [0] LEJEUNE Kevin 1450 1-0 DARROUX Jerome 1280 [0] [0]
109 [0] [0] LYALL Thomas 1450 1-0 VAN NIEKERK Megan 1273 [0] [0]
110 [0] [0] GOVENDER Priyanka 1323 1-0 GAO Etienne 1430 [0] [0]
111 [0] [0] WILLEMS Niels 1430 1-0 GERMAIN Louis 1230 [0] [0]
112 [0] [0] ABADICHE Sarah 1320 1/2 AUBRUN Cecilia 1420 [0] [0]
113 [0] [0] BARILLER Lauran 1420 0-1 LE MARQUER Pierre 1199 [0] [0]
114 [0] [0] NEL Kevin 1279 1-0 DEFOSSE Paul-Alexandre 1420 [0] [0]
115 [0] [0] ERIKSSON Carl 1420 1-0 YANG Quentin 1199 [0] [0]
116 [0] [0] LAMBRECHTS Anne 1236 1-0 LE BERRE Audrey 1420 [0] [0]
117 [0] [0] TAPIE Jean 1200 1-0 DECAEN Alexandrine 1400 [0] [0]
118 [0] [0] PELLEGRINI Quentin 1400 1-0 LEROYER Elliot 1150 [0] [0]
119 [0] [0] EL BARBY Diana 1199 0-1 SANDBERG Victor 1400 [0] [0]
120 [0] [0] VAN DER WESTHUIZEN Dean 1394 1/2 MAINE Jonathan 1080 [0] [0]
121 [0] [0] GROULD Romuald 1199 1-0 ROLLAND Xavier 1390 [0] [0]
122 [0] [0] LEE Jia Mei 1099 0-1 SOURICE Nolwenn 1370 [0] [0]
123 [0] [0] VANDENBERGHE Jamie 1156 1/2 BRAET Bram 1199 [0] [0]
124 [0] [0] BURGER Ryno Johann 1000 1-F EXEMPT      

NOS SPONSORS et PARTENAIRES

baron
lgbn
olibris
Librairie Olibris
carrefour
Avenue des Tilleuls-50000 SAINT-LO

boulanger
pte auberge
cg50
logissain
Logissain Service
Agneaux

stlo
Ville de Saint-Lô
crbn
ffe
Féd. Française des Echecs



site hébergé par dreamhosting.fr - © echecsaglo.fr