Logo Club

11ème FESTIVAL d'ÉCHECS

7 au 14 juillet 2009
au Gymnase st-Ghislain à Saint-Lô

 

Un petit coup d'oeil sur nos sponsors - merci !
Look at our sponsors - Thanks !

englishenglish version françaisversion française

Youth Tournament

7 juillet 2009
Round 1

246 players, it's great ! Already, a lot of suprises in the results.

8 juillet 2009
Round 2

Nothing important today. Tomorrow will be important, because of the 2 games.

Pairings

Festival 2009 - Open Jeunes BARON des ECHECS - Résultats de la ronde 4
Festival 2009 - Open Jeunes BARON des ECHECS
Résultats de la ronde 4
Ech. Pts   Blancs   Res. Noirs   Pts  
1 [5] [3] MILLON Valentin 2069 0-1 THON Gabriel 1978 [5] [3]
2 [5] [3] BOLLARD Maxime 1964 1/2 SLAGTER David 2038 [5] [3]
3 [5] [3] VANDENBERGHE Jason 1956 1-0 LEPIGOCHE Cyril 1999 [5] [3]
4 [5] [3] OZENNE Corentin 1996 1-0 LERIQUIER Claire 1618 [5] [3]
5 [4,5] [2,5] POIGNOT Quentin 2183 1/2 AUVRAY Juliette 1919 [4,5] [2,5]
6 [4,5] [2,5] MOUHAMAD Joachin 2004 0-1 NGUYEN Vincent 2090 [4,5] [2,5]
7 [4,5] [2,5] ALLORANT Adrien 2072 1/2 BAEKELANT Eva 1921 [4,5] [2,5]
8 [4,5] [2,5] LEE Jia Shen 1977 0-1 OLLIER Pablo 2226 [4] [2]
9 [4] [2] MALKA Samuel 1846 0-1 STEPHAN Victor 2198 [4] [2]
10 [4] [2] NAVROTESCU Andreea-Cristiana 1847 1/2 KISS Kinga 2146 [4] [2]
11 [4] [2] HALLOPE Arnaud 1828 0-1 BARBOT Pierre 2069 [4] [2]
12 [4] [2] GUERICHE Guillaume 2022 1-0 OTTEN Martjin 1785 [4] [2]
13 [4] [2] GUENA Clement 1748 1-0 AUVRAY Simon 2021 [4] [2]
14 [4] [2] MARIE Loic 1964 1-0 KENNESKOG Theodor 1884 [4] [2]
15 [4] [2] DE VRIES Joel 1739 0-1 VIDAL Llewellyn 1957 [4] [2]
16 [4] [2] BAKKER Jouke 1737 0-1 AUBRY Yannis 1954 [4] [2]
17 [4] [2] DELALEE Paul 1935 1-0 LAZARUS Samuel 1783 [4] [2]
18 [4] [2] BEAU Pierre 1731 1/2 DUBOUE Peio 1924 [4] [2]
19 [4] [2] GALLANT Aurelien 1922 1/2 MIROI Robert-Andrei 1740 [4] [2]
20 [4] [2] WARMELINK Evie 1921 1/2 RATSMA Midas 1694 [4] [2,5]
21 [4] [2] LAVANANT Maxime 1913 1-0 KARDOS Samson 1733 [4] [2]
22 [4] [2] PURENNE Benoit 1885 1-0 LENOEL Marine 1680 [4] [2,5]
23 [4] [2,5] RUBOCZKI Tibor 1639 0-1 THOMAS Jac 1990 [3,5] [1,5]
24 [3,5] [1,5] SZILI Andras 1985 1-0 VENARD Paul-Andre 1681 [3,5] [2]
25 [3,5] [2] LEMARCHAND Lubin 1675 1-0 ATTARIAN Florent 1903 [3,5] [1,5]
26 [3,5] [1,5] MOSTERTMAN Xander 1882 1-0 SAINT-GILLES Damien 1672 [3,5] [2]
27 [3,5] [1,5] ROUSSEL Julien 1874 1-0 DES BOUILLONS Thomas 1663 [3,5] [2]
28 [3,5] [2] NIEPCERON Luc 1670 0-1 NICOLAZO Maxime 1870 [3,5] [1,5]
29 [3,5] [1,5] PRODHOMME Adrien 1869 1-0 MADELINE Nicolas 1653 [3,5] [2]
30 [3,5] [2] COIFFAIT Casimir 1640 0-1 BATOR Magdalena 1846 [3,5] [1,5]
31 [3,5] [2] LEGOUPIL Benoit 1640 0-1 PELLEGRINI Baptiste 1830 [3,5] [1,5]
32 [3,5] [2] LOUW Janto 1640 0-1 TREAND Victor 1817 [3,5] [1,5]
33 [3,5] [1,5] SICLET Mathieu 1816 1-0 CHAMERET Jean 1598 [3,5] [2]
34 [3,5] [2] BALDI Valentine 1631 1-0 JAOUEN Valentin 1801 [3,5] [1,5]
35 [3,5] [2] KOVARSKI Julien 1614 1-0 MACON Arthur 1791 [3,5] [1,5]
36 [3,5] [2] SOLO Muzenda 1606 1/2 BAPST Valentin 1788 [3,5] [1,5]
37 [3,5] [2] LECRU Louis 1600 0-1 DELVAUX Robin 1772 [3,5] [1,5]
38 [3,5] [2] COX Rian 1593 0-1 WATTIEZ Nicolas 1762 [3,5] [1,5]
39 [3,5] [2] MADELINE Paul 1579 0-1 DICZKO Zsombor 1739 [3,5] [1,5]
40 [3,5] [1,5] LEROYER Theo 1729 0-1 PETRICK Frederich 1587 [3,5] [2]
41 [3,5] [1,5] AUMONT Alexandre 1722 1-0 GAC Simon 1580 [3,5] [2]
42 [3,5] [2] DE GREGORIO Kevin 1696 1/2 CLEVERLY David 1529 [3,5] [2]
43 [3,5] [2] PAANS Johnny 1488 0-1 BECACHE Matthias 1686 [3,5] [2]
44 [3,5] [2] COGAN Nicolas 1686 1/2 BINY Pierre 1522 [3,5] [2]
45 [3] [1] NORD Antoine 1903 1/2 LOOTS Pieter Hermann 1489 [3,5] [2]
46 [2,5] [2] KRUISENGA Coos 1344 0-1 BARBET Loic 2103 [3,5] [1,5]
47 [2,5] [0,5] MASSON Clement 1712 1-0 JOURDREN Kevin 1560 [3,5] [2]
48 [3] [1,5] BERTIN Cecile 1649 0-1 BAN Daniel Peter 1875 [3] [1]
49 [3] [1,5] SALAH AHMED Nadya 1646 1/2 DUBURG Jamie 1852 [3] [1]
50 [3] [1,5] VAN HYFTE Raphael 1640 1/2 BELLAICHE Elise 1823 [3] [1]
51 [3] [1] DESLIAS Gregoire 1823 1/2 BUREL Iwan 1635 [3] [1,5]
52 [3] [1,5] NEMETH Attila 1556 0-1 LAAN Kart 1809 [3] [1]
53 [3] [1] ONEY Remel 1777 1-0 LE BASTARD Ronan 1609 [3] [1,5]
54 [3] [1] GRUNDMAN Anatole 1760 1-0 APPRIOU Tanguy 1580 [3] [1,5]
55 [3] [1,5] LOUEDEC Remy 1610 0-1 VARIN Valentin 1750 [3] [1]
56 [3] [1] DES BOUILLONS Louis 1723 1-0 DIJKHUIS Sven 1575 [3] [1,5]
57 [3] [1,5] FOUCHER Gregory 1570 0-1 RUHLMANN Helene 1720 [3] [1]
58 [3] [1] DAMEN Igor 1718 1/2 RATSMA Rosa 1545 [3] [1,5]
59 [3] [1] PELLEGRINI Thibaud 1712 1/2 DE KLERK Hendri 1524 [3] [1,5]
60 [3] [1] KANCEL Sarah 1710 0-1 BOTHA Theuns 1504 [3] [1,5]
61 [3] [1,5] AUVRAY Honorine 1703 1/2 CLOWEZ Juliette 1500 [3] [1,5]
62 [3] [1,5] GUEDON Sosthene 1541 1-0 ROSSINOT Helene 1698 [3] [1,5]
63 [3] [1,5] GEORGET Aymeric 1510 0-1 DAMOUR Theo 1678 [3] [1,5]
64 [3] [1,5] MIGNOT Enzo 1500 0-1 LEBLOND Leo 1670 [3] [1,5]
65 [3] [1,5] SEIGNAT Florian 1460 0-1 MARIE Florian 1657 [3] [1,5]
66 [3] [1,5] BAJONI Lucas 1656 1-0 VAN NIEKERK Robyn Julian 1382 [3] [2,5]
67 [2,5] [0,5] LEE Jia Ping 1800 1-0 LINDKVIST Madelein 1261 [3] [2,5]
68 [2,5] [0,5] BOS Robin 1766 1-0 BURGER Hein 1322 [2,5] [2]
69 [2,5] [2] ROUX Peter 1340 0-1 HACOUT Francois 1730 [2,5] [0,5]
70 [2,5] [2] GOVENDER Priyanka 1323 1/2 DEVAURE Guillaume 1710 [2,5] [0,5]
71 [2,5] [2] DUPREY Corentin 1450 1/2 MARAIS Franco 1314 [2,5] [2]
72 [2,5] [2] GOURDELIER Alice 1450 0-1 DU TOIT Hendrik Petrus Jnr 1285 [2,5] [2]
73 [2,5] [2] SORIANO Manon 1310 1-0 LEVACHER JOLY Pierre 1450 [2,5] [2]
74 [2,5] [2] LYALL Thomas 1450 0-1 NEL Kevin 1279 [2,5] [2]
75 [2,5] [2] VAN DE PAVOORDT Max 1256 1/2 DIJKHUIS Tycho 1438 [2,5] [2]
76 [2,5] [2] LAMBRECHTS Anne 1236 1-0 GEHIN Simon 1410 [2,5] [2]
77 [2,5] [2] GUILLAUD-AUBINEAU Virgile 1200 0-1 COGAN Guillaume 1402 [2,5] [2]
78 [2,5] [2] PAK Aliaksandr 1199 1-0 APPRIOU Clement 1390 [2,5] [2]
79 [2,5] [2] AUVRAY Germain 1390 1/2 LAURENT Chloe 1240 [2,5] [2]
80 [2,5] [2] VAN NIEKERK Lauren 1379 1-0 MCDULING Marene 1056 [2,5] [2]
81 [2,5] [2] GOVINDASAMY Seshni 1368 1-0 LE MARQUER Pierre 1199 [2,5] [2]
82 [2,5] [2] NEL Rehan 1038 1-0 COGAN Adam 1350 [2,5] [2]
83 [2,5] [2] TVITEKKJA Hugo 1350 0-1 BURGER Ryno Johann 1000 [2,5] [2]
84 [2] [0] PEPE Luc 1790 1-0 GARDIE Thibaut 1470 [2] [1]
85 [2] [1] CHESTERKINE Vassili 1690 1/2 CHAUVET Etienne 1460 [2] [1]
86 [2] [1] DESBOIS Etienne 1460 0-1 LE QUILLEC Nicolas 1690 [2] [1]
87 [2] [1] RUAUX Francois 1690 1-0 LE BIHAN Alison 1460 [2] [1]
88 [2] [1] GEFFROY Leo 1662 1-0 AUBRUN Cecilia 1420 [2] [1,5]
89 [2] [1] NIEPCERON Hugo 1460 0-1 BUDET Benjamin 1610 [2] [1]
90 [2] [1] FLOTTE Antoine 1560 0-1 BAZIN Benoit 1340 [2] [1,5]
91 [2] [1,5] COIFFAIT Pierre-Basile 1430 1/2 AUBRUN Lucas 1550 [2] [1]
92 [2] [1] BELOUASSA Aurelien 1550 0-1 STROEBEL Richardt 1299 [2] [1,5]
93 [2] [1] GUENA Gautier 1550 0-1 BRAET Bram 1199 [2] [1,5]
94 [2] [1] GOVINDASAMY Nashlen 1542 1-0 MAINE Jonathan 1080 [2] [1,5]
95 [2] [1,5] STROEBEL Dewald 1297 0-1 HAMMAN Timour 1542 [2] [1]
96 [2] [1,5] WICKSTROM Kristian 1193 0-1 MIKULAS Robert 1513 [2] [1]
97 [2] [1,5] VANDENBERGHE Jamie 1156 0-1 ROWE Brandon 1509 [2] [1]
98 [2] [1,5] PANNETIER Stephane 1080 0-1 BENHAIM Louis 1570 [1,5] [0,5]
99 [1,5] [0,5] LE BIHAN Baptiste 1520 1-0 ERIKSSON Adam 1502 [1,5] [0,5]
100 [1,5] [0,5] BECACHE Raphael 1460 1-0 GEORGET Arnaud 1510 [1,5] [0,5]
101 [1,5] [0,5] CHAUVET Adele 1510 1-0 JACQUET Damien 1600 [1] [0]
102 [1] [0] GAC Benjamin 1670 0-1 SOURICE Nolwenn 1370 [1] [1]
103 [1] [1] PANANIS Mathew 1359 0-1 FELLER Alice 1550 [1] [0]
104 [1] [0] WICKSTROM Klas 1499 1-0 HLABANGANE Sandile 1335 [1] [1]
105 [1] [1] MOSHANYANA Gertrude 1346 1-0 GAO Julien 1450 [1] [1]
106 [1] [1] LEJEUNE Kevin 1450 1/2 JOUBERT Anja 1331 [1] [1]
107 [1] [1] GHEORGHE Ionut Costin 1349 0-1 GAO Etienne 1430 [1] [1]
108 [1] [1] WILLEMS Niels 1430 1-0 LOMBARDI Roberth 1326 [1] [1]
109 [1] [1] DALARUN Adelie 1320 1-0 DEFOSSE Paul-Alexandre 1420 [1] [1]
110 [1] [1] ERIKSSON Carl 1420 1/2 AUBRY Milene 1320 [1] [1]
111 [1] [1] JONKER Mari-Jeanne 1299 1-0 LE BERRE Audrey 1420 [1] [1]
112 [1] [1] CHICOT David 1400 1-0 LEBACLE Jordan 1300 [1] [1]
113 [1] [1] PELLEGRINI Quentin 1400 0-1 VAN NIEKERK Megan 1273 [1] [1]
114 [1] [1] JOUBERT Nadia 1261 1-0 SANDBERG Victor 1400 [1] [1]
115 [1] [1] VAN DER WESTHUIZEN Dean 1394 1-0 LEBLANC Guillaume 1050 [1] [1]
116 [1] [1] TAPIE Jean 1200 1/2 ROLLAND Xavier 1390 [1] [1]
117 [1] [1] GROULD Romuald 1199 1-0 LAMOUR Corentin 1380 [1] [1]
118 [1] [1] YANG Quentin 1199 1-0 GEORGESCU Gabriela Florentina 1349 [0,5] [0,5]
119 [0,5] [0,5] AUVRAY Antoine 1360 1/2 ABADICHE Sarah 1320 [0,5] [0,5]
120 [0] [0] GERMAIN Louis 1230 0-1 KANCEL Simon 1450 [0] [0]
121 [0] [0] BARILLER Lauran 1420 1-0 EL BARBY Diana 1199 [0] [0]
122 [0] [0] LEE Jia Mei 1099 0-1 DECAEN Alexandrine 1400 [0] [0]
123 [0] [0] DARROUX Jerome 1280 1-0 LEROYER Elliot 1150 [0] [0]

SPONSORS and PARTNERS

baron
lgbn
olibris
Librairie Olibris
carrefour
Avenue des Tilleuls-50000 SAINT-LO

boulanger
pte auberge
cg50
logissain
Logissain Service
Agneaux

stlo
Ville de Saint-Lô
crbn
ffe
Féd. Française des Echecs



site hébergé par dreamhosting.fr - © echecsaglo.fr