Logo Club

11ème FESTIVAL d'ÉCHECS

7 au 14 juillet 2009
au Gymnase st-Ghislain à Saint-Lô

 

Un petit coup d'oeil sur nos sponsors - merci !
Look at our sponsors - Thanks !

englishenglish version françaisversion française

Open Jeunes "Baron des Echecs"

7 juillet 2009
Ronde 1

246 joueurs, c'est impressionnant ! Déjà de très nombreuses performances individuelles dans le tournoi.

8 juillet 2009
Ronde 2

Peu de suprises lors de cette ronde. La journée à deux rondes de demain permettra d'éclaircir la situation.

Appariements

Festival 2009 - Open Jeunes BARON des ECHECS - Résultats de la ronde 5
Festival 2009 - Open Jeunes BARON des ECHECS
Résultats de la ronde 5
Ech. Pts   Blancs   Res. Noirs   Pts  
1 [6] [4] THON Gabriel 1978 1/2 OZENNE Corentin 1996 [6] [4]
2 [5,5] [3,5] SLAGTER David 2038 1-0 VANDENBERGHE Jason 1956 [6] [4]
3 [5,5] [3,5] NGUYEN Vincent 2090 1-0 BOLLARD Maxime 1964 [5,5] [3,5]
4 [5] [3] OLLIER Pablo 2226 1/2 LAVANANT Maxime 1913 [5] [3]
5 [5] [3] STEPHAN Victor 2198 1-0 PURENNE Benoit 1885 [5] [3]
6 [5] [3] RATSMA Midas 1694 0-1 POIGNOT Quentin 2183 [5] [3]
7 [5] [3] BECACHE Matthias 1686 0-1 ALLORANT Adrien 2072 [5] [3]
8 [5] [3] BARBOT Pierre 2069 1-0 GUENA Clement 1748 [5] [3]
9 [5] [3] BAEKELANT Eva 1921 1/2 MILLON Valentin 2069 [5] [3]
10 [5] [3] AUVRAY Juliette 1919 0-1 GUERICHE Guillaume 2022 [5] [3]
11 [5] [3] LEPIGOCHE Cyril 1999 1-0 LEMARCHAND Lubin 1675 [5] [3]
12 [5] [3] LERIQUIER Claire 1618 1/2 MARIE Loic 1964 [5] [3]
13 [5] [3] VIDAL Llewellyn 1957 1-0 BALDI Valentine 1631 [5] [3]
14 [5] [3] AUBRY Yannis 1954 1-0 KOVARSKI Julien 1614 [5] [3]
15 [5] [3] PETRICK Frederich 1587 1-0 DELALEE Paul 1935 [5] [3]
16 [4,5] [2,5] KISS Kinga 2146 0-1 PRODHOMME Adrien 1869 [4,5] [2,5]
17 [4,5] [2,5] BARBET Loic 2103 1-0 NAVROTESCU Andreea-Cristiana 1847 [4,5] [2,5]
18 [4,5] [2,5] BATOR Magdalena 1846 0-1 MOUHAMAD Joachin 2004 [4,5] [2,5]
19 [4,5] [2,5] THOMAS Jac 1990 1-0 SICLET Mathieu 1816 [4,5] [2,5]
20 [4,5] [2,5] PELLEGRINI Baptiste 1830 0-1 SZILI Andras 1985 [4,5] [2,5]
21 [4,5] [2,5] TREAND Victor 1817 1/2 LEE Jia Shen 1977 [4,5] [2,5]
22 [4,5] [2,5] DUBOUE Peio 1924 1-0 AUMONT Alexandre 1722 [4,5] [2,5]
23 [4,5] [2,5] DELVAUX Robin 1772 1-0 GALLANT Aurelien 1922 [4,5] [2,5]
24 [4,5] [2,5] WATTIEZ Nicolas 1762 0-1 WARMELINK Evie 1921 [4,5] [2,5]
25 [4,5] [2,5] MIROI Robert-Andrei 1740 0-1 MOSTERTMAN Xander 1882 [4,5] [2,5]
26 [4,5] [2,5] DICZKO Zsombor 1739 1-0 ROUSSEL Julien 1874 [4,5] [2,5]
27 [4,5] [2,5] NICOLAZO Maxime 1870 1/2 BEAU Pierre 1731 [4,5] [2,5]
28 [4] [2] AUVRAY Simon 2021 1-0 DAMOUR Theo 1678 [4] [2,5]
29 [4] [2] KENNESKOG Theodor 1884 1-0 BAJONI Lucas 1656 [4] [2,5]
30 [4] [2] BAN Daniel Peter 1875 1/2 RUBOCZKI Tibor 1639 [4] [2,5]
31 [4] [2,5] LEBLOND Leo 1670 1/2 MALKA Samuel 1846 [4] [2]
32 [4] [2,5] MARIE Florian 1657 0-1 HALLOPE Arnaud 1828 [4] [2]
33 [4] [2] LAAN Kart 1809 1-0 PAK Aliaksandr 1199 [4] [3]
34 [4] [2] BAPST Valentin 1788 1/2 GUEDON Sosthene 1541 [4] [2,5]
35 [4] [2] OTTEN Martjin 1785 1-0 SOLO Muzenda 1606 [4] [2,5]
36 [4] [2] LAZARUS Samuel 1783 1/2 VAN NIEKERK Lauren 1379 [4] [3]
37 [4] [2,5] CLEVERLY David 1529 1-0 ONEY Remel 1777 [4] [2]
38 [4] [2,5] BINY Pierre 1522 1-0 GRUNDMAN Anatole 1760 [4] [2]
39 [4] [2] VARIN Valentin 1750 1-0 GOVINDASAMY Seshni 1368 [4] [3]
40 [4] [2,5] BOTHA Theuns 1504 0-1 DE VRIES Joel 1739 [4] [2]
41 [4] [2,5] LOOTS Pieter Hermann 1489 1-0 BAKKER Jouke 1737 [4] [2]
42 [4] [2] KARDOS Samson 1733 1-0 SORIANO Manon 1310 [4] [3]
43 [4] [3] COGAN Guillaume 1402 1-0 DES BOUILLONS Louis 1723 [4] [2]
44 [4] [2] RUHLMANN Helene 1720 1-0 LAMBRECHTS Anne 1236 [4] [3]
45 [4] [3] DU TOIT Hendrik Petrus Jnr 1285 0-1 DE GREGORIO Kevin 1696 [4] [2,5]
46 [4] [3] NEL Kevin 1279 1-0 COGAN Nicolas 1686 [4] [2,5]
47 [4] [2,5] LENOEL Marine 1680 1-0 NEL Rehan 1038 [4] [3]
48 [4] [3] BURGER Ryno Johann 1000 0-1 DESLIAS Gregoire 1823 [3,5] [1,5]
49 [3,5] [1,5] ATTARIAN Florent 1903 1/2 SALAH AHMED Nadya 1646 [3,5] [2]
50 [3,5] [2] MADELINE Nicolas 1653 0-1 NORD Antoine 1903 [3,5] [1,5]
51 [3,5] [1,5] DUBURG Jamie 1852 1-0 COIFFAIT Casimir 1640 [3,5] [2]
52 [3,5] [1,5] BELLAICHE Elise 1823 1-0 LEGOUPIL Benoit 1640 [3,5] [2]
53 [3,5] [1,5] JAOUEN Valentin 1801 1-0 LOUW Janto 1640 [3,5] [2]
54 [3,5] [2] BUREL Iwan 1635 1/2 LEE Jia Ping 1800 [3,5] [1,5]
55 [3,5] [1,5] MACON Arthur 1791 1-0 VAN HYFTE Raphael 1640 [3,5] [2]
56 [3,5] [2] BUDET Benjamin 1610 0-1 BOS Robin 1766 [3,5] [1,5]
57 [3,5] [1,5] HACOUT Francois 1730 1-0 LECRU Louis 1600 [3,5] [2]
58 [3,5] [2] CHAMERET Jean 1598 1/2 LEROYER Theo 1729 [3,5] [1,5]
59 [3,5] [2] GAC Simon 1580 0-1 DAMEN Igor 1718 [3,5] [1,5]
60 [3,5] [2] RATSMA Rosa 1545 0-1 MASSON Clement 1712 [3,5] [1,5]
61 [3,5] [2] JOURDREN Kevin 1560 1-0 PELLEGRINI Thibaud 1712 [3,5] [1,5]
62 [3,5] [2] HAMMAN Timour 1542 1/2 AUVRAY Honorine 1703 [3,5] [2]
63 [3,5] [2] LE QUILLEC Nicolas 1690 0-1 COX Rian 1593 [3,5] [2]
64 [3,5] [2] DE KLERK Hendri 1524 1-0 RUAUX Francois 1690 [3,5] [2]
65 [3,5] [2] VENARD Paul-Andre 1681 1-0 MADELINE Paul 1579 [3,5] [2]
66 [3,5] [2] SAINT-GILLES Damien 1672 0-1 GOVINDASAMY Nashlen 1542 [3,5] [2]
67 [3,5] [2] MIKULAS Robert 1513 0-1 NIEPCERON Luc 1670 [3,5] [2]
68 [3,5] [2] DES BOUILLONS Thomas 1663 0-1 PAANS Johnny 1488 [3,5] [2]
69 [3,5] [2] ROWE Brandon 1509 0-1 GEFFROY Leo 1662 [3,5] [2]
70 [3,5] [2] CLOWEZ Juliette 1500 0-1 PEPE Luc 1790 [3] [1]
71 [3] [1] DEVAURE Guillaume 1710 1/2 MIGNOT Enzo 1500 [3] [1,5]
72 [3] [1,5] CHAUVET Etienne 1460 1/2 KANCEL Sarah 1710 [3] [1]
73 [3] [1,5] ROSSINOT Helene 1698 1/2 BECACHE Raphael 1460 [3] [1,5]
74 [3] [2,5] DIJKHUIS Tycho 1438 1/2 CHESTERKINE Vassili 1690 [3] [1,5]
75 [3] [2,5] VAN NIEKERK Robyn Julian 1382 0-1 BERTIN Cecile 1649 [3] [1,5]
76 [3] [2,5] MARAIS Franco 1314 1-0 LOUEDEC Remy 1610 [3] [1,5]
77 [3] [1,5] LE BASTARD Ronan 1609 1-0 SEIGNAT Florian 1460 [3] [1,5]
78 [3] [1,5] APPRIOU Tanguy 1580 0-1 DUPREY Corentin 1450 [3] [2,5]
79 [3] [1,5] DIJKHUIS Sven 1575 1/2 AUVRAY Germain 1390 [3] [2,5]
80 [3] [1,5] BENHAIM Louis 1570 0-1 GOVENDER Priyanka 1323 [3] [2,5]
81 [3] [2,5] BAZIN Benoit 1340 1-0 FOUCHER Gregory 1570 [3] [1,5]
82 [3] [2,5] STROEBEL Richardt 1299 1-0 NEMETH Attila 1556 [3] [1,5]
83 [3] [1,5] AUBRUN Lucas 1550 0-1 VAN DE PAVOORDT Max 1256 [3] [2,5]
84 [3] [2,5] LINDKVIST Madelein 1261 0-1 LE BIHAN Baptiste 1520 [3] [1,5]
85 [3] [2,5] LAURENT Chloe 1240 0-1 CHAUVET Adele 1510 [3] [1,5]
86 [3] [2,5] BRAET Bram 1199 0-1 GEORGET Aymeric 1510 [3] [1,5]
87 [2,5] [2] MOSHANYANA Gertrude 1346 1-0 GOURDELIER Alice 1450 [2,5] [2]
88 [2,5] [2] LEVACHER JOLY Pierre 1450 0-1 KRUISENGA Coos 1344 [2,5] [2]
89 [2,5] [2] ROUX Peter 1340 1-0 LYALL Thomas 1450 [2,5] [2]
90 [2,5] [2] BURGER Hein 1322 1/2 COIFFAIT Pierre-Basile 1430 [2,5] [2]
91 [2,5] [2] GAO Etienne 1430 0-1 JONKER Mari-Jeanne 1299 [2,5] [2]
92 [2,5] [2] DALARUN Adelie 1320 0-1 WILLEMS Niels 1430 [2,5] [2]
93 [2,5] [2] GEHIN Simon 1410 0-1 JOUBERT Nadia 1261 [2,5] [2]
94 [2,5] [2] LE MARQUER Pierre 1199 0-1 CHICOT David 1400 [2,5] [2]
95 [2,5] [2] VAN NIEKERK Megan 1273 1-0 VAN DER WESTHUIZEN Dean 1394 [2,5] [2]
96 [2,5] [2] APPRIOU Clement 1390 1/2 GUILLAUD-AUBINEAU Virgile 1200 [2,5] [2]
97 [2,5] [2] SOURICE Nolwenn 1370 1-0 GROULD Romuald 1199 [2,5] [2]
98 [2,5] [2] COGAN Adam 1350 0-1 YANG Quentin 1199 [2,5] [2]
99 [2,5] [2] MCDULING Marene 1056 1/2 TVITEKKJA Hugo 1350 [2,5] [2]
100 [2] [1,5] AUBRUN Cecilia 1420 0-1 FLOTTE Antoine 1560 [2] [1]
101 [2] [1,5] ERIKSSON Carl 1420 0-1 BELOUASSA Aurelien 1550 [2] [1]
102 [2] [1] FELLER Alice 1550 1-0 STROEBEL Dewald 1297 [2] [1,5]
103 [2] [1,5] ROLLAND Xavier 1390 1-0 GUENA Gautier 1550 [2] [1]
104 [2] [1,5] JOUBERT Anja 1331 1-0 WICKSTROM Klas 1499 [2] [1]
105 [2] [1] GARDIE Thibaut 1470 0-1 TAPIE Jean 1200 [2] [1,5]
106 [2] [1,5] AUBRY Milene 1320 0-1 DESBOIS Etienne 1460 [2] [1]
107 [2] [1] LE BIHAN Alison 1460 0-1 WICKSTROM Kristian 1193 [2] [1,5]
108 [2] [1,5] MAINE Jonathan 1080 0-1 NIEPCERON Hugo 1460 [2] [1]
109 [2] [1,5] PANNETIER Stephane 1080 0-1 LEJEUNE Kevin 1450 [2] [1,5]
110 [1,5] [0,5] GEORGET Arnaud 1510 0-1 VANDENBERGHE Jamie 1156 [2] [1,5]
111 [1,5] [0,5] ERIKSSON Adam 1502 1/2 GAO Julien 1450 [1] [1]
112 [1] [1] LAMOUR Corentin 1380 1-0 GAC Benjamin 1670 [1] [0]
113 [1] [0] JACQUET Damien 1600 1-0 AUVRAY Antoine 1360 [1] [1]
114 [1] [1] KANCEL Simon 1450 0-1 PANANIS Mathew 1359 [1] [1]
115 [1] [1] HLABANGANE Sandile 1335 1-0 BARILLER Lauran 1420 [1] [1]
116 [1] [1] DEFOSSE Paul-Alexandre 1420 0-1 GHEORGHE Ionut Costin 1349 [1] [1]
117 [1] [1] LE BERRE Audrey 1420 1-0 LOMBARDI Roberth 1326 [1] [1]
118 [1] [1] ABADICHE Sarah 1320 1-0 DECAEN Alexandrine 1400 [1] [1]
119 [1] [1] LEBACLE Jordan 1300 1-0 PELLEGRINI Quentin 1400 [1] [1]
120 [1] [1] SANDBERG Victor 1400 0-1 DARROUX Jerome 1280 [1] [1]
121 [1] [1] LEBLANC Guillaume 1050 0-1 GEORGESCU Gabriela Florentina 1349 [0,5] [0,5]
122 [0] [0] LEROYER Elliot 1150 1-0 GERMAIN Louis 1230 [0] [0]
123 [0] [0] EL BARBY Diana 1199 0-1 LEE Jia Mei 1099 [0] [0]

NOS SPONSORS et PARTENAIRES

baron
lgbn
olibris
Librairie Olibris
carrefour
Avenue des Tilleuls-50000 SAINT-LO

boulanger
pte auberge
cg50
logissain
Logissain Service
Agneaux

stlo
Ville de Saint-Lô
crbn
ffe
Féd. Française des Echecs



site hébergé par dreamhosting.fr - © echecsaglo.fr