Logo Club

11ème FESTIVAL d'ÉCHECS

7 au 14 juillet 2009
au Gymnase st-Ghislain à Saint-Lô

 

Un petit coup d'oeil sur nos sponsors - merci !
Look at our sponsors - Thanks !

englishenglish version françaisversion française

Youth Tournament

7 juillet 2009
Round 1

246 players, it's great ! Already, a lot of suprises in the results.

8 juillet 2009
Round 2

Nothing important today. Tomorrow will be important, because of the 2 games.

Pairings

Festival 2009 - Open Jeunes BARON des ECHECS - Résultats de la ronde 6
Festival 2009 - Open Jeunes BARON des ECHECS
Résultats de la ronde 6
Ech. Pts   Blancs   Res. Noirs   Pts  
1 [6,5] [4,5] OZENNE Corentin 1996 1/2 NGUYEN Vincent 2090 [6,5] [4,5]
2 [6,5] [4,5] THON Gabriel 1978 1-0 SLAGTER David 2038 [6,5] [4,5]
3 [6] [4] LEPIGOCHE Cyril 1999 1-0 STEPHAN Victor 2198 [6] [4]
4 [6] [4] POIGNOT Quentin 2183 1/2 VIDAL Llewellyn 1957 [6] [4]
5 [6] [4] ALLORANT Adrien 2072 0-1 AUBRY Yannis 1954 [6] [4]
6 [6] [4] VANDENBERGHE Jason 1956 0-1 BARBOT Pierre 2069 [6] [4]
7 [6] [4] GUERICHE Guillaume 2022 1-0 PETRICK Frederich 1587 [6] [4]
8 [5,5] [3,5] MOSTERTMAN Xander 1882 0-1 OLLIER Pablo 2226 [5,5] [3,5]
9 [5,5] [3,5] LAVANANT Maxime 1913 0-1 BARBET Loic 2103 [5,5] [3,5]
10 [5,5] [3,5] MILLON Valentin 2069 1-0 DELVAUX Robin 1772 [5,5] [3,5]
11 [5,5] [3,5] MOUHAMAD Joachin 2004 1-0 DICZKO Zsombor 1739 [5,5] [3,5]
12 [5,5] [3,5] PRODHOMME Adrien 1869 0-1 THOMAS Jac 1990 [5,5] [3,5]
13 [5,5] [3,5] SZILI Andras 1985 1-0 LERIQUIER Claire 1618 [5,5] [3,5]
14 [5,5] [3,5] BOLLARD Maxime 1964 1-0 CLEVERLY David 1529 [5,5] [3,5]
15 [5,5] [3,5] MARIE Loic 1964 1-0 BINY Pierre 1522 [5,5] [3,5]
16 [5,5] [3,5] DE GREGORIO Kevin 1696 0-1 DUBOUE Peio 1924 [5,5] [3,5]
17 [5,5] [3,5] LENOEL Marine 1680 1/2 BAEKELANT Eva 1921 [5,5] [3,5]
18 [5,5] [3,5] WARMELINK Evie 1921 1-0 LOOTS Pieter Hermann 1489 [5,5] [3,5]
19 [5] [3] LEMARCHAND Lubin 1675 0-1 AUVRAY Simon 2021 [5] [3]
20 [5] [3] LEE Jia Shen 1977 1-0 RATSMA Midas 1694 [5] [3]
21 [5] [3] DELALEE Paul 1935 1-0 BECACHE Matthias 1686 [5] [3]
22 [5] [3] NIEPCERON Luc 1670 0-1 AUVRAY Juliette 1919 [5] [3]
23 [5] [3] PURENNE Benoit 1885 0-1 VENARD Paul-Andre 1681 [5] [3]
24 [5] [3] GEFFROY Leo 1662 1/2 KENNESKOG Theodor 1884 [5] [3]
25 [5] [3] RUBOCZKI Tibor 1639 1/2 NICOLAZO Maxime 1870 [5] [3]
26 [5] [3] HALLOPE Arnaud 1828 1-0 LEBLOND Leo 1670 [5] [3]
27 [5] [3] KOVARSKI Julien 1614 1-0 TREAND Victor 1817 [5] [3]
28 [5] [3] GUEDON Sosthene 1541 0-1 LAAN Kart 1809 [5] [3]
29 [5] [3] OTTEN Martjin 1785 1-0 JOURDREN Kevin 1560 [5] [3]
30 [5] [3] BALDI Valentine 1631 1-0 VARIN Valentin 1750 [5] [3]
31 [5] [3] GUENA Clement 1748 0-1 DE KLERK Hendri 1524 [5] [3]
32 [5] [3] DE VRIES Joel 1739 1-0 COGAN Guillaume 1402 [5] [4]
33 [5] [3] COX Rian 1593 0-1 KARDOS Samson 1733 [5] [3]
34 [5] [3] BEAU Pierre 1731 0-1 NEL Kevin 1279 [5] [4]
35 [5] [3] GOVINDASAMY Nashlen 1542 1-0 RUHLMANN Helene 1720 [5] [3]
36 [5] [3] PAANS Johnny 1488 0-1 KISS Kinga 2146 [4,5] [2,5]
37 [4,5] [2,5] GALLANT Aurelien 1922 1/2 LAZARUS Samuel 1783 [4,5] [2,5]
38 [4,5] [2,5] BOS Robin 1766 F-1 NORD Antoine 1903 [4,5] [2,5]
39 [4,5] [2,5] BAN Daniel Peter 1875 1-0 WATTIEZ Nicolas 1762 [4,5] [2,5]
40 [4,5] [2,5] ROUSSEL Julien 1874 0-1 MIROI Robert-Andrei 1740 [4,5] [2,5]
41 [4,5] [2,5] AUMONT Alexandre 1722 1/2 DUBURG Jamie 1852 [4,5] [2,5]
42 [4,5] [2,5] NAVROTESCU Andreea-Cristiana 1847 0-1 HACOUT Francois 1730 [4,5] [2,5]
43 [4,5] [2,5] DAMEN Igor 1718 0-1 BATOR Magdalena 1846 [4,5] [2,5]
44 [4,5] [2,5] MALKA Samuel 1846 1-0 BAZIN Benoit 1340 [4,5] [3,5]
45 [4,5] [2,5] MASSON Clement 1712 0-1 PELLEGRINI Baptiste 1830 [4,5] [2,5]
46 [4,5] [3,5] DUPREY Corentin 1450 0-1 BELLAICHE Elise 1823 [4,5] [2,5]
47 [4,5] [2,5] DESLIAS Gregoire 1823 1-0 MARAIS Franco 1314 [4,5] [3,5]
48 [4,5] [2,5] SICLET Mathieu 1816 1-0 STROEBEL Richardt 1299 [4,5] [3,5]
49 [4,5] [3,5] VAN NIEKERK Lauren 1379 0-1 JAOUEN Valentin 1801 [4,5] [2,5]
50 [4,5] [3,5] VAN DE PAVOORDT Max 1256 0-1 MACON Arthur 1791 [4,5] [2,5]
51 [4,5] [3,5] GOVENDER Priyanka 1323 1-0 BAPST Valentin 1788 [4,5] [2,5]
52 [4] [2,5] CHAUVET Adele 1510 0-1 ATTARIAN Florent 1903 [4] [2]
53 [4] [2] LEE Jia Ping 1800 1-0 GEORGET Aymeric 1510 [4] [2,5]
54 [4] [2] PEPE Luc 1790 0-1 BOTHA Theuns 1504 [4] [2,5]
55 [4] [2] ONEY Remel 1777 0-1 DIJKHUIS Tycho 1438 [4] [3]
56 [4] [2] GRUNDMAN Anatole 1760 1/2 WILLEMS Niels 1430 [4] [3]
57 [4] [2] BAKKER Jouke 1737 1/2 CHICOT David 1400 [4] [3]
58 [4] [2] LEROYER Theo 1729 1-0 AUVRAY Germain 1390 [4] [3]
59 [4] [3] GOVINDASAMY Seshni 1368 0-1 DES BOUILLONS Louis 1723 [4] [2]
60 [4] [2,5] AUVRAY Honorine 1703 1-0 SOURICE Nolwenn 1370 [4] [3]
61 [4] [2,5] COGAN Nicolas 1686 1-0 MOSHANYANA Gertrude 1346 [4] [3]
62 [4] [2,5] DAMOUR Theo 1678 1-0 KRUISENGA Coos 1344 [4] [3]
63 [4] [3] SORIANO Manon 1310 1/2 MARIE Florian 1657 [4] [2,5]
64 [4] [2,5] BAJONI Lucas 1656 1-0 ROUX Peter 1340 [4] [3]
65 [4] [2,5] BERTIN Cecile 1649 1-0 DU TOIT Hendrik Petrus Jnr 1285 [4] [3]
66 [4] [3] JONKER Mari-Jeanne 1299 1/2 SALAH AHMED Nadya 1646 [4] [2,5]
67 [4] [3] JOUBERT Nadia 1261 0-1 BUREL Iwan 1635 [4] [2,5]
68 [4] [3] LAMBRECHTS Anne 1236 0-1 LE BASTARD Ronan 1609 [4] [2,5]
69 [4] [2,5] SOLO Muzenda 1606 1-0 VAN NIEKERK Megan 1273 [4] [3]
70 [4] [3] PAK Aliaksandr 1199 0-1 CHAMERET Jean 1598 [4] [2,5]
71 [4] [3] YANG Quentin 1199 0-1 HAMMAN Timour 1542 [4] [2,5]
72 [4] [2,5] LE BIHAN Baptiste 1520 0-1 BURGER Ryno Johann 1000 [4] [3]
73 [4] [3] NEL Rehan 1038 1/2 DEVAURE Guillaume 1710 [3,5] [1,5]
74 [3,5] [1,5] PELLEGRINI Thibaud 1712 1-0 GAC Simon 1580 [3,5] [2]
75 [3,5] [1,5] KANCEL Sarah 1710 1/2 DIJKHUIS Sven 1575 [3,5] [2]
76 [3,5] [2] MADELINE Paul 1579 1/2 ROSSINOT Helene 1698 [3,5] [2]
77 [3,5] [2] CHESTERKINE Vassili 1690 1-0 FELLER Alice 1550 [3,5] [2]
78 [3,5] [2] FLOTTE Antoine 1560 0-1 LE QUILLEC Nicolas 1690 [3,5] [2]
79 [3,5] [2] RUAUX Francois 1690 1/2 RATSMA Rosa 1545 [3,5] [2]
80 [3,5] [2] BELOUASSA Aurelien 1550 1-0 SAINT-GILLES Damien 1672 [3,5] [2]
81 [3,5] [2] MIKULAS Robert 1513 1-0 DES BOUILLONS Thomas 1663 [3,5] [2]
82 [3,5] [2] BECACHE Raphael 1460 0-1 MADELINE Nicolas 1653 [3,5] [2]
83 [3,5] [2] COIFFAIT Casimir 1640 1/2 ROWE Brandon 1509 [3,5] [2]
84 [3,5] [2] NIEPCERON Hugo 1460 0-1 LEGOUPIL Benoit 1640 [3,5] [2]
85 [3,5] [2] LOUW Janto 1640 1-0 CLOWEZ Juliette 1500 [3,5] [2]
86 [3,5] [2] VAN HYFTE Raphael 1640 1-0 MIGNOT Enzo 1500 [3,5] [2]
87 [3,5] [2] DESBOIS Etienne 1460 0-1 BUDET Benjamin 1610 [3,5] [2]
88 [3,5] [2] LECRU Louis 1600 0-1 CHAUVET Etienne 1460 [3,5] [2]
89 [3] [1,5] LOUEDEC Remy 1610 0-1 VAN NIEKERK Robyn Julian 1382 [3] [2,5]
90 [3] [2,5] TVITEKKJA Hugo 1350 0-1 APPRIOU Tanguy 1580 [3] [1,5]
91 [3] [1,5] BENHAIM Louis 1570 1/2 JOUBERT Anja 1331 [3] [2,5]
92 [3] [2,5] GUILLAUD-AUBINEAU Virgile 1200 1-0 FOUCHER Gregory 1570 [3] [1,5]
93 [3] [1,5] NEMETH Attila 1556 1/2 BURGER Hein 1322 [3] [2,5]
94 [3] [2,5] TAPIE Jean 1200 0-1 AUBRUN Lucas 1550 [3] [1,5]
95 [3] [2,5] BRAET Bram 1199 0-1 SEIGNAT Florian 1460 [3] [1,5]
96 [3] [2,5] LEJEUNE Kevin 1450 1/2 LINDKVIST Madelein 1261 [3] [2,5]
97 [3] [2,5] COIFFAIT Pierre-Basile 1430 1-0 LAURENT Chloe 1240 [3] [2,5]
98 [3] [2,5] WICKSTROM Kristian 1193 1-0 APPRIOU Clement 1390 [3] [2,5]
99 [3] [2,5] VANDENBERGHE Jamie 1156 1/2 ROLLAND Xavier 1390 [3] [2,5]
100 [2,5] [2] LEVACHER JOLY Pierre 1450 1-0 MCDULING Marene 1056 [3] [2,5]
101 [2,5] [2] GOURDELIER Alice 1450 1-0 COGAN Adam 1350 [2,5] [2]
102 [2,5] [2] LYALL Thomas 1450 0-1 HLABANGANE Sandile 1335 [2,5] [2]
103 [2,5] [2] ABADICHE Sarah 1320 1/2 GAO Etienne 1430 [2,5] [2]
104 [2,5] [2] GHEORGHE Ionut Costin 1349 1-0 LE BERRE Audrey 1420 [2,5] [2]
105 [2,5] [2] GROULD Romuald 1199 0-1 GEHIN Simon 1410 [2,5] [2]
106 [2,5] [2] VAN DER WESTHUIZEN Dean 1394 0-1 DALARUN Adelie 1320 [2,5] [2]
107 [2,5] [2] DARROUX Jerome 1280 0-1 LAMOUR Corentin 1380 [2,5] [2]
108 [2,5] [2] PANANIS Mathew 1359 0-1 LEBACLE Jordan 1300 [2,5] [2]
109 [2] [1] GUENA Gautier 1550 0-1 LE MARQUER Pierre 1199 [2,5] [2]
110 [2] [1,5] AUBRUN Cecilia 1420 0-1 JACQUET Damien 1600 [2] [1]
111 [2] [1] ERIKSSON Adam 1502 1-0 ERIKSSON Carl 1420 [2] [1,5]
112 [2] [1] WICKSTROM Klas 1499 1-0 AUBRY Milene 1320 [2] [1,5]
113 [2] [1,5] GEORGESCU Gabriela Florentina 1349 0-1 GARDIE Thibaut 1470 [2] [1]
114 [2] [1,5] STROEBEL Dewald 1297 1-0 LE BIHAN Alison 1460 [2] [1]
115 [2] [1,5] GAO Julien 1450 1-0 PANNETIER Stephane 1080 [2] [1,5]
116 [1,5] [0,5] GEORGET Arnaud 1510 1-0 MAINE Jonathan 1080 [2] [1,5]
117 [1] [0] GAC Benjamin 1670 1-0 SANDBERG Victor 1400 [1] [1]
118 [1] [1] AUVRAY Antoine 1360 1/2 KANCEL Simon 1450 [1] [1]
119 [1] [1] LOMBARDI Roberth 1326 1-0 BARILLER Lauran 1420 [1] [1]
120 [1] [1] LEE Jia Mei 1099 1/2 DEFOSSE Paul-Alexandre 1420 [1] [1]
121 [1] [1] DECAEN Alexandrine 1400 1-0 LEROYER Elliot 1150 [1] [1]
122 [1] [1] PELLEGRINI Quentin 1400 1-0 LEBLANC Guillaume 1050 [1] [1]
123 [0] [0] GERMAIN Louis 1230 1-0 EL BARBY Diana 1199 [0] [0]

SPONSORS and PARTNERS

baron
lgbn
olibris
Librairie Olibris
carrefour
Avenue des Tilleuls-50000 SAINT-LO

boulanger
pte auberge
cg50
logissain
Logissain Service
Agneaux

stlo
Ville de Saint-Lô
crbn
ffe
Féd. Française des Echecs



site hébergé par dreamhosting.fr - © echecsaglo.fr