Un petit coup d'oeil sur nos sponsors - merci !
Look at our sponsors - Thanks !
english version
version française
246 joueurs, c'est impressionnant ! Déjà de très nombreuses performances individuelles dans le tournoi.
Peu de suprises lors de cette ronde. La journée à deux rondes de demain permettra d'éclaircir la situation.
| Festival 2009 - Open Jeunes BARON des ECHECS Performances Fide après la ronde 9 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 152 | ABADICHE Sarah | 1320 | N | FRA | 0 | 1 | 1570 | ||
| 196 | ALLORANT Adrien | 2072 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1871 | -15,93 | |
| 128 | APPRIOU Clement | 1390 | N | FRA | 0 | 2 | 1674 | ||
| 129 | APPRIOU Tanguy | 1580 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1735 | 1462 | |
| 11 | ATTARIAN Florent | 1903 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1696 | -15,70 | |
| 60 | AUBRUN Cecilia | 1420 | N | FRA | 0 | 1 | 1662 | ||
| 61 | AUBRUN Lucas | 1550 | N | FRA | 0 | 2 | 1728 | ||
| 71 | AUBRY Yannis | 1954 | F | FRA | 5 | 8 | 1914 | +5,56 | |
| 22 | AUMONT Alexandre | 1722 | F | FRA | 1 | 4 | 1934 | +0,93 | |
| 234 | AUVRAY Germain | 1390 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1690 | 1600 | |
| 66 | AUVRAY Honorine | 1703 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1717 | -4,61 | |
| 67 | AUVRAY Juliette | 1919 | F | FRA | 3 | 6 | 1891 | -2,39 | |
| 68 | AUVRAY Simon | 2021 | F | FRA | 4 | 7 | 1801 | -14,71 | |
| 260 | BAEKELANT Eva | 1921 | F | BEL | 5 | 7 | 1952 | +18,01 | |
| 236 | BAJONI Lucas | 1656 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1774 | +11,47 | |
| 201 | BAKKER Jouke | 1737 | N | NED | 0,5 | 3 | 1801 | 1528 | |
| 63 | BALDI Valentine | 1631 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1849 | +13,99 | |
| 35 | BAN Daniel Peter | 1875 | F | HUN | 5 | 8 | 1715 | -7,10 | |
| 3 | BAPST Valentin | 1788 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1768 | -5,55 | |
| 258 | BARBET Loic | 2103 | F | FRA | 5 | 8 | 1884 | -12,47 | |
| 4 | BARBOT Pierre | 2069 | F | FRA | 7 | 9 | 1881 | +2,76 | |
| 104 | BATOR Magdalena | 1846 | F | POL | 2 | 5 | 1925 | +0,50 | |
| 254 | BAZIN Benoit | 1340 | N | FRA | 1 | 2 | 1708 | ||
| 6 | BEAU Pierre | 1731 | F | FRA | 1 | 3 | 1904 | +1,90 | |
| 195 | BECACHE Matthias | 1686 | F | FRA | 0 | 4 | 1833 | -12,08 | |
| 194 | BECACHE Raphael | 1460 | N | FRA | 1 | 5 | 1660 | 1423 | |
| 56 | BELLAICHE Elise | 1823 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1732 | -6,34 | |
| 150 | BELOUASSA Aurelien | 1550 | N | FRA | 1 | 2 | 1675 | ||
| 243 | BENHAIM Louis | 1570 | F | FRA | 0 | 1 | 1670 | -3,62 | |
| 197 | BERTIN Cecile | 1649 | F | FRA | 1 | 4 | 1763 | -3,73 | |
| 250 | BINY Pierre | 1522 | F | FRA | 2 | 6 | 1752 | +7,49 | |
| 257 | BOLLARD Maxime | 1964 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1946 | +2,98 | |
| 246 | BOS Robin | 1766 | N | NED | 0 | 2 | 1781 | ||
| 159 | BOTHA Theuns | 1504 | N | RSA | 2,5 | 5 | 1760 | 1761 | |
| 268 | BRAET Bram | 1199 | E | BEL | 0 | 1 | 1510 | ||
| 130 | BUDET Benjamin | 1610 | N | FRA | 0 | 1 | 1748 | ||
| 118 | BUREL Iwan | 1635 | F | FRA | 1 | 3 | 1816 | +2,17 | |
| 160 | BURGER Hein | 1322 | N | RSA | 1 | 3 | 1680 | 1559 | |
| 161 | BURGER Ryno Johann | 1000 | N | RSA | 1 | 3 | 1818 | 1697 | |
| 218 | CHAMERET Jean | 1598 | F | FRA | 1 | 5 | 1850 | +0,68 | |
| 114 | CHAUVET Adele | 1510 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1814 | 1541 | |
| 115 | CHAUVET Etienne | 1460 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1685 | 1412 | |
| 59 | CHESTERKINE Vassili | 1690 | N | FRA | 1 | 3 | 1481 | 1360 | |
| 255 | CHICOT David | 1400 | N | FRA | 0 | 3 | 1747 | 1121 | |
| 80 | CLEVERLY David | 1529 | F | WLS | 1,5 | 6 | 1779 | +3,72 | |
| 123 | CLOWEZ Juliette | 1500 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1629 | 1539 | |
| 131 | COGAN Adam | 1350 | N | FRA | 0 | 1 | 1614 | ||
| 132 | COGAN Guillaume | 1402 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1720 | +11,09 | |
| 133 | COGAN Nicolas | 1686 | F | FRA | 2 | 4 | 1571 | -6,33 | |
| 64 | COIFFAIT Casimir | 1640 | N | FRA | 0 | 2 | 1824 | ||
| 112 | COIFFAIT Pierre-Basile | 1430 | N | FRA | 0 | 3 | 1693 | 1067 | |
| 162 | COX Rian | 1593 | N | RSA | 2 | 5 | 1762 | 1691 | |
| 240 | DALARUN Adelie | 1320 | N | FRA | 0 | 1 | 1522 | ||
| 203 | DAMEN Igor | 1718 | N | NED | 0 | 2 | 1885 | ||
| 23 | DAMOUR Theo | 1678 | F | FRA | 1 | 4 | 1802 | -3,23 | |
| 222 | DARROUX Jerome | 1280 | N | FRA | 0 | 1 | 1556 | ||
| 155 | DE GREGORIO Kevin | 1696 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1802 | -9,16 | |
| 163 | DE KLERK Hendri | 1524 | N | RSA | 2 | 5 | 1766 | 1695 | |
| 204 | DE VRIES Joel | 1739 | N | NED | 3 | 6 | 1817 | 1818 | |
| 111 | DECAEN Alexandrine | 1400 | N | FRA | 0 | 1 | 1663 | ||
| 134 | DELALEE Paul | 1935 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1863 | -1,04 | |
| 193 | DELVAUX Robin | 1772 | F | FRA | 3 | 7 | 1858 | +3,36 | |
| 151 | DES BOUILLONS Louis | 1723 | F | FRA | 0 | 3 | 1808 | -11,44 | |
| 86 | DES BOUILLONS Thomas | 1663 | F | FRA | 0 | 3 | 1643 | -15,86 | |
| 77 | DESBOIS Etienne | 1460 | N | FRA | 0 | 2 | 1697 | ||
| 117 | DESLIAS Gregoire | 1823 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1777 | -8,88 | |
| 45 | DEVAURE Guillaume | 1710 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1909 | 1636 | |
| 36 | DICZKO Zsombor | 1739 | F | HUN | 3 | 6 | 1816 | +6,48 | |
| 205 | DIJKHUIS Sven | 1575 | N | NED | 1 | 3 | 1740 | 1619 | |
| 206 | DIJKHUIS Tycho | 1438 | N | NED | 1 | 3 | 1762 | 1641 | |
| 266 | DU TOIT Hendrik Petrus Jnr | 1285 | N | RSA | 0,5 | 5 | 1637 | 1275 | |
| 76 | DUBOUE Peio | 1924 | F | FRA | 4 | 7 | 1868 | -0,47 | |
| 231 | DUBURG Jamie | 1852 | N | NED | 3,5 | 6 | 1760 | 1772 | |
| 24 | DUPREY Corentin | 1450 | N | FRA | 0 | 2 | 1834 | ||
| 100 | ERIKSSON Adam | 1502 | N | SWE | 0,5 | 2 | 1656 | ||
| 101 | ERIKSSON Carl | 1420 | N | SWE | 1 | 1 | 1570 | ||
| 46 | FELLER Alice | 1550 | N | FRA | 0 | 1 | 1675 | ||
| 214 | FLOTTE Antoine | 1560 | N | FRA | 0 | 2 | 1754 | ||
| 136 | GAC Simon | 1580 | N | FRA | 0 | 3 | 1710 | 1084 | |
| 19 | GALLANT Aurelien | 1922 | F | FRA | 4 | 7 | 1798 | -6,90 | |
| 16 | GAO Etienne | 1430 | N | FRA | 0 | 1 | 1760 | ||
| 17 | GAO Julien | 1450 | N | FRA | 0 | 1 | 1672 | ||
| 219 | GARDIE Thibaut | 1470 | N | FRA | 0 | 1 | 1556 | ||
| 113 | GEFFROY Leo | 1662 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1761 | +0,47 | |
| 220 | GEHIN Simon | 1410 | N | FRA | 0 | 2 | 1858 | ||
| 57 | GEORGET Arnaud | 1510 | N | FRA | 0 | 1 | 1649 | ||
| 58 | GEORGET Aymeric | 1510 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1674 | -3,44 | |
| 237 | GOURDELIER Alice | 1450 | N | FRA | 1 | 2 | 1751 | ||
| 166 | GOVENDER Priyanka | 1323 | N | RSA | 3 | 5 | 1842 | 1854 | |
| 164 | GOVINDASAMY Nashlen | 1542 | N | RSA | 2,5 | 6 | 1775 | 1716 | |
| 165 | GOVINDASAMY Seshni | 1368 | N | RSA | 0 | 5 | 1749 | 1123 | |
| 70 | GRUNDMAN Anatole | 1760 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1856 | -6,00 | |
| 85 | GUEDON Sosthene | 1541 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1764 | +12,07 | |
| 137 | GUENA Clement | 1748 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1995 | +7,34 | |
| 138 | GUENA Gautier | 1550 | N | FRA | 0 | 2 | 1711 | ||
| 87 | GUERICHE Guillaume | 2022 | F | FRA | 4 | 6 | 1867 | -2,49 | |
| 188 | GUILLAUD-AUBINEAU Virgile | 1200 | N | FRA | 1 | 4 | 1581 | 1392 | |
| 48 | HACOUT Francois | 1730 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1794 | 1647 | |
| 10 | HALLOPE Arnaud | 1828 | F | FRA | 5 | 8 | 1901 | +18,11 | |
| 106 | HAMMAN Timour | 1542 | N | EGY | 1,5 | 6 | 1775 | 1586 | |
| 96 | HLABANGANE Sandile | 1335 | N | RSA | 0 | 1 | 1579 | ||
| 49 | JAOUEN Valentin | 1801 | F | FRA | 1 | 4 | 1731 | -13,92 | |
| 167 | JONKER Mari-Jeanne | 1299 | N | RSA | 0,5 | 3 | 1656 | 1383 | |
| 169 | JOUBERT Anja | 1331 | N | RSA | 0,5 | 3 | 1580 | 1307 | |
| 168 | JOUBERT Nadia | 1261 | N | RSA | 1 | 3 | 1516 | 1395 | |
| 139 | JOURDREN Kevin | 1560 | N | FRA | 1 | 4 | 1710 | 1521 | |
| 82 | KANCEL Sarah | 1710 | N | FRA | 0 | 2 | 1896 | ||
| 261 | KANCEL Simon | 1450 | N | FRA | 0 | 1 | 1675 | ||
| 33 | KARDOS Samson | 1733 | F | HUN | 1 | 5 | 1855 | -6,67 | |
| 107 | KENNESKOG Theodor | 1884 | N | SWE | 5 | 8 | 1820 | 1845 | |
| 30 | ff | KISS Kinga | 2146 | F | HUN | 4 | 7 | 1885 | -17,56 |
| 227 | KOVARSKI Julien | 1614 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1859 | +13,39 | |
| 207 | KRUISENGA Coos | 1344 | N | NED | 0 | 2 | 1890 | ||
| 208 | LAAN Kart | 1809 | F | NED | 4 | 6 | 1725 | +2,97 | |
| 39 | LAMBRECHTS Anne | 1236 | N | NED | 0 | 1 | 1609 | ||
| 140 | LAMOUR Corentin | 1380 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1715 | ||
| 141 | LAVANANT Maxime | 1913 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1900 | +3,49 | |
| 79 | LAZARUS Samuel | 1783 | F | WLS | 3,5 | 6 | 1832 | +9,15 | |
| 120 | LE BASTARD Ronan | 1609 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1816 | -4,27 | |
| 215 | LE BERRE Audrey | 1420 | N | FRA | 0 | 1 | 1723 | ||
| 143 | LE BIHAN Baptiste | 1520 | N | FRA | 0 | 2 | 1727 | ||
| 75 | LE MARQUER Pierre | 1199 | E | FRA | 0 | 1 | 1541 | ||
| 144 | LE QUILLEC Nicolas | 1690 | N | FRA | 0,5 | 1 | 1570 | ||
| 83 | LEBLOND Leo | 1670 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1803 | -0,98 | |
| 145 | LECRU Louis | 1600 | N | FRA | 0 | 2 | 1756 | ||
| 29 | LEE Jia Ping | 1800 | N | ENG | 2 | 6 | 1672 | 1550 | |
| 27 | LEE Jia Shen | 1977 | F | ENG | 4 | 6 | 1817 | -2,88 | |
| 223 | LEGOUPIL Benoit | 1640 | F | FRA | 1 | 5 | 1805 | -3,99 | |
| 18 | LEJEUNE Kevin | 1450 | N | FRA | 0 | 1 | 1686 | ||
| 154 | LEMARCHAND Lubin | 1675 | F | FRA | 2 | 5 | 1954 | +11,91 | |
| 235 | LENOEL Marine | 1680 | F | FRA | 3 | 6 | 1908 | +17,43 | |
| 226 | LEPIGOCHE Cyril | 1999 | F | FRA | 5,5 | 7 | 1937 | +13,89 | |
| 232 | LERIQUIER Claire | 1618 | F | FRA | 3 | 7 | 1898 | +18,71 | |
| 9 | LEROYER Theo | 1729 | F | FRA | 1 | 3 | 1819 | -1,24 | |
| 253 | LEVACHER JOLY Pierre | 1450 | N | FRA | 0 | 2 | 1738 | ||
| 248 | LINDKVIST Madelein | 1261 | N | SWE | 0,5 | 2 | 1658 | ||
| 105 | LOMBARDI Roberth | 1326 | N | ITA | 1 | 2 | 1605 | ||
| 170 | LOOTS Pieter Hermann | 1489 | N | RSA | 4,5 | 8 | 1770 | 1782 | |
| 146 | LOUEDEC Remy | 1610 | N | FRA | 0 | 1 | 1750 | ||
| 171 | LOUW Janto | 1640 | N | RSA | 1,5 | 6 | 1818 | 1628 | |
| 25 | LYALL Thomas | 1450 | N | FRA | 1 | 2 | 1720 | ||
| 7 | MACON Arthur | 1791 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1904 | +4,35 | |
| 54 | MADELINE Nicolas | 1653 | F | FRA | 0 | 3 | 1925 | -5,04 | |
| 53 | MADELINE Paul | 1579 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1725 | -7,10 | |
| 149 | MALKA Samuel | 1846 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1834 | -1,16 | |
| 173 | MARAIS Franco | 1314 | N | RSA | 1 | 4 | 1805 | 1616 | |
| 229 | MARIE Florian | 1657 | F | FRA | 0 | 3 | 1853 | -7,32 | |
| 190 | MARIE Loic | 1964 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1815 | -14,07 | |
| 14 | MASSON Clement | 1712 | F | FRA | 1 | 5 | 1877 | -3,98 | |
| 98 | MCDULING Marene | 1056 | N | RSA | 0 | 2 | 1620 | ||
| 256 | MIGNOT Enzo | 1500 | N | FRA | 1,5 | 3 | 1624 | 1625 | |
| 32 | MIKULAS Robert | 1513 | F | HUN | 2,5 | 6 | 1711 | +10,47 | |
| 127 | MILLON Valentin | 2069 | F | FRA | 7,5 | 9 | 1933 | +13,35 | |
| 184 | MIROI Robert-Andrei | 1740 | F | ROU | 2,5 | 5 | 1834 | +6,50 | |
| 174 | MOSHANYANA Gertrude | 1346 | N | RSA | 0 | 3 | 1668 | 1042 | |
| 199 | MOSTERTMAN Xander | 1882 | F | NED | 5 | 8 | 1743 | -5,04 | |
| 89 | MOUHAMAD Joachin | 2004 | F | FRA | 6 | 9 | 1841 | -4,63 | |
| 242 | NAVROTESCU Andreea-Cristiana | 1847 | F | ROU | 2,5 | 5 | 1960 | +7,79 | |
| 91 | NEL Kevin | 1279 | N | RSA | 3 | 6 | 1830 | 1831 | |
| 92 | NEL Rehan | 1038 | N | RSA | 1,5 | 5 | 1669 | 1522 | |
| 34 | NEMETH Attila | 1556 | F | HUN | 1,5 | 4 | 1742 | +4,80 | |
| 217 | NGUYEN Vincent | 2090 | F | FRA | 6,5 | 9 | 1934 | +1,19 | |
| 40 | NICOLAZO Maxime | 1870 | F | FRA | 3 | 6 | 1777 | -7,74 | |
| 156 | NIEPCERON Hugo | 1460 | N | FRA | 0 | 3 | 1641 | 1015 | |
| 157 | NIEPCERON Luc | 1670 | N | FRA | 1 | 4 | 1801 | 1612 | |
| 225 | NORD Antoine | 1903 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1808 | -2,93 | |
| 224 | OLLIER Pablo | 2226 | F | FRA | 5,5 | 8 | 1973 | -10,13 | |
| 43 | ONEY Remel | 1777 | F | TUR | 1 | 4 | 1684 | -15,18 | |
| 209 | OTTEN Martjin | 1785 | N | NED | 2 | 5 | 1969 | 1898 | |
| 74 | OZENNE Corentin | 1996 | F | FRA | 7 | 9 | 1954 | +19,66 | |
| 221 | PAANS Johnny | 1488 | N | NED | 1 | 5 | 1839 | 1602 | |
| 42 | PAK Aliaksandr | 1199 | E | BLR | 0 | 3 | 1723 | 1097 | |
| 62 | PANNETIER Stephane | 1080 | N | FRA | 0 | 1 | 1570 | ||
| 212 | PELLEGRINI Baptiste | 1830 | F | FRA | 4 | 7 | 1869 | +8,88 | |
| 26 | PELLEGRINI Thibaud | 1712 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1796 | -6,51 | |
| 262 | PEPE Luc | 1790 | N | FRA | 0 | 2 | 1820 | ||
| 175 | PETRICK Frederich | 1587 | N | RSA | 4,5 | 8 | 1826 | 1838 | |
| 81 | POIGNOT Quentin | 2183 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1941 | -13,24 | |
| 69 | PRODHOMME Adrien | 1869 | F | FRA | 3 | 5 | 1912 | +8,05 | |
| 121 | PURENNE Benoit | 1885 | F | FRA | 5 | 7 | 1750 | +2,16 | |
| 210 | RATSMA Midas | 1694 | N | NED | 5 | 8 | 1854 | 1878 | |
| 211 | RATSMA Rosa | 1545 | N | NED | 0 | 1 | 1712 | ||
| 148 | ROLLAND Xavier | 1390 | N | FRA | 0 | 2 | 1692 | ||
| 65 | ROSSINOT Helene | 1698 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1668 | -11,25 | |
| 124 | ROUSSEL Julien | 1874 | F | FRA | 2 | 6 | 1744 | -20,65 | |
| 93 | ROUX Peter | 1340 | N | RSA | 0 | 2 | 1743 | ||
| 177 | ROWE Brandon | 1509 | N | RSA | 1 | 3 | 1717 | 1596 | |
| 20 | RUAUX Francois | 1690 | N | FRA | 0 | 2 | 1546 | ||
| 37 | RUBOCZKI Tibor | 1639 | F | HUN | 2 | 5 | 1854 | +8,80 | |
| 119 | RUHLMANN Helene | 1720 | N | FRA | 3 | 5 | 1847 | 1859 | |
| 73 | SAINT-GILLES Damien | 1672 | F | FRA | 1 | 3 | 1860 | +2,39 | |
| 249 | SALAH AHMED Nadya | 1646 | N | YEM | 1,5 | 3 | 1881 | 1882 | |
| 228 | SEIGNAT Florian | 1460 | N | FRA | 0 | 3 | 1632 | 1006 | |
| 51 | SICLET Mathieu | 1816 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1762 | -3,77 | |
| 245 | SLAGTER David | 2038 | F | NED | 7,5 | 9 | 1991 | +24,09 | |
| 178 | SOLO Muzenda | 1606 | N | RSA | 3 | 5 | 1824 | 1836 | |
| 116 | SORIANO Manon | 1310 | N | FRA | 1 | 4 | 1688 | 1500 | |
| 55 | SOURICE Nolwenn | 1370 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1680 | ||
| 84 | STEPHAN Victor | 2198 | F | FRA | 6 | 8 | 1914 | -7,36 | |
| 179 | STROEBEL Dewald | 1297 | N | RSA | 0 | 1 | 1663 | ||
| 263 | STROEBEL Richardt | 1299 | N | RSA | 1 | 5 | 1668 | 1431 | |
| 31 | SZILI Andras | 1985 | F | HUN | 5 | 7 | 1831 | +0,50 | |
| 5 | TAPIE Jean | 1200 | N | FRA | 0 | 1 | 1570 | ||
| 78 | THOMAS Jac | 1990 | F | WLS | 5,5 | 7 | 1843 | +6,10 | |
| 90 | THON Gabriel | 1978 | F | FRA | 6,5 | 8 | 2033 | +31,17 | |
| 191 | TREAND Victor | 1817 | F | FRA | 2 | 5 | 1791 | -6,86 | |
| 110 | TVITEKKJA Hugo | 1350 | N | NOR | 0 | 1 | 1570 | ||
| 38 | VAN DE PAVOORDT Max | 1256 | N | NED | 0 | 4 | 1700 | 1074 | |
| 125 | VAN HYFTE Raphael | 1640 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1774 | 1449 | |
| 181 | VAN NIEKERK Lauren | 1379 | N | RSA | 1 | 5 | 1795 | 1558 | |
| 180 | VAN NIEKERK Megan | 1273 | N | RSA | 0 | 1 | 1649 | ||
| 182 | VAN NIEKERK Robyn Julian | 1382 | N | RSA | 1 | 5 | 1718 | 1481 | |
| 267 | VANDENBERGHE Jamie | 1156 | N | BEL | 1 | 2 | 1722 | ||
| 259 | VANDENBERGHE Jason | 1956 | F | BEL | 5 | 8 | 1946 | +8,83 | |
| 241 | VARIN Valentin | 1750 | F | FRA | 0 | 2 | 1794 | -8,78 | |
| 192 | VENARD Paul-Andre | 1681 | F | FRA | 2 | 6 | 1798 | -0,36 | |
| 52 | VIDAL Llewellyn | 1957 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1837 | -1,54 | |
| 200 | WARMELINK Evie | 1921 | F | NED | 3,5 | 6 | 1958 | +8,11 | |
| 198 | WATTIEZ Nicolas | 1762 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1850 | -10,13 | |
| 109 | WICKSTROM Klas | 1499 | N | SWE | 1 | 3 | 1699 | 1578 | |
| 108 | WICKSTROM Kristian | 1193 | N | SWE | 0 | 3 | 1610 | 1000 | |
| 99 | WILLEMS Niels | 1430 | N | FRA | 1 | 3 | 1786 | 1665 | |
| 44 | YANG Quentin | 1199 | E | FRA | 0 | 1 | 1672 | ||
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
NOS SPONSORS et PARTENAIRES |
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
site hébergé par dreamhosting.fr - © echecsaglo.fr