Blitz Handicap 2009
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Me. Perf.
1 g SEBAG Marie 2531 Sen FRA CHA +85N +77B +19B +31N +9B +14N +2B 7 24,5 2852
2 f KUIPERS Stefan 2324 Jun NED   +149N +57B +72N +8B +6N +4B -1N 6 26,5 2415
3 DUCHATEAU Thomas 2100 Sen FRA ALS +140B +81N +28B +22N +20B +12B -4N 6 24,5 2258
4 f TRIPOTEAU Nicolas 2398 Sen FRA PDL +159B +144N +27B +111N +7B -2N +3B 6 23,5 2396
5   LAAN Kart 1199 Min NED   +66N +62B +35B -7N +27B +19N +29B 6 23 2197
6 LENOEL Marine 1680 Min FRA BNO +113N +48B +43B +55N -2B +41N +24B 6 22,5 2207
7 OZENNE Corentin 1996 Min FRA BNO +101B +52N +64B +5B -4N +56N +30B 6 22,5 2116
8 DUBOUE Peio 1924 Min FRA PDL +166B +98N +16B -2N +53B +61N +14B 6 22 2170
9 NGUYEN Vincent 2090 Min FRA IDF +103N +67B +60N +42B -1N +62B +15B 6 21,5 2193
10 ROUSSEL Julien 1874 Min FRA HNO +134B -165N +92B +120N +55B +18B +17N 6 19 2111
11 f KLEIJN Christov 2377 Cad NED   +91N +73B -15N +122B =23N +36B +16B 5,5 22 2250
12 f TAN Matthew 2352 Sen NED   +190N =46B +38N +40B +56B -3N +35B 5,5 21,5 2239
13 OLLIER Pablo 2226 Cad FRA AUV +107N =96B +46N +36B -25N +38B +40N 5,5 21,5 2165
14 f LAGARDE Maxime 2352 Min FRA IDF +71B +89N +23B +41N +15B -1B -8N 5 24,5 2237
15   ZUIDERWEG Hiddo 1914 Sen NED   +151B +75N +11B +17B -14N +25B -9N 5 24,5 2199
16   BAKKER Jouke 1099 Pup NED   +127N +50B -8N +66B +54N +31B -11N 5 23,5 2067
17 STEPHAN Victor 2198 Cad FRA BRE +109B +34N +95B -15N +22B +60N -10B 5 22,5 2023
18 f SONG Julien 2319 Min FRA IDF +116B +51N -22B +32N +95B -10N +65B 5 22 2128
19 WARMELINK Evie 1921 Min NED   >129B +93B -1N +165N +79B -5B +77N 5 21,5 1935
20 AUVRAY Honorine 1703 Pup FRA BNO +192B +21N +166B +39B -3N -29N +68B 5 21 1995
21 POIGNOT Quentin 2183 Jun FRA FRC +105N -20B =36N =78B +149N +66B +62N 5 20 1994
22 PRODHOMME Adrien 1869 Min FRA PDL +123N +112B +18N -3B -17N +126B +69N 5 20 1991
23 NORD Antoine 1903 Min FRA AUV +132N +124B -14N +126B =11B =26N +76B 5 20 1982
24 DE LA FONTAINE Christophe 2010 Sen FRA PDL +128N -69B +149N +84B +42N +47B -6N 5 20 1861
25 f COURSAGET Nicolas 2339 Sen FRA BNO =63B +102N +147B =114N +13B -15N +60B 5 19,5 2187
26   OTTEN Martjin 1199 Min NED   =38N +202B -40N +96B +122N =23B +80N 5 19,5 1986
27 AUVRAY Juliette 1919 Min FRA BNO +130N +126B -4N +87B -5N +138B +73N 5 19,5 1933
28 HALLOPE Arnaud 1828 Min FRA PDL +169N +119B -3N =37B +100N =49B +71N 5 19 1835
29 LEE Jia Shen 1977 Cad ENG   -118N +169B +103N +133B +77N +20B -5N 5 18,5 1865
30 MACON Arthur 1791 Ben FRA PCH +148N +175B -55N +121B +39N +59B -7N 5 18 1952
31 MARIE Loic 1964 Min FRA LOR +115B +150N +165B -1B +57N -16N +56B 5 18 1934
32 BECACHE Matthias 1686 Ben FRA IDF +161N -55B +188N -18B +112N +111B +59N 5 17 1922
33 DELALEE Paul 1935 Min FRA BRE +158B -64N -109B +151N +63B +78N +70B 5 17 1771
34 BEAU Pierre 1731 Pup FRA PDL +186N -17B -112N +130B +118N +113B +55N 5 16 1766
35 DUHAMEL Benoit 1930 Sen FRA HNO +137N +70B -5N +64B =58N +46B -12N 4,5 22,5 1883
36 MALKA Samuel 1846 Ben FRA LYO +86B +108N =21B -13N +98B -11N +61B 4,5 22 1940
37 CLEVERLY David 1529 Cad WLS   +44B +68N -41B =28N -48B +155N +97B 4,5 21,5 1952
38 AUMONT Alexandre 1722 Min FRA PDL =26B +63N -12B +102N +97B -13N +101N 4,5 21,5 1901
39 ALLORANT Adrien 2072 Cad FRA CVL +104B +79N +65B -20N -30B +81N =53B 4,5 21,5 1856
40   DUBURG Jamie 1852 Ben NED   +142B =147N +26B -12N +150B +58N -13B 4,5 20,5 1920
41 PROOROCU Aurel-George 1942 Sen ROU   +163N +99B +37N -14B +110N -6B =47N 4,5 20,5 1840
42 BAPST Valentin 1788 Ben FRA PDL +181B +100N +45B -9N -24B +108N =48B 4,5 20 1913
43 LEPIGOCHE Cyril 1999 Jun FRA BNO +172N +133B -6N +69B -47N +87B =50N 4,5 20 1799
44 BARBOT Pierre 2069 Ben FRA PDL -37N +123B +96N +127B <72N +67N =51B 4,5 19,5 1911
45 SLAGTER David 2038 Min NED   +117N +94B -42N +88B -60N =57B +96N 4,5 19,5 1832
46   ODBERQG Christer 1734 Sen SUD   +171B =12N -13B +147N +154B -35N +102B 4,5 18,5 1895
47 LAMBERT Pierre-Henry 1787 Sen BEL   +183N +152B -59N +112B +43B -24N =41B 4,5 18,5 1860
48 MOUHAMAD Joachin 2004 Min FRA HNO +200B -6N -116B +166N +37N +84B =42N 4,5 18,5 1782
49 THON Gabriel 1978 Ben FRA LYO +141B +136N -56B =98N +155B =28N =52B 4,5 17,5 1785
50   LAZARUS Samuel 1783 Sen WLS   +174B -16N +128B -61N +109B +115N =43B 4,5 17,5 1744
51   DE VRIES Joel 1739 Min NED   +156N -18B -121N +129B +124N +110B =44N 4,5 17,5 1720
52 GAC Benjamin 1670 Min FRA BRE +193N -7B -148N +143B +123N +82B =49N 4,5 17 1737
53 DELVAUX Robin 1772 Ben FRA LOR -110N +157B +172N +148B -8N +117B =39N 4,5 16 1713
54 AUVRAY Simon 2021 Cad FRA BNO -108B +134N +190B =150N -16B +147N +98B 4,5 15 1806
55 MILLON Valentin 2069 Cad FRA FRC +145B +32N +30B -6B -10N +79N -34B 4 25 1804
56 LERIQUIER Claire 1618 Cad FRA BNO >201N +82B +49N +59B -12N -7B -31N 4 23 1958
57   DAMEN Igor 1718 Min NED   +61B -2N +158B +74N -31B =45N =58B 4 22 1833
58   RATSMA Rosa 1199 Ben NED   <90B +140N +75B +67N =35B -40B =57N 4 21 1851
59 f GEORGESCU Gabriel-Ioan 2023 Vet ROU   +120B +78N +47B -56N +65B -30N -32B 4 21 1781
60 DESLIAS Gregoire 1823 Ben FRA BRE +160B +125N -9B +115N +45B -17B -25N 4 20,5 1895
61   RATSMA Midas 1199 Ben NED   -57N +105B +99N +50B +82N -8B -36N 4 20,5 1815
62 JAOUEN Valentin 1801 Ben FRA PDL +131B -5N +108B +132N +114B -9N -21B 4 20 1860
63 BENHAIM Louis 1570 Pup FRA IDF =25N -38B =76N +176B -33N +123B +111N 4 20 1737
64 BERTIN Cecile 1649 Min FRA BNO >204B +33B -7N -35N -76B +143N +125B 4 20 1716
65 TREAND Victor 1817 Min FRA LOR +76N +110B -39N +124B -59N +85B -18N 4 19,5 1833
66 LEROYER Theo 1729 Ben FRA PDL -5B +142N +139B -16N +120B -21N +117B 4 19,5 1735
67 DE GREGORIO Kevin 1696 Min FRA BNO +167B -9N +129N -58B +139N -44B +121N 4 19,5 1684
68 LAVANANT Maxime 1913 Min FRA BRE +188N -37B +117N -70B +103N +93B -20N 4 19,5 1648
69 LEBLOND Leo 1670 Min FRA BNO +184B +24N -111B -43N +132B +114N -22B 4 19 1848
70 KOVARSKI Julien 1614 Ben FRA BNO +182B -35N +152B +68N <111B +72B -33N 4 19 1819
71 MADELINE Paul 1579 Ben FRA BNO -14N +83B -113N +157B +156N +95N -28B 4 19 1570
72 MOSTERTMAN Xander 1882 Min NED   +162N +118B -2B +109N <44B -70N +116B 4 18,5 1791
73 MIROI Robert-Andrei 1740 Pup ROU   >83B -11N -115B +125N +140B +119N -27B 4 18,5 1636
74   KRUIZENGA Coos 1099 Pup NED   +88N -122B +91N -57B -85N +118B +126N 4 18 1679
75 BUREL Iwan 1635 Ben FRA BRE +199N -15B -58N +169B +83N -80B +113N 4 18 1564
76   GHEORGHE Ionut Costin 1349 Min ROM   -65B =97N =63B +159N +64N +154B -23N 4 17,5 1827
77 VARIN Valentin 1750 Min FRA BNO +170B -1N +141B +167N -29B +128N -19B 4 17,5 1734
78 VENARD Paul-Andre 1681 Pup FRA LOR +173N -59B =162N =21N +141B -33B +130N 4 17,5 1711
79 CHESTERKINE Vassili 1690 Pou FRA POL +177N -39B +130N +113B -19N -55B +110N 4 17,5 1687
80 PURENNE Benoit 1885 Pup FRA BRE -125B +143N -120B +92N +116B +75N -26B 4 17 1656
81 ROSSINOT Helene 1698 Jun FRA LOR +178N -3B -168N +188B +121N -39B +129N 4 17 1649
82 ATTARIAN Florent 1903 Jun FRA PRO +153B -56N +104B +116N -61B -52N +109B 4 17 1645
83 HU Jenny 1240 Pou CHN IDF <73N -71N +179B +104N -75B +145N +136B 4 17 1629
84 SAINT-GILLES Damien 1672 Jun FRA HNO +196B -114N +119B -24N +137B -48N +115B 4 16,5 1716
85 CHAMERET Jean 1598 Ben FRA BNO -1B +174N +173B -95N +74B -65N +146B 4 16,5 1669
86   TVITEKKJA Hugo 1350 Pou NOR   -36N +90B -133N -99B +195N +149B +138N 4 16,5 1612
87   SALAH Nadya Ahmed 1646 Pou NED   -147B +153N +135B -27N +131B -43N +119B 4 16 1640
88 CHRETIEN Catherine 1680 Sen FRA LOR -74B +131N +125B -45N -115B +134N +128B 4 16 1612
89 GUENA Clement 1748 Min FRA BRE +135N -14B +118N -110B -117N +139B +124N 4 15,5 1596
90 MASSON Clement 1712 Ben FRA PDL <58N -86N +171B +134N -108B +166N +120B 4 15,5 1550
91 GAC Simon 1580 Pou FRA BRE -11B +176N -74B -131N +181B +142N +114B 4 15 1616
92   ERIKSSON Adam 1502 Pup SWE   -114B +194N -10N -80B +172N +167B +127N 4 14 1590
93 LOUEDEC Remy 1610 Ben FRA BRE +179B -19N -167B +160N +152B -68N +135B 4 14 1533
94 COGAN Nicolas 1686 Pup FRA BRE +194B -45N -132B -119N +174B +151N +108B 4 13,5 1540
95   NAVROTESCU Andreea-Cristiana 1847 Ben ROU BNO +203N +168B -17N +85B -18N -71B =105N 3,5 20,5 1732
96 PELLEGRINI Thibaud 1712 Min FRA PDL +189B =13N -44B -26N +158B +153N -45B 3,5 19,5 1757
97 GALLANT Aurelien 1922 Min FRA PDL -168N =76B +202N +107B -38N +99B -37N 3,5 19,5 1668
98 LEGOUPIL Benoit 1640 Cad FRA BNO +197N -8B +175N =49B -36N +100B -54N 3,5 18,5 1702
99 LAMBERT Benoit-Xavier 1627 Sen BEL   +191B -41N -61B +86N =101B -97N +153B 3,5 18 1594
100 LE MARQUER Pierre 1199 Min FRA BRE >205B -42B +138N =155N -28B -98N +147B 3,5 17 1645
101   FLODMARK Peter 1199 Sen SUD   -7N -113B +105N +163B =99N +150N -38B 3,5 17 1607
102 SEIGNAT Florian 1460 Pou FRA BNO =202N -25B +106N -38B +187N +122B -46N 3,5 16,5 1694
103 GUENA Gautier 1550 Pup FRA BRE -9B +189N -29B +170N -68B =152N +150B 3,5 16 1577
104 GUEDON Sosthene 1541 Pou FRA LYO -39N +178B -82N -83B =180N +161B +154N 3,5 16 1546
105 BELOUASSA Aurelien 1550 Pup FRA BRE -21B -61N -101B +184N +170B +148N =95B 3,5 15,5 1566
106 NICOLAZO Maxime 1870 Min FRA PDL -119N -148B -102B +193N +160B =137N +158B 3,5 13,5 1521
107 JOURDREN Kevin 1560 Min FRA BRE -13B +171N =154B -97N -153B +187N +155B 3,5 13 1614
108 CLOWEZ Juliette 1500 Min FRA HNO +54N -36B -62N +175B +90N -42B -94N 3 21,5 1650
109 AUBRUN Lucas 1550 Pup FRA BRE -17N +186B +33N -72B -50N +131B -82N 3 21 1675
110 SORIANO Manon 1310 Min FRA HNO +53B -65N +136B +89N -41B -51N -79B 3 21 1609
111 VIDAL Llewellyn 1957 Cad FRA CVL +121N +138B +69N -4B <70N -32N -63B 3 20,5 1754
112   GOURDELIER Alice 1450 Ben FRA BNO +143B -22N +34B -47N -32B -136N +171B 3 20,5 1556
113 POTTIER Victor 1090 Pup FRA BNO -6B +101N +71B -79N +165B -34N -75B 3 20,5 1389
114 GUERICHE Guillaume 2022 Ben FRA LYO +92N +84B =122N =25B -62N -69B -91N 3 20 1748
115 CHAUVET Etienne 1460 Pup FRA PCH -31N +195B +73N -60B +88N -50B -84N 3 20 1607
116 FLOTTE Antoine 1560 Min FRA BNO -18N +156B +48N -82B -80N +169B -72N 3 19,5 1653
117 LE BIHAN Baptiste 1520 Min FRA BRE -45B +192N -68B +135N +89B -53N -66N 3 19,5 1582
118 BECACHE Raphael 1460 Pup FRA IDF +29B -72N -89B +177N -34B -74N +181B 3 19,5 1543
119 ROLLAND Xavier 1390 Min FRA BRE +106B -28N -84N +94B +133N -73B -87N 3 19 1646
120 CHAUVET Adele 1510 Ben FRA PCH -59N +161B +80N -10B -66N +156B -90N 3 19 1612
121 DESBOIS Etienne 1460 Ben FRA PDL -111B +185N +51B -30N -81B +144N -67B 3 19 1607
122 WATTIEZ Nicolas 1762 Cad FRA HNO +176B +74N =114B -11N -26B -102N =137B 3 18,5 1664
123 SOURICE Nolwenn 1370 Pup FRA BNO -22B -44N +184B +136N -52B -63N +173B 3 18,5 1451
124 MIGNOT Philippe 1499 Sen FRA HNO +154B -23N +144B -65N -51B +173N -89B 3 18 1648
125 DECAEN Alexandrine 1400 Pup FRA BNO +80N -60B -88N -73B +192N +133B -64N 3 18 1567
126 LECRU Louis 1600 Ben FRA BRE +187B -27N +177B -23N +167B -22N -74B 3 18 1534
127 LE QUILLEC Nicolas 1690 Ben FRA BRE -16B +160N +151B -44N -128B +132N -92B 3 17,5 1556
128 MIGNOT Enzo 1500 Pou FRA HNO -24B +196N -50N +178B +127N -77B -88N 3 17,5 1528
129 GAO Etienne 1430 Ppo FRA PDL <19N +191N -67B -51N +171B +165N -81B 3 17,5 1512
130 WILLEMS Niels 1430 Ppo FRA IDF -27B +201N -79B -34N +177B +159N -78B 3 17,5 1476
131   HENCHEL Cristina Ana Maria 1349 Pup ROM   -62N -88B +197N +91B -87N -109N +165B 3 17 1522
132 COGAN Guillaume 1402 Ben FRA BRE -23B +179N +94N -62B -69N -127B +175N 3 17 1520
133 MARIE Florian 1657 Pup FRA PDL +185B -43N +86B -29N -119B -125N +152B 3 17 1482
134 LADAN Gwenn 1390 Pup FRA BRE -10N -54B +196N -90B +178N -88B +167N 3 17 1399
135 LE BERRE Rachel 1270 Ppo FRA BNO -89B +159N -87N -117B +163N +140B -93N 3 16,5 1522
136 GEFFROY Leo 1662 Ben FRA BRE +195N -49B -110N -123B +157N +112B -83N 3 16,5 1387
137 LEJEUNE Kevin 1450 Min FRA BNO -35B +206N -155B +144N -84N =106B =122N 3 16 1633
138 VAN HYFTE Raphael 1640 Min FRA HNO +206B -111N -100B +142N +148B -27N -86B 3 16 1513
139 DUPREY Corentin 1450 Min FRA PDL   +198B -66N +173N -67B -89N +170B 3 15,5 1443
140 FELLER Alice 1550 Ben FRA LOR -3N -58B +189N +180B -73N -135N +174B 3 15,5 1431
141 FALLEMPIN Remy 1480 Sen FRA LOR -49N +193B -77N +182B -78N -146B +176N 3 15 1436
142 BARILLER Morgan 1350 Pup FRA PDL -40N -66B +195N -138B +182N -91B +179N 3 15 1392
143 LAMOUR Corentin 1380 Pou FRA BRE -112N -80B +193N -52N +185B -64B +182N 3 14,5 1354
144 GRUNDMAN Anatole 1760 Ben FRA PDL +180N -4B -124N -137B +162N -121B +169N 3 14 1484
145 BINY Pierre 1522 Ben FRA CVL -55N -177B +192N -156B +186N -83B +183N 3 12,5 1263
146 NGUYEN Theo 1009 Ppo FRA CRS -165B -151N -170B +194N +202B +141N -85N 3 10,5 1431
147 LE BASTARD Ronan 1609 Pup FRA BRE +87N =40B -25N -46B +161N -54B -100N 2,5 20,5 1634
148   TURCUMAN Dragos Mihai 1349 Sen ROM   -30B +106N +52B -53N -138N -105B =159B 2,5 19 1589
149 FOUCHER Gregory 1570 Jun FRA PDL -2B +170N -24B +174N -21B -86N =157B 2,5 19 1474
150 MADELINE Nicolas 1653 Pup FRA BNO +198N -31B +180N =54B -40N -101B -103N 2,5 18,5 1549
151 AUBRUN Cecilia 1420 Ben FRA BRE -15N +146B -127N -33B +189N -94B =156N 2,5 17,5 1440
152 DUBOUE Camille 1120 Pou FRA PDL +164B -47N -70N +172B -93N =103B -133N 2,5 17,5 1332
153 LE BERRE Audrey 1420 Pup FRA BNO -82N -87B =161N +202B +107N -96B -99N 2,5 17 1541
154 THOMAS Jac 1990 Cad WLS   -124N +203B =107N +162B -46N -76N -104B 2,5 16,5 1552
155 RUHLMANN Helene 1720 Ben FRA BRE -175N +183B +137N =100B -49N -37B -107N 2,5 16 1447
156 GUILLAUD-AUBINEAU Virgile 1200 Min FRA LOR -51B -116N +164B +145N -71B -120N =151B 2,5 15,5 1419
157   RACHID Elisabeth 1330 Ppo FRA IDF   -53N +206B -71N -136B +178B =149N 2,5 15 1418
158 GAO Julien 1450 Pup FRA PDL -33N +197B -57N =187B -96N +162B -106N 2,5 14,5 1433
159 APPRIOU Tanguy 1580 Ben FRA BRE -4N -135B +186N -76B +176N -130B =148N 2,5 14,5 1368
160   GEORGESCU Gabriel Florentina 1349 Sen ROU   -60N -127B +198N -93B -106N +192B =164B 2,5 14 1460
161   ERIKSSON Carl 1420 Pup SWE   -32B -120N =153B +164N -147B -104N +187B 2,5 14 1422
162 APPRIOU Clement 1390 Min FRA BRE -72B +187N =78B -154N -144B -158N +188B 2,5 13,5 1465
163   GEORGET Aymeric 1510 Ben FRA BRE -41B -167N +194B -101N -135B =180B +189N 2,5 12,5 1257
164 AUVRAY Philippe 1704 Sen FRA BNO -152N -180B -156N -161B +184N +172B =160N 2,5 12 1280
165 BUDET Benjamin 1610 Ben FRA BRE +146N +10B -31N -19B -113N -129B -131N 2 19 1474
166 LYALL Thomas 1450 Pup FRA PDL -8N +199B -20N -48B +175N -90B <180N 2 18,5 1440
167   NOGUCHI Taiga 1100 Pou JPN   -67N +163B +93N -77B -126N -92N -134B 2 18 1282
168   DJKHUIS Tycho 1430 Pup NED   +97B -95N +81B         2 17,5 1874
169   COMSA Ciprian Mihai 1349 Sen ROM   -28B -29N +185B -75N +179B -116N -144B 2 17 1283
170 HARDEL David 1280 Sen FRA BNO -77N -149B +146N -103B -105N +193B -139N 2 16 1316
171 TAPIE Jean 1200 Pup FRA PDL -46N -107B -90N +197B -129N +195B -112N 2 15,5 1225
172   FLODMARK Elisabeth 1199 Sen SUD   -43B +184N -53B -152N -92B -164N +195B 2 15,5 1191
173   FLODMARK Jesper 1099 Pup SUD   -78B +200N -85N -139B +188N -124B -123N 2 15 1228
174 AUBRY Milene 1320 Pup FRA BRE -50N -85B +199N -149B -94N +194B -140N 2 14,5 1310
175   PETERSSON Robert 1199 Sen SWE   +155B -30N -98B -108N -166B +200N -132B 2 14,5 1299
176 LEBACLE Jordan 1300 Cad FRA PDL -122N -91B +201B -63N -159B +185N -141B 2 14,5 1269
177   PETERSSON Baldur Teodor 1100 Ppo FRA   -79B +145N -126N -118B -130N -183B +197N 2 14 1223
178   NOGUCHI Kuga 1100 Pou JPN   -81B -104N +200B -128N -134B -157N +199B 2 14 1173
179 PALADINI Orelio 1009 Pou FRA IDF -93N -132B -83N +196B -169N +186B -142B 2 14 1141
180 HERBERT Theo 1290 Pou FRA PDL -144B +164N -150B -140N =104B =163N <166B 2 13,5 1466
181   MEZENCEV Marin 1300 Ppo FRA BRE -42N -190B -182N +198B -91N +196B -118N 2 13,5 1210
182   LOZAKOVICH Daniel 1009 Sen KAZ   -70N -188B +181B -141N -142B +202N -143B 2 12,5 1281
183 ABADICHE Sarah 1320 Ben FRA IDF -47B -155N -191B -185N +206B +177N -145B 2 12,5 1180
184 AUBOURG Gabriel 1070 Pup FRA IDF -69N -172B -123N -105B -164B +206N +192N 2 12 1159
185 BRAIK Yanis 1010 Pup FRA IDF -133N -121B -169N +183B -143N -176B +194N 2 12 1130
186   EL BARBY Diana 1199 Ben FRA   -34B -109N -159B +206N -145B -179N +193N 2 11,5 1241
187 SELMI Jonathan 1009 Pou FRA IDF -126N -162B EXE =158N -102B -107B -161N 1,5 15 1081
188 BARILLER Lauran 1420 Ben FRA PDL -68B +182N -32B -81N -173B =189B -162N 1,5 14,5 1214
189 AMEMAKA Zoe 1190 Pup FRA BNO -96N -103B -140B +199N -151B =188N -163B 1,5 13 1219
190   DJKHUIS Sven 1575 Pou NED   -12B +181N -54N         1 18,5 1596
191   GEENE Joris 1009 Pou NED   -99N -129B +183N         1 17,5 1288
192   MSEKWA Erica 1100 Pup SUD   -20N -117B -145B +201N -125B -160N -184B 1 13,5 1041
193 MAINE Jonathan 1080 Cad FRA BNO -52B -141N -143B -106B +197N -170N -186B 1 13,5 1028
194   FLODMARK Anna 1099 Pup SUD   -94N -92B -163N -146B +199B -174N -185B 1 13,5 1021
195 BOULO Tao 1030 Pup FRA IDF -136B -115N -142B +200N -86B -171N -172N 1 13 1000
196 LESCOT Lucas 1080 Pup FRA IDF -84N -128B -134B -179N +201B -181N <200B 1 11,5 1044
197 EL BARBY Sarah 1009 Ppo FRA IDF -98B -158N -131B -171N -193B +201N -177B 1 11 1000
198 DEROME Victor 1010 Pup FRA IDF -150B -139N -160B -181N -200B -199N +202B 1 9,5 1000
199   FISSOUN Alissa 1009 Ppo SUD   -75B -166N -174B -189B -194N +198B -178N 1 9 1000
200   FELLER Christian 1499 Sen FRA   -48N -173B -178N -195B +198N -175B <196N 1 8,5 1000
201 HU Keo 1009 Ppo FRA IDF <56B -130B -176N -192B -196N -197B +206N 1 8,5 1000
202 AUBRY Yannis 1954 Ben FRA BRE =102B -26N -97B -153N -146N -182B -198N 0,5 14,5 1278
203 COGAN Adam 1350 Pup FRA BRE -95B -154N           0 17,5 1074
204   CHESTERKINE Aliona 1009 Ppo FRA   <64N             0 17,5  
205   DES BOUILLONS Louis 1723 Min FRA BNO <100N             0 17,5  
206 FABRE Henri-Kyoshi 1009 Ppo FRA IDF -138N -137B -157N -186B -183N -184B -201B 0 12 1000