Cercle échecs Agneaux - St-Lô

Logo Club

15èmeOPEN Yves Coquereau
du 4 au 6 mars 2011
Club d'Echecs d'Agneaux
à AGNEAUX


Groupe 1

Ronde : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - Classement - Perf Fide

OpenYvesCoquereauG1 - Grille américaine après la ronde 6
OpenYvesCoquereauG1
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Perf. Tr. FFE
1   AMOYAL Pierre 2194 Sen FRA BNO +5N +4B +2N +3B +8N +7B 6 20,5 2647 18 2682
2   BENETEAU Hubert 2130 Sen FRA BNO +7B +8N -1B +6N =3N =5B 4 21,5 2131 19 2131
3   THEON Pierre 2102 Sen FRA BRE +10N +6B +4N -1N =2B =11B 4 20 2115 18,5 2115
4   VERON Cyprien 2085 Sen FRA BNO +9B -1N -3B +11N +5N +12B 4 18,5 2050 17,5 2050
5   BLONDEL Jerome 1898 Sen FRA HNO -1B +9N +8B +7N -4B =2N 3,5 21,5 2079 19 2079
6   GUERINEAU Gregoire 1960 Sen FRA BNO +11B -3N -7B -2B +12N +10B 3 14,5 1911 13,5 1911
7   VARIN Valentin 1842 Cad FRA BNO -2N +12B +6N -5B =10N -1N 2,5 19 1904 18 1919
8   DE LA FONTAINE Christophe 2065 Sen FRA PDL +12N -2B -5N +10B -1B =9N 2,5 18,5 1879 17,5 1879
9   RENAULT Jean-Pierre 1805 Vet FRA BNO -4N -5B +10N +12B -11N =8B 2,5 14 1847 13 1847
10   GIRAULT Simon 1810 Cad FRA BNO -3B +11N -9B -8N =7B -6N 1,5 16 1738 14,5 1738
11   HOCHER Eugene 1786 Vet FRA BRE -6N -10B -12N -4B +9B =3N 1,5 16 1736 15 1736
12   DESMOULIERES Axelle 1790 Sen FRA BNO -8B -7N +11B -9N -6B -4N 1 16 1651 14,5 1651



Groupe 2

Ronde : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - Classement - Perf Fide

OpenYvesCoquereauG2 - Grille américaine après la ronde 6
OpenYvesCoquereauG2
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Perf. Tr. FFE
1   CHAMERET Jean 1693 Min FRA BNO +10N =4B +2N +8B +5N =3B 5 19,5 1916 17,5 1916
2   OLLAGNIER Aurelien 1731 Sen FRA PDL =11B +3N -1B =5N +10N +4B 4 20 1761 18 1761
3   NIEPCERON Luc 1622 Ben FRA BNO =9N -2B +12N +6N +4B =1N 4 19 1786 18 1786
4   HEREUS Daniel 1619 Sen FRA BNO +12N =1N +6B +10B -3N -2N 3,5 19 1719 18 1719
5   BOSSE Yoann 1640 Sen FRA BNO =7N =8B +9N =2B -1B +10N 3,5 19 1717 17 1717
6   RODRIGUEZ Jean-Pierre 1649 Vet FRA IDF =8N +7B -4N -3B =9N +11B 3 17,5 1631 15,5 1631
7   BERTIN Cecile 1616 Cad FRA BNO =5B -6N -10B +11N =8N +12B 3 14 1637 13 1637
8   CANTO Jean-Louis 1621 Vet FRA BNO =6B =5N +11B -1N =7B -9N 2,5 19 1591 17 1591
9   MICHALSKI Stephane 1660 Sen FRA BRE =3B =11N -5B -12N =6B +8B 2,5 16 1576 15 1576
10   BLONDEL Jean-Michel 1625 Vet FRA HNO -1B +12B +7N -4N -2B -5B 2 20 1536 19 1536
11   GEFFRAY Frederic 1640 Sen FRA BNO =2N =9B -8N -7B +12B -6N 2 16 1532 15 1532
12   MIRGUET Bernard 1641 Vet FRA BNO -4B -10N -3B +9B -11N -7N 1 17 1357 15 1357



Groupe 3

Ronde : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - Classement - Perf Fide

OpenYvesCoquereauG3 - Grille américaine après la ronde 6
OpenYvesCoquereauG3
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Perf. Tr. FFE
1   MARIE Xavier 1499 Sen FRA BRE +18N +9B +2B +8N +6B +7B 6 20 2097 18,5 2097
2   FLOTTE Antoine 1589 Cad FRA BNO +7N +12B -1N +3B +10N +6N 5 23 1795 20 1720
3   BOUGARD Olivier 1439 Sen FRA BNO -9N +13B +5N -2N +14B +10B 4 20,5 1671 18 1671
4   SERGANT Jean-Paul 1520 Vet FRA BNO +15B -6N +16B -7N +12N +9B 4 17,5 1580 15,5 1580
5   PERON Ludovic 1610 Sen FRA BNO -6B +16N -3B +20N +8B +11N 4 17 1565 16,5 1552
6   NIEPCERON Hugo 1490 Min FRA BNO +5N +4B =8B +11N -1N -2B 3,5 25,5 1608 22,5 1533
7   DURAND Denis 1472 Vet FRA BNO -2B +15N +17N +4B =11B -1N 3,5 22,5 1497 20,5 1422
8   BOUHAER Francois 1526 Vet FRA BNO +19N +17B =6N -1B -5N +15B 3,5 20 1468 18 1367
9   DANIC Jean-Pierre 1580 Vet FRA BNO +3B -1N -11B +18N +15B -4N 3 20,5 1426 19 1303
10   BENETEAUDESMOULIERES Mael 1730 Pou FRA BNO -16B +19N +14N +12B -2B -3N 3 19 1469 17 1415
11   MARIE Olivier 1551 Sen FRA BNO +21N =14B +9N -6B =7N -5B 3 17,5 1515 16,5 1515
12   DUMONT Aline 1500 Vet FRA BNO +13N -2N +18B -10N -4B +20B 3 17 1419 16,5 1419
13   NIOBEY Yves 1290 Vet FRA BNO -12B -3N -15B +19N +21N +16B 3 14,5 1409 13,5 1409
14   NIEPCERON Aurelien 1500 Pou FRA BNO +20B =11N -10B -15N -3N +21B 2,5 13,5 1386 13 1386
15   NAVROTESCU Vlad-Andrei 1310 Pou FRA BNO -4N -7B +13N +14B -9N -8N 2 19,5 1360 17 1360
16   DARROUX Laure 1400 Pup FRA BNO +10N -5B -4N   +20B -13N 2 17,5 1401 17 1401
17   CHEVALLIER Alban 1160 Ben FRA BNO EXE -8N -7B +21B     2 17 1350 16  
18   VILLEMER Corentin 1170 Pou FRA BNO -1B EXE -12N -9B     1 21 1000 18  
19   VILLEMER Aurelien 1370 Ben FRA BNO -8B -10B +21N -13B     1 16,5 1302 15,5  
20   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1210 Ppo FRA BNO -14N -21B EXE -5B -16N -12N 1 16 1000 15 1000
21   ZWENGER Emmanuel 1430 Sen FRA BNO -11B +20N -19B -17N -13B -14N 1 13,5 1074 13 1074






site hébergé par dreamhosting.fr - © echecsaglo.fr