Open Coquereau TOURNOI B Performances Fide après la ronde 6 | |||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
11 | ANGELE Henri | 1220 | N | FRA | 0 | 2 | 1363 | ||
5 | COHEN Georges | 1431 | F | FRA | 1 | 3 | 1419 | -5,52 | |
9 | DARROUX Laure | 1330 | N | FRA | 2,5 | 4 | 1402 | 1415 | |
3 | DURAND Denis | 1463 | F | FRA | 1 | 4 | 1384 | -14,41 | |
2 | GABILLARD Gilbert | 1499 | E | FRA | 1 | 2 | 1396 | ||
15 | JUQUET Quentin | 1199 | E | FRA | 0,5 | 2 | 1340 | ||
4 | LEMONNIER Pascal | 1460 | N | FRA | 0 | 1 | 1431 | ||
10 | NAVROTESCU Vlad-Andrei | 1295 | F | FRA | 0 | 2 | 1424 | -6,47 | |
8 | NIEPCERON Aurelien | 1370 | F | FRA | 2 | 2 | 1408 | +11,08 | |
6 | NIOBEY Yves | 1423 | F | FRA | 2 | 2 | 1447 | +10,68 | |
12 | OLIVIER Hugo | 1210 | N | FRA | 1 | 3 | 1393 | 1272 | |
13 | OLIVIER Yohann | 1030 | N | FRA | 0 | 3 | 1376 | 1000 | |
7 | SERGANT Jean-Paul | 1386 | F | FRA | 2 | 3 | 1376 | +4,58 | |
14 | VLADU Mihai-Octavian | 1199 | E | FRA | 1,5 | 3 | 1394 | 1395 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs