Tournoi Scolaire 23062012
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Me. Bu. Tr. FFE
1   COSTEROUSSE Gaiane 1310 Pou FRA BNO +13B +5N +2B -3N +7B +4N 5 17 25 22 1451
2   PONTIER Louis 1090 Pou FRA BNO +6N +10B -1N +4B +11N +9B 5 14 22 19 1425
3   THIBON Clement 1310 Pou FRA BNO +16N +21B +9N +1B -4N +5B 5 13 19 18 1395
4   BROCARD Elie 1090 Pup FRA BNO +20B +19N +8B -2N +3B -1B 4 16 23 21 1265
5   OLIVIER Yohann 999 Ben FRA BNO +12N -1B +6N +10B +15N -3N 4 15 22 20 1292
6   GOULET Yohann 799 Pup FRA   -2B +23N -5B +13N +10B +14N 4 13 18 18 1221
7   PEPIN Emile 999 Pup FRA BNO -10N +12B +17N +9B -1N +11B 4 12 19 17 1240
8   PEPIN Jules 799 Pou FRA BNO +15N +16B -4N -11B +12N +18B 4 10 16 14 1165
9   MARGUERITE Gautier 799 Pou FRA BNO +17N +11B -3B -7N +13B -2N 3 15 22 20 1132
10   MARGUERITE Jean-Adrien 799 Pou FRA BNO +7B -2N +19B -5N -6N +16B 3 14 21 19 1131
11   DE BRUNIER Paul 999 Ben FRA BNO +14B -9N +21B +8N -2B -7N 3 14 20 19 1092
12   HULMER Romane 799 Pou FRA BNO -5B -7N +20B +19N -8B +15B 3 12 18 16 1107
13   ALLIOT Alexis 799 Pou FRA BNO -1N +18B +15N -6B -9N +17B 3 11 18 16 1107
14   HARDY Romain 799 Pou FRA BNO -11N -15B +18N +16B +17N -6B 3 9 15 13 1048
15   RUIZ Alexandre 999 Pup FRA BNO -8B +14N -13B +21N -5B -12N 2 13 18 17 1000
16   ALLIOT Mathieu 799 Pou FRA BNO -3B -8N +23B -14N +19B -10N 2 12 17 17 1000
17   YOLCHYAN Narek 799 Sen FRA   -9B +20N -7B +23N -14B -13N 2 11 15 15 1000
18   REFAHI Youssef 799 Pou FRA BNO -19B -13N -14B +20N +21B -8N 2 10 15 14 1000
19   TIERZ Alban 999 Pup FRA BNO +18N -4B -10N -12B -16N +23B 2 10 14 14 1000
20   BRUGEAT Theo 799 Pup FRA   -4N -17B -12N -18B +23N +21N 2 8 12 12 1000
21   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 930 Ppo FRA BNO +23B -3N -11N -15B -18N -20B 1 9 14 14 1000
22   OPREA Bogdan 999 Pup FRA BNO             0 12 18 15  
23   VIMOND Briac 799 Ppo FRA   -21N -6B -16N -17B -20B -19N 0 8 13 12 1000