| Open Jeunes -1400 "Pro Evolution Echecs" Performances Fide après la ronde 9 |
||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
| 106 | ALEXANDERSSON Thomas | 1009 E | SWE | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ALLIOT Alexis | 1300 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ALLIOT Mathieu | 1180 N | FRA | 0 | 1 | 1343 | 666 | |
| 5 | ALLIOT Paul | 1009 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 112 | ANSTETT Edouard | 1020 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | AUMONT Tom | 1328 F | FRA | 2 | 3 | 1254 | +1,89 | |
| 73 | AYMARD Ambroise | 1230 N | FRA | 0 | 1 | 1328 | 651 | |
| 111 | BABIN Axel | 1009 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 66 | BAKALARZ Adrian | 1009 E | GER | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | BAKALIAN Nil | 1090 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | BENETEAUDESMOULIERES Elian | 1132 F | FRA | 0,5 | 3 | 1374 | -0,89 | |
| 7 | BENETEAUDESMOULIERES Lorine | 1030 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 80 | CHENEL Axel | 1020 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 97 | CHEVALLIER Joseph | 1099 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | CHOUVAEV-KOMIN Daniel | 1009 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | CLIPCEA Caius | 1298 N | ROU | 1 | 2 | 1320 | 1320 | |
| 10 | COGREL Justin | 1330 N | FRA | 0 | 1 | 1132 | 455 | |
| 79 | COSTEROUSSE Gaiane | 1106 F | FRA | 0 | 2 | 1354 | -3,81 | |
| 77 | COTTE Clement | 1010 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 78 | COTTE Corentin | 1380 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 56 | DAUTEL Thomas | 1009 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 84 | DEBORD Nino | 1280 N | FRA | 0,5 | 1 | 1106 | 1106 | |
| 74 | DELIN Aristide | 1290 N | FRA | 0 | 2 | 1265 | 588 | |
| 91 | DUMOULIN Alexandre | 1099 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 92 | DUMOULIN Antoine | 1099 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 93 | DUMOULIN Tristan | 1009 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 70 | ESTADIEU Clotilde | 1240 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 89 | FAUCHERON Matheo | 1140 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 68 | FEIL Alexander | 1398 F | LUX | 2 | 3 | 1238 | -1,44 | |
| 57 | FEREY Antonin | 1009 E | FRA | 0 | 1 | 1132 | 455 | |
| 12 | FERNANDEZ Alexandre | 1010 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 58 | GALLION Laura | 1150 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | GARCIA Nathan | 1009 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 110 | GARCIA Yan | 1050 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | GHERGHINOIU Lucas | 1009 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 104 | GODEY Matheo | 1009 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | GUERLACH Elie | 1040 N | FRA | 1 | 3 | 1308 | 1188 | |
| 98 | HARDY Romain | 1140 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | HEILIG-BEUZIT Arthur | 1009 E | FRA | 0 | 1 | 1106 | 429 | |
| 15 | HENRY Thibault | 1290 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 59 | HOCH Anna | 1140 N | FRA | 0 | 2 | 1306 | 629 | |
| 16 | JUGUET Robin | 1240 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 82 | JURAN Baptiste | 1312 F | FRA | 1,5 | 2 | 1363 | +6,43 | |
| 17 | JURAN Paul | 1200 N | FRA | 1,5 | 2 | 1354 | 1366 | |
| 60 | KATCHATRIAN Haik | 1160 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 109 | KEBAILI Doryan | 1240 N | FRA | 0 | 1 | 1343 | 666 | |
| 18 | KERRIOU David | 1390 N | FRA | 0 | 2 | 1188 | 510 | |
| 49 | KROON Dominique | 1000 N | NED | 0,5 | 3 | 1252 | 971 | |
| 19 | LACATUS Gabriel | 1100 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | LASNE Manon | 1220 N | FRA | 0 | 1 | 1312 | 635 | |
| 21 | LASNE Mathieu | 1170 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | LAUNAY Alice | 1180 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | LAUNAY Jade | 1020 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | LAUNAY Martin | 1370 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | LAURENT Ekaterina | 1200 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | LEFEBVRE Matthieu | 1380 F | FRA | 2 | 3 | 1194 | -2,35 | |
| 27 | LELIEVRE-AUBERT Ermes | 1050 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | LEMARCHAND Arthur | 1200 N | FRA | 0 | 3 | 1363 | 686 | |
| 29 | LEMARCHAND Jules | 1009 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | LEMARCHAND Justin | 1009 E | FRA | 0 | 1 | 1269 | 592 | |
| 31 | LEMARCHAND Louis | 1200 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | LEMARCHAND Victor | 1009 E | FRA | 0 | 1 | 1269 | 592 | |
| 33 | LEMIERE Charlotte | 1380 N | FRA | 0 | 1 | 1132 | 455 | |
| 34 | LEPLONGEON Marie | 1040 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | LEPLONGEON Mathilde | 1110 N | FRA | 0 | 1 | 1312 | 635 | |
| 36 | LEROYER Enzo | 1230 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | LEVY Raphaelle | 1240 N | FRA | 0 | 1 | 1106 | 429 | |
| 39 | LEVY Theo | 1080 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | MARECHAL-DINELLI Jean-Baptiste | 1280 N | FRA | 0 | 1 | 1380 | 703 | |
| 41 | MARECHAL-DINELLI Marianne | 1150 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 105 | MUNTHER Stephan | 1009 E | SWE | 0 | 0 | 0 | ||
| 107 | MUNTHER Victoria | 1009 E | SWE | 0 | 0 | 0 | ||
| 62 | MURGIA Tristan | 1099 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 63 | OUDOIRE Gatien | 1220 N | FRA | 0 | 1 | 1328 | 651 | |
| 101 | PEPIN Jules | 1020 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | PERCHET Gabin | 1009 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | PROD'HOMME Thomas | 1290 N | FRA | 0,5 | 4 | 1306 | 976 | |
| 85 | REFAHI Youssef | 1250 N | FRA | 0 | 1 | 1132 | 455 | |
| 43 | RIOULT Justin | 1280 N | FRA | 0,5 | 2 | 1252 | 1059 | |
| 44 | ROBERT Yoann | 1220 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 86 | ROMAS Lionia | 1269 F | FRA | 1 | 2 | 1370 | +2,80 | |
| 47 | SAFONAU Yauheni | 1009 E | BLR | 1 | 2 | 1363 | 1363 | |
| 52 | SMULDERS Rutger | 1000 N | NED | 0 | 0 | 0 | ||
| 94 | TALBIOUI Chirine | 1009 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 95 | TALBIOUI Nael | 1099 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 96 | TAPIE Lucien | 1180 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 87 | TELLIER Guilhem | 1070 N | FRA | 0 | 1 | 1343 | 666 | |
| 90 | TELLIER Samuel | 1010 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 76 | THIBON Clement | 1250 N | FRA | 0 | 2 | 1243 | 566 | |
| 72 | TRIBOUT Alexandre | 1009 E | FRA | 0 | 1 | 1328 | 651 | |
| 81 | TROUBAT Alexandre | 1343 F | FRA | 2 | 4 | 1277 | -3,68 | |
| 54 | TURCUMAN Alexandru Gabriel | 1001 N | ROU | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | VIARD Matteo | 1010 N | FRA | 1 | 1 | 1269 | 1282 | |
| 75 | VOISINE Alexandre | 1130 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | WENDLING Michael | 1099 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 53 | WENDLING Raphael | 1009 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 100 | WILLEMS Elie | 1220 N | FRA | 0 | 1 | 1398 | 721 | |
| 48 | YAZHOVA Maryia | 1009 E | BLR | 0 | 1 | 1312 | 635 | |
| 102 | YOLCHYAN Arsen | 1009 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 103 | YOLCHYAN Narek | 1010 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 61 | ZAHIR Victor | 1009 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs