Rapide Septembre Agneaux PRINCIPAL
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 m NAVROTESCU Catalin 2500 Sen ROU BNO Agneaux Saint-Lô 9 43,5 45 2854 2951
2   AMOYAL Pierre 2330 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lô 7,5 46 39,5 2464 2474
3 m JOLLY Jean-Francois 2270 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lô 7 46,5 38 2406 2428
4   OZENNE Corentin 2400 Jun FRA BNO Agneaux Saint-Lô 6,5 46,5 35,5 2334 2263
5   NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2160 Cad FRA BNO Agneaux Saint-Lô 6,5 39 33 2183 2180
6   VERON Cyprien 2300 Sen FRA BNO Saint Hilaire Petitville 6 45,5 36 2230 2189
7   DUFORT Mathieu 2070 Sen FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 6 44 33 2149 2205
8   MEAUX Xavier 2080 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 6 39 31 2048 2034
9   GUEHO Nicolas 1880 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 6 38 30 2034 2113
10   AGHAMIR ALROBIAI Nizar 1990 Ben FRA BNO Agneaux Saint-Lô 6 36,5 30,5 2010 2014
11   DEBREE Alain 2140 Sen FRA BNO Montebourg Echecs 5,5 43,5 32,5 2160 2162
12   RODON Gurvan 2250 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 5,5 39,5 29 2083 2032
13   MICHALSKI Stephane 1940 Sen FRA BRE Echiquier Domloupéen 5,5 38,5 26,5 1885 1856
14   CANONNE Antoine 2050 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 5,5 38 28,5 2009 1987
15   LEMIERE Clement 1920 Min FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 5,5 37,5 26 1957 1969
16   RENAULT Jean-Pierre 1820 Vet FRA BNO Agneaux Saint-Lô 5,5 35 27,5 1899 1936
17   LELONG Eric 2130 Sen FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 5 41,5 29 2049 2025
18   SEIGNAT Florian 1890 Ben FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 5 40 27 1918 1908
19   DORE Armand 1870 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 5 39,5 27 1939 1973
20   AUVRAY Honorine 1960 Min FRA BNO Agneaux Saint-Lô 5 36 28 1889 1852
21   ORLANDI Daniel 1910 Sen FRA BNO Montebourg Echecs 5 36 26 1833 1721
22   BAVINCKHOVE Frederic 1860 Sen FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 5 36 24,5 1804 1779
23   GUYARD Jean-Marie 2040 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lô 5 34,5 23 1819 1511
24   VIEL Simon 1620 Pup FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 5 34,5 21 1704 1736
25   LE BERRE Audrey 1820 Min FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 5 33,5 22 1727 1666
26   DURAND Denis 1630 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lô 5 32 22 1650 1635
27   BAVINCKHOVE Myrial 1530 Min FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 5 31 20 1621  
28   NIEPCERON Luc 1920 Min FRA BNO Agneaux Saint-Lô 4,5 40,5 28,5 2007 2049
29   NIEPCERON Hugo 1820 Cad FRA BNO Agneaux Saint-Lô 4,5 35,5 25 1791 1778
30   COSTEROUSSE Quentin 1510 Ben FRA BNO Agneaux Saint-Lô 4,5 34 23,5 1701 1797
31   NAVROTESCU Vlad-Andrei 1680 Pup FRA BNO Agneaux Saint-Lô 4,5 34 19,5 1724 1730
32   NIEPCERON Aurelien 1690 Pup FRA BNO Agneaux Saint-Lô 4,5 34 18 1641 1579
33   RUHLMANN Dominique 1610 Sen FRA BRE Echiquier du pays de Liffré 4,5 31 21 1608 1582
34   RIOULT Nathan 1460 Ben FRA BNO Agneaux Saint-Lô 4 37 22 1703 1937
35   FRANCOIS Adrien 1680 Ben FRA BRE Echiquier du pays de Liffré 4 36 22 1683 1691
36   GABILLARD Gilbert 1420 Sen FRA BRE Echiquier Rennes - Les Longs Pres 4 36 20,5 1627 1712
37   LETOURNEUR Michel 1750 Vet FRA BNO Agneaux Saint-Lô 4 34,5 24 1682 1655
38   LEMIERE Maxence 1360 Ben FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 4 32,5 20 1620 1744
39   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1360 Pou FRA BNO Agneaux Saint-Lô 4 31,5 19 1538 1633
40   COLLAS Tristan 1430 Min FRA BRE Echiquier du pays de Liffré 4 31,5 18 1602 1630
41   CHOISNET Jean-Yves 1670 Vet FRA BNO Vire 4 29 17 1527 1036
42   BAVINCKHOVE Geraldine 1610 Sen FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 4 28 17 1406 1217
43   BENETEAUDESMOULIERES Mael 1700 Pup FRA BNO Agneaux Saint-Lô 3,5 33 22 1582 1511
44   PUPIN Herve 1300 Sen FRA BNO Vire 3,5 27 13 1424 1376
45   COLLAS Emmanuel 1530 Sen FRA BRE Echiquier du pays de Liffré 3,5 26,5 13 1393 1289
46   BAVINCKHOVE Zoltan 1650 Pup FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 3 32,5 15 1423 1244
47   DARROUX Laure 1610 Ben FRA BNO Agneaux Saint-Lô 3 31 18 1504 1395
48   COURTEIL Aymeric 1499 Jun FRA     3 29,5 12 1308  
49   PERISSINOTTO Joseph 1210 Sen FRA BNO Vire 3 27,5 14 1278 1321
50   LEMIERE Edouard 1210 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 3 27 10 1334 1239
51   CASTAGNET Bernard 1040 Vet FRA BNO Vire 3 26,5 13 1175 1000
52   RUHLMANN Anne 1450 Sen FRA BRE Echiquier du pays de Liffré 3 26 10 1333 1227
53   ROBERT Patrick 1499 Sen FRA     3 24,5 7 1223 1068
54   COSTEROUSSE Laurent 1399 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lô 2,5 32 10 1272 1239
55   JUQUET Quentin 1470 Min FRA BNO Agneaux Saint-Lô 2,5 30,5 14 1404 1326
56   CHAUFOURNIER Michel 1150 Vet FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 2 29,5 11 1189  
57   CHEIKH-BOUKAL Ammar 1280 Sen FRA BRE Echiquier du pays de Liffré 2 26,5 8 1079 1000