ORBEC 8 MAI
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   DEMANGHON Jonathan 2080 Sen FRA BRE +68N +71B +28N -2B +18N +27B +13B +8N +6B 8 53 39 2302 2579
2 m JOLLY Jean-Francois 2550 Sen FRA BNO +100B +22N +19B +1N -6B +15N +7B +4N =5B 7,5 58,5 39,5 2483  
3 f COURSAGET Nicolas 2380 Sen FRA BNO +45B +43N +10B +21N +8B +7N =4B -6N +12B 7,5 57 41,5 2410 2369
4 MARIE Guillaume 2140 Sen FRA BNO +105N +36B +37N +15B +12B +6N =3N -2B +17N 7,5 53 41,5 2421 2608
5 BORDAIS Benjamin 2070 Cad FRA BNO +83B +70N +24B -6N +26B +16N +12B +10N =2N 7,5 52,5 38,5 2272 2336
6 BOURDONNAIS Loic 2290 Sen FRA BNO +78N +32B +23N +5B +2N -4B +20N +3B -1N 7 59,5 40 2336 2332
7 AUBERT Brice 1890 Jun FRA BNO +51N +31B +17N +9B +11N -3B -2N +36B +20N 7 56 38 2173 2566
8 VAUGEOIS Cyrille 2110 Sen FRA HNO +112N +40B +27N +13B -3N +37B +36N -1B +14N 7 50,5 38 2122 2095
9 RODON Gurvan 2120 Sen FRA BNO +117B +38N +14B -7N +25B -10N +26B +16N +13B 7 50 35 2047 1984
10 JOSSE Sebastien 1930 Sen FRA HNO +80N +64B -3N +71B +39N +9B =14N -5B +29N 6,5 51 34,5 2029 2097
11 ff FRUTEAU Sabine 2080 Sen FRA BNO +85B +61N +16B -12N -7B +70N =41B +31N +18N 6,5 48 32,5 2023 1930
12 m GODARD Maxence 2530 Sen FRA BNO +74N +39B +29N +11B -4N +23B -5N +27B -3N 6 55 36 2323  
13   NIEPCERON Aurelien 1760 Pup FRA BNO +35N +76B +20N -8N +19B +28B -1N +23B -9N 6 55 35 2002 2215
14 CULLERON Franck 1860 Sen FRA HNO +52N +55B -9N +46B =32N +31B =10B +15N -8B 6 52,5 33 1896 1917
15 URTREGER Rene 2020 Vet FRA BNO +96N +72B +18N -4N +41B -2B +22N -14B +39N 6 50,5 33 1983 1963
16 BORDAIS Dominique 1840 Sen FRA BNO +62N +53B -11N +75B +17N -5B +40N -9B +36N 6 50,5 32 1924 1934
17 QUELLEC Yannick 2160 Sen FRA BNO +97B +42N -7B +70N -16B +33N +24B +25N -4B 6 50 32 1985 1837
18 MAUGENDRE Maxime 1830 Sen FRA BNO +67B +89N -15B +102N -1B +50N +21B +19N -11B 6 48,5 32 1917 1954
19   DAVID Sebastien 1970 Sen FRA PDL +107N +49B -2N +40B -13N +32B +43N -18B +42N 6 48 31 1879 1799
20   GARCIA Adrien 2030 Jun FRA HNO +121B +75N -13B +33N +24B +22N -6B +38N -7B 6 47,5 34 1921 1825
21   JOPHE Jacky 2040 Sen FRA BNO +114N +46B +25N -3B +34N -36B -18N +57B +28N 6 47,5 32 1951 1896
22   MAILLARD Pierre-Francois 1710 Cad FRA BNO +94N -2B +68N +66B +29N -20B -15B +44N +45B 6 47,5 30 1833 1902
23   PAILLARD Eliott 1960 Cad FRA BNO +103B +44N -6B +50N +43B -12N +42B -13N +38B 6 47 32 1920 1881
24 LEMIERE Clement 1830 Min FRA BNO >124N +66B -5N +72B -20N +75B -17N +49B +46N 6 46,5 29 1821 1818
25 DECAEN Melvyn 1840 Cad FRA BNO +91B +59N -21B +45N -9N +46B +71N -17B +40N 6 46 31 1854 1878
26 BUTA Stefan 1820 Vet ROU HNO -57N +90B +78N +53B -5N +49B -9N +72B +51N 6 45,5 28 1748 1741
27 FISCHER Jean-Claude 1880 Sen FRA BNO +77B +58N -8B +59N +38B -1N +44B -12N =33B 5,5 49,5 31,5 1826 1752
28 HOULGATE Anthony 1850 Sen FRA BNO +69B +63N -1B =89N +30B -13N +88B +41N -21B 5,5 46,5 30 1766 1669
29   IWIANOWSKI Thomas 1990 Jun FRA HNO +110B +50N -12B +44N -22B =63N +45B +30N -10B 5,5 46 30 1837 1620
30 RANDON Valentin 1280 Pup FRA HNO -39N +74B =31N +54B -28N +55B +32N -29B +60B 5,5 45,5 25,5 1624 1948
31 PIASSALE Nils 1480 Pou FRA BNO +113B -7N =30B +90N +65B -14N +58B -11B +57N 5,5 44,5 27,5 1629 1862
32   BENETEAUDESMOULIERES Mael 1680 Ben FRA BNO +79B -6N +103B +73N =14B -19N -30B +88N +59B 5,5 43,5 27,5 1630 1617
33 POYET Yves 1550 Vet FRA HNO -76N +35B +88N -20B +107N -17B +81N +37B =27N 5,5 42,5 25,5 1613 1664
34 PASQUERO Jeremy 1810 Sen FRA BNO +102B +57N =47B =41N -21B -44N +89B =59N +52B 5,5 41,5 28,5 1658 1632
35 LEMIERE Charlotte 1330 Pup FRA BNO -13B -33N +86B =60N +99B -72N +69B +63N +58B 5,5 40,5 21 1568 1556
36 LEMIERE Maxence 1660 Ben FRA BNO +73B -4N +56B +84N +89B +21N -8B -7N -16B 5 50 31 1743 1770
37 ROUSSEAU Dominique 1920 Sen FRA HNO +56B +60N -4B +58N +42B -8N -38B -33N +74B 5 48 29 1751 1583
38 WINKELAAR Cor 1630 Vet FRA BNO +81N -9B +51N +48B -27N +74B +37N -20B -23N 5 47,5 29 1721 1837
39   MORICE Thomas 1710 Ben FRA BNO +30B -12N +83B +47N -10B -45N +80B +74N -15B 5 46 27 1635 1632
40 LEBESCOND Philippe 1620 Sen FRA BNO +95B -8N +77B -19N +97B +52N -16B +47N -25B 5 46 27 1635 1666
41 VAPPEREAU Xavier 1800 Sen FRA HNO =90N +92B +54N =34B -15N +64B =11N -28B =55N 5 45 28,5 1746 1725
42 KHENFIR Helene 1670 Min FRA BNO +93N -17B +80N +57B -37N +48B -23N +53B -19B 5 45 28 1678 1717
43   CASSIAU Kevin 1700 Jun FRA HNO +98N -3B +96N +52B -23N +66B -19B -45N +80B 5 45 27 1656 1682
44 PELUAU Michel 1510 Vet FRA BNO +106N -23B +81N -29B +62N +34B -27N -22B +82N 5 44 26 1611 1747
45   CHIAJESE Jean-Charles 1399 Sen FRA BNO -3N +98B +122N -25B +82N +39B -29N +43B -22N 5 43,5 26 1643 1719
46 LANIEL Herve 1550 Sen FRA BNO +101B -21N +91B -14N +96B -25N +77B +73N -24B 5 42 26 1584 1575
47   KOLLIN Noah 1330 Ben FRA HNO +65N =54B =34N -39B -64N +107B +66N -40B +72N 5 41 24,5 1591 1636
48   DESERT Jacques 1160 Sen FRA HNO -61B +85N +60B -38N +59B -42N +50B -58N +70B 5 41 24 1516 1721
49 QUEVAUVILLIERS Philippe 1510 Vet FRA HNO +111B -19N -57B +77N +102B -26N +67B -24N +73B 5 40,5 24 1527 1557
50 LAUNAY Martin 1530 Ben FRA BNO +108N -29B +93N -23B +80N -18B -48N +98B +79N 5 40,5 24 1494 1502
51   ROCHER Elian 1399 Sen FRA HNO -7B +113N -38B -65B +108N +84N +61B +70N -26B 5 40,5 22 1581 1591
52   TOUBLANC Joel 1399 Sen FRA   -14B +123N +61B -43N +72N -40B +75N +71B -34N 5 39 25 1642 1654
53 DELIN Aristide 1440 Pou FRA BNO +86B -16N +95B -26N -73B +91N +102B -42N +87B 5 38,5 24 1458 1440
54 RALITERA Eugene 1730 Sen FRA BNO +88B =47N -41B -30N +101B =89N -74B +77N +83B 5 38 23 1469 1326
55 PROD'HOMME Thomas 1470 Pup FRA BNO +123B -14N -73B +91N =88B -30N +101B +92N =41B 5 35,5 23 1425 1413
56 RIBES Jose 1399 Sen FRA BNO -37N +82B -36N -92B -104N +109B +116N +106B +71N 5 32,5 18 1420 1335
57 DEMAN David 1350 Sen FRA BNO +26B -34B +49N -42N =58B +60N +63B -21N -31B 4,5 46,5 25,5 1620 1639
58   BEKKAYE Mohammed 1480 Sen FRA HNO +115N -27B +76N -37B =57N +90B -31N +48B -35N 4,5 41 24,5 1412 1391
59   ROUSSEL Maxime 1450 Pup FRA HNO +109N -25B +108N -27B -48N +98B +76N =34B -32N 4,5 41 24 1438 1418
60 SAINTE BEUVE Jean-Luc 1500 Sen FRA BNO +82N -37B -48N =35B +92N -57B +93N +62B -30N 4,5 41 22 1362 1356
61 BROUSTET Pierre 1600 Sen FRA HNO +48N -11B -52N -62B +93N +94B -51N +90B =66N 4,5 41 20,5 1453 1435
62 PIASSALE Eric 1390 Sen FRA BNO -16B +86N -70B +61N -44B =65N +99B -60N +95B 4,5 39 20 1520 1504
63 PUPIN Herve 1480 Sen FRA BNO +116N -28B -84N +94B +81N =29B -57N -35B +93N 4,5 38 23 1386 1402
64 SIMEON Daniel 1490 Vet FRA BNO +119B -10N -102B +69N +47B -41N -73B +84N =67B 4,5 38 22,5 1408 1333
65 CHOISNET Jean-Yves 1760 Vet FRA BNO -47B -102N +79B +51N -31N =62B =90N =94B +76N 4,5 38 18,5 1441 1306
66 AYMARD Ambroise 1420 Pou FRA BNO +122B -24N +101B -22N +95B -43N -47B +102N =61B 4,5 37 23,5 1444 1431
67 SAINTE BEUVE Fabrice 1380 Sen FRA BNO -18N +118B -72N -74B +109N +78B -49N +75B =64N 4,5 36 19,5 1408 1427
68   HAUCHARD Remi 1399 Sen FRA HNO -1B +120N -22B +111N -70B -102N =95B +113N +88B 4,5 35,5 18,5 1365 1334
69 TROPPEE Kevin 1399 Sen FRA HNO -28N +116B -71N -64B +115N =92B -35N +112B +94N 4,5 33,5 18 1351 1289
70 LEMARCHAND Arthur 1570 Pup FRA BNO +104N -5B +62N -17B +68N -11B +79N -51B -48N 4 46 24 1514 1467
71 DUBOIS Delphine 1580 Sen FRA BNO +120B -1N +69B -10N +85B +73N -25B -52N -56B 4 45 25 1519 1335
72 GONNORD Alexandre 1510 Pou FRA BNO +87B -15N +67B -24N -52B +35B +104N -26N -47B 4 44,5 23 1451 1436
73   DESERT Thibault 1220 Pou FRA HNO -36N +105B +55N -32B +53N -71B +64N -46B -49N 4 42 23 1446 1537
74   CHARRON Frederic 1399 Sen FRA BNO -12B -30N +120B +67N +84B -38N +54N -39B -37N 4 42 21 1420 1479
75   PAYEN Tanguy 1540 Pou FRA BNO +84B -20B +94N -16N +103B -24N -52B -67N +92B 4 41 22 1454 1428
76   MAUGER-LE-CUNFF Noah 1120 Pou FRA BNO +33B -13N -58B -97N +83B +103N -59B +96N -65B 4 39 20 1338 1412
77   TESSON Jean-Claude 1399 Sen FRA BNO -27N +115B -40N -49B +87N +82B -46N -54B +106N 4 39 18 1322 1321
78 CLERISSE Eliane 1399 Vet FRA BNO -6B +79N -26B -88N +111B -67N +91B -87N +102B 4 38,5 17 1305 1338
79 LEMIERE Edouard 1270 Sen FRA BNO -32N -78B -65N +106B +100B +97N -70B +89N -50B 4 36,5 17 1403 1409
80   PETROT Monique 1399 Sen FRA BNO -10B +119N -42B +118N -50B +95N -39N +104B -43N 4 36 20 1361 1367
81 BLANQUET Alexandre 1210 Sen FRA HNO -38B +117N -44B +100N -63B +85N -33B -83N +103B 4 36 19 1336 1305
82 RANDON Marion 1030 Ppo FRA HNO -60B -56N +117B +83N -45B -77N +103B +99N -44B 4 35,5 18 1269 1355
83   HIACINTHE Michel 1399 Sen FRA   -5N +104B -39N -82B -76N +123B +120N +81B -54N 4 35,5 17 1243 1228
84 PIASSALE Mael 1100 Ppo FRA BNO -75N +121N +63B -36B -74N -51B +105N -64B +107N 4 34,5 19 1297 1761
85   GRENIER Francois 1399 Sen FRA BNO -11N -48B +115N +108B -71N -81B -98N +116B +104N 4 33,5 16 1196 1158
86 MARTY Ilyes 799 Pou FRA BNO -53N -62B -35N EXE -91B -87N +119B +110B +112N 4 33,5 11 1175 1129
87 LAUNAY Jade 1090 Ppo FRA BNO -72N -96B -105N +110N -77B +86B +107N +78B -53N 4 32,5 15 1257 1195
88 MARIE Pierre-Jean 1300 Sen FRA HNO -54N +99N -33B +78B =55N +112B -28N -32B -68N 3,5 41 20,5 1393 1400
89 DURAND Xavier 1400 Sen FRA HNO +118N -18B +92N =28B -36N =54B -34N -79B =91N 3,5 39,5 21,5 1441 1496
90 VAUGEOIS Simon 1340 Pup FRA HNO =41B -26N +111B -31B +114N -58N =65B -61N =97B 3,5 39 18,5 1374 1382
91 LASNE Mathieu 1380 Ben FRA BNO -25N +109B -46N -55B +86N -53B -78N +105B =89B 3,5 38 15,5 1321 1264
92 RIBES Esteban 799 Pou FRA BNO +99B -41N -89B +56N -60B =69N +112N -55B -75N 3,5 37,5 20 1379 1326
93 DEMAN Pauline 1260 Ben FRA BNO -42B +97N -50B =99N -61B +113N -60B +101N -63B 3,5 36,5 17 1324 1314
94 BLANQUET Camille 1280 Pou FRA HNO -22B +100N -75B -63N +122B -61N +97B =65N -69B 3,5 36 17 1361 1367
95 VAUGEOIS Oceane 1180 Pou FRA HNO -40N +112B -53N +105B -66N -80B =68N +114B -62N 3,5 35,5 17,5 1265 1223
96 LASNE Sebastien 1399 Sen FRA BNO -15B +87N -43B +116N -46N -104B +108N -76B =98N 3,5 35,5 17,5 1210 1177
97 COURTEILLE Aymeric 1399 Jun FRA BNO -17N -93B +106N +76B -40N -79B -94N +120B =90N 3,5 34,5 15,5 1243 1238
98 LASNE Manon 1270 Pou FRA BNO -43B -45N -99B +119N +118B -59N +85B -50N =96B 3,5 33,5 14,5 1289 1250
99 DROUIN Jean-Claude 1430 Vet FRA BNO -92N -88B +98N =93B -35N +114B -62N -82B +115N 3,5 33 15 1164 1077
100 MARQUAND Jason 1400 Pup FRA BNO -2N -94B +104N -81B -79N =115B -106N +109B +114N 3,5 33 12 1173 1060
101 CUBO Emmanuel 1120 Sen FRA BNO -46N +114B -66N =112B -54N +116B -55N -93B +113N 3,5 32,5 16 1210 1151
102   DESERT Thomas 1340 Pup FRA HNO -34N +65B +64N -18B -49N +68B -53N -66B -78N 3 43,5 19 1401 1418
103   MARTY Andre 1399 Sen FRA BNO -23N +106B -32N +109B -75N -76B -82N +108B -81N 3 36,5 16 1157 1116
104 LEMARCHAND Louis 1140 Pou FRA BNO -70B -83N -100B +123N +56B +96N -72B -80N -85B 3 33 15 1197 1185
105 DELIN Dora 1399 Sen FRA BNO -4B -73N +87B -95N -116B +111N -84B -91N +119N 3 33 12 1068 1035
106 ARROUCHE Medhi 1030 Ppo FRA BNO -44B -103N -97B -79N +110B +118N +100B -56N -77B 3 32 12 1193 1132
107 LEMIERE Mireille 1399 Sen FRA BNO -19B -111N +123B +122N -33B -47N -87B +118N -84B 3 31 15 1038 1028
108 DEMAN Victoire 1090 Ppo FRA BNO -50B +110N -59B -85N -51B +122N -96B -103N +118B 3 30 13 1121 1075
109   HAUCHARD Goran 799 Ppo FRA HNO -59B -91N +110B -103N -67B -56N +117B -100N +120B 3 30 11 1188 1122
110   LE MOUAL Virginie 1399 Sen FRA   -29N -108B -109N -87B -106N EXE +122B -86N +116B 3 29,5 7 1000 1000
111 AYMARD Theotime 1030 Ppo FRA BNO -49N +107B -90N -68B -78N -105B -114N +122B +121N 3 28 11 1080 1047
112   DESAINT Fabien 1399 Sen FRA HNO -8B -95N +119B =101N +113B -88N -92B -69N -86B 2,5 33 15 1079 1025
113 JEAN Gerard 850 Vet FRA HNO -31N -51B =114N +121B -112N -93B +115N -68B -101B 2,5 31 12,5 1000 1017
114   KHENFIR Dalila 1399 Sen FRA BNO -21B -101N =113B +117N -90B -99N +111B -95N -100B 2,5 30,5 12,5 1064 1032
115 LEMIERE Manon 880 Ppo FRA BNO -58B -77N -85B +120N -69B =100N -113B +117N -99B 2,5 30 10 1000 1110
116 CHAUVIN Hugo 799 Ppo FRA BNO -63B -69N +121B -96B +105N -101N -56B -85N -110N 2 32 12 1076 1000
117 DELIN Fabrice 1399 Sen FRA BNO -9N -81B -82N -114B -120N +121B -109N -115B EXE 2 31 4 1000 1000
118   SAILLARD Matthis 799 Pou FRA BNO -89B -67N EXE -80B -98N -106B +123N -107B -108N 2 30 9 1000 1000
119 LASNE Quentin 910 Ppo FRA BNO -64N -80B -112N -98B +121N -120B -86N EXE -105B 2 29 6 1000 1000
120 LEMARCHAND Jules 1140 Ppo FRA BNO -71N -68B -74N -115B +117B +119N -83B -97N -109N 2 28,5 9 1016 1000
121 KONNERT Guy 1399 Vet FRA HNO -20N -84B -116N -113N -119B -117N EXE +123B -111B 2 26 4 1000 1000
122   SAILLARD Baptiste 799 Ppo FRA BNO -66N EXE -45B -107B -94N -108B -110N -111N =123B 1,5 30 7,5 1000 1000
123 DELIN Ines 799 Ppo FRA BNO -55N -52B -107N -104B EXE -83N -118B -121N =122N 1,5 28,5 4,5 1000 1000
124 LAUNAY Alice 1380 Pup FRA BNO <24B                 0 41,5 0