Ecoles Primaires - Manche
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Perf
1  
ALLIOT Paul
  1   ALLIOT Paul 1450 R PupM FRA NOR 5 1894  
1 B 1 29   MESMIN Allan 999 E PupM FRA 2 930  
2 N 1 10   DUJARDIN Louis 999 E PupM FRA NOR 3 1199  
3 B 1 11   KASMI Yessenyill 1230 R PupM FRA NOR 3 1184  
4 N 1 7   MAUGER Nathan 1310 R PouM FRA NOR 4 1324  
5 B 1 2   DRAGHICI Claudiu-Robin 1360 R PouM FRA NOR 4 1387  
1450 R PupM FRA NOR + 29B + 10N + 11B +  7N +  2B 5 1894
2  
DRAGHICI Claudiu-Robin
  2   DRAGHICI Claudiu-Robin 1360 R PouM FRA NOR 4 1387  
1 B 1 4   BOSQUET Camille 930 R PouF FRA NOR 4 1360  
2 N 1 21   LEDISER Remi 999 E PupM FRA 1067  
3 B 1 14   DUTHEIL Sacha 1210 R PouM FRA NOR 3 1128  
4 N 1 12   ROGUE Martin 1050 R PouM FRA NOR 3 1154  
5 N 0 1   ALLIOT Paul 1450 R PupM FRA NOR 5 1894  
1360 R PouM FRA NOR +  4B + 21N + 14B + 12N -  1N 4 1387
3  
BOUZENARD Arthur
  3   BOUZENARD Arthur 1110 R PouM FRA NOR 4 1374  
1 B 1 36   ACHARD Chloe 810 R PouF FRA NOR 853  
2 N 1 32   LEFEVRE Maya 799 E PpoF FRA NOR 2 873  
3 B 1 9   LAKKIS Yanis 1310 R PupM FRA NOR 4 1263  
4 N 1 5   ANDRYJOWICZ Jules 1370 R PouM FRA NOR 4 1357  
5 B 0 7   MAUGER Nathan 1310 R PouM FRA NOR 4 1324  
1110 R PouM FRA NOR + 36B + 32N +  9B +  5N -  7B 4 1374
4  
BOSQUET Camille
  4   BOSQUET Camille 930 R PouF FRA NOR 4 1360  
1 N 0 2   DRAGHICI Claudiu-Robin 1360 R PouM FRA NOR 4 1387  
2 B 1 35   LEFEVRE Axel 799 E PpoM FRA 2 740  
3 N 1 19   LELORNE Malo 799 E PouM FRA NOR 3 1043  
4 B 1 13   VARIN Timeo 1230 R PpoM FRA NOR 3 1130  
5 N 1 23   LAVIGNE Leo-Paul 799 E PouM FRA 979  
930 R PouF FRA NOR -  2N + 35B + 19N + 13B + 23N 4 1360
5  
ANDRYJOWICZ Jules
  5   ANDRYJOWICZ Jules 1370 R PouM FRA NOR 4 1357  
1 N 1 15   TURPIN Kaelen 999 E PupM FRA 3 1105  
2 B 1 6   MARGUERIE Sarah 1020 R PupF FRA NOR 4 1327  
3 N 1 13   VARIN Timeo 1230 R PpoM FRA NOR 3 1130  
4 B 0 3   BOUZENARD Arthur 1110 R PouM FRA NOR 4 1374  
5 N 1 17   CLAYE Tom 1090 R PouM FRA NOR 3 1057  
1370 R PouM FRA NOR + 15N +  6B + 13N -  3B + 17N 4 1357
6  
MARGUERIE Sarah
  6   MARGUERIE Sarah 1020 R PupF FRA NOR 4 1327  
1 B 1 24   BOUYER-DROUET Gustin 799 E PouM FRA NOR 975  
2 N 0 5   ANDRYJOWICZ Jules 1370 R PouM FRA NOR 4 1357  
3 B 1 27   GROZNYKH Enguerran 799 E PouM FRA 2 994  
4 N 1 26   VINCENT Gwenaelle 900 R PupF FRA NOR 2 1006  
5 B 1 11   KASMI Yessenyill 1230 R PupM FRA NOR 3 1184  
1020 R PupF FRA NOR + 24B -  5N + 27B + 26N + 11B 4 1327
7  
MAUGER Nathan
  7   MAUGER Nathan 1310 R PouM FRA NOR 4 1324  
1 B 1 26   VINCENT Gwenaelle 900 R PupF FRA NOR 2 1006  
2 N 1 27   GROZNYKH Enguerran 799 E PouM FRA 2 994  
3 B 1 20   BECHET Guislain 1040 R PouM FRA NOR 3 1010  
4 B 0 1   ALLIOT Paul 1450 R PupM FRA NOR 5 1894  
5 N 1 3   BOUZENARD Arthur 1110 R PouM FRA NOR 4 1374  
1310 R PouM FRA NOR + 26B + 27N + 20B -  1B +  3N 4 1324
8  
BOSQUET Charles
  8   BOSQUET Charles 800 R PpoM FRA NOR 4 1314  
1 B 1 17   CLAYE Tom 1090 R PouM FRA NOR 3 1057  
2 N 0 9   LAKKIS Yanis 1310 R PupM FRA NOR 4 1263  
3 B 1 40   MAHAUX Tyhia 799 E PpoF FRA NOR 1 707  
4 N 1 20   BECHET Guislain 1040 R PouM FRA NOR 3 1010  
5 B 1 14   DUTHEIL Sacha 1210 R PouM FRA NOR 3 1128  
800 R PpoM FRA NOR + 17B -  9N + 40B + 20N + 14B 4 1314
9  
LAKKIS Yanis
  9   LAKKIS Yanis 1310 R PupM FRA NOR 4 1263  
1 N 1 28   MILCENT Tommy 900 R PupM FRA NOR 2 952  
2 B 1 8   BOSQUET Charles 800 R PpoM FRA NOR 4 1314  
3 N 0 3   BOUZENARD Arthur 1110 R PouM FRA NOR 4 1374  
4 B 1 10   DUJARDIN Louis 999 E PupM FRA NOR 3 1199  
5 B 1 12   ROGUE Martin 1050 R PouM FRA NOR 3 1154  
1310 R PupM FRA NOR + 28N +  8B -  3N + 10B + 12B 4 1263
10  
DUJARDIN Louis
  10   DUJARDIN Louis 999 E PupM FRA NOR 3 1199  
1 N 1 39   GUILLOT Enzo 799 E PpoM FRA NOR 1 762  
2 B 0 1   ALLIOT Paul 1450 R PupM FRA NOR 5 1894  
3 N 1 18   DESNOS Arthur 799 E PouM FRA 3 1056  
4 N 0 9   LAKKIS Yanis 1310 R PupM FRA NOR 4 1263  
5 B 1 26   VINCENT Gwenaelle 900 R PupF FRA NOR 2 1006  
999 E PupM FRA NOR + 39N -  1B + 18N -  9N + 26B 3 1199
11  
KASMI Yessenyill
  11   KASMI Yessenyill 1230 R PupM FRA NOR 3 1184  
1 N 1 31   HEBERT Antoine 890 R PouM FRA NOR 2 902  
2 B 1 18   DESNOS Arthur 799 E PouM FRA 3 1056  
3 N 0 1   ALLIOT Paul 1450 R PupM FRA NOR 5 1894  
4 B 1 21   LEDISER Remi 999 E PupM FRA 1067  
5 N 0 6   MARGUERIE Sarah 1020 R PupF FRA NOR 4 1327  
1230 R PupM FRA NOR + 31N + 18B -  1N + 21B -  6N 3 1184
12  
ROGUE Martin
  12   ROGUE Martin 1050 R PouM FRA NOR 3 1154  
1 B 1 30   MARGUERIE Emma 800 R PpoF FRA NOR 2 918  
2 N 1 40   MAHAUX Tyhia 799 E PpoF FRA NOR 1 707  
3 B 1 16   HUMBERT Mathis 1100 R PouM FRA NOR 3 1090  
4 B 0 2   DRAGHICI Claudiu-Robin 1360 R PouM FRA NOR 4 1387  
5 N 0 9   LAKKIS Yanis 1310 R PupM FRA NOR 4 1263  
1050 R PouM FRA NOR + 30B + 40N + 16B -  2B -  9N 3 1154
13  
VARIN Timeo
  13   VARIN Timeo 1230 R PpoM FRA NOR 3 1130  
1 B 1 44   GOSSELIN Maelys 860 R PouF FRA NOR ½ 852  
2 N 1 23   LAVIGNE Leo-Paul 799 E PouM FRA 979  
3 B 0 5   ANDRYJOWICZ Jules 1370 R PouM FRA NOR 4 1357  
4 N 0 4   BOSQUET Camille 930 R PouF FRA NOR 4 1360  
5 B 1 22   MARIE Hugo 999 E PupM FRA 1016  
1230 R PpoM FRA NOR + 44B + 23N -  5B -  4N + 22B 3 1130
14  
DUTHEIL Sacha
  14   DUTHEIL Sacha 1210 R PouM FRA NOR 3 1128  
1 N 1 42   CLAYE Meline 840 R PpoF FRA NOR 1 688  
2 B 1 19   LELORNE Malo 799 E PouM FRA NOR 3 1043  
3 N 0 2   DRAGHICI Claudiu-Robin 1360 R PouM FRA NOR 4 1387  
4 B 1 15   TURPIN Kaelen 999 E PupM FRA 3 1105  
5 N 0 8   BOSQUET Charles 800 R PpoM FRA NOR 4 1314  
1210 R PouM FRA NOR + 42N + 19B -  2N + 15B -  8N 3 1128
15  
TURPIN Kaelen
  15   TURPIN Kaelen 999 E PupM FRA 3 1105  
1 B 0 5   ANDRYJOWICZ Jules 1370 R PouM FRA NOR 4 1357  
2 N 1 34   SACHET Jeanne 799 E PpoF FRA 2 744  
3 B 1 32   LEFEVRE Maya 799 E PpoF FRA NOR 2 873  
4 N 0 14   DUTHEIL Sacha 1210 R PouM FRA NOR 3 1128  
5 B 1 27   GROZNYKH Enguerran 799 E PouM FRA 2 994  
999 E PupM FRA -  5B + 34N + 32B - 14N + 27B 3 1105
16  
HUMBERT Mathis
  16   HUMBERT Mathis 1100 R PouM FRA NOR 3 1090  
1    
2 B 1 28   MILCENT Tommy 900 R PupM FRA NOR 2 952  
3 N 0 12   ROGUE Martin 1050 R PouM FRA NOR 3 1154  
4 B 1 39   GUILLOT Enzo 799 E PpoM FRA NOR 1 762  
5 N 1 30   MARGUERIE Emma 800 R PpoF FRA NOR 2 918  
1100 R PouM FRA NOR + 28B - 12N + 39B + 30N 3 1090
17  
CLAYE Tom
  17   CLAYE Tom 1090 R PouM FRA NOR 3 1057  
1 N 0 8   BOSQUET Charles 800 R PpoM FRA NOR 4 1314  
2 B 1 31   HEBERT Antoine 890 R PouM FRA NOR 2 902  
3 N 1 30   MARGUERIE Emma 800 R PpoF FRA NOR 2 918  
4 B 1 24   BOUYER-DROUET Gustin 799 E PouM FRA NOR 975  
5 B 0 5   ANDRYJOWICZ Jules 1370 R PouM FRA NOR 4 1357  
1090 R PouM FRA NOR -  8N + 31B + 30N + 24B -  5B 3 1057
18  
DESNOS Arthur
  18   DESNOS Arthur 799 E PouM FRA 3 1056  
1 B 1 38   CHANOINE Enzo 999 E PupM FRA 1 770  
2 N 0 11   KASMI Yessenyill 1230 R PupM FRA NOR 3 1184  
3 B 0 10   DUJARDIN Louis 999 E PupM FRA NOR 3 1199  
4 N 1 40   MAHAUX Tyhia 799 E PpoF FRA NOR 1 707  
5 B 1 29   MESMIN Allan 999 E PupM FRA 2 930  
799 E PouM FRA + 38B - 11N - 10B + 40N + 29B 3 1056
19  
LELORNE Malo
  19   LELORNE Malo 799 E PouM FRA NOR 3 1043  
1 B 1 22   MARIE Hugo 999 E PupM FRA 1016  
2 N 0 14   DUTHEIL Sacha 1210 R PouM FRA NOR 3 1128  
3 B 0 4   BOSQUET Camille 930 R PouF FRA NOR 4 1360  
4 N 1 38   CHANOINE Enzo 999 E PupM FRA 1 770  
5 B 1 36   ACHARD Chloe 810 R PouF FRA NOR 853  
799 E PouM FRA NOR + 22B - 14N -  4B + 38N + 36B 3 1043
20  
BECHET Guislain
  20   BECHET Guislain 1040 R PouM FRA NOR 3 1010  
1 N 1 37   BECHET Mathieu 799 E PpoM FRA NOR 829  
2 B 1 33   LEMARQUAND Mathis 799 E PouM FRA 2 826  
3 N 0 7   MAUGER Nathan 1310 R PouM FRA NOR 4 1324  
4 B 0 8   BOSQUET Charles 800 R PpoM FRA NOR 4 1314  
5 N 1 28   MILCENT Tommy 900 R PupM FRA NOR 2 952  
1040 R PouM FRA NOR + 37N + 33B -  7N -  8B + 28N 3 1010
21  
LEDISER Remi
  21   LEDISER Remi 999 E PupM FRA 1067  
1 N 1 35   LEFEVRE Axel 799 E PpoM FRA 2 740  
2 B 0 2   DRAGHICI Claudiu-Robin 1360 R PouM FRA NOR 4 1387  
3 N 1 39   GUILLOT Enzo 799 E PpoM FRA NOR 1 762  
4 N 0 11   KASMI Yessenyill 1230 R PupM FRA NOR 3 1184  
5 B ½ 24   BOUYER-DROUET Gustin 799 E PouM FRA NOR 975  
999 E PupM FRA + 35N -  2B + 39N - 11N = 24B 1067
22  
MARIE Hugo
  22   MARIE Hugo 999 E PupM FRA 1016  
1 N 0 19   LELORNE Malo 799 E PouM FRA NOR 3 1043  
2 B 1 37   BECHET Mathieu 799 E PpoM FRA NOR 829  
3 N ½ 23   LAVIGNE Leo-Paul 799 E PouM FRA 979  
4 B 1 41   LESENECHAL Leo 999 E PupM FRA 1 690  
5 N 0 13   VARIN Timeo 1230 R PpoM FRA NOR 3 1130  
999 E PupM FRA - 19N + 37B = 23N + 41B - 13N 1016
23  
LAVIGNE Leo-Paul
  23   LAVIGNE Leo-Paul 799 E PouM FRA 979  
1 N 1 46   LEBOIS Evan 999 E PupM FRA ½ 557  
2 B 0 13   VARIN Timeo 1230 R PpoM FRA NOR 3 1130  
3 B ½ 22   MARIE Hugo 999 E PupM FRA 1016  
4 N 1 36   ACHARD Chloe 810 R PouF FRA NOR 853  
5 B 0 4   BOSQUET Camille 930 R PouF FRA NOR 4 1360  
799 E PouM FRA + 46N - 13B = 22B + 36N -  4B 979
24  
BOUYER-DROUET Gustin
  24   BOUYER-DROUET Gustin 799 E PouM FRA NOR 975  
1 N 0 6   MARGUERIE Sarah 1020 R PupF FRA NOR 4 1327  
2 B 1 45   OUDJEHANI Shaina 999 E PupF FRA ½ 558  
3 B 1 38   CHANOINE Enzo 999 E PupM FRA 1 770  
4 N 0 17   CLAYE Tom 1090 R PouM FRA NOR 3 1057  
5 N ½ 21   LEDISER Remi 999 E PupM FRA 1067  
799 E PouM FRA NOR -  6N + 45B + 38B - 17N = 21N 975
25  
DELAPORTE-LUCAS Leo
  25   DELAPORTE-LUCAS Leo 999 E PupM FRA 856  
1 B 0 27   GROZNYKH Enguerran 799 E PouM FRA 2 994  
2 N 0 26   VINCENT Gwenaelle 900 R PupF FRA NOR 2 1006  
3 N ½ 41   LESENECHAL Leo 999 E PupM FRA 1 690  
4 B 1 45   OUDJEHANI Shaina 999 E PupF FRA ½ 558  
5 N 1 37   BECHET Mathieu 799 E PpoM FRA NOR 829  
999 E PupM FRA - 27B - 26N = 41N + 45B + 37N 856
26  
VINCENT Gwenaelle
  26   VINCENT Gwenaelle 900 R PupF FRA NOR 2 1006  
1 N 0 7   MAUGER Nathan 1310 R PouM FRA NOR 4 1324  
2 B 1 25   DELAPORTE-LUCAS Leo 999 E PupM FRA 856  
3 N 1 33   LEMARQUAND Mathis 799 E PouM FRA 2 826  
4 B 0 6   MARGUERIE Sarah 1020 R PupF FRA NOR 4 1327  
5 N 0 10   DUJARDIN Louis 999 E PupM FRA NOR 3 1199  
900 R PupF FRA NOR -  7N + 25B + 33N -  6B - 10N 2 1006
27  
GROZNYKH Enguerran
  27   GROZNYKH Enguerran 799 E PouM FRA 2 994  
1 N 1 25   DELAPORTE-LUCAS Leo 999 E PupM FRA 856  
2 B 0 7   MAUGER Nathan 1310 R PouM FRA NOR 4 1324  
3 N 0 6   MARGUERIE Sarah 1020 R PupF FRA NOR 4 1327  
4 B 1 43   MOTIN Gabriel 999 E PupM FRA 1 653  
5 N 0 15   TURPIN Kaelen 999 E PupM FRA 3 1105  
799 E PouM FRA + 25N -  7B -  6N + 43B - 15N 2 994
28  
MILCENT Tommy
  28   MILCENT Tommy 900 R PupM FRA NOR 2 952  
1 B 0 9   LAKKIS Yanis 1310 R PupM FRA NOR 4 1263  
2 N 0 16   HUMBERT Mathis 1100 R PouM FRA NOR 3 1090  
3 B 1 34   SACHET Jeanne 799 E PpoF FRA 2 744  
4 N 1 35   LEFEVRE Axel 799 E PpoM FRA 2 740  
5 B 0 20   BECHET Guislain 1040 R PouM FRA NOR 3 1010  
900 R PupM FRA NOR -  9B - 16N + 34B + 35N - 20B 2 952
29  
MESMIN Allan
  29   MESMIN Allan 999 E PupM FRA 2 930  
1 N 0 1   ALLIOT Paul 1450 R PupM FRA NOR 5 1894  
2 B 0 39   GUILLOT Enzo 799 E PpoM FRA NOR 1 762  
3 N 1 31   HEBERT Antoine 890 R PouM FRA NOR 2 902  
4 B 1 33   LEMARQUAND Mathis 799 E PouM FRA 2 826  
5 N 0 18   DESNOS Arthur 799 E PouM FRA 3 1056  
999 E PupM FRA -  1N - 39B + 31N + 33B - 18N 2 930
30  
MARGUERIE Emma
  30   MARGUERIE Emma 800 R PpoF FRA NOR 2 918  
1 N 0 12   ROGUE Martin 1050 R PouM FRA NOR 3 1154  
2 B 1 43   MOTIN Gabriel 999 E PupM FRA 1 653  
3 B 0 17   CLAYE Tom 1090 R PouM FRA NOR 3 1057  
4 N 1 32   LEFEVRE Maya 799 E PpoF FRA NOR 2 873  
5 B 0 16   HUMBERT Mathis 1100 R PouM FRA NOR 3 1090  
800 R PpoF FRA NOR - 12N + 43B - 17B + 32N - 16B 2 918
31  
HEBERT Antoine
  31   HEBERT Antoine 890 R PouM FRA NOR 2 902  
1 B 0 11   KASMI Yessenyill 1230 R PupM FRA NOR 3 1184  
2 N 0 17   CLAYE Tom 1090 R PouM FRA NOR 3 1057  
3 B 0 29   MESMIN Allan 999 E PupM FRA 2 930  
4 N 1 42   CLAYE Meline 840 R PpoF FRA NOR 1 688  
5 B 1 40   MAHAUX Tyhia 799 E PpoF FRA NOR 1 707  
890 R PouM FRA NOR - 11B - 17N - 29B + 42N + 40B 2 902
32  
LEFEVRE Maya
  32   LEFEVRE Maya 799 E PpoF FRA NOR 2 873  
1 N 1 41   LESENECHAL Leo 999 E PupM FRA 1 690  
2 B 0 3   BOUZENARD Arthur 1110 R PouM FRA NOR 4 1374  
3 N 0 15   TURPIN Kaelen 999 E PupM FRA 3 1105  
4 B 0 30   MARGUERIE Emma 800 R PpoF FRA NOR 2 918  
5 N 1 43   MOTIN Gabriel 999 E PupM FRA 1 653  
799 E PpoF FRA NOR + 41N -  3B - 15N - 30B + 43N 2 873
33  
LEMARQUAND Mathis
  33   LEMARQUAND Mathis 799 E PouM FRA 2 826  
1 B 1 34   SACHET Jeanne 799 E PpoF FRA 2 744  
2 N 0 20   BECHET Guislain 1040 R PouM FRA NOR 3 1010  
3 B 0 26   VINCENT Gwenaelle 900 R PupF FRA NOR 2 1006  
4 N 0 29   MESMIN Allan 999 E PupM FRA 2 930  
5 B 1 38   CHANOINE Enzo 999 E PupM FRA 1 770  
799 E PouM FRA + 34B - 20N - 26B - 29N + 38B 2 826
34  
SACHET Jeanne
  34   SACHET Jeanne 799 E PpoF FRA 2 744  
1 N 0 33   LEMARQUAND Mathis 799 E PouM FRA 2 826  
2 B 0 15   TURPIN Kaelen 999 E PupM FRA 3 1105  
3 N 0 28   MILCENT Tommy 900 R PupM FRA NOR 2 952  
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 1 39   GUILLOT Enzo 799 E PpoM FRA NOR 1 762  
799 E PpoF FRA - 33N - 15B - 28N EXE + 39B 2 744
35  
LEFEVRE Axel
  35   LEFEVRE Axel 799 E PpoM FRA 2 740  
1 B 0 21   LEDISER Remi 999 E PupM FRA 1067  
2 N 0 4   BOSQUET Camille 930 R PouF FRA NOR 4 1360  
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 0 28   MILCENT Tommy 900 R PupM FRA NOR 2 952  
5 N 1 41   LESENECHAL Leo 999 E PupM FRA 1 690  
799 E PpoM FRA - 21B -  4N EXE - 28B + 41N 2 740
36  
ACHARD Chloe
  36   ACHARD Chloe 810 R PouF FRA NOR 853  
1 N 0 3   BOUZENARD Arthur 1110 R PouM FRA NOR 4 1374  
2 B ½ 41   LESENECHAL Leo 999 E PupM FRA 1 690  
3 N 1 46   LEBOIS Evan 999 E PupM FRA ½ 557  
4 B 0 23   LAVIGNE Leo-Paul 799 E PouM FRA 979  
5 N 0 19   LELORNE Malo 799 E PouM FRA NOR 3 1043  
810 R PouF FRA NOR -  3N = 41B + 46N - 23B - 19N 853
37  
BECHET Mathieu
  37   BECHET Mathieu 799 E PpoM FRA NOR 829  
1 B 0 20   BECHET Guislain 1040 R PouM FRA NOR 3 1010  
2 N 0 22   MARIE Hugo 999 E PupM FRA 1016  
3 N ½ 45   OUDJEHANI Shaina 999 E PupF FRA ½ 558  
4 B 1 46   LEBOIS Evan 999 E PupM FRA ½ 557  
5 B 0 25   DELAPORTE-LUCAS Leo 999 E PupM FRA 856  
799 E PpoM FRA NOR - 20B - 22N = 45N + 46B - 25B 829
38  
CHANOINE Enzo
  38   CHANOINE Enzo 999 E PupM FRA 1 770  
1 N 0 18   DESNOS Arthur 799 E PouM FRA 3 1056  
2 B 1 42   CLAYE Meline 840 R PpoF FRA NOR 1 688  
3 N 0 24   BOUYER-DROUET Gustin 799 E PouM FRA NOR 975  
4 B 0 19   LELORNE Malo 799 E PouM FRA NOR 3 1043  
5 N 0 33   LEMARQUAND Mathis 799 E PouM FRA 2 826  
999 E PupM FRA - 18N + 42B - 24N - 19B - 33N 1 770
39  
GUILLOT Enzo
  39   GUILLOT Enzo 799 E PpoM FRA NOR 1 762  
1 B 0 10   DUJARDIN Louis 999 E PupM FRA NOR 3 1199  
2 N 1 29   MESMIN Allan 999 E PupM FRA 2 930  
3 B 0 21   LEDISER Remi 999 E PupM FRA 1067  
4 N 0 16   HUMBERT Mathis 1100 R PouM FRA NOR 3 1090  
5 N 0 34   SACHET Jeanne 799 E PpoF FRA 2 744  
799 E PpoM FRA NOR - 10B + 29N - 21B - 16N - 34N 1 762
40  
MAHAUX Tyhia
  40   MAHAUX Tyhia 799 E PpoF FRA NOR 1 707  
1 N 1 45   OUDJEHANI Shaina 999 E PupF FRA ½ 558  
2 B 0 12   ROGUE Martin 1050 R PouM FRA NOR 3 1154  
3 N 0 8   BOSQUET Charles 800 R PpoM FRA NOR 4 1314  
4 B 0 18   DESNOS Arthur 799 E PouM FRA 3 1056  
5 N 0 31   HEBERT Antoine 890 R PouM FRA NOR 2 902  
799 E PpoF FRA NOR + 45N - 12B -  8N - 18B - 31N 1 707
41  
LESENECHAL Leo
  41   LESENECHAL Leo 999 E PupM FRA 1 690  
1 B 0 32   LEFEVRE Maya 799 E PpoF FRA NOR 2 873  
2 N ½ 36   ACHARD Chloe 810 R PouF FRA NOR 853  
3 B ½ 25   DELAPORTE-LUCAS Leo 999 E PupM FRA 856  
4 N 0 22   MARIE Hugo 999 E PupM FRA 1016  
5 B 0 35   LEFEVRE Axel 799 E PpoM FRA 2 740  
999 E PupM FRA - 32B = 36N = 25B - 22N - 35B 1 690
42  
CLAYE Meline
  42   CLAYE Meline 840 R PpoF FRA NOR 1 688  
1 B 0 14   DUTHEIL Sacha 1210 R PouM FRA NOR 3 1128  
2 N 0 38   CHANOINE Enzo 999 E PupM FRA 1 770  
3 N 0 43   MOTIN Gabriel 999 E PupM FRA 1 653  
4 B 0 31   HEBERT Antoine 890 R PouM FRA NOR 2 902  
5 N 1 45   OUDJEHANI Shaina 999 E PupF FRA ½ 558  
840 R PpoF FRA NOR - 14B - 38N - 43N - 31B + 45N 1 688
43  
MOTIN Gabriel
  43   MOTIN Gabriel 999 E PupM FRA 1 653  
1    
2 N 0 30   MARGUERIE Emma 800 R PpoF FRA NOR 2 918  
3 B 1 42   CLAYE Meline 840 R PpoF FRA NOR 1 688  
4 N 0 27   GROZNYKH Enguerran 799 E PouM FRA 2 994  
5 B 0 32   LEFEVRE Maya 799 E PpoF FRA NOR 2 873  
999 E PupM FRA - 30N + 42B - 27N - 32B 1 653
44  
GOSSELIN Maelys
  44   GOSSELIN Maelys 860 R PouF FRA NOR ½ 852  
1 N 0 13   VARIN Timeo 1230 R PpoM FRA NOR 3 1130  
2 B ½ 46   LEBOIS Evan 999 E PupM FRA ½ 557  
3    
4    
5    
860 R PouF FRA NOR - 13N = 46B ½ 852
45  
OUDJEHANI Shaina
  45   OUDJEHANI Shaina 999 E PupF FRA ½ 558  
1 B 0 40   MAHAUX Tyhia 799 E PpoF FRA NOR 1 707  
2 N 0 24   BOUYER-DROUET Gustin 799 E PouM FRA NOR 975  
3 B ½ 37   BECHET Mathieu 799 E PpoM FRA NOR 829  
4 N 0 25   DELAPORTE-LUCAS Leo 999 E PupM FRA 856  
5 B 0 42   CLAYE Meline 840 R PpoF FRA NOR 1 688  
999 E PupF FRA - 40B - 24N = 37B - 25N - 42B ½ 558
46  
LEBOIS Evan
  46   LEBOIS Evan 999 E PupM FRA ½ 557  
1 B 0 23   LAVIGNE Leo-Paul 799 E PouM FRA 979  
2 N ½ 44   GOSSELIN Maelys 860 R PouF FRA NOR ½ 852  
3 B 0 36   ACHARD Chloe 810 R PouF FRA NOR 853  
4 N 0 37   BECHET Mathieu 799 E PpoM FRA NOR 829  
5    
999 E PupM FRA - 23B = 44N - 36B - 37N ½ 557