Tournoi club 161217
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1  
LEMIERE Evann
  1   LEMIERE Evann 1670 N BenM FRA NOR 6 18½ 2195
1 B 1 12   LEMIERE Yvon 1399 N SepM FRA NOR 2 17 1310
2 N 1 6   ANGELE Henri 1460 N VetM FRA NOR 3 18½ 1511
3 B 1 4   DURAND Denis 1560 N SepM FRA NOR 4 18 1536
4 N 1 2   DUTHEIL David 1850 N SenM FRA NOR 5 18½ 1767
5 B 1 7   VARIN Frederic 1380 N SenM FRA NOR 3 17½ 1390
6 N 1 3   ALLIOT Paul 1460 N PupM FRA NOR 4 20½ 1627
1670 N BenM FRA NOR + 12B +  6N +  4B +  2N +  7B +  3N 6 18½ 2195
2  
DUTHEIL David
  2   DUTHEIL David 1850 N SenM FRA NOR 5 18½ 1767
1 N 1 13   LECHARPENTIER Patrick 1399 N VetM FRA NOR 2 13½ 1231
2 B 1 9   BOSQUET Charles 1220 N PpoM FRA NOR 3 14 1330
3 N 1 3   ALLIOT Paul 1460 N PupM FRA NOR 4 20½ 1627
4 B 0 1   LEMIERE Evann 1670 N BenM FRA NOR 6 18½ 2195
5 N 1 6   ANGELE Henri 1460 N VetM FRA NOR 3 18½ 1511
6 B 1 5   VARIN Timeo 1370 N PouM FRA NOR 3 19 1518
1850 N SenM FRA NOR + 13N +  9B +  3N -  1B +  6N +  5B 5 18½ 1767
3  
ALLIOT Paul
  3   ALLIOT Paul 1460 N PupM FRA NOR 4 20½ 1627
1 B 1 10   BORDAS Alain 1380 N SepM FRA NOR 3 12½ 1352
2 N 1 5   VARIN Timeo 1370 N PouM FRA NOR 3 19 1518
3 B 0 2   DUTHEIL David 1850 N SenM FRA NOR 5 18½ 1767
4 N 1 8   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1200 N PupF FRA NOR 3 16 1348
5 B 1 4   DURAND Denis 1560 N SepM FRA NOR 4 18 1536
6 B 0 1   LEMIERE Evann 1670 N BenM FRA NOR 6 18½ 2195
1460 N PupM FRA NOR + 10B +  5N -  2B +  8N +  4B -  1B 4 20½ 1627
4  
DURAND Denis
  4   DURAND Denis 1560 N SepM FRA NOR 4 18 1536
1 N 1 15   PESLIN Jean-Louis 1399 N SepM FRA NOR 2 13½ 1216
2 B 1 8   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1200 N PupF FRA NOR 3 16 1348
3 N 0 1   LEMIERE Evann 1670 N BenM FRA NOR 6 18½ 2195
4 B 1 5   VARIN Timeo 1370 N PouM FRA NOR 3 19 1518
5 N 0 3   ALLIOT Paul 1460 N PupM FRA NOR 4 20½ 1627
6 B 1 7   VARIN Frederic 1380 N SenM FRA NOR 3 17½ 1390
1560 N SepM FRA NOR + 15N +  8B -  1N +  5B -  3N +  7B 4 18 1536
5  
VARIN Timeo
  5   VARIN Timeo 1370 N PouM FRA NOR 3 19 1518
1 N 1 11   BECHET Olivier 1450 N SenM FRA NOR 3 12 1360
2 B 0 3   ALLIOT Paul 1460 N PupM FRA NOR 4 20½ 1627
3 B 1 6   ANGELE Henri 1460 N VetM FRA NOR 3 18½ 1511
4 N 0 4   DURAND Denis 1560 N SepM FRA NOR 4 18 1536
5 B 1 14   BOUZENARD Arthur 1410 N PouM FRA NOR 2 13½ 1217
6 N 0 2   DUTHEIL David 1850 N SenM FRA NOR 5 18½ 1767
1370 N PouM FRA NOR + 11N -  3B +  6B -  4N + 14B -  2N 3 19 1518
6  
ANGELE Henri
  6   ANGELE Henri 1460 N VetM FRA NOR 3 18½ 1511
1 N 1 7   VARIN Frederic 1380 N SenM FRA NOR 3 17½ 1390
2 B 0 1   LEMIERE Evann 1670 N BenM FRA NOR 6 18½ 2195
3 N 0 5   VARIN Timeo 1370 N PouM FRA NOR 3 19 1518
4 B 1 15   PESLIN Jean-Louis 1399 N SepM FRA NOR 2 13½ 1216
5 B 0 2   DUTHEIL David 1850 N SenM FRA NOR 5 18½ 1767
6 N 1 12   LEMIERE Yvon 1399 N SepM FRA NOR 2 17 1310
1460 N VetM FRA NOR +  7N -  1B -  5N + 15B -  2B + 12N 3 18½ 1511
7  
VARIN Frederic
  7   VARIN Frederic 1380 N SenM FRA NOR 3 17½ 1390
1 B 0 6   ANGELE Henri 1460 N VetM FRA NOR 3 18½ 1511
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 1 13   LECHARPENTIER Patrick 1399 N VetM FRA NOR 2 13½ 1231
4 B 1 9   BOSQUET Charles 1220 N PpoM FRA NOR 3 14 1330
5 N 0 1   LEMIERE Evann 1670 N BenM FRA NOR 6 18½ 2195
6 N 0 4   DURAND Denis 1560 N SepM FRA NOR 4 18 1536
1380 N SenM FRA NOR -  6B EXE + 13N +  9B -  1N -  4N 3 17½ 1390
8  
BENETEAUDESMOULIERES Lorine
  8   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1200 N PupF FRA NOR 3 16 1348
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 0 4   DURAND Denis 1560 N SepM FRA NOR 4 18 1536
3 B 1 14   BOUZENARD Arthur 1410 N PouM FRA NOR 2 13½ 1217
4 B 0 3   ALLIOT Paul 1460 N PupM FRA NOR 4 20½ 1627
5 N 1 9   BOSQUET Charles 1220 N PpoM FRA NOR 3 14 1330
6 N 0 11   BECHET Olivier 1450 N SenM FRA NOR 3 12 1360
1200 N PupF FRA NOR EXE -  4N + 14B -  3B +  9N - 11N 3 16 1348
9  
BOSQUET Charles
  9   BOSQUET Charles 1220 N PpoM FRA NOR 3 14 1330
1 B 1 14   BOUZENARD Arthur 1410 N PouM FRA NOR 2 13½ 1217
2 N 0 2   DUTHEIL David 1850 N SenM FRA NOR 5 18½ 1767
3 B 1 12   LEMIERE Yvon 1399 N SepM FRA NOR 2 17 1310
4 N 0 7   VARIN Frederic 1380 N SenM FRA NOR 3 17½ 1390
5 B 0 8   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1200 N PupF FRA NOR 3 16 1348
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1220 N PpoM FRA NOR + 14B -  2N + 12B -  7N -  8B EXE 3 14 1330
10  
BORDAS Alain
  10   BORDAS Alain 1380 N SepM FRA NOR 3 12½ 1352
1 N 0 3   ALLIOT Paul 1460 N PupM FRA NOR 4 20½ 1627
2 B 0 13   LECHARPENTIER Patrick 1399 N VetM FRA NOR 2 13½ 1231
3 N 0 11   BECHET Olivier 1450 N SenM FRA NOR 3 12 1360
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 1 12   LEMIERE Yvon 1399 N SepM FRA NOR 2 17 1310
6 N 1 14   BOUZENARD Arthur 1410 N PouM FRA NOR 2 13½ 1217
1380 N SepM FRA NOR -  3N - 13B - 11N EXE + 12B + 14N 3 12½ 1352
11  
BECHET Olivier
  11   BECHET Olivier 1450 N SenM FRA NOR 3 12 1360
1 B 0 5   VARIN Timeo 1370 N PouM FRA NOR 3 19 1518
2 N 0 12   LEMIERE Yvon 1399 N SepM FRA NOR 2 17 1310
3 B 1 10   BORDAS Alain 1380 N SepM FRA NOR 3 12½ 1352
4 N 0 14   BOUZENARD Arthur 1410 N PouM FRA NOR 2 13½ 1217
5 N 1 15   PESLIN Jean-Louis 1399 N SepM FRA NOR 2 13½ 1216
6 B 1 8   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1200 N PupF FRA NOR 3 16 1348
1450 N SenM FRA NOR -  5B - 12N + 10B - 14N + 15N +  8B 3 12 1360
12  
LEMIERE Yvon
  12   LEMIERE Yvon 1399 N SepM FRA NOR 2 17 1310
1 N 0 1   LEMIERE Evann 1670 N BenM FRA NOR 6 18½ 2195
2 B 1 11   BECHET Olivier 1450 N SenM FRA NOR 3 12 1360
3 N 0 9   BOSQUET Charles 1220 N PpoM FRA NOR 3 14 1330
4 B 1 13   LECHARPENTIER Patrick 1399 N VetM FRA NOR 2 13½ 1231
5 N 0 10   BORDAS Alain 1380 N SepM FRA NOR 3 12½ 1352
6 B 0 6   ANGELE Henri 1460 N VetM FRA NOR 3 18½ 1511
1399 N SepM FRA NOR -  1N + 11B -  9N + 13B - 10N -  6B 2 17 1310
13  
LECHARPENTIER Patrick
  13   LECHARPENTIER Patrick 1399 N VetM FRA NOR 2 13½ 1231
1 B 0 2   DUTHEIL David 1850 N SenM FRA NOR 5 18½ 1767
2 N 1 10   BORDAS Alain 1380 N SepM FRA NOR 3 12½ 1352
3 B 0 7   VARIN Frederic 1380 N SenM FRA NOR 3 17½ 1390
4 N 0 12   LEMIERE Yvon 1399 N SepM FRA NOR 2 17 1310
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 B 0 15   PESLIN Jean-Louis 1399 N SepM FRA NOR 2 13½ 1216
1399 N VetM FRA NOR -  2B + 10N -  7B - 12N EXE - 15B 2 13½ 1231
14  
BOUZENARD Arthur
  14   BOUZENARD Arthur 1410 N PouM FRA NOR 2 13½ 1217
1 N 0 9   BOSQUET Charles 1220 N PpoM FRA NOR 3 14 1330
2 B 1 15   PESLIN Jean-Louis 1399 N SepM FRA NOR 2 13½ 1216
3 N 0 8   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1200 N PupF FRA NOR 3 16 1348
4 B 1 11   BECHET Olivier 1450 N SenM FRA NOR 3 12 1360
5 N 0 5   VARIN Timeo 1370 N PouM FRA NOR 3 19 1518
6 B 0 10   BORDAS Alain 1380 N SepM FRA NOR 3 12½ 1352
1410 N PouM FRA NOR -  9N + 15B -  8N + 11B -  5N - 10B 2 13½ 1217
15  
PESLIN Jean-Louis
  15   PESLIN Jean-Louis 1399 N SepM FRA NOR 2 13½ 1216
1 B 0 4   DURAND Denis 1560 N SepM FRA NOR 4 18 1536
2 N 0 14   BOUZENARD Arthur 1410 N PouM FRA NOR 2 13½ 1217
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 0 6   ANGELE Henri 1460 N VetM FRA NOR 3 18½ 1511
5 B 0 11   BECHET Olivier 1450 N SenM FRA NOR 3 12 1360
6 N 1 13   LECHARPENTIER Patrick 1399 N VetM FRA NOR 2 13½ 1231
1399 N SepM FRA NOR -  4B - 14N EXE -  6N - 11B + 13N 2 13½ 1216