Tournoi club 130118
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1  
VARIN Frederic
  1   VARIN Frederic 1380 R SenM FRA NOR 17½ 1782
1 B 1 8   HUTIN Andreas 1070 R PupM FRA NOR 3 14½ 1248
2 N 1 7   LAKKIS Yanis 1480 R PupM FRA NOR 3 18½ 1298
3 B ½ 5   DURAND Denis 1560 R SepM FRA NOR 18½ 1411
4 N 1 6   ANGELE Henri 1460 R VetM FRA NOR 3 21 1393
5 B 1 2   VARIN Timeo 1370 R PouM FRA NOR 4 19 1541
6 N 1 4   BORDAS Alain 1380 R SepM FRA NOR 4 16½ 1437
1380 R SenM FRA NOR +  8B +  7N =  5B +  6N +  2B +  4N 17½ 1782
2  
VARIN Timeo
  2   VARIN Timeo 1370 R PouM FRA NOR 4 19 1541
1 B 1 5   DURAND Denis 1560 R SepM FRA NOR 18½ 1411
2 B 0 6   ANGELE Henri 1460 R VetM FRA NOR 3 21 1393
3 N 1 7   LAKKIS Yanis 1480 R PupM FRA NOR 3 18½ 1298
4 B 1 3   BOUZENARD Jules 1540 R BenM FRA NOR 4 17½ 1534
5 N 0 1   VARIN Frederic 1380 R SenM FRA NOR 17½ 1782
6 N 1 12   GUESNON Maxence 1090 R BenM FRA NOR 0 15 551
1370 R PouM FRA NOR +  5B -  6B +  7N +  3B -  1N + 12N 4 19 1541
3  
BOUZENARD Jules
  3   BOUZENARD Jules 1540 R BenM FRA NOR 4 17½ 1534
1 B 1 9   BOSQUET Charles 1220 R PpoM FRA NOR 2 16 1162
2 N 1 4   BORDAS Alain 1380 R SepM FRA NOR 4 16½ 1437
3 B 0 6   ANGELE Henri 1460 R VetM FRA NOR 3 21 1393
4 N 0 2   VARIN Timeo 1370 R PouM FRA NOR 4 19 1541
5 B 1 5   DURAND Denis 1560 R SepM FRA NOR 18½ 1411
6 N 1 7   LAKKIS Yanis 1480 R PupM FRA NOR 3 18½ 1298
1540 R BenM FRA NOR +  9B +  4N -  6B -  2N +  5B +  7N 4 17½ 1534
4  
BORDAS Alain
  4   BORDAS Alain 1380 R SepM FRA NOR 4 16½ 1437
1 N 1 12   GUESNON Maxence 1090 R BenM FRA NOR 0 15 551
2 B 0 3   BOUZENARD Jules 1540 R BenM FRA NOR 4 17½ 1534
3 N 1 10   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1200 R PupF FRA NOR 2 15½ 1165
4 B 1 9   BOSQUET Charles 1220 R PpoM FRA NOR 2 16 1162
5 N 1 6   ANGELE Henri 1460 R VetM FRA NOR 3 21 1393
6 B 0 1   VARIN Frederic 1380 R SenM FRA NOR 17½ 1782
1380 R SepM FRA NOR + 12N -  3B + 10N +  9B +  6N -  1B 4 16½ 1437
5  
DURAND Denis
  5   DURAND Denis 1560 R SepM FRA NOR 18½ 1411
1 N 0 2   VARIN Timeo 1370 R PouM FRA NOR 4 19 1541
2 B 1 11   LAURENT Louis 1130 R PupM FRA NOR 2 13½ 1142
3 N ½ 1   VARIN Frederic 1380 R SenM FRA NOR 17½ 1782
4 B 1 10   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1200 R PupF FRA NOR 2 15½ 1165
5 N 0 3   BOUZENARD Jules 1540 R BenM FRA NOR 4 17½ 1534
6 B 1 6   ANGELE Henri 1460 R VetM FRA NOR 3 21 1393
1560 R SepM FRA NOR -  2N + 11B =  1N + 10B -  3N +  6B 18½ 1411
6  
ANGELE Henri
  6   ANGELE Henri 1460 R VetM FRA NOR 3 21 1393
1 B 1 11   LAURENT Louis 1130 R PupM FRA NOR 2 13½ 1142
2 N 1 2   VARIN Timeo 1370 R PouM FRA NOR 4 19 1541
3 N 1 3   BOUZENARD Jules 1540 R BenM FRA NOR 4 17½ 1534
4 B 0 1   VARIN Frederic 1380 R SenM FRA NOR 17½ 1782
5 B 0 4   BORDAS Alain 1380 R SepM FRA NOR 4 16½ 1437
6 N 0 5   DURAND Denis 1560 R SepM FRA NOR 18½ 1411
1460 R VetM FRA NOR + 11B +  2N +  3N -  1B -  4B -  5N 3 21 1393
7  
LAKKIS Yanis
  7   LAKKIS Yanis 1480 R PupM FRA NOR 3 18½ 1298
1 N 1 10   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1200 R PupF FRA NOR 2 15½ 1165
2 B 0 1   VARIN Frederic 1380 R SenM FRA NOR 17½ 1782
3 B 0 2   VARIN Timeo 1370 R PouM FRA NOR 4 19 1541
4 N 1 8   HUTIN Andreas 1070 R PupM FRA NOR 3 14½ 1248
5 N 1 9   BOSQUET Charles 1220 R PpoM FRA NOR 2 16 1162
6 B 0 3   BOUZENARD Jules 1540 R BenM FRA NOR 4 17½ 1534
1480 R PupM FRA NOR + 10N -  1B -  2B +  8N +  9N -  3B 3 18½ 1298
8  
HUTIN Andreas
  8   HUTIN Andreas 1070 R PupM FRA NOR 3 14½ 1248
1 N 0 1   VARIN Frederic 1380 R SenM FRA NOR 17½ 1782
2 B 0 10   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1200 R PupF FRA NOR 2 15½ 1165
3 N 1 12   GUESNON Maxence 1090 R BenM FRA NOR 0 15 551
4 B 0 7   LAKKIS Yanis 1480 R PupM FRA NOR 3 18½ 1298
5 B 1 11   LAURENT Louis 1130 R PupM FRA NOR 2 13½ 1142
6 N 1 9   BOSQUET Charles 1220 R PpoM FRA NOR 2 16 1162
1070 R PupM FRA NOR -  1N - 10B + 12N -  7B + 11B +  9N 3 14½ 1248
9  
BOSQUET Charles
  9   BOSQUET Charles 1220 R PpoM FRA NOR 2 16 1162
1 N 0 3   BOUZENARD Jules 1540 R BenM FRA NOR 4 17½ 1534
2 B 1 12   GUESNON Maxence 1090 R BenM FRA NOR 0 15 551
3 N 1 11   LAURENT Louis 1130 R PupM FRA NOR 2 13½ 1142
4 N 0 4   BORDAS Alain 1380 R SepM FRA NOR 4 16½ 1437
5 B 0 7   LAKKIS Yanis 1480 R PupM FRA NOR 3 18½ 1298
6 B 0 8   HUTIN Andreas 1070 R PupM FRA NOR 3 14½ 1248
1220 R PpoM FRA NOR -  3N + 12B + 11N -  4N -  7B -  8B 2 16 1162
10  
BENETEAUDESMOULIERES Lorine
  10   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1200 R PupF FRA NOR 2 15½ 1165
1 B 0 7   LAKKIS Yanis 1480 R PupM FRA NOR 3 18½ 1298
2 N 1 8   HUTIN Andreas 1070 R PupM FRA NOR 3 14½ 1248
3 B 0 4   BORDAS Alain 1380 R SepM FRA NOR 4 16½ 1437
4 N 0 5   DURAND Denis 1560 R SepM FRA NOR 18½ 1411
5 B 1 12   GUESNON Maxence 1090 R BenM FRA NOR 0 15 551
6 N 0 11   LAURENT Louis 1130 R PupM FRA NOR 2 13½ 1142
1200 R PupF FRA NOR -  7B +  8N -  4B -  5N + 12B - 11N 2 15½ 1165
11  
LAURENT Louis
  11   LAURENT Louis 1130 R PupM FRA NOR 2 13½ 1142
1 N 0 6   ANGELE Henri 1460 R VetM FRA NOR 3 21 1393
2 N 0 5   DURAND Denis 1560 R SepM FRA NOR 18½ 1411
3 B 0 9   BOSQUET Charles 1220 R PpoM FRA NOR 2 16 1162
4 B 1 12   GUESNON Maxence 1090 R BenM FRA NOR 0 15 551
5 N 0 8   HUTIN Andreas 1070 R PupM FRA NOR 3 14½ 1248
6 B 1 10   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1200 R PupF FRA NOR 2 15½ 1165
1130 R PupM FRA NOR -  6N -  5N -  9B + 12B -  8N + 10B 2 13½ 1142
12  
GUESNON Maxence
  12   GUESNON Maxence 1090 R BenM FRA NOR 0 15 551
1 B 0 4   BORDAS Alain 1380 R SepM FRA NOR 4 16½ 1437
2 N 0 9   BOSQUET Charles 1220 R PpoM FRA NOR 2 16 1162
3 B 0 8   HUTIN Andreas 1070 R PupM FRA NOR 3 14½ 1248
4 N 0 11   LAURENT Louis 1130 R PupM FRA NOR 2 13½ 1142
5 N 0 10   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1200 R PupF FRA NOR 2 15½ 1165
6 B 0 2   VARIN Timeo 1370 R PouM FRA NOR 4 19 1541
1090 R BenM FRA NOR -  4B -  9N -  8B - 11N - 10N -  2B 0 15 551