Blitz B
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Perf
1  
ANGOT Mathis
  1   ANGOT Mathis 1254 F MinM FRA NOR 6 1858  
1 B 1 13   AGUERSSIF Fanny 1030 N PupF FRA NOR 2 992  
2 N 1 14   BENETEAUDESMOULIERES Neo 1020 N PouM FRA NOR 2 945  
3 B 1 6   BECHET Olivier 1268 F SenM FRA NOR 3 1270  
4 N 1 2   ANGELE Henri 1229 F VetM FRA NOR 4 1421  
5 B 1 8   VARIN Timeo 1172 F PupM FRA NOR 3 1235  
6 N 1 5   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1370 N BenF FRA NOR 4 1300  
1254 F MinM FRA NOR + 13B + 14N +  6B +  2N +  8B +  5N 6 1858
2  
ANGELE Henri
  2   ANGELE Henri 1229 F VetM FRA NOR 4 1421  
1 B 1 9   LOUIS Daniel 1210 N VetM FRA NOR 3 1155  
2 N 1 8   VARIN Timeo 1172 F PupM FRA NOR 3 1235  
3 B 1 7   VARIN Frederic 1370 N SenM FRA NOR 3 1254  
4 B 0 1   ANGOT Mathis 1254 F MinM FRA NOR 6 1858  
5 N 1 4   DURAND Denis 1440 N VetM FRA NOR 4 1330  
6 B 0 3   ANGOT Emma 1344 F MinF FRA NOR 4 1351  
1229 F VetM FRA NOR +  9B +  8N +  7B -  1B +  4N -  3B 4 1421
3  
ANGOT Emma
  3   ANGOT Emma 1344 F MinF FRA NOR 4 1351  
1 B 0 7   VARIN Frederic 1370 N SenM FRA NOR 3 1254  
2 N 1 9   LOUIS Daniel 1210 N VetM FRA NOR 3 1155  
3 B 0 8   VARIN Timeo 1172 F PupM FRA NOR 3 1235  
4 N 1 10   BECHET Guislain 1125 F PupM FRA NOR 3 1152  
5 B 1 6   BECHET Olivier 1268 F SenM FRA NOR 3 1270  
6 N 1 2   ANGELE Henri 1229 F VetM FRA NOR 4 1421  
1344 F MinF FRA NOR -  7B +  9N -  8B + 10N +  6B +  2N 4 1351
4  
DURAND Denis
  4   DURAND Denis 1440 N VetM FRA NOR 4 1330  
1 B 1 10   BECHET Guislain 1125 F PupM FRA NOR 3 1152  
2 N 0 6   BECHET Olivier 1268 F SenM FRA NOR 3 1270  
3 B 1 12   ANGOT Arthur 1083 F BenM FRA NOR 2 1000  
4 N 1 7   VARIN Frederic 1370 N SenM FRA NOR 3 1254  
5 B 0 2   ANGELE Henri 1229 F VetM FRA NOR 4 1421  
6 N 1 8   VARIN Timeo 1172 F PupM FRA NOR 3 1235  
1440 N VetM FRA NOR + 10B -  6N + 12B +  7N -  2B +  8N 4 1330
5  
BENETEAUDESMOULIERES Lorine
  5   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1370 N BenF FRA NOR 4 1300  
1 B 0 14   BENETEAUDESMOULIERES Neo 1020 N PouM FRA NOR 2 945  
2 N 1 13   AGUERSSIF Fanny 1030 N PupF FRA NOR 2 992  
3 B 1 10   BECHET Guislain 1125 F PupM FRA NOR 3 1152  
4 N 1 6   BECHET Olivier 1268 F SenM FRA NOR 3 1270  
5 B 1 7   VARIN Frederic 1370 N SenM FRA NOR 3 1254  
6 B 0 1   ANGOT Mathis 1254 F MinM FRA NOR 6 1858  
1370 N BenF FRA NOR - 14B + 13N + 10B +  6N +  7B -  1B 4 1300
6  
BECHET Olivier
  6   BECHET Olivier 1268 F SenM FRA NOR 3 1270  
1 N 1 15   MARIE Hugo 1000 N BenM FRA NOR 2 928  
2 B 1 4   DURAND Denis 1440 N VetM FRA NOR 4 1330  
3 N 0 1   ANGOT Mathis 1254 F MinM FRA NOR 6 1858  
4 B 0 5   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1370 N BenF FRA NOR 4 1300  
5 N 0 3   ANGOT Emma 1344 F MinF FRA NOR 4 1351  
6 N 1 9   LOUIS Daniel 1210 N VetM FRA NOR 3 1155  
1268 F SenM FRA NOR + 15N +  4B -  1N -  5B -  3N +  9N 3 1270
7  
VARIN Frederic
  7   VARIN Frederic 1370 N SenM FRA NOR 3 1254  
1 N 1 3   ANGOT Emma 1344 F MinF FRA NOR 4 1351  
2 B 1 11   AGUERSSIF Julien 1061 F BenM FRA NOR 3 1072  
3 N 0 2   ANGELE Henri 1229 F VetM FRA NOR 4 1421  
4 B 0 4   DURAND Denis 1440 N VetM FRA NOR 4 1330  
5 N 0 5   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1370 N BenF FRA NOR 4 1300  
6 N 1 12   ANGOT Arthur 1083 F BenM FRA NOR 2 1000  
1370 N SenM FRA NOR +  3N + 11B -  2N -  4B -  5N + 12N 3 1254
8  
VARIN Timeo
  8   VARIN Timeo 1172 F PupM FRA NOR 3 1235  
1 N 1 12   ANGOT Arthur 1083 F BenM FRA NOR 2 1000  
2 B 0 2   ANGELE Henri 1229 F VetM FRA NOR 4 1421  
3 N 1 3   ANGOT Emma 1344 F MinF FRA NOR 4 1351  
4 B 1 11   AGUERSSIF Julien 1061 F BenM FRA NOR 3 1072  
5 N 0 1   ANGOT Mathis 1254 F MinM FRA NOR 6 1858  
6 B 0 4   DURAND Denis 1440 N VetM FRA NOR 4 1330  
1172 F PupM FRA NOR + 12N -  2B +  3N + 11B -  1N -  4B 3 1235
9  
LOUIS Daniel
  9   LOUIS Daniel 1210 N VetM FRA NOR 3 1155  
1 N 0 2   ANGELE Henri 1229 F VetM FRA NOR 4 1421  
2 B 0 3   ANGOT Emma 1344 F MinF FRA NOR 4 1351  
3 N 1 15   MARIE Hugo 1000 N BenM FRA NOR 2 928  
4 B 1 13   AGUERSSIF Fanny 1030 N PupF FRA NOR 2 992  
5 N 1 11   AGUERSSIF Julien 1061 F BenM FRA NOR 3 1072  
6 B 0 6   BECHET Olivier 1268 F SenM FRA NOR 3 1270  
1210 N VetM FRA NOR -  2N -  3B + 15N + 13B + 11N -  6B 3 1155
10  
BECHET Guislain
  10   BECHET Guislain 1125 F PupM FRA NOR 3 1152  
1 N 0 4   DURAND Denis 1440 N VetM FRA NOR 4 1330  
2 B 1 15   MARIE Hugo 1000 N BenM FRA NOR 2 928  
3 N 0 5   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1370 N BenF FRA NOR 4 1300  
4 B 0 3   ANGOT Emma 1344 F MinF FRA NOR 4 1351  
5 N 1 16   ANGOT Stephane 1399 E SenM FRA 0 199  
6 B 1 13   AGUERSSIF Fanny 1030 N PupF FRA NOR 2 992  
1125 F PupM FRA NOR -  4N + 15B -  5N -  3B + 16N + 13B 3 1152
11  
AGUERSSIF Julien
  11   AGUERSSIF Julien 1061 F BenM FRA NOR 3 1072  
1 B 1 16   ANGOT Stephane 1399 E SenM FRA 0 199  
2 N 0 7   VARIN Frederic 1370 N SenM FRA NOR 3 1254  
3 B 1 14   BENETEAUDESMOULIERES Neo 1020 N PouM FRA NOR 2 945  
4 N 0 8   VARIN Timeo 1172 F PupM FRA NOR 3 1235  
5 B 0 9   LOUIS Daniel 1210 N VetM FRA NOR 3 1155  
6 N 1 15   MARIE Hugo 1000 N BenM FRA NOR 2 928  
1061 F BenM FRA NOR + 16B -  7N + 14B -  8N -  9B + 15N 3 1072
12  
ANGOT Arthur
  12   ANGOT Arthur 1083 F BenM FRA NOR 2 1000  
1 B 0 8   VARIN Timeo 1172 F PupM FRA NOR 3 1235  
2 N 1 16   ANGOT Stephane 1399 E SenM FRA 0 199  
3 N 0 4   DURAND Denis 1440 N VetM FRA NOR 4 1330  
4 B 1 14   BENETEAUDESMOULIERES Neo 1020 N PouM FRA NOR 2 945  
5 N 0 13   AGUERSSIF Fanny 1030 N PupF FRA NOR 2 992  
6 B 0 7   VARIN Frederic 1370 N SenM FRA NOR 3 1254  
1083 F BenM FRA NOR -  8B + 16N -  4N + 14B - 13N -  7B 2 1000
13  
AGUERSSIF Fanny
  13   AGUERSSIF Fanny 1030 N PupF FRA NOR 2 992  
1 N 0 1   ANGOT Mathis 1254 F MinM FRA NOR 6 1858  
2 B 0 5   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1370 N BenF FRA NOR 4 1300  
3 B 1 16   ANGOT Stephane 1399 E SenM FRA 0 199  
4 N 0 9   LOUIS Daniel 1210 N VetM FRA NOR 3 1155  
5 B 1 12   ANGOT Arthur 1083 F BenM FRA NOR 2 1000  
6 N 0 10   BECHET Guislain 1125 F PupM FRA NOR 3 1152  
1030 N PupF FRA NOR -  1N -  5B + 16B -  9N + 12B - 10N 2 992
14  
BENETEAUDESMOULIERES Neo
  14   BENETEAUDESMOULIERES Neo 1020 N PouM FRA NOR 2 945  
1 N 1 5   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1370 N BenF FRA NOR 4 1300  
2 B 0 1   ANGOT Mathis 1254 F MinM FRA NOR 6 1858  
3 N 0 11   AGUERSSIF Julien 1061 F BenM FRA NOR 3 1072  
4 N 0 12   ANGOT Arthur 1083 F BenM FRA NOR 2 1000  
5 B 0 15   MARIE Hugo 1000 N BenM FRA NOR 2 928  
6 B 1 16   ANGOT Stephane 1399 E SenM FRA 0 199  
1020 N PouM FRA NOR +  5N -  1B - 11N - 12N - 15B + 16B 2 945
15  
MARIE Hugo
  15   MARIE Hugo 1000 N BenM FRA NOR 2 928  
1 B 0 6   BECHET Olivier 1268 F SenM FRA NOR 3 1270  
2 N 0 10   BECHET Guislain 1125 F PupM FRA NOR 3 1152  
3 B 0 9   LOUIS Daniel 1210 N VetM FRA NOR 3 1155  
4 N 1 16   ANGOT Stephane 1399 E SenM FRA 0 199  
5 N 1 14   BENETEAUDESMOULIERES Neo 1020 N PouM FRA NOR 2 945  
6 B 0 11   AGUERSSIF Julien 1061 F BenM FRA NOR 3 1072  
1000 N BenM FRA NOR -  6B - 10N -  9B + 16N + 14N - 11B 2 928
16  
ANGOT Stephane
  16   ANGOT Stephane 1399 E SenM FRA 0 199  
1 N 0 11   AGUERSSIF Julien 1061 F BenM FRA NOR 3 1072  
2 B 0 12   ANGOT Arthur 1083 F BenM FRA NOR 2 1000  
3 N 0 13   AGUERSSIF Fanny 1030 N PupF FRA NOR 2 992  
4 B 0 15   MARIE Hugo 1000 N BenM FRA NOR 2 928  
5 B 0 10   BECHET Guislain 1125 F PupM FRA NOR 3 1152  
6 N 0 14   BENETEAUDESMOULIERES Neo 1020 N PouM FRA NOR 2 945  
1399 E SenM FRA - 11N - 12B - 13N - 15B - 10B - 14N 0 199