Rapide St-Lô B
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
1  
MAUGER-LE-CUNFF Noah
  1   MAUGER-LE-CUNFF Noah 1307 F MinM FRA NOR 9 40 1899
1 N 1 10   LEMAITRE Theo 1100 N BenM FRA NOR 5 37½ 1192
2 B 1 24   FERON Louison 799 N PupF FRA NOR 1 35 441
3 N 1 2   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1195 F BenF FRA NOR 7 42 1457
4 B 1 8   MARTIN-RENOUF Charles 1320 N PupM FRA NOR 5 40 1212
5 N 1 6   LE GUELVOUIT Yann 1230 N PupM FRA BRE 5 42 1248
6 B 1 4   DEMAN Constance 1390 N PupF FRA NOR 6 41½ 1312
7 N 1 7   PON LE BRUN Gregoire 1370 N PouM FRA NOR 5 40½ 1177
8 B 1 3   SECOUARD Lucie 1153 F BenF FRA NOR 40 1356
9 N 1 5   JOLIVET-LE ROUET Nino 1330 N BenM FRA NOR 42 1316
1307 F MinM FRA NOR + 10N + 24B +  2N +  8B +  6N +  4B +  7N +  3B +  5N 9 40 1899
2  
BENETEAUDESMOULIERES Lorine
  2   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1195 F BenF FRA NOR 7 42 1457
1 N 1 19   MARIE Hugo 1070 N BenM FRA NOR 4 32½ 1007
2 N 1 4   DEMAN Constance 1390 N PupF FRA NOR 6 41½ 1312
3 B 0 1   MAUGER-LE-CUNFF Noah 1307 F MinM FRA NOR 9 40 1899
4 B 1 22   BENETEAUDESMOULIERES Neo 1020 N PouM FRA NOR 4 31 957
5 N 1 9   DEMAN Victoire 1280 N BenF FRA NOR 5 38½ 1224
6 N 1 5   JOLIVET-LE ROUET Nino 1330 N BenM FRA NOR 42 1316
7 B 0 3   SECOUARD Lucie 1153 F BenF FRA NOR 40 1356
8 B 1 6   LE GUELVOUIT Yann 1230 N PupM FRA BRE 5 42 1248
9 N 1 7   PON LE BRUN Gregoire 1370 N PouM FRA NOR 5 40½ 1177
1195 F BenF FRA NOR + 19N +  4N -  1B + 22B +  9N +  5N -  3B +  6B +  7N 7 42 1457
3  
SECOUARD Lucie
  3   SECOUARD Lucie 1153 F BenF FRA NOR 40 1356
1 N 0 7   PON LE BRUN Gregoire 1370 N PouM FRA NOR 5 40½ 1177
2 B 1 19   MARIE Hugo 1070 N BenM FRA NOR 4 32½ 1007
3 N 1 24   FERON Louison 799 N PupF FRA NOR 1 35 441
4 B ½ 9   DEMAN Victoire 1280 N BenF FRA NOR 5 38½ 1224
5 N 1 14   HANOU Pierre 1260 N PupM FRA NOR 32 1029
6 B 1 8   MARTIN-RENOUF Charles 1320 N PupM FRA NOR 5 40 1212
7 N 1 2   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1195 F BenF FRA NOR 7 42 1457
8 N 0 1   MAUGER-LE-CUNFF Noah 1307 F MinM FRA NOR 9 40 1899
9 B 1 11   MAUGER Nathan 1088 F PupM FRA NOR 5 36½ 1230
1153 F BenF FRA NOR -  7N + 19B + 24N =  9B + 14N +  8B +  2N -  1N + 11B 40 1356
4  
DEMAN Constance
  4   DEMAN Constance 1390 N PupF FRA NOR 6 41½ 1312
1 N 1 16   BECHET Guislain 1155 F PupM FRA NOR 4 36½ 1139
2 B 0 2   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1195 F BenF FRA NOR 7 42 1457
3 N 1 10   LEMAITRE Theo 1100 N BenM FRA NOR 5 37½ 1192
4 B 1 6   LE GUELVOUIT Yann 1230 N PupM FRA BRE 5 42 1248
5 N 1 12   ANGOT Arthur 1087 F BenM FRA NOR 5 33½ 1259
6 N 0 1   MAUGER-LE-CUNFF Noah 1307 F MinM FRA NOR 9 40 1899
7 B 0 5   JOLIVET-LE ROUET Nino 1330 N BenM FRA NOR 42 1316
8 B 1 17   AUBERT Hadrian 1020 N PupM FRA NOR 4 33½ 1116
9 N 1 9   DEMAN Victoire 1280 N BenF FRA NOR 5 38½ 1224
1390 N PupF FRA NOR + 16N -  2B + 10N +  6B + 12N -  1N -  5B + 17B +  9N 6 41½ 1312
5  
JOLIVET-LE ROUET Nino
  5   JOLIVET-LE ROUET Nino 1330 N BenM FRA NOR 42 1316
1 N 1 18   PIASSALE Elin 1150 N PouF FRA NOR 4 32½ 1051
2 B 1 12   ANGOT Arthur 1087 F BenM FRA NOR 5 33½ 1259
3 N 0 6   LE GUELVOUIT Yann 1230 N PupM FRA BRE 5 42 1248
4 B 1 16   BECHET Guislain 1155 F PupM FRA NOR 4 36½ 1139
5 N 1 8   MARTIN-RENOUF Charles 1320 N PupM FRA NOR 5 40 1212
6 B 0 2   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1195 F BenF FRA NOR 7 42 1457
7 N 1 4   DEMAN Constance 1390 N PupF FRA NOR 6 41½ 1312
8 B ½ 9   DEMAN Victoire 1280 N BenF FRA NOR 5 38½ 1224
9 B 0 1   MAUGER-LE-CUNFF Noah 1307 F MinM FRA NOR 9 40 1899
1330 N BenM FRA NOR + 18N + 12B -  6N + 16B +  8N -  2B +  4N =  9B -  1B 42 1316
6  
LE GUELVOUIT Yann
  6   LE GUELVOUIT Yann 1230 N PupM FRA BRE 5 42 1248
1 B 1 15   DUMONT Enzo 1070 N BenM FRA NOR 30½ 1114
2 N 1 17   AUBERT Hadrian 1020 N PupM FRA NOR 4 33½ 1116
3 B 1 5   JOLIVET-LE ROUET Nino 1330 N BenM FRA NOR 42 1316
4 N 0 4   DEMAN Constance 1390 N PupF FRA NOR 6 41½ 1312
5 B 0 1   MAUGER-LE-CUNFF Noah 1307 F MinM FRA NOR 9 40 1899
6 N 1 11   MAUGER Nathan 1088 F PupM FRA NOR 5 36½ 1230
7 B 1 16   BECHET Guislain 1155 F PupM FRA NOR 4 36½ 1139
8 N 0 2   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1195 F BenF FRA NOR 7 42 1457
9 B 0 8   MARTIN-RENOUF Charles 1320 N PupM FRA NOR 5 40 1212
1230 N PupM FRA BRE + 15B + 17N +  5B -  4N -  1B + 11N + 16B -  2N -  8B 5 42 1248
7  
PON LE BRUN Gregoire
  7   PON LE BRUN Gregoire 1370 N PouM FRA NOR 5 40½ 1177
1 B 1 3   SECOUARD Lucie 1153 F BenF FRA NOR 40 1356
2 N 0 20   PANIEZ Leandre 1160 N BenM FRA NOR 4 32 1038
3 B 0 11   MAUGER Nathan 1088 F PupM FRA NOR 5 36½ 1230
4 N 1 17   AUBERT Hadrian 1020 N PupM FRA NOR 4 33½ 1116
5 B 1 13   WILLE Leonard 1010 N BenM FRA NOR 5 29 1174
6 N 1 18   PIASSALE Elin 1150 N PouF FRA NOR 4 32½ 1051
7 B 0 1   MAUGER-LE-CUNFF Noah 1307 F MinM FRA NOR 9 40 1899
8 N 1 16   BECHET Guislain 1155 F PupM FRA NOR 4 36½ 1139
9 B 0 2   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1195 F BenF FRA NOR 7 42 1457
1370 N PouM FRA NOR +  3B - 20N - 11B + 17N + 13B + 18N -  1B + 16N -  2B 5 40½ 1177
8  
MARTIN-RENOUF Charles
  8   MARTIN-RENOUF Charles 1320 N PupM FRA NOR 5 40 1212
1 B 1 21   CEYLAN Kenan 1120 N PouM FRA NOR 4 31½ 1067
2 N 1 11   MAUGER Nathan 1088 F PupM FRA NOR 5 36½ 1230
3 B 1 20   PANIEZ Leandre 1160 N BenM FRA NOR 4 32 1038
4 N 0 1   MAUGER-LE-CUNFF Noah 1307 F MinM FRA NOR 9 40 1899
5 B 0 5   JOLIVET-LE ROUET Nino 1330 N BenM FRA NOR 42 1316
6 N 0 3   SECOUARD Lucie 1153 F BenF FRA NOR 40 1356
7 B 0 12   ANGOT Arthur 1087 F BenM FRA NOR 5 33½ 1259
8 N 1 19   MARIE Hugo 1070 N BenM FRA NOR 4 32½ 1007
9 N 1 6   LE GUELVOUIT Yann 1230 N PupM FRA BRE 5 42 1248
1320 N PupM FRA NOR + 21B + 11N + 20B -  1N -  5B -  3N - 12B + 19N +  6N 5 40 1212
9  
DEMAN Victoire
  9   DEMAN Victoire 1280 N BenF FRA NOR 5 38½ 1224
1 B 0 11   MAUGER Nathan 1088 F PupM FRA NOR 5 36½ 1230
2 N 1 21   CEYLAN Kenan 1120 N PouM FRA NOR 4 31½ 1067
3 B 1 15   DUMONT Enzo 1070 N BenM FRA NOR 30½ 1114
4 N ½ 3   SECOUARD Lucie 1153 F BenF FRA NOR 40 1356
5 B 0 2   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1195 F BenF FRA NOR 7 42 1457
6 N 1 20   PANIEZ Leandre 1160 N BenM FRA NOR 4 32 1038
7 B 1 18   PIASSALE Elin 1150 N PouF FRA NOR 4 32½ 1051
8 N ½ 5   JOLIVET-LE ROUET Nino 1330 N BenM FRA NOR 42 1316
9 B 0 4   DEMAN Constance 1390 N PupF FRA NOR 6 41½ 1312
1280 N BenF FRA NOR - 11B + 21N + 15B =  3N -  2B + 20N + 18B =  5N -  4B 5 38½ 1224
10  
LEMAITRE Theo
  10   LEMAITRE Theo 1100 N BenM FRA NOR 5 37½ 1192
1 B 0 1   MAUGER-LE-CUNFF Noah 1307 F MinM FRA NOR 9 40 1899
2 N 1 14   HANOU Pierre 1260 N PupM FRA NOR 32 1029
3 B 0 4   DEMAN Constance 1390 N PupF FRA NOR 6 41½ 1312
4 N 1 13   WILLE Leonard 1010 N BenM FRA NOR 5 29 1174
5 B 0 17   AUBERT Hadrian 1020 N PupM FRA NOR 4 33½ 1116
6 N 1 19   MARIE Hugo 1070 N BenM FRA NOR 4 32½ 1007
7 B 0 11   MAUGER Nathan 1088 F PupM FRA NOR 5 36½ 1230
8 N 1 15   DUMONT Enzo 1070 N BenM FRA NOR 30½ 1114
9 B 1 16   BECHET Guislain 1155 F PupM FRA NOR 4 36½ 1139
1100 N BenM FRA NOR -  1B + 14N -  4B + 13N - 17B + 19N - 11B + 15N + 16B 5 37½ 1192
11  
MAUGER Nathan
  11   MAUGER Nathan 1088 F PupM FRA NOR 5 36½ 1230
1 N 1 9   DEMAN Victoire 1280 N BenF FRA NOR 5 38½ 1224
2 B 0 8   MARTIN-RENOUF Charles 1320 N PupM FRA NOR 5 40 1212
3 N 1 7   PON LE BRUN Gregoire 1370 N PouM FRA NOR 5 40½ 1177
4 B 0 18   PIASSALE Elin 1150 N PouF FRA NOR 4 32½ 1051
5 N 1 22   BENETEAUDESMOULIERES Neo 1020 N PouM FRA NOR 4 31 957
6 B 0 6   LE GUELVOUIT Yann 1230 N PupM FRA BRE 5 42 1248
7 N 1 10   LEMAITRE Theo 1100 N BenM FRA NOR 5 37½ 1192
8 B 1 12   ANGOT Arthur 1087 F BenM FRA NOR 5 33½ 1259
9 N 0 3   SECOUARD Lucie 1153 F BenF FRA NOR 40 1356
1088 F PupM FRA NOR +  9N -  8B +  7N - 18B + 22N -  6B + 10N + 12B -  3N 5 36½ 1230
12  
ANGOT Arthur
  12   ANGOT Arthur 1087 F BenM FRA NOR 5 33½ 1259
1 B 1 14   HANOU Pierre 1260 N PupM FRA NOR 32 1029
2 N 0 5   JOLIVET-LE ROUET Nino 1330 N BenM FRA NOR 42 1316
3 B 1 21   CEYLAN Kenan 1120 N PouM FRA NOR 4 31½ 1067
4 N 1 20   PANIEZ Leandre 1160 N BenM FRA NOR 4 32 1038
5 B 0 4   DEMAN Constance 1390 N PupF FRA NOR 6 41½ 1312
6 B 0 16   BECHET Guislain 1155 F PupM FRA NOR 4 36½ 1139
7 N 1 8   MARTIN-RENOUF Charles 1320 N PupM FRA NOR 5 40 1212
8 N 0 11   MAUGER Nathan 1088 F PupM FRA NOR 5 36½ 1230
9 B 1 18   PIASSALE Elin 1150 N PouF FRA NOR 4 32½ 1051
1087 F BenM FRA NOR + 14B -  5N + 21B + 20N -  4B - 16B +  8N - 11N + 18B 5 33½ 1259
13  
WILLE Leonard
  13   WILLE Leonard 1010 N BenM FRA NOR 5 29 1174
1    
2 B 0 16   BECHET Guislain 1155 F PupM FRA NOR 4 36½ 1139
3 N 1 23   LECORPS Ethan 1160 N PupM FRA NOR 3 27 826
4 B 0 10   LEMAITRE Theo 1100 N BenM FRA NOR 5 37½ 1192
5 N 0 7   PON LE BRUN Gregoire 1370 N PouM FRA NOR 5 40½ 1177
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 B 1 25   MANCEL FLIRDEN Johanna 799 N PpoF FRA NOR 1 28½ 414
8 N 1 20   PANIEZ Leandre 1160 N BenM FRA NOR 4 32 1038
9 B 1 21   CEYLAN Kenan 1120 N PouM FRA NOR 4 31½ 1067
1010 N BenM FRA NOR - 16B + 23N - 10B -  7N EXE + 25B + 20N + 21B 5 29 1174
14  
HANOU Pierre
  14   HANOU Pierre 1260 N PupM FRA NOR 32 1029
1 N 0 12   ANGOT Arthur 1087 F BenM FRA NOR 5 33½ 1259
2 B 0 10   LEMAITRE Theo 1100 N BenM FRA NOR 5 37½ 1192
3 N 1 19   MARIE Hugo 1070 N BenM FRA NOR 4 32½ 1007
4 B 1 24   FERON Louison 799 N PupF FRA NOR 1 35 441
5 B 0 3   SECOUARD Lucie 1153 F BenF FRA NOR 40 1356
6 N ½ 15   DUMONT Enzo 1070 N BenM FRA NOR 30½ 1114
7 B 1 23   LECORPS Ethan 1160 N PupM FRA NOR 3 27 826
8 N 0 21   CEYLAN Kenan 1120 N PouM FRA NOR 4 31½ 1067
9 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1260 N PupM FRA NOR - 12N - 10B + 19N + 24B -  3B = 15N + 23B - 21N EXE 32 1029
15  
DUMONT Enzo
  15   DUMONT Enzo 1070 N BenM FRA NOR 30½ 1114
1 N 0 6   LE GUELVOUIT Yann 1230 N PupM FRA BRE 5 42 1248
2 B 1 23   LECORPS Ethan 1160 N PupM FRA NOR 3 27 826
3 N 0 9   DEMAN Victoire 1280 N BenF FRA NOR 5 38½ 1224
4 B 1 25   MANCEL FLIRDEN Johanna 799 N PpoF FRA NOR 1 28½ 414
5 N 0 16   BECHET Guislain 1155 F PupM FRA NOR 4 36½ 1139
6 B ½ 14   HANOU Pierre 1260 N PupM FRA NOR 32 1029
7 N 1 22   BENETEAUDESMOULIERES Neo 1020 N PouM FRA NOR 4 31 957
8 B 0 10   LEMAITRE Theo 1100 N BenM FRA NOR 5 37½ 1192
9 N 1 17   AUBERT Hadrian 1020 N PupM FRA NOR 4 33½ 1116
1070 N BenM FRA NOR -  6N + 23B -  9N + 25B - 16N = 14B + 22N - 10B + 17N 30½ 1114
16  
BECHET Guislain
  16   BECHET Guislain 1155 F PupM FRA NOR 4 36½ 1139
1 B 0 4   DEMAN Constance 1390 N PupF FRA NOR 6 41½ 1312
2 N 1 13   WILLE Leonard 1010 N BenM FRA NOR 5 29 1174
3 B 1 17   AUBERT Hadrian 1020 N PupM FRA NOR 4 33½ 1116
4 N 0 5   JOLIVET-LE ROUET Nino 1330 N BenM FRA NOR 42 1316
5 B 1 15   DUMONT Enzo 1070 N BenM FRA NOR 30½ 1114
6 N 1 12   ANGOT Arthur 1087 F BenM FRA NOR 5 33½ 1259
7 N 0 6   LE GUELVOUIT Yann 1230 N PupM FRA BRE 5 42 1248
8 B 0 7   PON LE BRUN Gregoire 1370 N PouM FRA NOR 5 40½ 1177
9 N 0 10   LEMAITRE Theo 1100 N BenM FRA NOR 5 37½ 1192
1155 F PupM FRA NOR -  4B + 13N + 17B -  5N + 15B + 12N -  6N -  7B - 10N 4 36½ 1139
17  
AUBERT Hadrian
  17   AUBERT Hadrian 1020 N PupM FRA NOR 4 33½ 1116
1 N 1 23   LECORPS Ethan 1160 N PupM FRA NOR 3 27 826
2 B 0 6   LE GUELVOUIT Yann 1230 N PupM FRA BRE 5 42 1248
3 N 0 16   BECHET Guislain 1155 F PupM FRA NOR 4 36½ 1139
4 B 0 7   PON LE BRUN Gregoire 1370 N PouM FRA NOR 5 40½ 1177
5 N 1 10   LEMAITRE Theo 1100 N BenM FRA NOR 5 37½ 1192
6 B 1 24   FERON Louison 799 N PupF FRA NOR 1 35 441
7 B 1 21   CEYLAN Kenan 1120 N PouM FRA NOR 4 31½ 1067
8 N 0 4   DEMAN Constance 1390 N PupF FRA NOR 6 41½ 1312
9 B 0 15   DUMONT Enzo 1070 N BenM FRA NOR 30½ 1114
1020 N PupM FRA NOR + 23N -  6B - 16N -  7B + 10N + 24B + 21B -  4N - 15B 4 33½ 1116
18  
PIASSALE Elin
  18   PIASSALE Elin 1150 N PouF FRA NOR 4 32½ 1051
1 B 0 5   JOLIVET-LE ROUET Nino 1330 N BenM FRA NOR 42 1316
2 N 1 25   MANCEL FLIRDEN Johanna 799 N PpoF FRA NOR 1 28½ 414
3 B 0 22   BENETEAUDESMOULIERES Neo 1020 N PouM FRA NOR 4 31 957
4 N 1 11   MAUGER Nathan 1088 F PupM FRA NOR 5 36½ 1230
5 B 1 20   PANIEZ Leandre 1160 N BenM FRA NOR 4 32 1038
6 B 0 7   PON LE BRUN Gregoire 1370 N PouM FRA NOR 5 40½ 1177
7 N 0 9   DEMAN Victoire 1280 N BenF FRA NOR 5 38½ 1224
8 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
9 N 0 12   ANGOT Arthur 1087 F BenM FRA NOR 5 33½ 1259
1150 N PouF FRA NOR -  5B + 25N - 22B + 11N + 20B -  7B -  9N EXE - 12N 4 32½ 1051
19  
MARIE Hugo
  19   MARIE Hugo 1070 N BenM FRA NOR 4 32½ 1007
1 B 0 2   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1195 F BenF FRA NOR 7 42 1457
2 N 0 3   SECOUARD Lucie 1153 F BenF FRA NOR 40 1356
3 B 0 14   HANOU Pierre 1260 N PupM FRA NOR 32 1029
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 N 1 25   MANCEL FLIRDEN Johanna 799 N PpoF FRA NOR 1 28½ 414
6 B 0 10   LEMAITRE Theo 1100 N BenM FRA NOR 5 37½ 1192
7 N 1 24   FERON Louison 799 N PupF FRA NOR 1 35 441
8 B 0 8   MARTIN-RENOUF Charles 1320 N PupM FRA NOR 5 40 1212
9 B 1 23   LECORPS Ethan 1160 N PupM FRA NOR 3 27 826
1070 N BenM FRA NOR -  2B -  3N - 14B EXE + 25N - 10B + 24N -  8B + 23B 4 32½ 1007
20  
PANIEZ Leandre
  20   PANIEZ Leandre 1160 N BenM FRA NOR 4 32 1038
1 N 1 22   BENETEAUDESMOULIERES Neo 1020 N PouM FRA NOR 4 31 957
2 B 1 7   PON LE BRUN Gregoire 1370 N PouM FRA NOR 5 40½ 1177
3 N 0 8   MARTIN-RENOUF Charles 1320 N PupM FRA NOR 5 40 1212
4 B 0 12   ANGOT Arthur 1087 F BenM FRA NOR 5 33½ 1259
5 N 0 18   PIASSALE Elin 1150 N PouF FRA NOR 4 32½ 1051
6 B 0 9   DEMAN Victoire 1280 N BenF FRA NOR 5 38½ 1224
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
8 B 0 13   WILLE Leonard 1010 N BenM FRA NOR 5 29 1174
9 N 1 25   MANCEL FLIRDEN Johanna 799 N PpoF FRA NOR 1 28½ 414
1160 N BenM FRA NOR + 22N +  7B -  8N - 12B - 18N -  9B EXE - 13B + 25N 4 32 1038
21  
CEYLAN Kenan
  21   CEYLAN Kenan 1120 N PouM FRA NOR 4 31½ 1067
1 N 0 8   MARTIN-RENOUF Charles 1320 N PupM FRA NOR 5 40 1212
2 B 0 9   DEMAN Victoire 1280 N BenF FRA NOR 5 38½ 1224
3 N 0 12   ANGOT Arthur 1087 F BenM FRA NOR 5 33½ 1259
4 B 1 23   LECORPS Ethan 1160 N PupM FRA NOR 3 27 826
5 N 1 24   FERON Louison 799 N PupF FRA NOR 1 35 441
6 B 1 22   BENETEAUDESMOULIERES Neo 1020 N PouM FRA NOR 4 31 957
7 N 0 17   AUBERT Hadrian 1020 N PupM FRA NOR 4 33½ 1116
8 B 1 14   HANOU Pierre 1260 N PupM FRA NOR 32 1029
9 N 0 13   WILLE Leonard 1010 N BenM FRA NOR 5 29 1174
1120 N PouM FRA NOR -  8N -  9B - 12N + 23B + 24N + 22B - 17N + 14B - 13N 4 31½ 1067
22  
BENETEAUDESMOULIERES Neo
  22   BENETEAUDESMOULIERES Neo 1020 N PouM FRA NOR 4 31 957
1 B 0 20   PANIEZ Leandre 1160 N BenM FRA NOR 4 32 1038
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 1 18   PIASSALE Elin 1150 N PouF FRA NOR 4 32½ 1051
4 N 0 2   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1195 F BenF FRA NOR 7 42 1457
5 B 0 11   MAUGER Nathan 1088 F PupM FRA NOR 5 36½ 1230
6 N 0 21   CEYLAN Kenan 1120 N PouM FRA NOR 4 31½ 1067
7 B 0 15   DUMONT Enzo 1070 N BenM FRA NOR 30½ 1114
8 N 1 25   MANCEL FLIRDEN Johanna 799 N PpoF FRA NOR 1 28½ 414
9 B 1 24   FERON Louison 799 N PupF FRA NOR 1 35 441
1020 N PouM FRA NOR - 20B EXE + 18N -  2N - 11B - 21N - 15B + 25N + 24B 4 31 957
23  
LECORPS Ethan
  23   LECORPS Ethan 1160 N PupM FRA NOR 3 27 826
1 B 0 17   AUBERT Hadrian 1020 N PupM FRA NOR 4 33½ 1116
2 N 0 15   DUMONT Enzo 1070 N BenM FRA NOR 30½ 1114
3 B 0 13   WILLE Leonard 1010 N BenM FRA NOR 5 29 1174
4 N 0 21   CEYLAN Kenan 1120 N PouM FRA NOR 4 31½ 1067
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 B 1 25   MANCEL FLIRDEN Johanna 799 N PpoF FRA NOR 1 28½ 414
7 N 0 14   HANOU Pierre 1260 N PupM FRA NOR 32 1029
8 B 1 24   FERON Louison 799 N PupF FRA NOR 1 35 441
9 N 0 19   MARIE Hugo 1070 N BenM FRA NOR 4 32½ 1007
1160 N PupM FRA NOR - 17B - 15N - 13B - 21N EXE + 25B - 14N + 24B - 19N 3 27 826
24  
FERON Louison
  24   FERON Louison 799 N PupF FRA NOR 1 35 441
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 0 1   MAUGER-LE-CUNFF Noah 1307 F MinM FRA NOR 9 40 1899
3 B 0 3   SECOUARD Lucie 1153 F BenF FRA NOR 40 1356
4 N 0 14   HANOU Pierre 1260 N PupM FRA NOR 32 1029
5 B 0 21   CEYLAN Kenan 1120 N PouM FRA NOR 4 31½ 1067
6 N 0 17   AUBERT Hadrian 1020 N PupM FRA NOR 4 33½ 1116
7 B 0 19   MARIE Hugo 1070 N BenM FRA NOR 4 32½ 1007
8 N 0 23   LECORPS Ethan 1160 N PupM FRA NOR 3 27 826
9 N 0 22   BENETEAUDESMOULIERES Neo 1020 N PouM FRA NOR 4 31 957
799 N PupF FRA NOR EXE -  1N -  3B - 14N - 21B - 17N - 19B - 23N - 22N 1 35 441
25  
MANCEL FLIRDEN Johanna
  25   MANCEL FLIRDEN Johanna 799 N PpoF FRA NOR 1 28½ 414
1    
2 B 0 18   PIASSALE Elin 1150 N PouF FRA NOR 4 32½ 1051
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 0 15   DUMONT Enzo 1070 N BenM FRA NOR 30½ 1114
5 B 0 19   MARIE Hugo 1070 N BenM FRA NOR 4 32½ 1007
6 N 0 23   LECORPS Ethan 1160 N PupM FRA NOR 3 27 826
7 N 0 13   WILLE Leonard 1010 N BenM FRA NOR 5 29 1174
8 B 0 22   BENETEAUDESMOULIERES Neo 1020 N PouM FRA NOR 4 31 957
9 B 0 20   PANIEZ Leandre 1160 N BenM FRA NOR 4 32 1038
799 N PpoF FRA NOR - 18B EXE - 15N - 19B - 23N - 13N - 22B - 20B 1 28½ 414