Noël A
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1  
MARTIN-RENOUF Charles
  1   MARTIN-RENOUF Charles 1338 F MinM FRA NOR 6 20 2005
1 B 1 30   JOLIVET-LE ROUET Romeo 1220 N PupM FRA NOR 2 14½ 984
2 N 1 9   BOUDER Yann 1263 F SenM FRA NOR 4 18½ 1220
3 B 1 14   MASSUE Oscar 1300 N PpoM FRA NOR 3 19 1263
4 N 1 6   BOUDER Adryen 1232 F MinM FRA NOR 4 20 1408
5 B 1 7   WENK Noah 1360 N BenM FRA NOR 4 19 1355
6 N 1 2   GUERIN Pierrick 1595 F SenM FRA NOR 5 24 1548
1338 F MinM FRA NOR + 30B +  9N + 14B +  6N +  7B +  2N 6 20 2005
2  
GUERIN Pierrick
  2   GUERIN Pierrick 1595 F SenM FRA NOR 5 24 1548
1 B 1 11   DURAND Denis 1238 F VetM FRA NOR 4 17½ 1278
2 N 1 8   LEMERAY Elise 1310 N BenF FRA NOR 4 19 1344
3 N 1 12   LEMERAY Richard 1037 F PupM FRA NOR 20 1356
4 B 1 3   LEGRAND Quentin 1289 F CadM FRA NOR 5 20½ 1509
5 N 1 4   LEGRAND Eden 1260 F SenM FRA NOR 5 20 1592
6 B 0 1   MARTIN-RENOUF Charles 1338 F MinM FRA NOR 6 20 2005
1595 F SenM FRA NOR + 11B +  8N + 12N +  3B +  4N -  1B 5 24 1548
3  
LEGRAND Quentin
  3   LEGRAND Quentin 1289 F CadM FRA NOR 5 20½ 1509
1 B 1 16   MARIE Oriane 1160 N PupF FRA NOR 3 17 1193
2 B 1 10   GRANDGUILLOTTE Rafael 1360 N PouM FRA NOR 4 17½ 1307
3 N 1 5   DADABAEV Abdoulatif 1011 F PupM FRA NOR 4 21 1339
4 N 0 2   GUERIN Pierrick 1595 F SenM FRA NOR 5 24 1548
5 B 1 12   LEMERAY Richard 1037 F PupM FRA NOR 20 1356
6 N 1 6   BOUDER Adryen 1232 F MinM FRA NOR 4 20 1408
1289 F CadM FRA NOR + 16B + 10B +  5N -  2N + 12B +  6N 5 20½ 1509
4  
LEGRAND Eden
  4   LEGRAND Eden 1260 F SenM FRA NOR 5 20 1592
1 B 1 19   AGUELON Logan 1610 N PouM FRA NOR 3 15½ 1222
2 N 1 7   WENK Noah 1360 N BenM FRA NOR 4 19 1355
3 B 1 15   MASSUE Michel 1009 F SenM FRA NOR 3 18½ 1221
4 N 1 8   LEMERAY Elise 1310 N BenF FRA NOR 4 19 1344
5 B 0 2   GUERIN Pierrick 1595 F SenM FRA NOR 5 24 1548
6 N 1 5   DADABAEV Abdoulatif 1011 F PupM FRA NOR 4 21 1339
1260 F SenM FRA NOR + 19B +  7N + 15B +  8N -  2B +  5N 5 20 1592
5  
DADABAEV Abdoulatif
  5   DADABAEV Abdoulatif 1011 F PupM FRA NOR 4 21 1339
1 B 1 32   LE MASSON Yllias 1030 N PpoM FRA NOR 2 10 948
2 N 1 23   BENSENOUCI Louane 1220 N PupF FRA NOR 3 14 1128
3 B 0 3   LEGRAND Quentin 1289 F CadM FRA NOR 5 20½ 1509
4 N 1 9   BOUDER Yann 1263 F SenM FRA NOR 4 18½ 1220
5 B 1 11   DURAND Denis 1238 F VetM FRA NOR 4 17½ 1278
6 B 0 4   LEGRAND Eden 1260 F SenM FRA NOR 5 20 1592
1011 F PupM FRA NOR + 32B + 23N -  3B +  9N + 11B -  4B 4 21 1339
6  
BOUDER Adryen
  6   BOUDER Adryen 1232 F MinM FRA NOR 4 20 1408
1 B 1 20   ROBBE Yanis 1390 N PupM FRA NOR 3 15 1137
2 N 1 19   AGUELON Logan 1610 N PouM FRA NOR 3 15½ 1222
3 B 1 17   MASSUE Victoria 1080 N PupF FRA NOR 3 16½ 1098
4 B 0 1   MARTIN-RENOUF Charles 1338 F MinM FRA NOR 6 20 2005
5 N 1 15   MASSUE Michel 1009 F SenM FRA NOR 3 18½ 1221
6 B 0 3   LEGRAND Quentin 1289 F CadM FRA NOR 5 20½ 1509
1232 F MinM FRA NOR + 20B + 19N + 17B -  1B + 15N -  3B 4 20 1408
7  
WENK Noah
  7   WENK Noah 1360 N BenM FRA NOR 4 19 1355
1 N 1 33   DUMONCEL Max 1220 N PouM FRA NOR 1 15 913
2 B 0 4   LEGRAND Eden 1260 F SenM FRA NOR 5 20 1592
3 N 1 28   BROTIN Thomas 1160 N PouM FRA NOR 2 15 1164
4 B 1 14   MASSUE Oscar 1300 N PpoM FRA NOR 3 19 1263
5 N 0 1   MARTIN-RENOUF Charles 1338 F MinM FRA NOR 6 20 2005
6 B 1 21   ALBESSARD Alicia 1120 N BenF FRA NOR 3 14 1178
1360 N BenM FRA NOR + 33N -  4B + 28N + 14B -  1N + 21B 4 19 1355
8  
LEMERAY Elise
  8   LEMERAY Elise 1310 N BenF FRA NOR 4 19 1344
1 N 1 22   LEGRAND Ethan 1210 N PouM FRA NOR 3 14 1146
2 B 0 2   GUERIN Pierrick 1595 F SenM FRA NOR 5 24 1548
3 N 1 21   ALBESSARD Alicia 1120 N BenF FRA NOR 3 14 1178
4 B 0 4   LEGRAND Eden 1260 F SenM FRA NOR 5 20 1592
5 N 1 26   AGUELON Jimmy 1040 N SenM FRA NOR 2 16 1126
6 B 1 18   GRANDGUILLOTTE Tony 1104 F SenM FRA NOR 3 16 1205
1310 N BenF FRA NOR + 22N -  2B + 21N -  4B + 26N + 18B 4 19 1344
9  
BOUDER Yann
  9   BOUDER Yann 1263 F SenM FRA NOR 4 18½ 1220
1 N 1 28   BROTIN Thomas 1160 N PouM FRA NOR 2 15 1164
2 B 0 1   MARTIN-RENOUF Charles 1338 F MinM FRA NOR 6 20 2005
3 N 1 26   AGUELON Jimmy 1040 N SenM FRA NOR 2 16 1126
4 B 0 5   DADABAEV Abdoulatif 1011 F PupM FRA NOR 4 21 1339
5 N 1 13   BOUDER Brayan 1030 F CadM FRA NOR 16½ 1222
6 B 1 15   MASSUE Michel 1009 F SenM FRA NOR 3 18½ 1221
1263 F SenM FRA NOR + 28N -  1B + 26N -  5B + 13N + 15B 4 18½ 1220
10  
GRANDGUILLOTTE Rafael
  10   GRANDGUILLOTTE Rafael 1360 N PouM FRA NOR 4 17½ 1307
1 B 1 23   BENSENOUCI Louane 1220 N PupF FRA NOR 3 14 1128
2 N 0 3   LEGRAND Quentin 1289 F CadM FRA NOR 5 20½ 1509
3 B 1 18   GRANDGUILLOTTE Tony 1104 F SenM FRA NOR 3 16 1205
4 N 0 12   LEMERAY Richard 1037 F PupM FRA NOR 20 1356
5 B 1 16   MARIE Oriane 1160 N PupF FRA NOR 3 17 1193
6 N 1 14   MASSUE Oscar 1300 N PpoM FRA NOR 3 19 1263
1360 N PouM FRA NOR + 23B -  3N + 18B - 12N + 16B + 14N 4 17½ 1307
11  
DURAND Denis
  11   DURAND Denis 1238 F VetM FRA NOR 4 17½ 1278
1 N 0 2   GUERIN Pierrick 1595 F SenM FRA NOR 5 24 1548
2 B 1 13   BOUDER Brayan 1030 F CadM FRA NOR 16½ 1222
3 N 1 35   YOLCHYAN Marius 799 E PpoM FRA NOR 1 13 825
4 B 1 27   LEGRAND David 1000 N SenM FRA NOR 2 16 1052
5 N 0 5   DADABAEV Abdoulatif 1011 F PupM FRA NOR 4 21 1339
6 N 1 17   MASSUE Victoria 1080 N PupF FRA NOR 3 16½ 1098
1238 F VetM FRA NOR -  2N + 13B + 35N + 27B -  5N + 17N 4 17½ 1278
12  
LEMERAY Richard
  12   LEMERAY Richard 1037 F PupM FRA NOR 20 1356
1 N 1 25   PHILIPPE Louka 999 E BenM FRA NOR 13 1130
2 N 1 20   ROBBE Yanis 1390 N PupM FRA NOR 3 15 1137
3 B 0 2   GUERIN Pierrick 1595 F SenM FRA NOR 5 24 1548
4 B 1 10   GRANDGUILLOTTE Rafael 1360 N PouM FRA NOR 4 17½ 1307
5 N 0 3   LEGRAND Quentin 1289 F CadM FRA NOR 5 20½ 1509
6 N ½ 16   MARIE Oriane 1160 N PupF FRA NOR 3 17 1193
1037 F PupM FRA NOR + 25N + 20N -  2B + 10B -  3N = 16N 20 1356
13  
BOUDER Brayan
  13   BOUDER Brayan 1030 F CadM FRA NOR 16½ 1222
1 B 1 31   BALAS DE FIGUEIREDO Pierre 799 E PpoM FRA NOR 2 14 1007
2 N 0 11   DURAND Denis 1238 F VetM FRA NOR 4 17½ 1278
3 B ½ 16   MARIE Oriane 1160 N PupF FRA NOR 3 17 1193
4 N 1 17   MASSUE Victoria 1080 N PupF FRA NOR 3 16½ 1098
5 B 0 9   BOUDER Yann 1263 F SenM FRA NOR 4 18½ 1220
6 N 1 24   COUBRUN Axel 1140 N PouM FRA NOR 14 1018
1030 F CadM FRA NOR + 31B - 11N = 16B + 17N -  9B + 24N 16½ 1222
14  
MASSUE Oscar
  14   MASSUE Oscar 1300 N PpoM FRA NOR 3 19 1263
1 N 1 29   IVANIAN Alen 799 E PouM FRA NOR 2 15 1106
2 B 1 33   DUMONCEL Max 1220 N PouM FRA NOR 1 15 913
3 N 0 1   MARTIN-RENOUF Charles 1338 F MinM FRA NOR 6 20 2005
4 N 0 7   WENK Noah 1360 N BenM FRA NOR 4 19 1355
5 B 1 22   LEGRAND Ethan 1210 N PouM FRA NOR 3 14 1146
6 B 0 10   GRANDGUILLOTTE Rafael 1360 N PouM FRA NOR 4 17½ 1307
1300 N PpoM FRA NOR + 29N + 33B -  1N -  7N + 22B - 10B 3 19 1263
15  
MASSUE Michel
  15   MASSUE Michel 1009 F SenM FRA NOR 3 18½ 1221
1 B 1 24   COUBRUN Axel 1140 N PouM FRA NOR 14 1018
2 N 1 30   JOLIVET-LE ROUET Romeo 1220 N PupM FRA NOR 2 14½ 984
3 N 0 4   LEGRAND Eden 1260 F SenM FRA NOR 5 20 1592
4 B 1 22   LEGRAND Ethan 1210 N PouM FRA NOR 3 14 1146
5 B 0 6   BOUDER Adryen 1232 F MinM FRA NOR 4 20 1408
6 N 0 9   BOUDER Yann 1263 F SenM FRA NOR 4 18½ 1220
1009 F SenM FRA NOR + 24B + 30N -  4N + 22B -  6B -  9N 3 18½ 1221
16  
MARIE Oriane
  16   MARIE Oriane 1160 N PupF FRA NOR 3 17 1193
1 N 0 3   LEGRAND Quentin 1289 F CadM FRA NOR 5 20½ 1509
2 B 1 35   YOLCHYAN Marius 799 E PpoM FRA NOR 1 13 825
3 N ½ 13   BOUDER Brayan 1030 F CadM FRA NOR 16½ 1222
4 B 1 33   DUMONCEL Max 1220 N PouM FRA NOR 1 15 913
5 N 0 10   GRANDGUILLOTTE Rafael 1360 N PouM FRA NOR 4 17½ 1307
6 B ½ 12   LEMERAY Richard 1037 F PupM FRA NOR 20 1356
1160 N PupF FRA NOR -  3N + 35B = 13N + 33B - 10N = 12B 3 17 1193
17  
MASSUE Victoria
  17   MASSUE Victoria 1080 N PupF FRA NOR 3 16½ 1098
1 B 1 18   GRANDGUILLOTTE Tony 1104 F SenM FRA NOR 3 16 1205
2 N 1 36   AGUELON Ophelie 1199 E SenF FRA NOR 0 12½ 475
3 N 0 6   BOUDER Adryen 1232 F MinM FRA NOR 4 20 1408
4 B 0 13   BOUDER Brayan 1030 F CadM FRA NOR 16½ 1222
5 N 1 28   BROTIN Thomas 1160 N PouM FRA NOR 2 15 1164
6 B 0 11   DURAND Denis 1238 F VetM FRA NOR 4 17½ 1278
1080 N PupF FRA NOR + 18B + 36N -  6N - 13B + 28N - 11B 3 16½ 1098
18  
GRANDGUILLOTTE Tony
  18   GRANDGUILLOTTE Tony 1104 F SenM FRA NOR 3 16 1205
1 N 0 17   MASSUE Victoria 1080 N PupF FRA NOR 3 16½ 1098
2 B 1 29   IVANIAN Alen 799 E PouM FRA NOR 2 15 1106
3 N 0 10   GRANDGUILLOTTE Rafael 1360 N PouM FRA NOR 4 17½ 1307
4 B 1 20   ROBBE Yanis 1390 N PupM FRA NOR 3 15 1137
5 N 1 27   LEGRAND David 1000 N SenM FRA NOR 2 16 1052
6 N 0 8   LEMERAY Elise 1310 N BenF FRA NOR 4 19 1344
1104 F SenM FRA NOR - 17N + 29B - 10N + 20B + 27N -  8N 3 16 1205
19  
AGUELON Logan
  19   AGUELON Logan 1610 N PouM FRA NOR 3 15½ 1222
1 N 0 4   LEGRAND Eden 1260 F SenM FRA NOR 5 20 1592
2 B 0 6   BOUDER Adryen 1232 F MinM FRA NOR 4 20 1408
3 N 1 36   AGUELON Ophelie 1199 E SenF FRA NOR 0 12½ 475
4 B 0 26   AGUELON Jimmy 1040 N SenM FRA NOR 2 16 1126
5 N 1 25   PHILIPPE Louka 999 E BenM FRA NOR 13 1130
6 B 1 28   BROTIN Thomas 1160 N PouM FRA NOR 2 15 1164
1610 N PouM FRA NOR -  4N -  6B + 36N - 26B + 25N + 28B 3 15½ 1222
20  
ROBBE Yanis
  20   ROBBE Yanis 1390 N PupM FRA NOR 3 15 1137
1 N 0 6   BOUDER Adryen 1232 F MinM FRA NOR 4 20 1408
2 B 0 12   LEMERAY Richard 1037 F PupM FRA NOR 20 1356
3 B 1 24   COUBRUN Axel 1140 N PouM FRA NOR 14 1018
4 N 0 18   GRANDGUILLOTTE Tony 1104 F SenM FRA NOR 3 16 1205
5 B 1 34   BRUNE Hayden 999 E PupM FRA NOR 1 13½ 896
6 N 1 29   IVANIAN Alen 799 E PouM FRA NOR 2 15 1106
1390 N PupM FRA NOR -  6N - 12B + 24B - 18N + 34B + 29N 3 15 1137
21  
ALBESSARD Alicia
  21   ALBESSARD Alicia 1120 N BenF FRA NOR 3 14 1178
1 B 0 27   LEGRAND David 1000 N SenM FRA NOR 2 16 1052
2 N 1 31   BALAS DE FIGUEIREDO Pierre 799 E PpoM FRA NOR 2 14 1007
3 B 0 8   LEMERAY Elise 1310 N BenF FRA NOR 4 19 1344
4 N 1 34   BRUNE Hayden 999 E PupM FRA NOR 1 13½ 896
5 B 1 29   IVANIAN Alen 799 E PouM FRA NOR 2 15 1106
6 N 0 7   WENK Noah 1360 N BenM FRA NOR 4 19 1355
1120 N BenF FRA NOR - 27B + 31N -  8B + 34N + 29B -  7N 3 14 1178
22  
LEGRAND Ethan
  22   LEGRAND Ethan 1210 N PouM FRA NOR 3 14 1146
1 B 0 8   LEMERAY Elise 1310 N BenF FRA NOR 4 19 1344
2 N 1 27   LEGRAND David 1000 N SenM FRA NOR 2 16 1052
3 B 1 34   BRUNE Hayden 999 E PupM FRA NOR 1 13½ 896
4 N 0 15   MASSUE Michel 1009 F SenM FRA NOR 3 18½ 1221
5 N 0 14   MASSUE Oscar 1300 N PpoM FRA NOR 3 19 1263
6 B 1 26   AGUELON Jimmy 1040 N SenM FRA NOR 2 16 1126
1210 N PouM FRA NOR -  8B + 27N + 34B - 15N - 14N + 26B 3 14 1146
23  
BENSENOUCI Louane
  23   BENSENOUCI Louane 1220 N PupF FRA NOR 3 14 1128
1 N 0 10   GRANDGUILLOTTE Rafael 1360 N PouM FRA NOR 4 17½ 1307
2 B 0 5   DADABAEV Abdoulatif 1011 F PupM FRA NOR 4 21 1339
3 N 1 31   BALAS DE FIGUEIREDO Pierre 799 E PpoM FRA NOR 2 14 1007
4 B 0 29   IVANIAN Alen 799 E PouM FRA NOR 2 15 1106
5 N 1 33   DUMONCEL Max 1220 N PouM FRA NOR 1 15 913
6 B 1 27   LEGRAND David 1000 N SenM FRA NOR 2 16 1052
1220 N PupF FRA NOR - 10N -  5B + 31N - 29B + 33N + 27B 3 14 1128
24  
COUBRUN Axel
  24   COUBRUN Axel 1140 N PouM FRA NOR 14 1018
1 N 0 15   MASSUE Michel 1009 F SenM FRA NOR 3 18½ 1221
2 B ½ 25   PHILIPPE Louka 999 E BenM FRA NOR 13 1130
3 N 0 20   ROBBE Yanis 1390 N PupM FRA NOR 3 15 1137
4 B 1 36   AGUELON Ophelie 1199 E SenF FRA NOR 0 12½ 475
5 N 1 31   BALAS DE FIGUEIREDO Pierre 799 E PpoM FRA NOR 2 14 1007
6 B 0 13   BOUDER Brayan 1030 F CadM FRA NOR 16½ 1222
1140 N PouM FRA NOR - 15N = 25B - 20N + 36B + 31N - 13B 14 1018
25  
PHILIPPE Louka
  25   PHILIPPE Louka 999 E BenM FRA NOR 13 1130
1 B 0 12   LEMERAY Richard 1037 F PupM FRA NOR 20 1356
2 N ½ 24   COUBRUN Axel 1140 N PouM FRA NOR 14 1018
3 B 0 27   LEGRAND David 1000 N SenM FRA NOR 2 16 1052
4 N 1 30   JOLIVET-LE ROUET Romeo 1220 N PupM FRA NOR 2 14½ 984
5 B 0 19   AGUELON Logan 1610 N PouM FRA NOR 3 15½ 1222
6 N 1 34   BRUNE Hayden 999 E PupM FRA NOR 1 13½ 896
999 E BenM FRA NOR - 12B = 24N - 27B + 30N - 19B + 34N 13 1130
26  
AGUELON Jimmy
  26   AGUELON Jimmy 1040 N SenM FRA NOR 2 16 1126
1 B 0 34   BRUNE Hayden 999 E PupM FRA NOR 1 13½ 896
2 N 1 32   LE MASSON Yllias 1030 N PpoM FRA NOR 2 10 948
3 B 0 9   BOUDER Yann 1263 F SenM FRA NOR 4 18½ 1220
4 N 1 19   AGUELON Logan 1610 N PouM FRA NOR 3 15½ 1222
5 B 0 8   LEMERAY Elise 1310 N BenF FRA NOR 4 19 1344
6 N 0 22   LEGRAND Ethan 1210 N PouM FRA NOR 3 14 1146
1040 N SenM FRA NOR - 34B + 32N -  9B + 19N -  8B - 22N 2 16 1126
27  
LEGRAND David
  27   LEGRAND David 1000 N SenM FRA NOR 2 16 1052
1 N 1 21   ALBESSARD Alicia 1120 N BenF FRA NOR 3 14 1178
2 B 0 22   LEGRAND Ethan 1210 N PouM FRA NOR 3 14 1146
3 N 1 25   PHILIPPE Louka 999 E BenM FRA NOR 13 1130
4 N 0 11   DURAND Denis 1238 F VetM FRA NOR 4 17½ 1278
5 B 0 18   GRANDGUILLOTTE Tony 1104 F SenM FRA NOR 3 16 1205
6 N 0 23   BENSENOUCI Louane 1220 N PupF FRA NOR 3 14 1128
1000 N SenM FRA NOR + 21N - 22B + 25N - 11N - 18B - 23N 2 16 1052
28  
BROTIN Thomas
  28   BROTIN Thomas 1160 N PouM FRA NOR 2 15 1164
1 B 0 9   BOUDER Yann 1263 F SenM FRA NOR 4 18½ 1220
2 N 1 34   BRUNE Hayden 999 E PupM FRA NOR 1 13½ 896
3 B 0 7   WENK Noah 1360 N BenM FRA NOR 4 19 1355
4 N 1 35   YOLCHYAN Marius 799 E PpoM FRA NOR 1 13 825
5 B 0 17   MASSUE Victoria 1080 N PupF FRA NOR 3 16½ 1098
6 N 0 19   AGUELON Logan 1610 N PouM FRA NOR 3 15½ 1222
1160 N PouM FRA NOR -  9B + 34N -  7B + 35N - 17B - 19N 2 15 1164
29  
IVANIAN Alen
  29   IVANIAN Alen 799 E PouM FRA NOR 2 15 1106
1 B 0 14   MASSUE Oscar 1300 N PpoM FRA NOR 3 19 1263
2 N 0 18   GRANDGUILLOTTE Tony 1104 F SenM FRA NOR 3 16 1205
3 B 1 30   JOLIVET-LE ROUET Romeo 1220 N PupM FRA NOR 2 14½ 984
4 N 1 23   BENSENOUCI Louane 1220 N PupF FRA NOR 3 14 1128
5 N 0 21   ALBESSARD Alicia 1120 N BenF FRA NOR 3 14 1178
6 B 0 20   ROBBE Yanis 1390 N PupM FRA NOR 3 15 1137
799 E PouM FRA NOR - 14B - 18N + 30B + 23N - 21N - 20B 2 15 1106
30  
JOLIVET-LE ROUET Romeo
  30   JOLIVET-LE ROUET Romeo 1220 N PupM FRA NOR 2 14½ 984
1 N 0 1   MARTIN-RENOUF Charles 1338 F MinM FRA NOR 6 20 2005
2 B 0 15   MASSUE Michel 1009 F SenM FRA NOR 3 18½ 1221
3 N 0 29   IVANIAN Alen 799 E PouM FRA NOR 2 15 1106
4 B 0 25   PHILIPPE Louka 999 E BenM FRA NOR 13 1130
5 N 1 36   AGUELON Ophelie 1199 E SenF FRA NOR 0 12½ 475
6 B 1 35   YOLCHYAN Marius 799 E PpoM FRA NOR 1 13 825
1220 N PupM FRA NOR -  1N - 15B - 29N - 25B + 36N + 35B 2 14½ 984
31  
BALAS DE FIGUEIREDO Pierre
  31   BALAS DE FIGUEIREDO Pierre 799 E PpoM FRA NOR 2 14 1007
1 N 0 13   BOUDER Brayan 1030 F CadM FRA NOR 16½ 1222
2 B 0 21   ALBESSARD Alicia 1120 N BenF FRA NOR 3 14 1178
3 B 0 23   BENSENOUCI Louane 1220 N PupF FRA NOR 3 14 1128
4 N 1 32   LE MASSON Yllias 1030 N PpoM FRA NOR 2 10 948
5 B 0 24   COUBRUN Axel 1140 N PouM FRA NOR 14 1018
6 N 1 33   DUMONCEL Max 1220 N PouM FRA NOR 1 15 913
799 E PpoM FRA NOR - 13N - 21B - 23B + 32N - 24B + 33N 2 14 1007
32  
LE MASSON Yllias
  32   LE MASSON Yllias 1030 N PpoM FRA NOR 2 10 948
1 N 0 5   DADABAEV Abdoulatif 1011 F PupM FRA NOR 4 21 1339
2 B 0 26   AGUELON Jimmy 1040 N SenM FRA NOR 2 16 1126
3 N 0 33   DUMONCEL Max 1220 N PouM FRA NOR 1 15 913
4 B 0 31   BALAS DE FIGUEIREDO Pierre 799 E PpoM FRA NOR 2 14 1007
5 B 1 35   YOLCHYAN Marius 799 E PpoM FRA NOR 1 13 825
6 N 1 36   AGUELON Ophelie 1199 E SenF FRA NOR 0 12½ 475
1030 N PpoM FRA NOR -  5N - 26B - 33N - 31B + 35B + 36N 2 10 948
33  
DUMONCEL Max
  33   DUMONCEL Max 1220 N PouM FRA NOR 1 15 913
1 B 0 7   WENK Noah 1360 N BenM FRA NOR 4 19 1355
2 N 0 14   MASSUE Oscar 1300 N PpoM FRA NOR 3 19 1263
3 B 1 32   LE MASSON Yllias 1030 N PpoM FRA NOR 2 10 948
4 N 0 16   MARIE Oriane 1160 N PupF FRA NOR 3 17 1193
5 B 0 23   BENSENOUCI Louane 1220 N PupF FRA NOR 3 14 1128
6 B 0 31   BALAS DE FIGUEIREDO Pierre 799 E PpoM FRA NOR 2 14 1007
1220 N PouM FRA NOR -  7B - 14N + 32B - 16N - 23B - 31B 1 15 913
34  
BRUNE Hayden
  34   BRUNE Hayden 999 E PupM FRA NOR 1 13½ 896
1 N 1 26   AGUELON Jimmy 1040 N SenM FRA NOR 2 16 1126
2 B 0 28   BROTIN Thomas 1160 N PouM FRA NOR 2 15 1164
3 N 0 22   LEGRAND Ethan 1210 N PouM FRA NOR 3 14 1146
4 B 0 21   ALBESSARD Alicia 1120 N BenF FRA NOR 3 14 1178
5 N 0 20   ROBBE Yanis 1390 N PupM FRA NOR 3 15 1137
6 B 0 25   PHILIPPE Louka 999 E BenM FRA NOR 13 1130
999 E PupM FRA NOR + 26N - 28B - 22N - 21B - 20N - 25B 1 13½ 896
35  
YOLCHYAN Marius
  35   YOLCHYAN Marius 799 E PpoM FRA NOR 1 13 825
1 B 1 36   AGUELON Ophelie 1199 E SenF FRA NOR 0 12½ 475
2 N 0 16   MARIE Oriane 1160 N PupF FRA NOR 3 17 1193
3 B 0 11   DURAND Denis 1238 F VetM FRA NOR 4 17½ 1278
4 B 0 28   BROTIN Thomas 1160 N PouM FRA NOR 2 15 1164
5 N 0 32   LE MASSON Yllias 1030 N PpoM FRA NOR 2 10 948
6 N 0 30   JOLIVET-LE ROUET Romeo 1220 N PupM FRA NOR 2 14½ 984
799 E PpoM FRA NOR + 36B - 16N - 11B - 28B - 32N - 30N 1 13 825
36  
AGUELON Ophelie
  36   AGUELON Ophelie 1199 E SenF FRA NOR 0 12½ 475
1 N 0 35   YOLCHYAN Marius 799 E PpoM FRA NOR 1 13 825
2 B 0 17   MASSUE Victoria 1080 N PupF FRA NOR 3 16½ 1098
3 B 0 19   AGUELON Logan 1610 N PouM FRA NOR 3 15½ 1222
4 N 0 24   COUBRUN Axel 1140 N PouM FRA NOR 14 1018
5 B 0 30   JOLIVET-LE ROUET Romeo 1220 N PupM FRA NOR 2 14½ 984
6 B 0 32   LE MASSON Yllias 1030 N PpoM FRA NOR 2 10 948
1199 E SenF FRA NOR - 35N - 17B - 19B - 24N - 30B - 32B 0 12½ 475