| Accueil | Interclubs 2011-2012 | Open Coquereau 2012 | Festival Juillet 2012 | Archives et Résultats | Liens | Forum | Message |
PODIUM
Petits-Poussins
Petites-Poussines
Poussins
Poussines
Pupilles
Pupillettes
Benjamins
Benjamines
Minimes
Minimes Filles
Cadets
Cadettes
Juniors
Appariements Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5
| chpt50PetitsPoussins Classement après la ronde 5 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf. | FFE | |
| 1 | LEGOUPIL Augustin | 1150 | Ppo | FRA | BNO | Les 2 Tours de Donville Les Bains | 5 | 13,5 | 1635 | 1796 | |
| 2 | AUBRY Thomas | 1009 | Ppo | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 4 | 12,5 | 1274 | 1344 | |
| 3 | POIRIER Victor | 1009 | Ppo | FRA | BNO | Echiquier des Unelles Coutances | 4 | 9 | 1275 | 1288 | |
| 4 | CASTEL Nathan | 1009 | Ppo | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 3 | 13,5 | 1108 | 1205 | |
| 5 | ROBERT Yoann | 1009 | Ppo | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 3 | 11,5 | 1046 | 1062 | |
| 6 | RIOULT Justin | 1009 | Ppo | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 3 | 11,5 | 1010 | 1132 | |
| 7 | LEPLONGEON Marie | 1009 | Ppo | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 2 | 13,5 | 1000 | 1101 | |
| 8 | GODIN Louis | 1009 | Ppo | FRA | BNO | Echiquier des Unelles Coutances | 2 | 11,5 | 1000 | 1000 | |
| 9 | BAVINCKHOVE Silaeis | 1010 | Ppo | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 2 | 10,5 | 1000 | 1000 | |
| 10 | VIEL Manon | 1009 | Ppo | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 1 | 12,5 | 1000 | 1000 | |
| 11 | BENETEAUDESMOULIERES Lorine | 1010 | Ppo | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 1 | 12 | 1000 | 1000 | |
Appariements Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5
| chpt50Poussins Classement après la ronde 5 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf. | FFE | |
| 1 | NAVROTESCU Vlad-Andrei | 1296 | Pou | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 5 | 12 | 1769 | 1775 | |
| 2 | NIEPCERON Aurelien | 1366 | Pou | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 4 | 15 | 1365 | 1373 | |
| 3 | BENETEAUDESMOULIERES Elian | 1180 | Pou | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 4 | 13 | 1368 | 1384 | |
| 4 | LEPLONGEON Mathilde | 1210 | Pou | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 3 | 14 | 1182 | 1197 | |
| 5 | VALLANCE Millian | 1010 | Pou | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 3 | 13 | 1201 | 1256 | |
| 6 | THIBON Clement | 1090 | Pou | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 3 | 13 | 1184 | 1207 | |
| 7 | COSTEROUSSE Gaiane | 1120 | Pou | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 3 | 12 | 1154 | 1148 | |
| 8 | LAISNEY Flavie | 1009 | Pou | FRA | BNO | Echiquier des Unelles Coutances | 3 | 11 | 1116 | 1152 | |
| 9 | DAUGET Valentin | 1009 | Pou | FRA | BNO | Echiquier des Unelles Coutances | 3 | 10 | 1161 | 1173 | |
| 10 | DECLE Jean | 1009 | Pou | FRA | BNO | Echiquier des Unelles Coutances | 3 | 10 | 1130 | 1146 | |
| 11 | GANDOLFO Julia | 1009 | Pou | FRA | BNO | Echiquier des Unelles Coutances | 3 | 10 | 1114 | 1109 | |
| 12 | HARDY Romain | 1009 | Pou | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 2,5 | 9,5 | 1000 | 1000 | |
| 13 | LE ROUX Charlotte | 1010 | Pou | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 2 | 14 | 1055 | 1079 | |
| 14 | DE LA ROSA Daniel | 1009 | Pou | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 2 | 14 | 1046 | 1042 | |
| 15 | MARIN Jules | 1009 | Pou | FRA | BNO | Echiquier des Unelles Coutances | 2 | 11 | 1000 | 1000 | |
| 16 | VIOZELANGE Matis | 1009 | Pou | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 2 | 10,5 | 1000 | 1000 | |
| 17 | LE ROUX Justin | 1010 | Pou | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 2 | 9,5 | 1000 | 1027 | |
| 18 | ALLIOT Alexis | 1009 | Pou | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 2 | 9 | 1000 | 1000 | |
| 19 | VAQUEZ Jonas | 1009 | Pou | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 1,5 | 9,5 | 1000 | 1000 | |
| 20 | PAIN Mathis | 1009 | Pou | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 1 | 10,5 | 1000 | 1000 | |
| 21 | PERCHET Gabin | 1009 | Pou | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 1 | 9,5 | 1000 | 1000 | |
Appariements Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5
| chpt50Pupilles Classement après la ronde 5 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf. | FFE | |
| 1 | SEIGNAT Florian | 1553 | Pup | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 5 | 13,5 | 2007 | 2051 | |
| 2 | BENETEAUDESMOULIERES Mael | 1470 | Pup | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 4 | 14 | 1582 | 1590 | |
| 3 | BAVINCKHOVE Zoltan | 1410 | Pup | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 3,5 | 15 | 1552 | 1551 | |
| 4 | VIEL Simon | 1550 | Pup | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 3,5 | 11,5 | 1473 | ||
| 5 | DESNOS Leo | 1270 | Pup | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 3,5 | 9,5 | 1329 | ||
| 6 | LE ROUX Pierre-Louis | 1470 | Pup | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 3 | 13,5 | 1424 | ||
| 7 | DAUVIN Lucie | 1350 | Pup | FRA | BNO | Echiquier des Unelles Coutances | 3 | 13,5 | 1363 | ||
| 8 | BLOTIN Amaury | 1150 | Pup | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 3 | 12 | 1298 | ||
| 9 | MASSON Margot | 1099 | Pup | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 3 | 9 | 1305 | ||
| 10 | OLIVIER Hugo | 1099 | Pup | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 2 | 11,5 | 1144 | ||
| 11 | LE BERRE Rachel | 1350 | Pup | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 2 | 10,5 | 1203 | ||
| 12 | BERGANDI Louis | 1099 | Pup | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 2 | 9,5 | 1166 | ||
| 13 | CHARTON Carl-Alexis | 1070 | Pup | FRA | BNO | Echiquier des Unelles Coutances | 1,5 | 13 | 1134 | ||
| 14 | ANSTETT Edouard | 1099 | Pup | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 1 | 12,5 | 1000 | ||
| 15 | CASTEL Tanguy | 1099 | Pup | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 1 | 11,5 | 1033 | ||
| 16 | YONNET Lucas | 1099 | Pup | FRA | BNO | Montebourg Echecs | 1 | 10 | 1000 | ||
| 17 | ROUCHET James | 1099 | Pup | FRA | BNO | Les 2 Tours de Donville Les Bains | 1 | 9,5 | 1000 | ||
| 18 | COLLAS Paul | 1010 | Pup | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 0 | 10 | |||
Appariements Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5
| chpt50benjamins Classement après la ronde 5 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf. | FFE | |
| 1 | LE BERRE Audrey | 1650 | Ben | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 5 | 10,5 | 1981 | ||
| 2 | BAVINCKHOVE Myrial | 1500 | Ben | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 4 | 13,5 | 1611 | 1606 | |
| 3 | COSTEROUSSE Quentin | 1470 | Ben | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 3,5 | 9,5 | 1469 | ||
| 4 | DUJARDIN Pierre | 1390 | Ben | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 3 | 11 | 1401 | 1364 | |
| 5 | LEGENDRE Thibaut | 1160 | Ben | FRA | BNO | Saint Hilaire Petitville | 2,5 | 13 | 1385 | ||
| 6 | RIOULT Nathan | 1199 | Ben | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 2 | 13 | 1156 | ||
| 7 | CHEVALLIER Alban | 1320 | Ben | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 1 | 13,5 | 1137 | 1000 | |
| 8 | DODEMAND Charlene | 1140 | Ben | FRA | BNO | Echiquier des Unelles Coutances | 1 | 12 | |||
| 9 | OLIVIER Yohann | 1199 | Ben | FRA | BNO | Agneaux St-Lô | 0 | 12 | 1000 | ||
| 10 | VLADU Mihai-Octavian | 1199 | Ben | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 0 | 10 | |||
Appariements Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5
| chpt50Minimes Classement après la ronde 5 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf. | FFE | |
| 1 | NIEPCERON Hugo | 1477 | Min | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 4,5 | 11 | 1692 | 1692 | |
| 2 | LENORMAND Robin | 1370 | Min | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 4 | 11,5 | 1516 | ||
| 3 | MAILLARD Pierre-Francois | 1450 | Min | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 3 | 12,5 | 1410 | 1375 | |
| 4 | LEBREUILLY Fabien | 1340 | Min | FRA | BNO | Les 2 Tours de Donville Les Bains | 3 | 12 | 1355 | 1355 | |
| 5 | COQUIERE Cyril | 1310 | Min | FRA | BNO | Les 2 Tours de Donville Les Bains | 2,5 | 12,5 | 1276 | ||
| 6 | CAUCHARD Yvan | 1180 | Min | FRA | BNO | Montebourg Echecs | 2 | 13 | 1158 | ||
| 7 | DEBREE Audrey | 1199 | Min | FRA | BNO | Montebourg Echecs | 1 | 11 | 1000 | ||
Appariements Appariements
| chpt50CadetsJuniors Classement après la ronde 3 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Cu. | FFE | |
| 1 | LEGOUPIL Benoit | 1850 | Jun | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 2,5 | 2,5 | 5,5 | ||
| 2 | SUESCUN Melanie | 1603 | Cad | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 2 | 2 | 4 | ||
| 3 | REVEL Maxime | 1622 | Cad | FRA | BNO | Montebourg Echecs | 1,5 | 1 | 2,5 | ||
| 4 | LELERRE Damien | 1299 | Jun | FRA | BNO | Montebourg Echecs | 0 | 0 | 0 | ||
site hébergé par dreamhosting.fr - © echecsaglo.fr