Ronde : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - Classement - Perf Fide
Open Coquereau TOURNOI A Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
1 | AMOYAL Pierre | 2161 | Sen | FRA | BNO | +5N | +3B | +2N | =4B | +8N | +6B | 5,5 | 21 | 2221 | |||
2 | BUSNEL Laurent | 1918 | Sen | FRA | BRE | +7B | +9N | -1B | +5N | =3B | +8B | 4,5 | 20,5 | 2004 | 2004 | ||
3 | MARIE Xavier | 1781 | Sen | FRA | BRE | +11B | -1N | +8B | +6N | =2N | =4B | 4 | 20,5 | 1888 | 1931 | ||
4 | AGHAMIR ALROBIAI Nizar | 1714 | Ben | FRA | BNO | +10B | -8N | +7B | =1N | =5B | =3N | 3,5 | 20 | 1815 | 1832 | ||
5 | RIVIERE Philippe | 1695 | Sen | FRA | BRG | -1B | +10N | +9B | -2B | =4N | +11N | 3,5 | 18,5 | 1799 | 1826 | ||
6 | NIEPCERON Hugo | 1509 | Min | FRA | BNO | -9B | +11N | +12B | -3B | +7N | -1N | 3 | 17,5 | 1698 | 1736 | ||
7 | NIEPCERON Luc | 1679 | Min | FRA | BNO | -2N | +12B | -4N | +10B | -6B | +9N | 3 | 16 | 1667 | 1667 | ||
8 | RENAULT Jean-Pierre | 1819 | Vet | FRA | BNO | =12N | +4B | -3N | +9B | -1B | -2N | 2,5 | 21 | 1762 | 1762 | ||
9 | HOCHER Eugene | 1752 | Vet | FRA | BRE | +6N | -2B | -5N | -8N | +10B | -7B | 2 | 18 | 1566 | 1566 | ||
10 | DUMONT Aline | 1500 | Sen | FRA | BNO | -4N | -5B | +11B | -7N | -9N | EXE | 2 | 16,5 | 1433 | 1433 | ||
11 | LELIEVRE Louis | 1510 | Vet | FRA | BNO | -3N | -6B | -10N | +12N | EXE | -5B | 2 | 16,5 | 1381 | 1381 | ||
12 | BERTIN Cecile | 1603 | Cad | FRA | BNO | =8B | -7N | -6N | -11B | 0,5 | 16 | 1304 | 1304 |
Ronde : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - Classement - Perf Fide
Open Coquereau TOURNOI B Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
1 | SERGANT Jean-Paul | 1386 | Vet | FRA | BNO | +6B | +10N | -2B | +12N | +9B | +3N | 5 | 19,5 | 1612 | 1603 | ||
2 | NIEPCERON Aurelien | 1370 | Pou | FRA | BNO | +13N | +7B | +1N | +9N | -3B | +4B | 5 | 18 | 1565 | 1571 | ||
3 | DARROUX Laure | 1330 | Ben | FRA | BNO | =4N | =9B | +7N | =5B | +2N | -1B | 3,5 | 22,5 | 1423 | 1429 | ||
4 | GABILLARD Gilbert | 1499 | Sen | FRA | BRE | =3B | +8N | -9B | +6N | +5B | -2N | 3,5 | 21,5 | 1418 | 1410 | ||
5 | NIOBEY Yves | 1423 | Vet | FRA | BNO | -9N | +11B | +10B | =3N | -4N | +7B | 3,5 | 18 | 1407 | 1427 | ||
6 | JUQUET Quentin | 1199 | Min | FRA | BNO | -1N | =12B | +13N | -4B | +14N | +9N | 3,5 | 14,5 | 1310 | 1316 | ||
7 | COHEN Georges | 1431 | Vet | FRA | BNO | +14B | -2N | -3B | +10N | +8B | -5N | 3 | 18,5 | 1379 | 1379 | ||
8 | LEMONNIER Pascal | 1460 | Sen | FRA | BNO | -4B | +11N | +13B | -7N | +14B | 3 | 13,5 | 1354 | 1358 | |||
9 | OLIVIER Hugo | 1210 | Pup | FRA | BNO | +5B | =3N | +4N | -2B | -1N | -6B | 2,5 | 24 | 1314 | 1312 | ||
10 | DURAND Denis | 1463 | Sen | FRA | BNO | +12N | -1B | -5N | -7B | +13N | =11B | 2,5 | 17,5 | 1264 | 1235 | ||
11 | VLADU Mihai-Octavian | 1199 | Ben | FRA | BNO | -5N | -8B | +14N | +12B | =10N | 2,5 | 15,5 | 1373 | 1373 | |||
12 | NAVROTESCU Vlad-Andrei | 1295 | Pou | FRA | BNO | -10B | =6N | +14B | -1B | -11N | +13B | 2,5 | 15 | 1233 | 1238 | ||
13 | OLIVIER Yohann | 1030 | Ben | FRA | BNO | -2B | =14N | -6B | -8N | -10B | -12N | 0,5 | 17,5 | 1000 | 1000 | ||
14 | ANGELE Henri | 1220 | Vet | FRA | BNO | -7N | =13B | -12N | -11B | -6B | -8N | 0,5 | 16 | 1000 | 1000 |
Ronde : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - Classement - Perf Fide
Moyenne : 1232 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf. | Perf | |
1 | COSTEROUSSE Quentin | FRA | 1511 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1814 | ||
2 | RIOULT Nathan | FRA | 1180 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1479 | 1479 | |
3 | PONTIER Louis | FRA | 1130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1175 | 1188 | |
4 | THIBON Clement | FRA | 1130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1175 | 1188 | |
5 | BENETEAUDESMOULIERES Elian | FRA | 1240 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1159 | 1159 | |
6 | COSTEROUSSE Gaiane | FRA | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
site hébergé par dreamhosting.fr - © echecsaglo.fr